Kontynuujemy naszą serię statystyczną, która opisuje europejskie puchary. Tym razem skupiamy się na rekordowych porażkach. Oto najwyższe przegrane w rozgrywkach szczebla europejskiego z podziałem na kraje.
Rekordowe porażki domowe w europejskich pucharach
| KRAJ | Sezon | Puchar | Runda | Drużyna | Rywal | Kraj rywala | Wynik |
|---|
| Albania | 2010/11 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Besa Kavaje | Olympiakos Pireus | Gre | 0-5 |
| Andora | 1999/00 | PUEFA | Runda kwalifikacyjna | CE Principat | Viking Stavanger | Nor | 0-11 |
| Anglia | 2019/20 | LM | Faza grupowa | Tottenham Hotspur | Bayern Monachium | Ger | 2-7 |
| Armenia | 2019/20 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | Bananc Erywań | Cukaricki Belgrad | Srb | 0-5 |
| Austria | 1964/65 | PMT | 1.runda | Grazer AK | NK Zagrzeb | YUG | 0-6 |
| Azerbejdżan | 2013/14 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Chazar Lenkoran | Maccabi Hajfa | Isr | 0-8 |
| Belgia | 1993/94 | PZP | 1/8 finału | Standard Liege | Arsenal Londyn | Eng | 0-7 |
| Białoruś | 2014/15 | LM | Faza grupowa | BATE Borysów | Szachtar Donieck | Ukr | 0-7 |
| Bośnia i Hercegowina | 2018/19 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | FK Sarajevo | Atalanta Bergamo | Ita | 0-8 |
| Bułgaria | 1977/78 | PZP | 1.runda | Lokomotiw Sofia | RSC Anderlecht | Bel | 1-6 |
| Bułgaria | 1988/89 | PUEFA | 1.runda | Slavia Sofia | Partizan Belgrad | YUG | 0-5 |
| Bułgaria | 1998/99 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | Liteks Łowecz | Spartak Moskwa | Rus | 0-5 |
| Chorwacja | 2011/12 | LM | Faza grupowa | Dinamo Zagrzeb | Olympique Lyon | Fra | 1-7 |
| Cypr | 1971/72 | PEMK | 1.runda | Olympiakos Nikozja | Feyenoord Rotterdam | Ned | 0-9 |
| Cypr | 1979/80 | PUEFA | 1.runda | Alki Larnaka | Dinamo Bukareszt | Rom | 0-9 |
| Czarnogóra | 2009/10 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | Mogren Budva | FC Kopenhaga | Den | 0-6 |
| Czechosłowacja | 1963/64 | PEMK | Ćwierćfinał | Dukla Praga | Borussia Dortmund | Ger | 0-4 |
| Czechosłowacja | 1988/89 | PEMK | 1.runda | Sparta Praga | Steaua Bukareszt | Rom | 1-5 |
| Czechy | 2018/19 | LM | Faza grupowa | Viktoria Pilzno | Real Madryt | Esp | 0-5 |
| Dania | 1962/63 | PZP | Ćwierćfinał | B1909 Odense | 1.FC Nuernberg | Ger | 0-6 |
| Dania | 1963/64 | PMT | 1.runda | Reprezentacja Kopenhagi | Arsenal Londyn | Eng | 1-7 |
| Dania | 1993/94 | LM | 1/8 finału | FC Kobenhavn | AC Milan | Ita | 0-6 |
| Estonia | 2014/15 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | Santos Tartu | Tromso IL | Nor | 0-7 |
| Finlandia | 1966/67 | PEMK | 1.runda | Haka Valkeakoski | RSC Anderlecht | Bel | 1-10 |
| Francja | 1964/65 | PMT | Ćwierćfinał | RC Strasbourg | Manchester United | Eng | 0-5 |
| Francja | 2004/05 | LM | Faza grupowa | Deportivo La Coruna | AS Monaco | Fra | 0-5 |
| Gibraltar | 2015/16 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | Europa FC | Slovan Bratysława | Svk | 0-6 |
| Grecja | 1982/83 | PEMK | 1/8 finału | Olympiakos Pireus | Hamburger SV | Ger | 0-4 |
| Grecja | 1998/99 | PZP | Ćwierćfinał | Panionios Ateny | Lazio Rzym | Ita | 0-4 |
| Grecja | 2015/16 | LE | Faza grupowa | Asteras Trypolis | Schalke 04 Gelsenkirchen | Ger | 0-4 |
| Gruzja | 1999/00 | PUEFA | 1.runda | Lokomotivi Tbilisi | PAOK Saloniki | Gre | 0-7 |
| Holandia | 1965/66 | PZP | 1.runda | Go Ahead Eagles | Celtic Glasgow | Sco | 0-6 |
| Irlandia | 1970/71 | PEMK | 1/8 finału | FC Waterford | Celtic Glasgow | Sco | 0-7 |
| Irlandia Północna | 1990/91 | PEMK | 1.runda | FC Portadown | FC Porto | Por | 1-8 |
| Islandia | 1970/71 | PMT | 1.runda | IA Akranes | Sparta Rotterdam | Ned | 0-9 |
| Islandia | 1986/87 | PUEFA | 1.runda | IA Akranes | Sporting CP Lizbona | Por | 0-9 |
| Izrael | 1995/96 | PUEFA | 1.runda | Hapoel Beer-Szewa | FC Barcelona | Esp | 0-7 |
| Jugosławia | 1965/66 | PMT | 1.runda | Crvena Zvezda Belgrad | Fiorentina Florencja | Ita | 0-4 |
| Jugosławia | 1973/74 | PUEFA | 1/16 finału | OFK Belgrad | Dinamo Tbilisi | URS | 1-5 |
| Kazachstan | 2019/20 | LE | Faza grupowa | FK Astana | AZ Alkmaar | Ned | 0-5 |
| Kosowo | 2017/18 | LM | 1.runda kwalifikacyjna | Trepca'89 | Vikingur Gota | Far | 1-4 |
| Kosowo | 2018/19 | LM | 1.runda kwalifikacyjna | FC Drita | Malmoe FF | Swe | 0-3 |
| Liechtenstein | 1992/93 | PZP | Runda kwalifikacyjna | FC Vaduz | Czernomorec Odessa | Ukr | 0-5 |
| Liechtenstein | 1995/96 | PZP | Runda kwalifikacyjna | FC Vaduz | FC Hradec Kralove | Cze | 0-5 |
| Liechtenstein | 2019/20 | LE | 3.runda kwalifikacyjna | FC Vaduz | Eintracht Frankfurt | Ger | 0-5 |
| Litwa | 2012/13 | LM | 3.runda kwalifikacyjna | Ekranas Poniewież | RSC Anderlecht | Bel | 0-6 |
| Luksemburg | 1972/73 | PUEFA | 1.runda | US Rumelange | Feyenoord Rotterdam | Ned | 0-12 |
| Łotwa | 1995/96 | PZP | 1.runda | DAG Lipawa | Feyenoord Rotterdam | Ned | 0-7 |
| Macedonia Północna | 2017/18 | LE | Faza grupowa | Vardar Skopje | Real Sociedad | Esp | 0-6 |
| Malta | 1983/84 | PUEFA | 1.runda | Rabat Ajax | TJ Internacional Bratysława | TCH | 0-10 |
| Mołdawia | 1996/97 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Zimbru Kiszyniów | Hajduk Split | Cro | 0-4 |
| Mołdawia | 2017/18 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | Dacia Kiszyniów | Szkendija Tetowo | Mac | 0-4 |
| Niemcy | 1960/61 | PMT | 1.runda | Hannover 96 | Inter Mediolan | Ita | 1-6 |
| Niemcy | 1964/65 | PMT | 1/16 finału | Borussia Dortmund | Manchester United | Eng | 1-6 |
| Niemcy | 1980/81 | PUEFA | 1/8 finału | Hamburger SV | AS Saint-Etienne | Fra | 0-5 |
| Niemcy | 1993/94 | LM | Faza grupowa | Werder Brema | FC Porto | Por | 0-5 |
| Niemcy | 1996/97 | PUEFA | 1/8 finału | Karlsruher SC | Brondby IF | Den | 0-5 |
| Niemcy | 2013/14 | LM | 1/8 finału | Schalke 04 | Real Madryt | Esp | 1-6 |
| Niemcy | 2013/14 | LM | Faza grupowa | Bayer Leverkusen | Manchester United | Eng | 0-5 |
| Niemcy | 2014/15 | LM | Faza grupowa | Schalke 04 Gelsenkirchen | Chelsea Londyn | Eng | 0-5 |
| Norwegia | 1976/77 | PUEFA | 1.runda | SK Brann Bergen | Queens Park Rangers | Eng | 0-7 |
| NRD | 1983/84 | PZP | 1.runda | 1.FC Magdeburg | FC Barcelona | Esp | 1-5 |
| NRD | 1986/87 | PUEFA | 1.runda | Carl Zeiss Jena | KFC Uerdingen | Ger | 0-4 |
| Polska | 2016/17 | LM | Faza grupowa | Legia Warszawa | Borussia Dortmund | Ger | 0-6 |
| Portugalia | 2008/09 | LM | 1/8 finału | Sporting CP Lizbona | Bayern Monachium | Ger | 0-5 |
| Portugalia | 2017/18 | LM | 1/8 finału | FC Porto | FC Liverpool | Eng | 0-5 |
| Rosja | 1993/94 | PUEFA | 1.runda | Dynamo Moskwa | Eintracht Frankfurt | Ger | 0-6 |
| Rumunia | 1991/92 | PZP | 1.runda | FC Bacau | Werder Brema | Ger | 0-6 |
| Rumunia | 1992/93 | PUEFA | 1.runda | Electroputere Krajowa | Panathinaikos Ateny | Gre | 0-6 |
| Saara | 1955/56 | PEMK | 1.runda | 1.FC Saarbrücken | AC Milan | Ita | 1-4 |
| San Marino | 2010/11 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Tre Penne | Zrinjski Mostar | Bos | 2-9 |
| Serbia | 2019/20 | LM | Faza grupowa | Crvena Zvezda Belgrad | Bayern Monachium | Ger | 0-6 |
| Słowacja | 2010/11 | LM | Faza grupowa | MSK Żylina | Olympique Marsylia | Fra | 0-7 |
| Słowenia | 2017/18 | LM | Faza grupowa | NK Maribor | FC Liverpool | Eng | 0-7 |
| Szkocja | 2013/14 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Hibernian Edynburg | Malmoe FF | Swe | 0-7 |
| Szwajcaria | 2007/08 | PUEFA | Faza grupowa | FC Zurich | Bayer Leverkusen | Ger | 0-5 |
| Szwajcaria | 2008/09 | LM | Faza grupowa | FC Basel | FC Barcelona | Esp | 0-5 |
| Szwajcaria | 1955/58 | PMT | Faza grupowa | Reprezentacja Bazylei | Reprezentacja Londynu | Eng | 0-5 |
| Szwajcaria | 1960/61 | PEMK | 1/8 finału | Young Boys Berno | Hamburger SV | Ger | 0-5 |
| Szwajcaria | 1997/98 | PUEFA | 1.runda | Grasshoppers Zurich | Dinamo Zagrzeb | Cro | 0-5 |
| Szwecja | 2001/02 | PUEFA | 1.runda | IF Elfsborg Boras | Legia Warszawa | Pol | 1-6 |
| Szwecja | 2015/16 | LM | Faza grupowa | Malmoe FF | Paris Saint-Germain | Fra | 0-5 |
| Turcja | 2007/08 | PUEFA | 1.runda | Erciyesspor | Atletico Madryt | Esp | 0-5 |
| Turcja | 1986/87 | PEMK | Ćwierćfinał | Besiktas Stambuł | Dinamo Kijów | URS | 0-5 |
| Turcja | 1999/00 | LM | Faza grupowa | Galatasaray Stambuł | Chelsea Londyn | Eng | 0-5 |
| Turcja | 2013/14 | LM | Faza grupowa | Galatasaray Stambuł | Real Madryt | Esp | 1-6 |
| Ukraina | 2020/21 | LM | Faza grupowa | Szachtar Donieck | Borussia Moenchengladbach | Ger | 0-6 |
| Walia | 2007/08 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Carmarthen Town | SK Brann Bergen | Nor | 0-8 |
| Węgry | 2008/09 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | MTK Budapeszt | Fenerbahce Stambuł | Tur | 0-5 |
| Węgry | 2010/11 | LE | Faza grupowa | DVSC Debrecen | Metalist Charków | Ukr | 0-5 |
| Węgry | 1971/72 | PZP | 1.runda | Komloi Banyasz | Crvena Zvezda Belgrad | YUG | 2-7 |
| Węgry | 1998/99 | PUEFA | 1.runda | Ujpest TE Budapeszt | Club Brugge | Bel | 0-5 |
| Włochy | 2014/15 | LM | Faza grupowa | AS Roma | Bayern Monachium | Ger | 1-7 |
| Wyspy Owcze | 2002/03 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | GI Gotu | Hajduk Split | Cro | 0-8 |
| ZSRR | 1976/77 | PZP | 1/8 finału | Dinamo Tbilisi | MTK Budapeszt | Hun | 1-4 |
| ZSRR | 1982/83 | PEMK | Ćwierćfinał | Dynamo Kijów | Hamburger SV | Ger | 0-3 |
| ZSRR | 1989/90 | PEMK | Ćwierćfinał | Dnipro Dniepropietrowsk | Benfica Lizbona | Por | 0-3 |
WordPress Responsive Table
Rekordowe porażki wyjazdowe i na terenach neutralnych w europejskich pucharach
| KRAJ | Sezon | Puchar | Runda | Drużyna | Rywal | Kraj rywala | Wynik |
|---|
| Albania | 2009/10 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | KS Flamurtari Vlora | FC Motherwell | Sco | 1-8 |
| Andora | 1997/98 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | CE Principat | Dundee United | Sco | 0-9 |
| Anglia | 1955/58 | PMT | Finał | Reprezentacja Londynu | FC Barcelona | Esp | 0-6 |
| Anglia | 1956/57 | PEMK | 1.runda | RSC Anderlecht | Manchester United | Eng | 0-10 |
| Armenia | 2008/09 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Bananc Eryawań | Red Bull Salzburg | Aut | 0-7 |
| Austria | 1990/91 | PEMK | 1/8 finału | FC Tirol Innsbruck | Real Madryt | Esp | 1-9 |
| Azerbejdżan | 1996/97 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Chazri Buzowna | Hutnik Kraków | Pol | 0-9 |
| Belgia | 1956/57 | PEMK | 1.runda | RSC Anderlecht | Manchester United | Eng | 0-10 |
| Białoruś | 1998/99 | PZP | Runda kwalifikacyjna | Lokomotiw-96 Witebsk | Lewski Sofia | Bul | 1-8 |
| Białoruś | 2018/19 | LE | 3.runda kwalifikacyjna | Dinamo Minsk | Zenit St. Petersburg | Rus | 1-8 |
| Bośnia i Hercegowina | 2004/05 | PUEFA | 2.runda kwalifikacyjna | Żeljeznicar Sarajewo | Litex Łowecz | Bul | 0-7 |
| Bośnia i Hercegowina | 2014/15 | LE | Play off kwalifikacji | FK Sarajevo | Borussia Moenchengladbach | Ger | 0-7 |
| Bułgaria | 1992/93 | PUEFA | 1.runda | Lokomotiw Płowdiw | AJ Auxerre | Fra | 1-7 |
| Bułgaria | 2016/17 | LM | Faza grupowa | Łudogorec Razgrad | Arsenal Londyn | Eng | 0-6 |
| Bułgaria | 2019/20 | LE | Faza grupowa | Łudogorec Razgrad | Espanyol Barcelona | Esp | 0-6 |
| Chorwacja | 1993/94 | PZP | 1.runda | Hajduk Split | Ajax Amsterdam | Ned | 0-6 |
| Chorwacja | 2015/16 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Lokomotiva Zagrzeb | PAOK Saloniki | Gre | 0-6 |
| Cypr | 1963/64 | PZP | 1/8 finału | APOEL Nikozja | Sporting CP Lisbona | Por | 1-16 |
| Czarnogóra | 2012/13 | LE | Play off kwalifikacji | Zeta Golubovci | PSV Eindhoven | Ned | 0-9 |
| Czarnogóra | 2013/14 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | Celik Niksić | Honved Budapeszt | Hun | 0-9 |
| Czechosłowacja | 1962/63 | PZP | Ćwierćfinał | Slovan Bratysława | Tottenham Hotspur | Eng | 0-6 |
| Czechosłowacja | 1970/71 | PMT | 1/8 finału | Sparta Praga | Leeds United | Eng | 0-6 |
| Czechy | 2007/08 | LM | Faza grupowa | Slavia Praga | Arsenal Londyn | Eng | 0-7 |
| Dania | 1961/62 | PEMK | 1/8 finału | B1913 Odense | Real Madryt | Esp | 0-9 |
| Estonia | 1994/95 | PZP | Runda kwalifikacyjna | Norma Tallin | NK Maribor | Slo | 0-10 |
| Finlandia | 1976/77 | PZP | 1.runda | Reipas Lahti | Lewski-Spartak Sofia | Bul | 2-12 |
| Francja | 1961/62 | PMT | 1.runda | RC Strasbourg | MTK Budapeszt | Hun | 2-10 |
| Gibraltar | 2017/18 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | St Joseph's FC | AEL Limassol | Cyp | 0-6 |
| Gibraltar | 2019/20 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | St Joseph's FC | Glasgow Rangers | Sco | 0-6 |
| Grecja | 1961/62 | PMT | 1/16 finału | Iraklis Saloniki | Reprezentacja Nowego Sadu | YUG | 1-9 |
| Grecja | 1968/69 | PMT | 1/16 finału | Aris Saloniki | Ujpest Dozsa | Hun | 1-9 |
| Gruzja | 1998/99 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Kolcheti-1913 Poti | Crvena Zvezda Belgrad | Srb | 0-7 |
| Hiszpania | 1957/58 | PEMK | Ćwierćfinał | FC Sevilla | Real Madryt | Esp | 0-8 |
| Holandia | 1965/66 | PMT | 1.runda | DOS Utrecht | FC Barcelona | Esp | 1-7 |
| Holandia | 1979/80 | PUEFA | 1/16 finału | PSV Eindhoven | AS Saint-Etienne | Fra | 0-6 |
| Holandia | 2016/17 | LE | 1/16 finału | AZ Alkmaar | Olympique Lyon | Fra | 1-7 |
| Irlandia | 1976/77 | PUEFA | 1.runda | Finn Harps | Derby County | Eng | 0-12 |
| Irlandia Północna | 1973/74 | PEMK | 1.runda | Crusaders Belfast | Dinamo Bukareszt | Rom | 0-11 |
| Islandia | 1967/68 | PZP | 1.runda | KR Reykjavik | FC Aberdeen | Sco | 0-10 |
| Islandia | 1969/70 | PEMK | 1.runda | KR Reykjavik | Feyenoord Rotterdam | Ned | 2-12 |
| Izrael | 1997/98 | PZP | 1.runda | Hapoel Beer-Szewa | Roda JC Kerkrade | Ned | 0-10 |
| Jugosławia | 1970/71 | PZP | 1.runda | Olimpija Lublana | Benfica Lizbona | Por | 1-8 |
| Kazachstan | 2007/08 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | FK Astana | Rosenborg BK Trondheim | Nor | 1-7 |
| Kazachstan | 2019/20 | LE | Faza grupowa | FK Astana | AZ Alkmaar | Ned | 0-6 |
| Kosowo | 2017/18 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | FC Prisztina | IFK Norrkoeping | Swe | 0-5 |
| Liechtenstein | 1993/94 | PZP | 1.runda | FC Balzers | CSKA Sofia | Bul | 0-8 |
| Liechtenstein | 1995/96 | PZP | Runda kwalifikacyjna | FC Vaduz | FC Hradec Kralove | Cze | 1-9 |
| Litwa | 2001/02 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Atlantas Kłajpeda | Rapid Bukareszt | Rom | 0-8 |
| Litwa | 2015/16 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | Kruoja Pokroje | Jagiellonia Białystok | Pol | 0-8 |
| Luksemburg | 1984/85 | PUEFA | 1.runda | Red Boys Differdange | Ajax Amsterdam | Ned | 0-14 |
| Łotwa | 2011/12 | LE | 3.runda kwalifikacyjna | FK Ventspils | Crvena Zvezda Belgrad | Srb | 0-7 |
| Łotwa | 2015/16 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Skonto Ryga | DVSC Debreczyn | Hun | 2-9 |
| Macedonia Północna | 2005/06 | PUEFA | 2.runda kwalifikacyjna | Baskimi Kumanowo | Maccabi Petah-Tikwa | Isr | 0-6 |
| Macedonia Północna | 2009/10 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Milano Kumanowo | Slaven Koprivnica | Cro | 2-8 |
| Macedonia Północna | 2011/12 | LE | Play off kwalifikacji | Rabotnicki Skopje | Lazio Rzym | Ita | 0-6 |
| Macedonia Północna | 2017/18 | LE | Play off kwalifikacji | Szkendija Tetowo | AC Milan | Ita | 0-6 |
| Malta | 1982/83 | PZP | 1.runda | Sliema Wanderers | Swansea City | Wal | 0-12 |
| Mołdawia | 2000/01 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Constructorul Kiszyniów | CSKA Sofia | Bul | 0-8 |
| Niemcy | 1960/61 | PZP | Ćwierćfinał | Borussia Moenchengladbach | Glasgow Rangers | Sco | 0-8 |
| Niemcy | 1967/68 | PMT | 1/16 finału | TSV 1860 Monachium | FC Liverpool | Eng | 0-8 |
| Norwegia | 1974/75 | PZP | 1.runda | Stromsgodset IF Drammen | FC Liverpool | Eng | 0-11 |
| NRD | 1958/60 | PMT | 1.runda | Reprezentacja Lipska | Union Saint-Gilloise | Bel | 1-6 |
| NRD | 1977/78 | PUEFA | Ćwierćfinał | Carl Zeiss Jena | SC Bastia | Fra | 2-7 |
| NRD | 1982/83 | PUEFA | 1.runda | Carl Zeiss Jena | Girondins Bordeaux | Fra | 0-5 |
| NRD | 1984/85 | PZP | Ćwierćfinał | Dynamo Drezmo | Rapid Wiedeń | Aut | 0-5 |
| NRD | 1988/89 | PEMK | 1.runda | BFC Dynamo Berlin | Werder Brema | Ger | 0-5 |
| Polska | 1992/93 | PUEFA | 1.runda | Widzew Łódź | Eintracht Frankfurt | Ger | 0-9 |
| Portugalia | 1999/00 | PUEFA | 1.runda | Vitoria Setubal | AS Roma | Ita | 0-7 |
| Portugalia | 1999/00 | PUEFA | 1/16 finału | Benfica Lizbona | Celta Vigo | Esp | 0-7 |
| Rosja | 2017/18 | LM | Faza grupowa | Spartak Moskwa | FC Liverpool | Eng | 0-7 |
| Rumunia | 1969/70 | PEMK | 1.runda | UT Arad | Legia Warszawa | Pol | 0-8 |
| Rumunia | 1974/75 | PUEFA | 1/16 finału | Steagul Rosu Braszów | Hamburger SV | Ger | 0-8 |
| San Marino | 2015/16 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | Juvenes Dogana | Brondby IF | Den | 0-9 |
| Serbia | 2000/01 | PUEFA | 1.runda | Napredak Krusevac | OFI Iraklion | Gre | 0-6 |
| Słowacja | 2003/04 | PUEFA | 1.runda | Matador Puchow | FC Barcelona | Esp | 0-8 |
| Słowenia | 1997/98 | PUEFA | 1.runda | NK Maribor | Ajax Amsterdam | Ned | 1-9 |
| Szkocja | 2016/17 | LM | Faza grupowa | Celtic Glasgow | FC Barcelona | Esp | 0-7 |
| Szwajcaria | 1960/61 | PMT | 1.runda | Reprezentacja Bazylei | KB Kopenhaga | Den | 1-8 |
| Szwajcaria | 1965/66 | PZP | 1/8 finału | FC Sion | 1.FC Magdeburg | GDR | 1-8 |
| Szwajcaria | 1982/83 | PZP | Runda kwalifikacyjna | FC Sion | FC Aberdeen | Sco | 0-7 |
| Szwajcaria | 2011/12 | LM | 1/8 finału | FC Basel | Bayern Monachium | Ger | 0-7 |
| Szwecja | 2015/16 | LM | Faza grupowa | Malmoe FF | Real Madryt | Esp | 0-8 |
| Turcja | 1962/63 | PMT | 1.runda | Altay Izmir | AS Roma | Ita | 1-10 |
| Ukraina | 2002/03 | PUEFA | 1.runda | Metalurg Donieck | Werder Brema | Ger | 0-8 |
| Walia | 2011/12 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | Bangor City | HJK Helsinki | Fin | 0-10 |
| Węgry | 1989/90 | PEMK | 1/8 finału | Honved Budapeszt | Benfica Lizbona | Por | 0-7 |
| Włochy | 1958/59 | PEMK | 1.runda | Juventus Turyn | Wiener Sportklub | Aut | 0-7 |
| Wyspy Owcze | 2000/01 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | B36 Torshavn | AB Kobenhaga | Den | 0-8 |
| Wyspy Owcze | 2004/05 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | B68 Toftir | FK Ventspils | Lat | 0-8 |
| ZSRR | 1987/88 | PUEFA | 1.runda | Zenit Leningrad (St.Petersburg) | Club Brugge | Bel | 0-5 |
| ZSRR | 1989/90 | PUEFA | 1/16 finału | Zenit Leningrad (St.Petersburg) | VfB Stuttgart | Ger | 0-5 |
| ZSRR | 1991/92 | LM | Faza grupowa | Dynamo Kijów | Benfica Lizbona | Por | 0-5 |
WordPress Responsive Table
Rekordowo przegrane dwumecze w europejskich pucharach (bez faz grupowych)
| KRAJ | Sezon | Puchar | Runda | Drużyna | Rywal | Kraj rywala | Wynik domowy | Wynik wyjazdowy | Wynik dwumeczu |
|---|
| Albania | 2010.11 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Besa Kavaje | Olympiakos Pireus | Gre | 0-5 | 1-6 | 1-11 |
| Andora | 1999/00 | PUEFA | Runda kwalifikacyjna | CE Principat | Viking Stavanger | Nor | 0-11 | 0-7 | 0-18 |
| Anglia | 2016/17 | LM | 1/8 finału | Arsenal Londyn | Bayern Monachium | Ger | 1-5 | 1-5 | 2-10 |
| Armenia | 2008.09 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Banants Erywań | Red Bull Salzburg | Aut | 0-3 | 0-7 | 0-10 |
| Austria | 2015/16 | LE | 1/16 finału | Rapid Wiedeń | CF Valencia | Esp | 0-4 | 0-6 | 0-10 |
| Azerbejdżan | 1997/98 | LM | 1.runda kwalifikacyjna | Neftczi Baku | Widzew Łódź | Pol | 0-2 | 0-8 | 0-10 |
| Azerbejdżan | 1998/99 | PZP | Runda kwalifikacyjna | Qarabag Agdam | FC Kopenhaga | Den | 0-4 | 0-6 | 0-10 |
| Azerbejdżan | 2013/14 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Chazar Lenkoran | Maccabi Hajfa | Isr | 0-8 | 0-2 | 0-10 |
| Belgia | 1956/57 | PEMK | 1.runda | RSC Anderlecht | Manchester United | Eng | 0-2 | 0-10 | 0-12 |
| Białoruś | 1999/00 | PUEFA | Runda kwalifikacyjna | BATE Borysów | Lokomotiw Moskwa | Rus | 1-7 | 0-5 | 1-12 |
| Bośnia i Hercegowina | 2007.08 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Zrinjski Mostar | Partizan Belgrad | Srb | 1-6 | 0-5 | 1-11 |
| Bułgaria | 1988/89 | PUEFA | 1.runda | Slavia Sofia | Partizan Belgrad | YUG | 0-5 | 0-5 | 0-10 |
| Chorwacja | 2005.06 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | Hajduk Split | DVSC Debreczyn | Hun | 0-5 | 0-3 | 0-8 |
| Cypr | 1963/64 | PZP | 1/8 finału | APOEL Nikozja | Sporting CP Lisbona | Por | 0-2 | 1-16 | 1-18 |
| Cypr | 1971/72 | PEMK | 1.runda | Olympiakos Nikozja | Feyenoord Rotterdam | Ned | 0-9 | 0-8 | 0-17 |
| Czarnogóa | 2012/13 | LE | Play off kwalifikacji | Zeta Golubovci | PSV Eindhoven | Ned | 0-5 | 0-9 | 0-14 |
| Czechosłowacja | 1970/71 | PMT | 1/8 finału | Sparta Praga | Leeds United | Eng | 2-3 | 0-6 | 2-9 |
| Czechy | 2013/14 | LE | Play off kwalifikacji | FK Jablonec | Real Betis | Esp | 1-2 | 0-6 | 1-8 |
| Dania | 1961/62 | PEMK | 1/8 finału | B1913 Odense | Real Madryt | Esp | 0-3 | 0-9 | 0-12 |
| Estonia | 1994/95 | PZP | Runda kwalifikacyjna | Norma Tallin | NK Maribor | Slo | 1-4 | 0-10 | 1-14 |
| Finlandia | 1976/77 | PZP | 1.runda | Reipas Lahti | Lewski-Spartak Sofia | Bul | 1-7 | 2-12 | 3-19 |
| Francja | 1961/62 | PMT | 1.runda | RC Strasbourg | MTK Budapeszt | Hun | 1-3 | 2-10 | 3-13 |
| Gibraltar | 2017/18 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | St Joseph's FC | AEL Limassol | Cyp | 0-4 | 0-6 | 0-10 |
| Gibraltar | 2019/20 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | St Joseph's FC | Glasgow Rangers | Sco | 0-4 | 0-6 | 0-10 |
| Grecja | 1968/69 | PMT | 1/16 finału | Aris Saloniki | Ujpest Dozsa | Hun | 1-2 | 1-9 | 2-11 |
| Grecja | 1971/72 | PUEFA | 1/16 finału | Panionios Ateny | Ferencvaros Budapeszt | Hun | 0-3 | 0-6 | 0-9 |
| Gruzja | 1998/99 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Kolcheti-1913 Poti | Crvena Zvezda Belgrad | Srb | 0-4 | 0-7 | 0-11 |
| Hiszpania | 1957/58 | PEMK | Ćwierćfinał | FC Sevilla | Real Madryt | Esp | 2-2 | 0-8 | 2-10 |
| Hiszpania | 1975/76 | PUEFA | 1/16 finału | Real Sociedad | FC Liverpool | Eng | 1-3 | 0-6 | 1-9 |
| Holandia | 2016/17 | LE | 1/16 finału | AZ Alkmaar | Olympique Lyon | Fra | 1-4 | 1-7 | 2-11 |
| Irlandia | 1976/77 | PUEFA | 1.runda | Finn Harps | Derby County | Eng | 1-4 | 0-12 | 1-16 |
| Irlandia Północna | 1974/75 | PZP | 1.runda | Ards FC | PSV Eindhoven | Ned | 1-4 | 0-10 | 1-14 |
| Irlandia Północna | 1975/76 | PUEFA | 1.runda | Glentoran Belfast | Ajax Amsterdam | Ned | 1-6 | 0-8 | 1-14 |
| Islandia | 1970/71 | PMT | 1.runda | IA Akranes | Sparta Rotterdam | Ned | 0-9 | 0-6 | 0-15 |
