
Zapraszamy do zapoznania się z tabelą wszech czasów ligi chorwackiej. Nasze zestawienie obejmuje lata od powstania ligi (1991) do końca sezonu 2018/19. Dzięki tej statystyce dowiesz się między innymi jaka drużyna strzeliła najwięcej bramek w historii, czy zdobyła najwięcej punktów.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagrzeb | 28 | 903 | 628 | 166 | 109 | 2255 | 792 | 2050 |
2 | Hajduk Split | 28 | 903 | 499 | 211 | 193 | 1816 | 946 | 1708 |
3 | HNK Rijeka | 28 | 907 | 405 | 246 | 256 | 1499 | 1145 | 1461 |
4 | NK Osijek | 28 | 903 | 349 | 230 | 324 | 1401 | 1358 | 1277 |
5 | NK Zagrzeb | 24 | 759 | 286 | 185 | 288 | 1163 | 1160 | 1043 |
6 | Slaven Belupo Koprivnica | 22 | 725 | 245 | 209 | 271 | 988 | 1066 | 944 |
7 | Varteks Varaždin | 21 | 654 | 243 | 142 | 269 | 1047 | 1076 | 871 |
8 | Cibalia Vinkovci | 22 | 699 | 210 | 188 | 301 | 848 | 1101 | 818 |
9 | Inter Zaprešić | 19 | 611 | 190 | 152 | 269 | 751 | 973 | 722 |
10 | HNK Šibenik | 18 | 562 | 176 | 144 | 242 | 694 | 848 | 672 |
11 | NK Zadar | 20 | 597 | 169 | 142 | 286 | 741 | 1159 | 649 |
12 | Lokomotiva Zagrzeb | 10 | 339 | 131 | 77 | 131 | 457 | 455 | 470 |
13 | Istra 1961 Pula | 13 | 436 | 111 | 122 | 203 | 471 | 659 | 455 |
14 | RNK Split | 7 | 237 | 81 | 69 | 87 | 253 | 262 | 312 |
15 | Hrvatski Dragovoljac | 7 | 237 | 81 | 69 | 87 | 327 | 455 | 312 |
16 | Istra Pula | 7 | 215 | 65 | 48 | 102 | 215 | 312 | 243 |
17 | Kamen Ingrad Velika | 6 | 191 | 59 | 40 | 92 | 314 | 386 | 217 |
18 | Segesta Sisak | 5 | 160 | 55 | 42 | 63 | 197 | 206 | 207 |
19 | Marsonia Slavonski Brod | 6 | 190 | 53 | 43 | 94 | 269 | 416 | 202 |
20 | Međimurje Čakovec | 5 | 160 | 40 | 30 | 90 | 227 | 390 | 150 |
21 | HNK Suhopolje | 4 | 108 | 34 | 26 | 48 | 119 | 149 | 128 |
22 | NK Karlovac | 3 | 90 | 29 | 26 | 35 | 82 | 103 | 113 |
23 | NK Belišće | 3 | 94 | 24 | 21 | 49 | 115 | 170 | 93 |
24 | HNK Dubrovnik 1919 | 3 | 86 | 18 | 23 | 45 | 54 | 133 | 77 |
25 | Pomorac Kostrena | 2 | 62 | 19 | 15 | 28 | 78 | 93 | 72 |
26 | NK Čakovec | 2 | 62 | 19 | 14 | 29 | 78 | 109 | 71 |
27 | NK Primorac 1929 | 2 | 64 | 18 | 17 | 29 | 69 | 103 | 71 |
28 | NK Pazinka | 2 | 64 | 15 | 20 | 29 | 71 | 95 | 65 |
29 | HNK Gorica | 1 | 36 | 17 | 8 | 11 | 57 | 46 | 59 |
30 | NK Rudeš | 2 | 72 | 13 | 15 | 44 | 67 | 142 | 54 |
31 | Radnik Velika Gorica | 2 | 64 | 12 | 9 | 43 | 47 | 161 | 45 |
32 | Croatia Sesvete | 2 | 63 | 9 | 13 | 41 | 61 | 147 | 40 |
33 | NK Samobor | 1 | 32 | 9 | 5 | 18 | 34 | 55 | 32 |
34 | NK Lučko | 1 | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 36 | 31 |
35 | HNK Vukovar '91 | 1 | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 56 | 30 |
36 | NK Dubrava | 1 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 63 | 30 |
37 | HNK Orijent 1919 | 1 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 53 | 26 |
38 | NK Neretva | 1 | 30 | 4 | 11 | 15 | 20 | 44 | 23 |
39 | NK TŠK Topolovac | 1 | 30 | 4 | 2 | 24 | 31 | 95 | 14 |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis