Poniższa lista prezentuje wszystkich kapitanów związkowych oraz selekcjonerów (także tymczasowych i zastępujących pierwszego trenera), odpowiedzialnych za oficjalne mecze reprezentacji Polski.
W latach 1921-1966 za selekcję graczy odpowiedzialne były kilkuosobowe zespoły tzw. kapitanaty związkowe,a bezpośrednim przygotowaniem do meczu zajmowali się trenerzy.Od 1966 roku funkcję tę pełni jedna osoba zwana selekcjonerem.
| Imię i nazwisko | Lata | M | Z | R | P | B+ | B- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÓZEF SZKOLNIKOWSKI | 18.12.1921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| STANISŁAW ZIEMIAŃSKI | 14.05.1922-03.09.1922 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| JÓZEF LUSTGARTEN | 14.05.1922-01.10.1922 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| ADAM OBRUBAŃSKI | 14.05.1922-1.11.1923 | ||||||
| 18.05.1924-26.05.1924 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 30 | |
| WŁADYSŁAW JENTYS | 01.10.1922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| EDWARD CETNAROWSKI | 01.10.1922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TADEUSZ KUCHAR | 3.06.1923-1.11.1923 | ||||||
| 19.07.1925 | |||||||
| 10.06.1928-27.10.1928 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 20 | |
| KAZIMIERZ GLABISZ | 3.06.1923-1.11.1923 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| TADEUSZ ORZELSKI | 10.06.1924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| IGNACY ROSENSTOCK | 29.06.1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TADEUSZ SYNOWIEC | 30.08.1925-19.06.1927 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 24 |
| STEFAN LOTH | 28.09.1930-25.10.1931 | ||||||
| 02.10.1932, 14.10.1934 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 13 | |
| JÓZEF KAŁUŻA | 11.10.1931-27.08.1939 | 39 | 10 | 8 | 21 | 84 | 98 |
| ANDRZEJ PRZEWORSKI | 15.09.1935,12.09.1937 | ||||||
| 14.09.1947-26.10.1947 | |||||||
| 17.10.1948 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 17 | |
| KURT OTTO | 06.09.1936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| KAROL KOSSOK | 10.10.1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MARIAN SPOIDA | 25.09.1938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HENRYK REYMAN | 11.06.1947-31.08.1947 | ||||||
| 19.05.1957-5.10.1958 | 19 | 5 | 5 | 9 | 35 | 37 | |
| KAROL BERGTAL | 14.09.1947-26.10.1947 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| CZESŁAW KRUG | 14.09.1947-26.10.1947 | ||||||
| 10.10.1948-22.10.1950 | |||||||
| 28.10.1956-16.11.1956 | |||||||
| 20.05.1959-28.11.1962 | 49 | 18 | 10 | 21 | 98 | 100 | |
| ZYGMUNT ALFUS | 04.04.1948-19.09.1948 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 |
| JAN NOWAK | 17.10.1948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IGNACY IZDEBSKI | 8.05.1949-04.06.1950 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 25 |
| STEFAN KISIELIŃSKI | 8.05.1949-22.10.1950 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 29 |
| MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK | 8.05.1949-22.10.1950 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 29 |
| KAZIMIERZ ŚMIGLAK | 8.05.1949-04.06.1950 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 25 |
| RYSZARD KONCEWICZ | 30.10.1950-22.07.1956 | ||||||
| 13.09.1964-08.01.1966 | |||||||
| 24.04.1968-25.10.1970 | 52 | 21 | 16 | 15 | 103 | 80 | |
| MICHAŁ MATYAS | 25.05.1952 | ||||||
| 21.07.1952 | |||||||
| 26.09.1954 | |||||||
| 17.11.1966-29.10.1967 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | |
| TADEUSZ FORYŚ | 14.09.1952-21.09.1952 | ||||||
| 15.05.1963-10.05.1964 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 9 | |
| EDWARD CEBULA | 08.08.1954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ANDOR HAJDÚ (HUN) | 08.08.1954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ZYGMUNT JESIONKA | 26.09.1954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALFRED NOWAKOWSKI | 26.08.1956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ALOJZY SITKO | 26.08.1956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ARTUR WOŹNIAK | 26.08.1956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| FELIKS DYRDA | 28.10.1956-05.10.1958 | 16 | 5 | 5 | 6 | 30 | 26 |
| JÓZEF ZIEMIAN | 19.05.1957-06.07.1957 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| STANISŁAW SZYMANIAK | 11.05.1958-05.10.1958 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 |
| WIESŁAW MOTOCZYŃSKI | 15.05.1963-01.11.1965 | 19 | 8 | 7 | 4 | 45 | 27 |
| WACŁAW PEGZA | 15.05.1963-10.05.1964 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 7 |
| KAROL KRAWCZYK | 13.09.1964-01.11.1965 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 20 |
| ANTONI BRZEŻAŃCZYK | 03.05.1966-22.10.1966 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| KLEMENS NOWAK | 11.09.1966-22.10.1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| KAZIMIERZ GÓRSKI | 11.09.1966-22.10.1966 | ||||||
| 05.05.1971-31.07.1976 | 68 | 38 | 12 | 18 | 139 | 66 | |
| ANDRZEJ STREJLAU | 13.04.1974-15.04.1974 | ||||||
| 31.10.1974 | |||||||
| 23.08.1989-22.09.1993 | 57 | 20 | 22 | 15 | 69 | 65 | |
| JACEK GMOCH | 16.10.1976-06.09.1978 | 27 | 17 | 3 | 7 | 50 | 30 |
| RYSZARD KULESZA | 11.10.1978-07.12.1980 | 31 | 15 | 7 | 9 | 51 | 27 |
| WALDEMAR OBRĘBSKI | 25.01.1981-01.02.1981 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| ANTONI PIECHNICZEK | 25.03.1981-16.06.1986 | ||||||
| 02.06.1996-31.05.1997 | 73 | 26 | 21 | 26 | 91 | 94 | |
| BERNARD BLAUT | 04.09.1985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| WOJCIECH ŁAZAREK | 07.10.1986-03.06.1989 | 32 | 18 | 5 | 9 | 55 | 43 |
| LESŁAW ĆMIKIEWICZ | 03.12.1991-09.12.1991 | ||||||
| 13.10.1993-17.11.1993 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |
| HENRYK APOSTEL | 09.02.1994-15.11.1995 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 24 |
| WŁADYSŁAW STACHURSKI | 19.02.1996-01.05.1996 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| KRZYSZTOF PAWLAK | 13.06.1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| JANUSZ WÓJCIK | 06.09.1997-09.10.1999 | 26 | 15 | 3 | 8 | 37 | 28 |
| WŁADYSŁAW ENGEL | 26.01.2000-14.06.2002 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 34 |
| ZBIGNIEW BONIEK | 21.08.2002-20.11.2002 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| PAWEŁ JANAS | 12.02.2003-20.06.2006 | 51 | 31 | 6 | 14 | 99 | 54 |
| LEO BEENHAKKER (HOL) | 16.08.2006-09.09.2009 | 47 | 22 | 13 | 12 | 75 | 47 |
| STEFAN MAJEWSKI | 10.10.2009-14.10.2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| FRANCISZEK SMUDA | 14.11.2009-16.06.2012 | 37 | 15 | 13 | 9 | 47 | 40 |
| WALDEMAR FORNALIK | 15.08.2012-15.10.2013 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 22 |
| ADAM NAWAŁKA | 15.11.2013- ? | 35 | 19 | 11 | 5 | 70 | 29 |
Bilans po meczu ze Słowenią,14.11.2016
źródło:
Andrzej Gowarzewski-seria Biało-Czerwoni
TOMASZ GALAS
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
