Przedstawiamy kolejną część cyklu „archiwum wyników”. Tym razem przyglądamy się wynikom III ligi grupom dolnośląskiej, małopolskiej i warszawsko-mazurskiej.
Tabela ogólna grupy dolnośląskiej
LP | KLUB | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | ZW. | REM. | POR. |
---|
1 | Lechia Dzierżoniów | 30 | 48 | 61 | 16 | 21 | 6 | 3 |
2 | Dozamet Nowa Sól | 30 | 48 | 59 | 16 | 19 | 10 | 1 |
3 | Polonia Świdnica | 30 | 39 | 47 | 30 | 17 | 5 | 8 |
4 | Piast Nowa Ruda | 30 | 36 | 45 | 25 | 14 | 8 | 8 |
5 | Kuźnia Jawor | 30 | 36 | 42 | 24 | 14 | 8 | 8 |
6 | Piast Iłowa | 30 | 35 | 29 | 27 | 15 | 5 | 10 |
7 | Górnik Polkowice | 30 | 31 | 27 | 31 | 13 | 5 | 12 |
8 | Konfeks Legnica | 30 | 28 | 35 | 42 | 10 | 8 | 12 |
9 | Pogoń Oleśnica | 30 | 28 | 32 | 39 | 10 | 8 | 12 |
10 | Bielawianka Bielawa | 30 | 27 | 42 | 40 | 10 | 7 | 13 |
11 | Lechia Zielona Góra | 30 | 27 | 28 | 33 | 8 | 11 | 11 |
12 | Meblarz Nowe Miasteczko | 30 | 24 | 35 | 44 | 10 | 4 | 16 |
13 | Śląsk II Wrocław | 30 | 23 | 27 | 36 | 8 | 7 | 15 |
14 | BKS Bolesławiec | 30 | 23 | 23 | 37 | 7 | 9 | 14 |
15 | Czarni Żagań | 30 | 15 | 32 | 68 | 5 | 5 | 20 |
16 | Pogoń Świebodzin | 30 | 12 | 22 | 78 | 4 | 4 | 22 |
Tabela domowa grupy dolnośląskiej
LP | KLUB | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|
1 | LECHIA DZIERŻONIÓW | 12 | 3 | 0 | 38 | 6 | 27 |
2 | DOZAMET | 12 | 3 | 0 | 41 | 8 | 27 |
3 | POLONIA | 12 | 2 | 1 | 31 | 8 | 26 |
4 | PIAST NOWA RUDA | 10 | 3 | 2 | 34 | 10 | 23 |
5 | KUŹNIA | 8 | 4 | 3 | 24 | 9 | 20 |
6 | PIAST IŁOWA | 11 | 3 | 1 | 22 | 6 | 25 |
7 | GÓRNIK | 9 | 3 | 3 | 17 | 7 | 21 |
8 | KONFEKS | 7 | 2 | 6 | 13 | 12 | 16 |
9 | POGOŃ OLEŚNICA | 8 | 4 | 3 | 24 | 12 | 20 |
10 | BIELAWIANKA | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 16 |
11 | LECHIA ZIELONA GÓRA | 7 | 4 | 4 | 22 | 13 | 18 |
12 | MEBLARZ | 7 | 2 | 6 | 21 | 18 | 16 |
13 | ŚLĄSK II | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 |
14 | BKS BOLESŁAWIEC | 4 | 7 | 4 | 11 | 9 | 15 |
15 | CZARNI | 4 | 2 | 9 | 23 | 31 | 10 |
16 | POGOŃ ŚWIEBODZIN | 3 | 3 | 9 | 17 | 34 | 9 |
Tabela wyjazdowa grupy dolnośląskiej
LP | KLUB | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|
1 | LECHIA DZIERŻONIÓW | 9 | 3 | 3 | 23 | 10 | 21 |
2 | DOZAMET | 7 | 7 | 1 | 18 | 8 | 21 |
3 | POLONIA | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | 13 |
4 | PIAST NOWA RUDA | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 13 |
5 | KUŹNIA | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 16 |
6 | PIAST IŁOWA | 4 | 2 | 9 | 7 | 21 | 10 |
7 | GÓRNIK | 4 | 2 | 9 | 10 | 24 | 10 |
8 | KONFEKS | 3 | 6 | 6 | 22 | 30 | 12 |
9 | POGOŃ OLEŚNICA | 2 | 4 | 9 | 8 | 27 | 8 |
10 | BIELAWIANKA | 4 | 3 | 8 | 20 | 25 | 11 |
11 | LECHIA ZIELONA GÓRA | 1 | 7 | 7 | 6 | 20 | 9 |
12 | MEBLARZ | 3 | 2 | 10 | 14 | 26 | 8 |
13 | ŚLĄSK II | 4 | 1 | 10 | 13 | 22 | 9 |
14 | BKS BOLESŁAWIEC | 3 | 2 | 10 | 12 | 28 | 8 |
15 | CZARNI | 1 | 3 | 11 | 9 | 37 | 5 |
16 | POGOŃ ŚWIEBODZIN | 1 | 1 | 13 | 5 | 44 | 3 |
Tabela krzyżowa grupy dolnośląskiej
KLUB | LECHIA DZIERŻONIÓW | DOZAMET | POLONIA | PIAST NOWA RUDA | KUŹNIA | PIAST IŁOWA | GÓRNIK | KONFEKS | POGOŃ OLEŚNICA | BIELAWIANKA | LECHIA ZIELONA GÓRA | MEBLARZ | ŚLĄSK II | BKS BOLESŁAWIEC | CZARNI | POGOŃ ŚWIEBODZIN |
---|
LECHIA DZIERŻONIÓW | XXX | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 6:1 | 1:1 | 7:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 3:0 |
DOZAMET | 1:1 | XXX | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 6:2 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 5:1 |
POLONIA | 1:0 | 0:0 | XXX | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 7:0 |
PIAST NOWA RUDA | 1:2 | 1:1 | 0:0 | XXX | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 6:1 |
KUŹNIA | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | XXX | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 3:0 |
PIAST IŁOWA | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | XXX | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 |
GÓRNIK | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | XXX | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 |
KONFEKS | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | XXX | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 |
POGOŃ OLEŚNICA | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 1:1 | XXX | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 |
BIELAWIANKA | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:3 wo | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | XXX | 0:0 | 5:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
LECHIA ZIELONA GÓRA | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | XXX | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 wo | 3:1 |
MEBLARZ | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 5:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | XXX | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 |
ŚLĄSK II | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:5 | 0:0 | 1:2 | XXX | 1:1 | 1:1 | 3:0 |
BKS BOLESŁAWIEC | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | XXX | 2:1 | 0:0 |
CZARNI | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 5:0 | 1:5 | 3:0 wo | 2:6 | 0:3 | 0:1 | XXX | 3:0 wo |
POGOŃ ŚWIEBODZIN | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 1:5 | 1:4 | 0:1 | 3:1 | 1:6 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | XXX |
Tabela ogólna grupy małopolskiej
LP | KLUB | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | ZW. | REM. | POR. |
---|
1 | Karpaty Krosno | 28 | 46 | 55 | 13 | 20 | 6 | 2 |
2 | Unia Tarnów | 28 | 41 | 75 | 30 | 19 | 3 | 6 |
3 | Zelmer Rzeszów | 28 | 38 | 46 | 26 | 17 | 4 | 7 |
4 | Stal Sanok | 28 | 33 | 49 | 31 | 15 | 3 | 10 |
5 | Garbarnia Kraków | 28 | 32 | 38 | 32 | 11 | 10 | 7 |
6 | Wawel Kraków | 28 | 28 | 33 | 33 | 11 | 6 | 11 |
7 | JKS Jarosław | 28 | 26 | 31 | 36 | 8 | 10 | 10 |
8 | Czarni Jasło | 28 | 26 | 28 | 33 | 8 | 10 | 10 |
9 | Okocimski Brzesko | 28 | 25 | 37 | 39 | 8 | 9 | 11 |
10 | Czuwaj Przemyśl | 28 | 25 | 27 | 36 | 9 | 7 | 12 |
11 | Stal II Mielec | 28 | 24 | 37 | 50 | 9 | 6 | 13 |
12 | Izolator Boguchwała | 28 | 24 | 32 | 51 | 9 | 6 | 13 |
13 | Glinik Gorlice | 28 | 23 | 32 | 44 | 8 | 7 | 13 |
14 | Tarnovia Tarnów | 28 | 18 | 18 | 44 | 2 | 14 | 12 |
15 | Świt Krzeszowice | 28 | 11 | 18 | 58 | 3 | 5 | 20 |
16 | Igloopol Straszęcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela domowa grupy małopolskiej
LP | KLUB | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|
1 | KARPATY | 11 | 2 | 1 | 32 | 5 | 24 |
2 | UNIA | 12 | 0 | 2 | 49 | 12 | 24 |
3 | ZELMER | 11 | 2 | 1 | 23 | 5 | 24 |
4 | STAL | 10 | 1 | 3 | 28 | 15 | 21 |
5 | GARBARNIA | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 18 |
6 | WAWEL | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 | 19 |
7 | JKS JAROSŁAW | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 14 |
8 | CZARNI | 6 | 6 | 2 | 21 | 12 | 18 |
9 | OKOCIMSKI | 5 | 5 | 4 | 25 | 18 | 15 |
10 | CZUWAJ | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 15 |
11 | STAL II | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | 18 |
12 | IZOLATOR | 3 | 3 | 8 | 10 | 27 | 9 |
13 | GLINIK | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 17 |
14 | TARNOVIA | 1 | 8 | 5 | 15 | 18 | 10 |
15 | ŚWIT | 2 | 3 | 9 | 9 | 29 | 7 |
16 | IGLOOPOL | | | | | | 0 |
Tabela wyjazdowa grupy małopolskiej
LP | KLUB | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|
1 | KARPATY | 9 | 4 | 1 | 23 | 8 | 22 |
2 | UNIA | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 | 17 |
3 | ZELMER | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 14 |
4 | STAL | 5 | 2 | 7 | 21 | 16 | 12 |
5 | GARBARNIA | 4 | 6 | 4 | 17 | 19 | 14 |
6 | WAWEL | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | 9 |
7 | JKS JAROSŁAW | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | 12 |
8 | CZARNI | 2 | 4 | 8 | 7 | 21 | 8 |
9 | OKOCIMSKI | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | 10 |
10 | CZUWAJ | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | 10 |
11 | STAL II | 2 | 2 | 10 | 12 | 32 | 6 |
12 | IZOLATOR | 6 | 3 | 5 | 22 | 24 | 15 |
13 | GLINIK | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | 6 |
14 | TARNOVIA | 1 | 6 | 7 | 3 | 26 | 8 |
15 | ŚWIT | 1 | 2 | 11 | 9 | 29 | 4 |
16 | IGLOOPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela krzyżowa grupy małopolskiej
KLUB | KARPATY | UNIA | ZELMER | STAL | GARBARNIA | WAWEL | JKS JAROSŁAW | CZARNI | OKOCIMSKI | CZUWAJ | STAL II | IZOLATOR | GLINIK | TARNOVIA | ŚWIT | IGLOOPOL |
---|
KARPATY | XXX | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | |
UNIA | 0:3 | XXX | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 5:4 | 4:0 | 6:0 | 6:0 | 0:1 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 4:1 | (6:0) |
ZELMER | 1:0 | 2:0 | XXX | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | (3:0) |
STAL | 0:1 | 0:3 | 2:2 | XXX | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 4:3 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | |
GARBARNIA | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | XXX | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 2:4 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | |
WAWEL | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | XXX | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | (3:0) |
JKS JAROSŁAW | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | XXX | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | (4:0) |
CZARNI | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | XXX | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | |
OKOCIMSKI | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | XXX | 0:2 | 3:1 | 5:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | (0:0) |
CZUWAJ | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | XXX | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | (0:0) |
STAL II | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 4:1 | XXX | 2:3 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | |
IZOLATOR | 0:3 | 1:5 | 0:5 | 0:5 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | XXX | 2:0 | 0:1 | 1:1 | |
GLINIK | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:4 | XXX | 3:0 | 1:0 | (1:0) |
TARNOVIA | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | XXX | 1:1 | |
ŚWIT | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 0:4 | 1:4 | 0:0 | XXX | |
IGLOOPOL | (0:2) | | | (1:1) | (0:5) | | | (2:2) | | | (2:2) | (0:2) | | (1:2) | (0:0) | XXX |
Tabela ogólna grupy warszawsko-mazurskiej
LP | KLUB | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | ZW. | REM. | POR. |
---|
1 | Hutnik Warszawa | 30 | 54 | 68 | 18 | 25 | 4 | 1 |
2 | Polkolor Piaseczno | 30 | 47 | 69 | 22 | 20 | 7 | 3 |
3 | Bug Wyszków | 30 | 45 | 53 | 21 | 19 | 7 | 4 |
4 | Jeziorak Iława | 30 | 39 | 46 | 28 | 17 | 5 | 8 |
5 | Wigry Suwałki | 30 | 32 | 47 | 31 | 12 | 8 | 10 |
6 | Orlęta Reszel | 30 | 31 | 50 | 43 | 10 | 11 | 9 |
7 | Olimpia Zambrów | 30 | 31 | 47 | 42 | 13 | 5 | 12 |
8 | Narew Ostrołęka | 30 | 31 | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 |
9 | Ursus Warszawa | 30 | 30 | 34 | 33 | 8 | 14 | 8 |
10 | MZKS Wasilków | 30 | 28 | 41 | 35 | 9 | 10 | 11 |
11 | ŁKS Łomża | 30 | 28 | 27 | 31 | 7 | 14 | 9 |
12 | Legia II Warszawa | 30 | 24 | 35 | 42 | 8 | 8 | 14 |
13 | Gwardia Szczytno | 30 | 23 | 30 | 31 | 6 | 11 | 13 |
14 | Mamry Giżycko | 30 | 19 | 26 | 62 | 6 | 7 | 17 |
15 | Mławianka Mława | 30 | 9 | 20 | 69 | 1 | 7 | 22 |
16 | Sokół Ostróda | 30 | 9 | 29 | 101 | 3 | 3 | 24 |
Tabela domowa grupy warszawsko-mazurskiej
LP | KLUB | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|
1 | HUTNIK | 13 | 2 | 0 | 40 | 7 | 28 |
2 | POLKOLOR | 12 | 2 | 1 | 46 | 12 | 26 |
3 | BUG | 10 | 5 | 0 | 29 | 10 | 25 |
4 | JEZIORAK | 11 | 3 | 1 | 28 | 13 | 25 |
5 | WIGRY | 8 | 1 | 6 | 35 | 18 | 17 |
6 | ORLĘTA | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 21 |
7 | OLIMPIA | 10 | 4 | 1 | 32 | 11 | 24 |
8 | NAREW | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | 18 |
9 | URSUS | 4 | 9 | 2 | 17 | 11 | 17 |
10 | MZKS WASILKÓW | 4 | 5 | 6 | 20 | 16 | 13 |
11 | ŁKS ŁOMŻA | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | 14 |
12 | LEGIA II | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 14 |
13 | GWARDIA | 3 | 5 | 7 | 18 | 13 | 11 |
14 | MAMRY | 5 | 3 | 7 | 15 | 21 | 13 |
15 | MŁAWIANKA | 1 | 3 | 11 | 11 | 26 | 5 |
16 | SOKÓŁ | 2 | 3 | 10 | 18 | 41 | 7 |
Tabela wyjazdowa grupy warszawsko-mazurskiej
LP | KLUB | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|
1 | HUTNIK | 12 | 2 | 1 | 28 | 11 | 26 |
2 | POLKOLOR | 8 | 5 | 2 | 23 | 10 | 21 |
3 | BUG | 9 | 2 | 4 | 24 | 11 | 20 |
4 | JEZIORAK | 6 | 2 | 7 | 18 | 15 | 14 |
5 | WIGRY | 4 | 7 | 4 | 12 | 13 | 15 |
6 | ORLĘTA | 2 | 6 | 7 | 21 | 28 | 10 |
7 | OLIMPIA | 3 | 1 | 11 | 15 | 31 | 7 |
8 | NAREW | 5 | 3 | 7 | 15 | 31 | 13 |
9 | URSUS | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 13 |
10 | MZKS WASILKÓW | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 15 |
11 | ŁKS ŁOMŻA | 3 | 8 | 4 | 12 | 12 | 14 |
12 | LEGIA II | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | 10 |
13 | GWARDIA | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | 12 |
14 | MAMRY | 1 | 4 | 10 | 11 | 41 | 6 |
15 | MŁAWIANKA | 0 | 4 | 11 | 9 | 43 | 4 |
16 | SOKÓŁ | 1 | 0 | 14 | 11 | 60 | 2 |
Tabela krzyżowa grupy warszawsko-mazurskiej
KLUB | HUTNIK | POLKOLOR | BUG | JEZIORAK | WIGRY | ORLĘTA | OLIMPIA | NAREW | URSUS | MZKS WASILKÓW | ŁKS ŁOMŻA | LEGIA II | GWARDIA | MAMRY | MŁAWIANKA | SOKÓŁ |
---|
HUTNIK | XXX | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 13:1 |
POLKOLOR | 1:2 | XXX | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 6:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 6:0 | 6:1 | 4:1 |
BUG | 2:2 | 2:0 | XXX | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 |
JEZIORAK | 0:1 | 2:2 | 2:2 | XXX | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 |
WIGRY | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | XXX | 2:0 | 7:1 | 5:0 | 2:0 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 7:1 | 4:0 | 3:1 |
ORLĘTA | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | XXX | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 5:0 |
OLIMPIA | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | XXX | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 3:1 |
NAREW | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | XXX | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 |
URSUS | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | XXX | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 6:0 |
MZKS WASILKÓW | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | XXX | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 2:3 |
ŁKS ŁOMŻA | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | XXX | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 |
LEGIA II | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | XXX | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 |
GWARDIA | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | XXX | 1:1 | 7:0 | 6:0 |
MAMRY | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | XXX | 2:0 | 3:0 wo |
MŁAWIANKA | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | XXX | 2:1 |
SOKÓŁ | 0:2 | 0:6 | 1:8 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 3:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 2:2 | 5:1 | XXX |
Lista meczów grupy dolnośląskiej
KOL. | DATA | GOSPODARZE | GOŚCIE | WYNIK | 45' | UWAGI |
---|
1 | 17-18.08.91 | Lechia Zielona Góra | Śląsk II Wrocław | 2:1 | 0:1 | |
1 | 17-18.08.91 | Meblarz Nowe Miasteczko | Górnik Polkowice | 0:0 | | |
1 | 17-18.08.91 | Czarni Żagań | Kuźnia Jawor | 1:3 | 0:2 | |
1 | 17-18.08.91 | Polonia Świdnica | Dozamet Nowa Sól | 0:0 | | |
1 | 17-18.08.91 | Pogoń Oleśnica | Pogoń Świebodzin | 3:0 | 1:0 | |
1 | 17-18.08.91 | Bielawianka Bielawa | Piast Iłowa | 4:1 | 3:0 | |
1 | 17-18.08.91 | BKS Bolesławiec | Lechia Dzierżoniów | 0:0 | | |
1 | 17-18.08.91 | Konfeks Legnica | Piast Nowa Ruda | 0:2 | 0:1 | |
2 | 24-25.08.91 | Dozamet Nowa Sól | Konfeks Legnica | 6:2 | 3:1 | |
2 | 24-25.08.91 | Pogoń Świebodzin | Meblarz Nowe Miasteczko | 1:1 | 1:1 | |
2 | 24-25.08.91 | Lechia Dzierżoniów | Piast Iłowa | 3:0 | 0:0 | |
2 | 24-25.08.91 | Piast Nowa Ruda | Czarni Żagań | 3:0 | 2:0 | |
2 | 24-25.08.91 | Górnik Polkowice | Lechia Zielona Góra | 2:1 | 1:0 | |
2 | 24-25.08.91 | Śląsk II Wrocław | Bielawianka Bielawa | 1:5 | 0:3 | |
2 | 24-25.08.91 | BKS Bolesławiec | Polonia Świdnica | 1:1 | 1:0 | |
2 | 24-25.08.91 | Kuźnia Jawor | Pogoń Oleśnica | 4:0 | 3:0 | |
3 | 31.08-01.09.91 | Bielawianka Bielawa | Górnik Polkowice | 2:0 | 1:0 | |
3 | 31.08-01.09.91 | Konfeks Legnica | BKS Bolesławiec | 1:0 | 1:0 | |
3 | 31.08-01.09.91 | Piast Iłowa | Śląsk II Wrocław | 3:1 | 2:0 | |
3 | 31.08-01.09.91 | Meblarz Nowe Miasteczko | Kuźnia Jawor | 1:3 | 0:1 | |
3 | 31.08-01.09.91 | Lechia Zielona Góra | Pogoń Świebodzin | 3:1 | 1:1 | |
3 | 31.08-01.09.91 | Pogoń Oleśnica | Piast Nowa Ruda | 0:1 | 0:1 | |
3 | 31.08-01.09.91 | Polonia Świdnica | Lechia Dzierżoniów | 1:0 | 0:0 | |
3 | 31.08-01.09.91 | Czarni Żagań | Dozamet Nowa Sól | 1:2 | 0:2 | |
4 | 07-08.09.91 | Piast Nowa Ruda | Meblarz Nowe Miasteczko | 1:0 | 1:0 | |
4 | 07-08.09.91 | Dozamet Nowa Sól | Pogoń Oleśnica | 0:0 | | |
4 | 07-08.09.91 | Pogoń Świebodzin | Bielawianka Bielawa | 1:1 | 1:0 | |
4 | 07-08.09.91 | Górnik Polkowice | Piast Iłowa | 1:0 | 1:0 | |
4 | 07-08.09.91 | Kuźnia Jawor | Lechia Zielona Góra | 1:1 | 0:1 | |
4 | 07-08.09.91 | BKS Bolesławiec | Czarni Żagań | 2:1 | 0:0 | |
4 | 07-08.09.91 | Polonia Świdnica | Konfeks Legnica | 2:1 | 1:1 | |
4 | 07-08.09.91 | Lechia Dzierżoniów | Śląsk II Wrocław | 1:0 | 0:0 | |
5 | 14-15.09.91 | Śląsk II Wrocław | Górnik Polkowice | 1:0 | 0:0 | |
5 | 14-15.09.91 | Bielawianka Bielawa | Kuźnia Jawor | 0:3 | walkower | walkower, w drużynie Bielawianki grał nieuprawniony zawodnik, na boisku 3:4 (1:3) |
5 | 14-15.09.91 | Pogoń Oleśnica | BKS Bolesławiec | 2:1 | 0:0 | |
5 | 14-15.09.91 | Konfeks Legnica | Lechia Dzierżoniów | 0:2 | 0:2 | |
5 | 14-15.09.91 | Czarni Żagań | Polonia Świdnica | 1:2 | 1:1 | |
5 | 14-15.09.91 | Meblarz Nowe Miasteczko | Dozamet Nowa Sól | 0:4 | 0:2 | |
5 | 14-15.09.91 | Piast Iłowa | Pogoń Świebodzin | 1:0 | 0:0 | |
5 | 14-15.09.91 | Lechia Zielona Góra | Piast Nowa Ruda | 0:0 | | |
6 | 21-22.09.91 | Dozamet Nowa Sól | Lechia Zielona Góra | 4:0 | 1:0 | |
6 | 21-22.09.91 | Pogoń Świebodzin | Śląsk II Wrocław | 1:3 | 1:1 | |
6 | 21-22.09.91 | Kuźnia Jawor | Piast Iłowa | 0:0 | | |
