W tym artykule przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe zestawienie statystyczne przedstawiające archiwum wyników w sezonie 1990/91. Statystyka obejmuje drugi poziom rozgrywek.
Tabela końcowa
LP | KLUB | M | Z | R | P | BR+ | BR- | BR+/- | PKT |
---|
1 | Stal Stalowa Wola | 38 | 18 | 13 | 7 | 45 | 24 | 21 | 49 |
2 | Widzew Łódź | 38 | 17 | 14 | 7 | 57 | 29 | 28 | 48 |
3 | Jagiellonia Białystok | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 29 | 17 | 48 |
4 | Miedź Legnica | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 34 | 17 | 47 |
5 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 29 | 17 | 47 |
6 | Raków Częstochowa | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 34 | 9 | 43 |
7 | Polonia Bytom | 38 | 15 | 11 | 12 | 51 | 38 | 13 | 41 |
8 | Siarka Tarnobrzeg | 38 | 12 | 15 | 11 | 47 | 46 | 1 | 39 |
9 | Szombierki Bytom | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 39 |
10 | Górnik Wałbrzych | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 42 | 1 | 37 |
11 | Pogoń Szczecin | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 46 | 1 | 36 |
12 | Lechia Gdańsk | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 43 | -3 | 36 |
13 | Resovia | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 42 | -4 | 36 |
14 | Odra Wodzisław Ślaski | 38 | 9 | 17 | 12 | 49 | 49 | 0 | 35 |
15 | Stal Rzeszów | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 50 | -6 | 35 |
16 | Zagłębie Wałbrzych | 38 | 9 | 17 | 12 | 27 | 33 | -6 | 35 |
17 | Korona Kielce | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 43 | -11 | 34 |
18 | Gwardia Warszawa | 38 | 8 | 11 | 19 | 37 | 54 | -17 | 27 |
19 | Hutnik Warszawa | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 63 | -28 | 26 |
20 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 38 | 4 | 14 | 20 | 28 | 77 | -49 | 22 |
Tabela domowa
LP | KLUB | M | Z | R | P | BR+ | BR- | BR+/- | PKT |
---|
1 | Stal Stalowa Wola | 19 | 15 | 3 | 1 | 32 | 6 | 26 | 33 |
2 | Jagiellonia Białystok | 19 | 13 | 6 | 0 | 31 | 10 | 21 | 32 |
3 | Widzew Łódź | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 8 | 32 | 31 |
4 | Miedź Legnica | 19 | 12 | 7 | 0 | 31 | 8 | 23 | 31 |
5 | Siarka Tarnobrzeg | 19 | 11 | 8 | 0 | 31 | 10 | 21 | 30 |
6 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 8 | 24 | 29 |
7 | Polonia Bytom | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 16 | 20 | 28 |
8 | Lechia Gdańsk | 19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 12 | 18 | 28 |
9 | Górnik Wałbrzych | 19 | 10 | 8 | 1 | 26 | 10 | 16 | 28 |
10 | Raków Częstochowa | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 15 | 15 | 28 |
11 | Resovia | 19 | 9 | 9 | 1 | 28 | 12 | 16 | 27 |
12 | Szombierki Bytom | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 27 |
13 | Pogoń Szczecin | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 18 | 14 | 24 |
14 | Stal Rzeszów | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 16 | 11 | 24 |
15 | Odra Wodzisław Ślaski | 19 | 7 | 9 | 3 | 32 | 22 | 10 | 23 |
16 | Gwardia Warszawa | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 21 |
17 | Zagłębie Wałbrzych | 19 | 5 | 11 | 3 | 13 | 9 | 4 | 21 |
18 | Korona Kielce | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 18 | 1 | 21 |
19 | Hutnik Warszawa | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 25 | -5 | 15 |
20 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 15 |
Tabela wyjazdowa
LP | KLUB | M | Z | R | P | BR+ | BR- | BR+/- | PKT |
---|
1 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 21 | -7 | 18 |
2 | Widzew Łódź | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 17 |
3 | Jagiellonia Białystok | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 19 | -4 | 16 |
4 | Stal Stalowa Wola | 19 | 3 | 10 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 |
5 | Miedź Legnica | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 16 |
6 | Raków Częstochowa | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 19 | -6 | 15 |
7 | Zagłębie Wałbrzych | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 24 | -10 | 14 |
8 | Polonia Bytom | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 22 | -7 | 13 |
9 | Korona Kielce | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 25 | -12 | 13 |
10 | Odra Wodzisław Ślaski | 19 | 2 | 8 | 9 | 17 | 27 | -10 | 12 |
11 | Szombierki Bytom | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 29 | -13 | 12 |
12 | Pogoń Szczecin | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 28 | -13 | 12 |
13 | Stal Rzeszów | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 | 11 |
14 | Hutnik Warszawa | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 38 | -23 | 11 |
15 | Siarka Tarnobrzeg | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 36 | -20 | 9 |
16 | Górnik Wałbrzych | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 32 | -15 | 9 |
17 | Resovia | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 30 | -20 | 9 |
18 | Lechia Gdańsk | 19 | 1 | 6 | 12 | 10 | 31 | -21 | 8 |
19 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 19 | 0 | 7 | 12 | 8 | 49 | -41 | 7 |
20 | Gwardia Warszawa | 19 | 0 | 6 | 13 | 10 | 32 | -22 | 6 |
Tabela rundy jesiennej
LP | KLUB | M | Z | R | P | BR+ | BR- | BR+/- | PKT |
---|
1 | Stal Stalowa Wola | 19 | 11 | 7 | 1 | 25 | 10 | 15 | 29 |
2 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 13 | 12 | 26 |
3 | Miedź Legnica | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 15 | 15 | 25 |
4 | Jagiellonia Białystok | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 | 24 |
5 | Widzew Łódź | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 16 | 11 | 23 |
6 | Raków Częstochowa | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 23 |
7 | Siarka Tarnobrzeg | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 21 |
8 | Polonia Bytom | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 18 | 6 | 20 |
9 | Stal Rzeszów | 19 | 5 | 9 | 5 | 26 | 22 | 4 | 19 |
10 | Zagłębie Wałbrzych | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 18 | -3 | 19 |
11 | Korona Kielce | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 20 | -6 | 18 |
12 | Lechia Gdańsk | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 25 | 1 | 17 |
13 | Szombierki Bytom | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 |
14 | Górnik Wałbrzych | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 19 | -2 | 16 |
15 | Odra Wodzisław Ślaski | 19 | 3 | 10 | 6 | 16 | 24 | -8 | 16 |
16 | Resovia | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 |
17 | Gwardia Warszawa | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 | 15 |
18 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 19 | 2 | 10 | 7 | 14 | 30 | -16 | 14 |
19 | Pogoń Szczecin | 19 | 1 | 9 | 9 | 16 | 30 | -14 | 11 |
20 | Hutnik Warszawa | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 35 | -16 | 11 |
Tabela rundy wiosennej
LP | KLUB | M | Z | R | P | BR+ | BR- | BR+/- | PKT |
---|
1 | Widzew Łódź | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 13 | 17 | 25 |
2 | Pogoń Szczecin | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 16 | 15 | 25 |
3 | Jagiellonia Białystok | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 11 | 10 | 24 |
4 | Szombierki Bytom | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | 22 |
5 | Miedź Legnica | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 |
6 | Polonia Bytom | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 20 | 7 | 21 |
7 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 5 | 21 |
8 | Górnik Wałbrzych | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 | 21 |
9 | Stal Stalowa Wola | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 |
10 | Resovia | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 19 | 4 | 20 |
11 | Raków Częstochowa | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 14 | 3 | 20 |
12 | Odra Wodzisław Ślaski | 19 | 6 | 7 | 6 | 33 | 25 | 8 | 19 |
13 | Lechia Gdańsk | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 18 | -4 | 19 |
14 | Siarka Tarnobrzeg | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 18 |
15 | Zagłębie Wałbrzych | 19 | 3 | 10 | 6 | 12 | 15 | -3 | 16 |
16 | Korona Kielce | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | 16 |
17 | Stal Rzeszów | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 16 |
18 | Hutnik Warszawa | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 15 |
19 | Gwardia Warszawa | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 30 | -14 | 12 |
20 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | 47 | -33 | 8 |
Tabela krzyżowa
| Stal St.W | Widzew | Jagiellonia | Miedź | Stilon | Raków | Polonia | Siarka | Szombierki | Górnik | Pogoń | Lechia | Resovia | Odra | Stal Rz. | Zagłębie | Korona | Gwardia | Hutnik | Ostrovia |
---|
Stal St.W | xxx | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 5:1 |
Widzew | 2:0 | xxx | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 5:0 |
Jagiellonia | 1:0 | 0:0 | xxx | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 |
Miedź | 1:1 | 4:1 | 0:0 | xxx | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 |
Stilon | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | xxx | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 |
Raków | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | xxx | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 5:1 |
Polonia | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | xxx | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 4:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 1:1 |
Siarka | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | xxx | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 |
Szombierki | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | xxx | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 |
Górnik | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | xxx | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 |
Pogoń | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | xxx | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 2:2 | 4:0 |
Lechia | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | xxx | 4:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 |
Resovia | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | xxx | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 |
Odra | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | xxx | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 6:0 |
Stal Rz. | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | xxx | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 5:1 | 0:0 |
Zagłębie | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | xxx | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 |
Korona | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | xxx | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
Gwardia | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | xxx | 1:2 | 0:0 |
Hutnik | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | xxx | 2:0 |
Ostrovia | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 3:5 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | xxx |