Miesiąc temu rozpoczęliśmy cykl opisujący piłkarski bilans reprezentacji Europy. Kontynuujemy te wyjątkowe zestawienie. Tym razem cofamy się do lat 1882-1889.
Pierwszą część cyklu znajdziesz pod tym adresem.
MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1882 | |||||||
SZKOCJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
WALIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 4 |
ANGLIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 10 | 2 |
IRLANDIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 |
1883 | |||||||
ANGLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 |
SZKOCJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
IRLANDIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
WALIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
1884 | |||||||
SZKOCJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
ANGLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 |
1885 | |||||||
SZKOCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 5 |
ANGLIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 |
1886 | |||||||
SZKOCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 |
ANGLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 |
WALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
1887 | |||||||
SZKOCJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
ANGLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
WALIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
1888 | |||||||
ANGLIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 |
1889 | |||||||
SZKOCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 |
ANGLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 |
Poniżej prezentujemy tabele strzelców dla poszczególnych lat:
1882
6 – HOWARD VAUGHTON (ANGLIA)
4 – Arthur Brown (Anglia), William Owen, John Price (Walia)
3 – George Ker (Szkocja)
2 – James Brown, Henry Cursham (Anglia), John Kay, Eadie Fraser (Szkocja)
1883
4 – CLEMENT MITCHELL (ANGLIA)
3 – William Cobbold (Anglia), John Smith (Szkocja)
2 – Oliver Whateley, Arthur Dunn (Anglia), Eadie Fraser (Szkocja)
1884
3 – HENRY CURSHAM (ANGLIA)
2 – Charlie Bambridge, William Bromley-Davenport, Edward Johnson (Anglia), John Kay, James Gossland, William Harrower (Szkocja), William Owen, Edward Shaw (Walia)
1885
4 – JOE LINDSAY, ALEXANDER HIGGINS (SZKOCJA)
3 – Robert Calderwood (Szkocja), Herbert Sisson (Walia)
2 – Charlie Bambridge (Anglia), William Anderson (Szkocja), John Roach (Walia), John Gibb (Irlandia)
1886
4 – BENJAMIN SPILSBURY (ANGLIA), CHARLES HEGGIE (SZKOCJA)
2 – Tinsley Lindley, Frederick Dewhurst (Anglia)
1887
6 – TINSLEY LINDLEY (ANGLIA)
3 – William Cobbold, Frederick Dewhurst (Anglia)
2 – Frederick Browne (Irlandia)
1888
6 – JACK DOUGHTY (WALIA)
5 – Frederick Dewhurst (Anglia)
4 – William Dickson (Szkocja)
3 – Tinsley Lindley, Albert Allen (Anglia)
2 – John Goodall (Anglia), Alexander Latta (Szkocja), Job Wilding, Roger Doughty, Edmund Howell (Walia)
1889
3 – JOHN YATES (ANGLIA), WILLIE GROVES (SZKOCJA), RICHARD JARRETT (WALIA)
2 – William Bassett (Anglia), Frank Watt (Szkocja)
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA