Analizowaliśmy już na naszej stronie internetowej wyniki różnych kategorii wiekowych reprezentacji Polski w ramach mistrzostw Europy i eliminacji do nich. Tym razem potraktowaliśmy te grupy wiekowe jako jedną wspólną całość. W tabeli przedstawiamy efekty analizy.
KRAJ | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | % PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POLSKA | 717 | 310 | 167 | 240 | 1053 | 900 | 153 | 51,0% |
1 | Albania | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 83,3% |
2 | Andorra | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0% |
3 | Anglia | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 52 | -25 | 29,9% |
4 | Armenia | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 45,8% |
5 | Austria | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 26 | -7 | 37,3% |
6 | Azerbejdżan | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 78,8% |
7 | Belgia | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 71,1% |
8 | Białoruś | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 33,3% |
9 | Bośnia i Hercegowina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7% |
10 | Bułgaria | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 54,2% |
11 | Chorwacja | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% |
12 | CSRS | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33,3% |
13 | Cypr | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 1 | 18 | 86,7% |
14 | Czarnogóra | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 80,0% |
15 | Czechy | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 48,5% |
16 | Dania | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 42 | -14 | 44,4% |
17 | Estonia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 100,0% |
18 | Finlandia | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 64,8% |
19 | Francja | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 30,8% |
20 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 100,0% |
21 | Grecja | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 | 43,9% |
22 | Gruzja | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 56,7% |
23 | Hiszpania | 28 | 3 | 3 | 22 | 20 | 62 | -42 | 14,3% |
24 | Holandia | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 | 32 | 1 | 46,7% |
25 | Irlandia | 19 | 9 | 8 | 2 | 27 | 13 | 14 | 61,4% |
26 | Irlandia Północna | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 63,6% |
27 | Islandia | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 70,0% |
28 | Izrael | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 51,5% |
29 | Jugosławia | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 11,1% |
30 | Kazachstan | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 75,0% |
31 | Kosowo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
32 | Liechtenstein | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100,0% |
33 | Litwa | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66,7% |
34 | Luksemburg | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 85,2% |
35 | Łotwa | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 | 88,9% |
36 | Macedonia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100,0% |
37 | Malta | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 100,0% |
38 | Mołdawia | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 60,0% |
39 | Niemcy | 30 | 6 | 7 | 17 | 24 | 54 | -30 | 27,8% |
40 | Norwegia | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 14 | 24 | 75,9% |
41 | NRD | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 | 39,7% |
42 | Portugalia | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 30 | -14 | 28,1% |
43 | Rosja | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 20,8% |
44 | Rumunia | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 42,2% |
45 | San Marino | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 100,0% |
46 | Serbia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 27,8% |
47 | Słowacja | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 55,6% |
48 | Słowenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7% |
49 | Szkocja | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | 64,3% |
50 | Szwajcaria | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 47,1% |
51 | Szwecja | 31 | 9 | 13 | 9 | 34 | 41 | -7 | 43,0% |
52 | Turcja | 27 | 13 | 5 | 9 | 45 | 27 | 18 | 54,3% |
53 | Ukraina | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 50,0% |
54 | Walia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 76,7% |
55 | Węgry | 20 | 10 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | 55,0% |
56 | Włochy | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 33,3% |
57 | Wyspy Owcze | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0% |
58 | ZSRR | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 33,3% |
59 | Braszów | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
UWAGI:
- Niemcy bilans łącznie z Republiką Federalną Niemiec do 1991 i następnie Zjednoczonych Niemiec
- Czechosłowacja bilans do 1994, następnie osobno bilans Czech i Słowacji
- ZSRR bilans do 1992, w kolejnych sezonach osobno bilans powstałych w wyniku rozpadu ZSRR federacji (w tym Rosji)
- Jugosławia bilans do 1992, w kolejnych latach bilans osobny dla poszczególnych federacji
- Serbia bilans od 1993 roku – w latach jako 1992-2004 Federalna Republika Jugosławii, następnie do 2006 roku jako Serbia i Czarnogóra i od 2007 jako Serbia
- W 1962 roku w rozgrywkach finałowych U’19, UEFA dopuściła do gry reprezentacje U18 miasta Braszów w celu uzupełnienia stawki drużyn do 20 (pięć grup po 4 drużyny)
MARIUSZ ŚWIERCZYŃSKI
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE