Kontynuując naszą podróż przez eliminacje mistrzostw świata, zatrzymujemy się dziś w Ameryce Północnej. Prezentujemy tabelę wszech czasów eliminacji ze strefy CONCACAF.
| STARTY | MECZE | Z | R | P | BR + | BR - | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEKSYK | 16 | 169 | 110 | 35 | 24 | 425 | 120 | 365 |
| 2 | KOSTARYKA | 16 | 166 | 83 | 40 | 43 | 288 | 171 | 289 |
| 3 | STANY ZJEDNOCZONE | 18 | 148 | 75 | 34 | 39 | 257 | 175 | 259 |
| 4 | HONDURAS | 14 | 142 | 67 | 36 | 39 | 245 | 160 | 237 |
| 5 | SALWADOR | 13 | 140 | 63 | 28 | 49 | 233 | 168 | 217 |
| 6 | TRYNIDAD I TOBAGO | 14 | 131 | 54 | 27 | 50 | 196 | 170 | 189 |
| 7 | GWATEMALA | 15 | 122 | 49 | 31 | 42 | 194 | 150 | 178 |
| 8 | KANADA | 14 | 117 | 48 | 34 | 35 | 161 | 136 | 178 |
| 9 | JAMAJKA | 11 | 104 | 37 | 27 | 40 | 115 | 132 | 138 |
| 10 | HAITI | 14 | 90 | 39 | 17 | 34 | 152 | 120 | 134 |
| 11 | PANAMA | 11 | 88 | 25 | 20 | 43 | 97 | 149 | 95 |
| 12 | KUBA | 12 | 68 | 20 | 20 | 28 | 85 | 102 | 80 |
| 13 | SURINAM | 14 | 65 | 19 | 14 | 32 | 91 | 111 | 71 |
| 14 | CURAÇAO | 16 | 60 | 13 | 18 | 29 | 53 | 116 | 57 |
| 15 | BERMUDY | 7 | 36 | 15 | 9 | 12 | 76 | 46 | 54 |
| 16 | SAINT VINCENT I GRENADYNY | 7 | 58 | 14 | 8 | 36 | 77 | 170 | 50 |
| 17 | ANTIGUA I BARBUDA | 10 | 42 | 13 | 5 | 24 | 66 | 93 | 44 |
| 18 | SAINT KITTS I NEVIS | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 64 | 54 | 41 |
| 19 | DOMINIKANA | 8 | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 50 | 35 |
| 20 | BARBADOS | 8 | 37 | 10 | 4 | 23 | 35 | 73 | 34 |
| 21 | BELIZE | 6 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 54 | 27 |
| 22 | GUJANA | 10 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 81 | 27 |
| 23 | GRENADA | 7 | 27 | 7 | 3 | 15 | 49 | 54 | 24 |
| 24 | NIKARAGUA | 7 | 22 | 7 | 1 | 14 | 25 | 44 | 22 |
| 25 | SAINT LUCIA | 7 | 24 | 7 | 1 | 16 | 32 | 62 | 22 |
| 26 | PORTORYKO | 9 | 25 | 5 | 6 | 14 | 22 | 55 | 21 |
| 27 | BAHAMY | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 43 | 15 |
| 28 | ARUBA | 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 42 | 13 |
| 29 | DOMINIKA | 6 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 54 | 13 |
| 30 | WYSPY DZIEWICZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH | 5 | 15 | 3 | 0 | 12 | 8 | 80 | 9 |
| 31 | KAJMANY | 6 | 16 | 0 | 5 | 11 | 6 | 35 | 5 |
| 32 | BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE | 5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 34 | 3 |
| 33 | TURKS I CAICOS | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 46 | 3 |
| 34 | MONTSERRAT | 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 45 | 1 |
| 35 | ANGUILLA | 5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 41 | 1 |
Stan na dzień 12 kwietnia 2017
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
