Jakiś czas temu zaprezentowałem Wam zestawienie dotyczące kapitanów na Mundialach. Dziś pora zapoznać się z kapitanami na najważniejszej imprezie na Starym Kontynencie, czyli na EURO.
Informacje o kapitanach na mistrzostwach świata znajdziesz w tym miejscu
W dotychczasowej historii tego turnieju wystąpiło 191 kapitanów z 33 federacji krajowych (Rosję potraktowałem jako kontynuatora tradycji ZSRR, a Czechy jako spadkobiercę Czechosłowacji). Tylko Gianluigi Buffon miał zaszczyt prowadzić swoją reprezentację na trzech mistrzostwach Europy. Do legendarnego włoskiego bramkarza należy również rekord meczów w tej roli – 13.
24 graczy zaliczyło dwa turnieje finałowe z opaską kapitańską. Poniżej honorowa lista kapitanów, którzy mają na swoim koncie minimum pięć meczów w tej roli oraz gracze, którzy zaliczyli co najmniej dwa turnieje finałowe w tym charakterze. Oczywiście za kapitana uznaję tylko tych piłkarzy, którzy od początku spotkania pełnili tą zaszczytną funkcję. Nie zaliczam do tej roli tzw. „rezerwowych” kapitanów, którzy w trakcie gry się nimi stawali (np. w wyniku kontuzji prawdziwego kapitana).
Gracz | Kraj | Euro / Mecze | Razem |
---|---|---|---|
Gianluigi Buffon | Włochy | 2008 / 3 | 13 |
2012 / 6 | |||
2016 / 4 | |||
Cristiano Ronaldo | Portugalia | 2012 / 5 | 12 |
2016 / 7 | |||
Iker Casillas | Hiszpania | 2008 / 5 | 11 |
2012 / 6 | |||
Hugo Lloris | Francja | 2012 / 4 | 11 |
2016 / 7 | |||
Didier Deschamps | Francja | 1996 / 4 | 9 |
2000 / 5 | |||
Ruud Gullit | Holandia | 1988 / 5 | 9 |
1992 / 4 | |||
Paolo Maldini | Włochy | 1996 / 3 | 9 |
2000 / 6 | |||
Vitor Baia | Portugalia | 1996 / 4 | 8 |
2000 / 4 | |||
Frank de Boer | Holandia | 2000 / 5 | 7 |
2004 / 2 | |||
Morten Olsen | Dania | 1984 / 4 | 7 |
1988 / 3 | |||
Darijo Srna | Chorwacja | 2012 / 3 | 7 |
2016 / 4 | |||
Michael Ballack | Niemcy | 2008 / 6 | 6 |
Gheorghe Hagi | Rumunia | 1996 / 3 | 6 |
2000 / 3 | |||
Zlatan Ibrahimović | Szwecja | 2012 / 3 | 6 |
2016 / 3 | |||
Anton Ondruš | Czechosłowacja | 1976 / 2 | 6 |
1980 / 4 | |||
Peter Schmeichel | Dania | 1996 / 3 | 6 |
2000 / 3 | |||
Ashley Williams | Walia | 2016 / 6 | 6 |
Teodoros Zagorakis | Grecja | 2004 / 6 | 6 |
Tony Adams | Anglia | 1996 / 5 | 5 |
Luis Arconada | Hiszpania | 1984 / 5 | 5 |
Rinat Dasajew | ZSRR | 1988 / 5 | 5 |
Luis Figo | Portugalia | 2004 / 5 | 5 |
Aron Gunnarson | Islandia | 2016 / 5 | 5 |
Eden Hazard | Belgia | 2016 / 5 | 5 |
Oliver Kahn | Niemcy | 2000 / 2 | 5 |
2004 / 3 | |||
Philipp Lahm | Niemcy | 2012 / 5 | 5 |
Robert Lewandowski | Polska | 2016 / 5 | 5 |
Manuel Neuer | Niemcy | 2016 / 5 | 5 |
Ogün Temizkanoğlu | Turcja | 1996 / 1 | 5 |
2000 / 4 | |||
Lars Olsen | Dania | 1992 / 5 | 5 |
Michel Platini | Francja | 1984 / 5 | 5 |
Siergiej Siemak | Rosja | 2008 / 5 | 5 |
Franz Beckenbauer | Niemcy | 1972 /2 | 4 |
1976 / 2 | |||
Ruud Krol | Holandia | 1976 / 1 | 4 |
1980 / 3 | |||
Tomáš Rosický | Czechy | 2012 / 2 | 4 |
2016 / 2 | |||
Petr Čech | Czechy | 2012 / 2 | 3 |
2016 / 1 | |||
Alessandro Del Piero | Włochy | 2004 / 1 | 2 |
2008 / 1 | |||
Marcel Desailly | Francja | 2000 / 1 | 2 |
2004 / 1 | |||
Fernando Couto | Portugalia | 2000 / 1 | 2 |
2004 / 1 | |||
Dario Šimić | Chorwacja | 2004 / 1 | 2 |
2008 / 1 |
Stan po ME we Francji
RAFAŁ PAWLETA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]