Jak co niedzielę mamy dla Was materiał statystyczny. Tym razem powróciliśmy do cyklu omawiającego piłkarzy grających w reprezentacji na podstawie przynależności klubowych. Oto 11 część tego zestawienia, obejmująca lata 1986-1991
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami na temat reprezentacji, które znajdziesz pod tym adresem.
Klasyfikacja jest podzielona na lata i kluby. W tabeli znajdziesz zawodników, którzy występowali łącznie w meczach reprezentacji w danym roku.
KLUB | MECZE | GOLE | IMIĘ I NAZWISKO – MECZE/GOLE |
---|---|---|---|
1986 | |||
LEGIA WARSZAWA | 34 | 3 | Dariusz Dziekanowski – 10/2, Jan Karaś – 8/1, Andrzej Buncol – 5/0, Jacek Kazimierski – 4/0, Dariusz Kubicki – 3/0, Dariusz Wdowczyk – 3/0, Andrzej Sikorski II – 1/0, |
GÓRNIK ZABRZE | 28 | 0 | Jan Urban – 11/0, Waldemar Matysik – 8/0, Ryszard Komornicki – 4/0, Andrzej Zgutczyński – 3/0, Józef Wandzik – 2/0, |
WIDZEW ŁÓDŹ | 22 | 1 | Roman Wójcicki – 7/0,Kazimierz Przybyś – 6/0, Włodzimierz Smolarek – 6/1, Henryk Bolesta – 1/0, Tadeusz Świątek – 1/0, Wiesław Wraga – 1/0 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 17 | 1 | Ryszard Tarasiewicz – 7/1, Paweł Król – 4/0, Waldemar Prusik – 4/0, Andrzej Rudy – 2/0 |
POGOŃ SZCZECIN | 14 | 0 | Marek Ostrowski – 10/0, Marek Leśniak – 3/0 ,Kazimierz Sokołowski – 1/0 |
AS ROMA | 7 | 0 | Zbigniew Boniek – 7/0 |
LECH POZNAŃ | 7 | 0 | Krzysztof Pawlak – 7/0 |
1.FC KAISERSLAUTERN | 6 | 0 | Stefan Majewski – 6/0 |
FC PORTO | 6 | 0 | Józef Młynarczyk – 6/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 5 | 2 | Krzysztof Baran – 4/2, Juliusz Kruszankin – 1/0 |
GKS KATOWICE | 4 | 1 | Jan Furtok – 3/0, Marek Koniarek – 1/1 |
EINTRACHT FRANKFURT | 2 | 0 | Włodzimierz Smolarek – 2/0 |
US CREMONESE | 1 | 0 | Władysław Żmuda – 1/0 |
1987 | |||
ŚLĄSK WROCŁAW | 39 | 8 | Paweł Król – 11/2, Waldemar Prusik – 10/2, Ryszard Tarasiewicz – 9/2, Andrzej Rudy – 4/1,Dariusz Marciniak – 3/1, Modest Boguszewski – 2/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 32 | 2 | Jan Urban – 10/2, Józef Wandzik – 8/0, Waldemar Matysik – 4/0, Andrzej Iwan – 3/0, Józef Dankowski – 2/0, Jacek Grembocki – 2/0, Krzysztof Baran – 1/0, Marek Kostrzewa – 1/0, Robert Warzycha – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 18 | 1 | Dariusz Dziekanowski – 6/1, Dariusz Wdowczyk – 6/0, Jacek Kazimierski – 3/0, Jan Karaś – 2/0, Dariusz Kubicki – 1/0, |
POGOŃ SZCZECIN | 12 | 5 | Marek Leśniak – 7/5, Marek Ostrowski – 3/0, Marek Szczech – 2/0 |
LECH POZNAŃ | 11 | 0 | Jarosław Araszkiewicz – 4/0, Krzysztof Pawlak – 4/0, Czesław Jakołcewicz – 3/0 |
GKS KATOWICE | 8 | 2 | Jan Furtok – 4/2, Jerzy Wijas – 3/0, Marek Koniarek – 1/0 |
WIDZEW ŁÓDŹ | 8 | 0 | Wiesław Cisek – 4/0, Leszek Iwanicki – 2/0, Kazimierz Przybyś – 2/0 |
RUCH CHORZÓW | 6 | 0 | Krzysztof Warzycha – 4/0, Janusz Jojko – 1/0, Mieczysław Szewczyk – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 5 | 0 | Ryszard Robakiewicz – 2/0, Witold Wenclewski – 2/0, Krzysztof Baran – 1/0 |
FC HOMBURG | 4 | 1 | Roman Wójcicki – 4/1 |
EINTRACHT FRANKFURT | 3 | 1 | Włodzimierz Smolarek – 3/1 |
LECHIA GDAŃSK | 3 | 0 | Marek Ługowski – 2/0, Mirosław Pękala – 1/0 |
ZAGŁĘBIE LUBIN | 2 | 0 | Adam Zejer – 2/0 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 1 | 0 | Jacek Bayer – 1/0 |
HAMBURGER SV | 1 | 0 | Mirosław Okoński – 1/0 |
1988 | |||
GÓRNIK ZABRZE | 28 | 1 | Jan Urban – 10/0, Józef Wandzik – 7/0, Robert Warzycha – 6/1,Ryszard Komornicki – 3/0, Ryszard Cyroń – 2/0, |
ŚLĄSK WROCŁAW | 22 | 3 | Ryszard Tarasiewicz – 9/1, Waldemar Prusik – 7/1, Paweł Król – 2/0, Dariusz Marciniak – 2/0, , Andrzej Rudy – 2/1 |
LEGIA WARSZAWA | 21 | 3 | Dariusz Wdowczyk – 8/0, Dariusz Kubicki – 7/1, Dariusz Dziekanowski – 3/2, Zbigniew Kaczmarek – 2/0, Jan Karaś – 1/0, |
ŁKS ŁÓDŹ | 17 | 0 | Jacek Ziober – 7/0, Witold Bendkowski – 5/0, Witold Wenclewski – 3/0, Jarosław Bako – 1/0, Ryszard Robakiewicz – 1/0, |
LECH POZNAŃ | 13 | 0 | Damian Łukasik – 10/0,Ryszard Jankowski – 2/0, Jarosław Araszkiewicz – 1/0, |
GKS KATOWICE | 9 | 5 | Jan Furtok – 6/3, Andrzej Rudy – 3/2 |
WIDZEW ŁÓDŹ | 8 | 2 | Wiesław Cisek – 8/2 |
GWARDIA WARSZAWA | 7 | 3 | Roman Kosecki – 7/3 |
RUCH CHORZÓW | 6 | 1 | Krzysztof Warzycha – 6/1 |
FC HOMBURG | 3 | 0 | Roman Wójcicki – 3/0 |
AJ AUXERRE | 2 | 0 | Waldemar Matysik – 2/0 |
FEYENOORD ROTTERDAM | 2 | 0 | Włodzimierz Smolarek – 2/0 |
AS ROMA | 1 | 0 | Zbigniew Boniek – 1/0 |
BAŁTYK GDYNIA | 1 | 0 | Grzegorz Stencel – 1/0 |
POLONIA BYTOM | 1 | 0 | Piotr Brzoza – 1/0 |
1989 | |||
LEGIA WARSZAWA | 43 | 4 | Roman Kosecki – 13/2, Dariusz Wdowczyk – 13/2, Zbigniew Kaczmarek – 10/0, Krzysztof Budka – 3/0, Dariusz Dziekanowski – 3/0, Dariusz Kubicki – 3/0, Juliusz Kruszankin – 1/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 24 | 3 | Jan Urban – 8/2, Robert Warzycha – 6/1, Józef Wandzik – 5/0, Piotr Rzepka – 3/0, Piotr Jegor – 2/0, |
ŚLĄSK WROCŁAW | 19 | 2 | Waldemar Prusik – 8/0,Ryszard Tarasiewicz – 7/2, Roman Szewczyk – 3/0, Janusz Góra – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 18 | 2 | Jacek Ziober – 8/2, Piotr Soczyński – 6/0, Jarosław Bako – 4/0 |
RUCH CHORZÓW | 18 | 3 | Krzysztof Warzycha – 13/3, Krystian Szuster – 3/0, Dariusz Fornalak – 2/0 |
GKS KATOWICE | 10 | 0 | Jerzy Wijas – 5/0, Janusz Nawrocki – 4/0, Mirosław Kubisztal – 1/0 |
LECH POZNAŃ | 7 | 0 | Damian Łukasik – 6/0, Jarosław Araszkiewicz – 1/0 |
STAL MIELEC | 7 | 0 | Piotr Czachowski – 6/0, Maciej Śliwowski – 1/0 |
ZAGŁĘBIE LUBIN | 6 | 0 | Jarosław Bako – 5/0, Marek Godlewski – 1/0 |
HAMBURGER SV | 5 | 2 | Jan Furtok – 5/2 |
CELTIC FC | 4 | 1 | Dariusz Dziekanowski – 4/1 |
NEUCHÂTEL XAMAX | 4 | 1 | Ryszard Tarasiewicz – 4/1 |
OLIMPIA POZNAŃ | 3 | 0 | Piotr Soczyński – 3/0 |
AJ AUXERRE | 2 | 0 | Waldemar Matysik – 2/0 |
FC HOMBURG | 2 | 0 | Roman Wójcicki – 2/0 |
BAYER 04 LEVERKUSEN | 1 | 0 | Marek Leśniak – 1/0 |
1990 | |||
LEGIA WARSZAWA | 45 | 5 | Roman Kosecki – 14/4, Dariusz Kubicki – 14/0, Zbigniew Kaczmarek – 10/0, Leszek Pisz – 6/1, Piotr Czachowski – 1/0, |
GKS KATOWICE | 26 | 1 | Janusz Nawrocki – 13/0, Roman Szewczyk – 10/1, Jacek Duchowski – 1/0, Dariusz Grzesik – 1/0, Andrzej Lesiak – 1/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 24 | 3 | Robert Warzycha – 15/3, Józef Wandzik – 8/0, Piotr Jegor – 1/0 |
STAL MIELEC | 20 | 0 | Piotr Czachowski – 14/0, Maciej Śliwowski – 4/0, Adam Fedoruk – 2/0 |
CELTIC FC | 13 | 2 | Dariusz Dziekanowski – 7/2, Dariusz Wdowczyk – 6/0 |
ZAGŁĘBIE LUBIN | 13 | 0 | Jarosław Bako – 10/0, Marek Godlewski – 2/0, Adam Zejer – 1/0 |
PANATHINAIKOS AO | 12 | 0 | Józef Wandzik – 6/0, Krzysztof Warzycha – 6/0 |
LECH POZNAŃ | 11 | 0 | Damian Łukasik – 8/0, Czesław Jakołcewicz – 1/0, Kazimierz Moskal – 1/0, Kazimierz Sidorczuk – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 11 | 4 | Jacek Ziober – 10/4, Tomasz Cebula – 1/0 |
OLIMPIA POZNAŃ | 10 | 1 | Piotr Soczyński – 10/1 |
AJ AUXERRE | 5 | 0 | Zbigniew Kaczmarek – 5/0 |
MONTPELLIER HSC | 5 | 1 | Jacek Ziober – 5/1 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 5 | 0 | Janusz Góra – 5/0 |
AS NANCY-LORRAINE | 4 | 0 | Ryszard Tarasiewicz – 4/0 |
ZAWISZA BYDGOSZCZ | 4 | 1 | Piotr Nowak – 4/1 |
ALEMANNIA AACHEN | 3 | 0 | Waldemar Prusik – 3/0 |
HAMBURGER SV | 3 | 0 | Jan Furtok – 3/0 |
KRC MECHELEN | 3 | 0 | Waldemar Prusik – 3/0 |
NEUCHÂTEL XAMAX | 2 | 0 | Ryszard Tarasiewicz – 2/0 |
CA OSASUNA | 1 | 0 | Jan Urban – 1/0 |
FENERBAHCE SK | 1 | 0 | Czesław Jakołcewicz – 1/0 |
GALATASARAY SK | 1 | 1 | Roman Kosecki – 1/1 |
WISŁA KRAKÓW | 1 | 0 | Kazimierz Moskal – 1/0 |
1991 | |||
LECH POZNAŃ | 24 | 2 | Dariusz Skrzypczak – 6/0, Marek Rzepka – 5/1, Kazimierz Sidorczuk – 4/0, Michał Gębura – 3/0, Mirosław Trzeciak – 3/1, Jerzy Podbrożny – 2/0, Kazimierz Moskal – 1/0 |
GKS KATOWICE | 19 | 2 | Andrzej Lesiak – 9/1, Roman Szewczyk – 5/1, Janusz Nawrocki – 3/0, Krzysztof Maciejewski – 2/0 |
ZAGŁĘBIE LUBIN | 14 | 1 | Piotr Czachowski – 7/1, Jarosław Bako – 2/0, Maciej Śliwowski – 2/0, Adam Zejer – 2/0, Romuald Kujawa – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 11 | 0 | Dariusz Kubicki – 6/0, Piotr Czachowski – 4/0, Wojciech Kowalczyk – 3/1, Maciej Szczęsny – 1/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 10 | 1 | Jacek Grembocki – 2/0, Piotr Jegor – 2/0, Ryszard Kraus – 2/0, Tomasz Wałdoch – 2/0, Robert Warzycha – 2/1 |
FENERBAHCE SK | 9 | 0 | Czesław Jakołcewicz – 5/0, Piotr Soczyński – 4/0 |
GALATASARAY SK | 9 | 1 | Roman Kosecki – 9/1 |
PANATHINAIKOS AO | 9 | 0 | Józef Wandzik – 6/0, Krzysztof Warzycha – 3/0 |
CA OSASUNA | 7 | 3 | Jan Urban – 7/3 |
OLIMPIA POZNAŃ | 7 | 0 | Piotr Soczyński – 6/0, Grzegorz Mielcarski – 1/0 |
AS NANCY-LORRAINE | 6 | 1 | Ryszard Tarasiewicz – 6/1 |
HAMBURGER SV | 6 | 1 | Jan Furtok – 6/1 |
MONTPELLIER HSC | 6 | 1 | Jacek Ziober – 6/1 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 6 | 0 | Janusz Góra – 3/0, Adam Matysek – 3/0 |
CELTIC FC | 5 | 0 | Dariusz Wdowczyk – 5/0 |
EVERTON FC | 5 | 0 | Robert Warzycha – 5/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 5 | 0 | Tomasz Cebula – 3/0, Juliusz Kruszankin – 2/0 |
STAL MIELEC | 5 | 0 | Adam Fedoruk – 5/0 |
WISŁA KRAKÓW | 5 | 1 | Zdzisław Janik – 3/1, Jacek Bobrowicz – 1/0, Tomasz Dziubiński – 1/0 |
HUTNIK KRAKÓW | 4 | 0 | Kazimierz Węgrzyn – 4/0 |
BEŞIKTAŞ JK | 3 | 0 | Jarosław Bako – 3/0 |
MOTOR LUBLIN | 3 | 0 | Leszek Pisz – 3/0 |
VfB MÖDLING | 3 | 0 | Janusz Nawrocki – 3/0 |
AJ AUXERRE | 2 | 0 | Zbigniew Kaczmarek – 2/0 |
ASTON VILLA | 2 | 0 | Dariusz Kubicki – 2/0 |
KRC MECHELEN | 2 | 0 | Waldemar Prusik – 2/0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 | 0 | Ryszard Czerwiec – 2/0 |
źródło: materiał własny na podstawie książki: Andrzej Gowarzewski – tom 50 Encyklopedii Piłkarskiej – Dzieje reprezentacji Polski (6)
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE