Przed Wami kolejna część cyklu skupiającego się na klubach, których piłkarze reprezentowali barwy Polski. Tym razem zestawienie obejmuje lata 1963-1968.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami na temat reprezentacji, które znajdziesz pod tym adresem.
Klasyfikacja jest podzielona na lata i kluby. W tabeli znajdziesz zawodników, którzy występowali łącznie w meczach reprezentacji w danym roku.
KLUB | MECZE | GOLE | IMIĘ I NAZWISKO – MECZE/GOLE |
1963 | |||
GÓRNIK ZABRZE | 18 | 4 | Jerzy Musiałek – 6/1, Stanisław Oślizło – 5/0, Włodzimierz Lubański – 3/1, Zygfryd Szołtysik – 3/2, Waldemar Słomiany – 1/0 |
RUCH CHORZÓW | 17 | 5 | Eugeniusz Faber – 6/5, Antoni Nieroba – 5/0, Kazimierz Polok – 3/0, Roman Kasprzyk – 2/0, Henryk Pietrek – 1/0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 15 | 6 | Józef Gałeczka – 6/4, Roman Bazan – 5/2, Włodzimierz Śpiewak – 3/0, Witold Szyguła – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 12 | 5 | Bernard Blaut – 6/1, Lucjan Brychczy – 6/4 |
ODRA OPOLE | 6 | 0 | Konrad Kornek – 5/0, Henryk Szczepański – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 3 | 0 | Fryderyk Monica – 3/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 3 | 0 | Piotr Suski – 3/0 |
SZOMBIERKI BYTOM | 1 | 0 | Jerzy Wilim – 1/0 |
1964 | |||
GÓRNIK ZABRZE | 18 | 8 | Stanisław Oślizło – 5/0, Włodzimierz Lubański – 4/2, Ernest Pol – 4/5, Roman Lentner – 2/0, Zygfryd Szołtysik – 2/1, Jerzy Musiałek – 1/0 |
POLONIA BYTOM | 16 | 3 | Jan Banaś – 4/1, Ryszard Grzegorczyk – 4/0, Jan Liberda – 3/2, Edward Szymkowiak – 3/0, Paweł Orzechowski – 2/0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 | 0 | Roman Bazan – 5/0, Włodzimierz Śpiewak – 3/0 |
ODRA OPOLE | 7 | 0 | Henryk Szczepański – 5/0, Konrad Kornek – 2/0 |
RUCH CHORZÓW | 6 | 1 | Eugeniusz Faber – 4/1, Alojzy Łysko – 1/0, Antoni Nieroba – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 5 | 0 | Lucjan Brychczy – 4/0, Stanisław Fołtyn – 1/0 |
ARKONIA SZCZECIN | 1 | 0 | Władysław Gzel – 1/0 |
SZOMBIERKI BYTOM | 1 | 1 | Jerzy Wilim – 1/1 |
1965 | |||
GÓRNIK ZABRZE | 26 | 9 | Stanisław Oślizło – 8/0, Ernest Pol – 8/3, Roman Lentner – 4/1, Zygfryd Szołtysik – 4/0, Włodzimierz Lubański – 2/5 |
POLONIA BYTOM | 25 | 0 | Jan Liberda – 8/0, Ryszard Grzegorczyk – 5/0, Edward Szymkowiak – 4/0, Zygmunt Anczok – 3/0, Jan Banaś – 5/0 |
LEGIA WARSZAWA | 10 | 0 | Jacek Gmoch – 8/0, Lucjan Brychczy – 1/0, Janusz Żmijewski – 1/0 |
ODRA OPOLE | 10 | 0 | Henryk Szczepański – 8/0, Konrad Kornek – 2/0, |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 | 0 | Roman Bazan – 5/0, Andrzej Jarosik – 1/0 |
RUCH CHORZÓW | 4 | 0 | Antoni Nieroba – 3/0, Eugeniusz Faber – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 3 | 3 | Jerzy Sadek – 3/3 |
CRACOVIA | 2 | 0 | Janusz Kowalik – 2/0 |
GWARDIA WARSZAWA | 1 | 0 | Zbigniew Szarzyński – 1/0 |
SZOMBIERKI BYTOM | 1 | 0 | Jerzy Wilim – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 1 | 0 | Henryk Stroniarz – 1/0 |
ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH | 1 | 0 | Marian Szeja – 1/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 26 | 9 | Stanisław Oślizło – 8/0, Ernest Pol – 8/3, Roman Lentner – 4/1, Zygfryd Szołtysik – 4/0, Włodzimierz Lubański – 2/5 |
POLONIA BYTOM | 25 | 0 | Jan Liberda – 8/0, Ryszard Grzegorczyk – 5/0, Edward Szymkowiak – 4/0, Zygmunt Anczok – 3/0, Jan Banaś – 5/0 |
1966 | |||
POLONIA BYTOM | 33 | 6 | Jan Liberda – 10/4, Zygmunt Anczok – 9/0, Jan Banaś – 5/0, Ryszard Grzegorczyk – 4/2, Walter Winkler – 3/0, Paweł Orzechowski – 2/0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 27 | 4 | Roman Strzałkowski – 11/1, Józef Gałeczka – 8/1, Andrzej Jarosik – 4/2, Roman Bazan – 3/0,, Zbigniew Myga – 1/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 24 | 2 | Stanisław Oślizło – 8/1, Włodzimierz Lubański – 6/1, Jan Gomola – 4/0, Roman Lentner – 2/0, Jerzy Musiałek – 2/0, Zygfryd Szołtysik – 2/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 18 | 2 | Piotr Suski – 9/0, Jerzy Sadek – 8/2, Stefan Szefer – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 13 | 0 | Jacek Gmoch – 8/0, Bernaed Blaut – 5/0 |
ODRA OPOLE | 8 | 0 | Henryk Brejza – 7/0, Konrad Kornek – 1/0 |
CRACOVIA | 5 | 0 | Janusz Kowalik – 4/0, Andrzej Rewilak – 1/0 |
GKS KATOWICE | 5 | 0 | Zygmunt Schmidt – 5/0 |
SZOMBIERKI BYTOM | 5 | 0 | Jan Wilim – 3/0, Jerzy Wilim – 2/0 |
RUCH CHORZÓW | 4 | 0 | Eugeniusz Faber – 4/0 |
ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH | 4 | 0 | Marian Szeja – 4/0 |
STAL RZESZÓW | 3 | 0 | Stanisław Majcher – 3/0 |
GWARDIA WARSZAWA | 2 | 0 | Joachim Marx – 1/0, Krystian Michallik – 1/0 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 2 | 0 | Klaus Masseli – 1/0, Hubert Skowronek – 1/0 |
1967 | |||
GÓRNIK ZABRZE | 22 | 4 | Włodzimierz Lubański – 7/3, Stanisław Oślizło – 6/0, Zygfryd Szołtysik – 5/1,Hubert Kostka – 3/0, Jerzy Musiałek – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 15 | 5 | Jacek Gmoch – 7/0, Lucjan Brychczy – 3/2, Robert Gadocha – 3/0, , Janusz Żmijewski – 2/3 |
ŁKS ŁÓDŹ | 11 | 0 | Paweł Kowalski – 4/0, Piotr Suski – 4/0, Jerzy Sadek – 1/0, , Stefan Szefer – 2/0 |
POLONIA BYTOM | 8 | 0 | Zygmunt Anczok – 5/0, Jan Liberda – 2/0, Piotr Brol – 1/0 |
RUCH CHORZÓW | 7 | 0 | Eugeniusz Faber – 3/0, Antoni Piechniczek – 2/0, Józef Gomoluch – 1/0, Antoni Nieroba – 1/0 |
GKS KATOWICE | 6 | 0 | Zygmunt Schmidt – 6/0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 | 0 | Andrzej Jarosik – 3/0, Roman Strzałkowski – 2/0 |
ODRA OPOLE | 4 | 0 | Konrad Kornek – 3/0, Henryk Brejza – 1/0 |
CRACOVIA | 1 | 0 | Krzysztof Hausner – 1/0 |
STAL RZESZÓW | 1 | 0 | Jan Domarski – 1/0 |
1968 | |||
GÓRNIK ZABRZE | 30 | 6 | Hubert Kostka – 7/0, Włodzimierz Lubański – 6/6, Stanisław Oślizło – 6/0, Henryk Latocha – 3/0 , Zygfryd Szołtysik – 3/0, Erwin Wilczek – 3/0, Stefan Florenski – 1/0, Jsn Gomola – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 30 | 8 | Janusz Żmijewski – 8/4, Robert Gadocha – 7/3, Bernard Blaut – 5/1, Kazimierz Deyna – 5/0, Jacek Gmoch – 5/0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 10 | 4 | Andrzej Jarosik – 6/4, Roman Bazan – 3/0, Jan Leszczyński – 1/0 |
RUCH CHORZÓW | 9 | 4 | Bronisław Bula – 3/1, Eugeniusz Faber – 3/3, Zygmunt Maszczyk – 2/0, Jan Rudnow – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 6 | 1 | Jerzy Sadek – 5/1, Bolesław Szadkowski – 1/0 |
POLONIA BYTOM | 6 | 0 | Walter Winkler – 5/0, Zygmunt Anczok – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 3 | 0 | Adam Musiał – 3/0 |
GKS KATOWICE | 1 | 0 | Jan Wraży – 1/0 |
GWARDIA WARSZAWA | 1 | 0 | Krystian Michallik – 1/0 |
ODRA OPOLE | 1 | 0 | Henryk Brejza – 1/0 |
POGOŃ SZCZECIN | 1 | 0 | Waldemar Forbrycht – 1/0 |
MARIUSZ CHODAŁA