Kilka dni temu przedstawiliśmy tabelę wszystkich pucharów w ujęciu klubowym. Dziś skupiamy się na tych samych rozgrywkach, ale w kontekście krajowym.
Podobnie jak poprzednio bierzemy pod uwagę: Puchar Mistrzów (1955/56-1991/92), Ligę Mistrzów (1992/93-2016/17), Puchar Miast Targowych (1955/58-1970/71), Puchar UEFA (1971/72-2008/09), Ligę Europejską (2009/10-2016/17), Puchar Zdobywców Pucharów (1960/61-1998/99) oraz Superpuchar Europy (1972-2016), Puchar Interkontynentalny (1960-2004) i Klubowy Puchar Świata (2000-2016). Ponieważ w zestawieniu uwzględniliśmy mecze klubów europejskich z klubami z innych kontynentów w ramach rozgrywek światowych i interkontynentalnych, tabela się nie sumuje. To znaczy, że liczba zwycięstw nie równa się sumie porażek i podobnie z bramkami zdobytymi i straconymi.
MIEJSCE | KRAJ | PKT | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | BR+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 5112 | 2865 | 1500 | 612 | 753 | 5023 | 3068 | 1955 |
2 | Włochy | 4499 | 2622 | 1286 | 641 | 695 | 4028 | 2621 | 1407 |
3 | Anglia | 4483 | 2524 | 1295 | 598 | 631 | 4313 | 2494 | 1819 |
4 | Niemcy | 4481 | 2653 | 1304 | 569 | 780 | 4743 | 3166 | 1577 |
5 | Francja | 2874 | 1874 | 813 | 435 | 626 | 2781 | 2242 | 539 |
6 | Holandia | 2460 | 1634 | 695 | 375 | 564 | 2521 | 2001 | 520 |
7 | Portugalia | 2397 | 1629 | 675 | 372 | 582 | 2314 | 1955 | 359 |
8 | Belgia | 2257 | 1518 | 647 | 316 | 555 | 2279 | 2020 | 259 |
9 | Szkocja | 1847 | 1259 | 523 | 278 | 458 | 1884 | 1555 | 329 |
10 | Grecja | 1470 | 1145 | 403 | 261 | 481 | 1417 | 1655 | -238 |
11 | Austria | 1430 | 1080 | 402 | 224 | 454 | 1479 | 1578 | -99 |
12 | Szwajcaria | 1409 | 1104 | 390 | 239 | 475 | 1567 | 1752 | -185 |
13 | Rumunia | 1384 | 1055 | 382 | 238 | 435 | 1355 | 1468 | -113 |
14 | Turcja | 1306 | 1011 | 359 | 229 | 423 | 1258 | 1499 | -241 |
15 | Rosja | 1239 | 835 | 348 | 195 | 292 | 1189 | 1051 | 138 |
16 | Polska | 1202 | 901 | 336 | 194 | 371 | 1257 | 1267 | -10 |
17 | Węgry | 1197 | 878 | 347 | 156 | 375 | 1327 | 1326 | 1 |
18 | Dania | 1189 | 949 | 330 | 199 | 420 | 1306 | 1484 | -178 |
19 | Szwecja | 1181 | 897 | 324 | 209 | 364 | 1199 | 1247 | -48 |
20 | Ukraina | 1092 | 737 | 310 | 162 | 265 | 1065 | 910 | 155 |
21 | Bułagaria | 1051 | 819 | 292 | 175 | 352 | 1139 | 1183 | -44 |
22 | Jugosławia | 987 | 679 | 288 | 123 | 268 | 1117 | 963 | 154 |
23 | Norwegia | 956 | 816 | 265 | 161 | 390 | 1045 | 1364 | -319 |
24 | Czechy | 876 | 622 | 241 | 153 | 228 | 854 | 799 | 55 |
25 | ZSRR | 836 | 494 | 243 | 107 | 144 | 735 | 500 | 235 |
26 | Czechosłowacja | 795 | 527 | 232 | 99 | 196 | 811 | 699 | 112 |
27 | NRD | 750 | 532 | 213 | 111 | 208 | 770 | 706 | 64 |
28 | Israel | 655 | 481 | 184 | 103 | 194 | 649 | 659 | -10 |
29 | Cypr | 655 | 594 | 180 | 115 | 299 | 702 | 1125 | -423 |
30 | Chorwacja | 652 | 458 | 186 | 94 | 178 | 684 | 608 | 76 |
31 | Serbia | 540 | 404 | 143 | 111 | 150 | 559 | 526 | 33 |
32 | Słowacja | 507 | 378 | 143 | 78 | 157 | 464 | 541 | -77 |
33 | Finlandia | 505 | 532 | 137 | 94 | 301 | 540 | 1082 | -542 |
34 | Słowenia | 402 | 334 | 112 | 66 | 156 | 398 | 502 | -104 |
35 | Białoruś | 402 | 342 | 103 | 93 | 146 | 398 | 505 | -107 |
36 | Irlandia | 350 | 487 | 82 | 104 | 301 | 389 | 980 | -591 |
37 | Islandia | 328 | 414 | 84 | 76 | 254 | 366 | 933 | -567 |
38 | Gruzja | 308 | 259 | 88 | 44 | 127 | 297 | 415 | -118 |
39 | Łotwa | 278 | 256 | 74 | 56 | 126 | 281 | 431 | -150 |
40 | Azerbejdżan | 269 | 256 | 67 | 68 | 121 | 229 | 388 | -159 |
41 | Mołdawia | 262 | 266 | 65 | 67 | 134 | 227 | 381 | -154 |
42 | Walia | 248 | 298 | 64 | 56 | 178 | 288 | 614 | -326 |
43 | Bośnia i Hercegowina | 241 | 204 | 67 | 40 | 97 | 221 | 321 | -100 |
44 | Albania | 237 | 313 | 59 | 60 | 194 | 239 | 577 | -338 |
45 | Irlandia Północna | 233 | 402 | 49 | 86 | 267 | 313 | 992 | -679 |
46 | Litwa | 221 | 224 | 60 | 41 | 123 | 233 | 432 | -199 |
47 | Kazachstan | 209 | 182 | 54 | 47 | 81 | 197 | 255 | -58 |
48 | Macedonia | 200 | 222 | 47 | 59 | 116 | 206 | 354 | -148 |
49 | Malta | 182 | 372 | 45 | 47 | 280 | 226 | 1069 | -843 |
50 | Luksemburg | 178 | 396 | 46 | 40 | 310 | 255 | 1321 | -1066 |
51 | Estonia | 136 | 198 | 31 | 43 | 124 | 146 | 417 | -271 |
52 | Armenia | 127 | 184 | 32 | 31 | 121 | 123 | 336 | -213 |
53 | Czarnogóra | 101 | 108 | 26 | 23 | 59 | 98 | 208 | -110 |
54 | Wyspy Owcze | 77 | 176 | 16 | 29 | 131 | 109 | 470 | -361 |
55 | Liechtenstein | 66 | 72 | 17 | 15 | 40 | 73 | 139 | -66 |
56 | Giblartar | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 11 | 32 | -21 |
57 | Andorra | 13 | 82 | 2 | 7 | 73 | 26 | 284 | -258 |
58 | San Marino | 7 | 68 | 1 | 4 | 63 | 21 | 222 | -201 |
59 | Saara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Stan na 28.06.2017
Zobacz także: Tabela wszech czasów europejskich pucharów – kluby
-
NRD do sezonu 1991/92 włącznie
-
Niemcy bilans łącznie z Republiką Federalną Niemiec i Zjednoczonych Niemiec po roku 1992
-
Czechosłowacja bilans do sezonu 1992/93 włącznie. W kolejnych latach niezależnie Czechy i Słowacja
-
ZSRR bilans do sezonu 1991/92, w kolejnych sezonach osobno bilans powstałych w wyniku rozpadu ZSRR federacji (w tym Rosji)
-
Jugosławia bilans do sezonu 1991/92, w kolejnych latach bilans osobny dla poszczególnych federacji
-
Serbia bilans od sezonu 1992/93 roku, do 2003/04 Federalna Republika Jugosławii, następnie do sezonu 2006/07 roku jako Serbia i Czarnogóra i od 2007/08 jako Serbia
-
Czarnogóra od sezonu 2007/08
-
Saara – protektora Saary start w sezonie 1955/56 (zlikwidowany 01.01.1957 roku i na podstawie plebiscytu włączony do Republiki Federalnej Niemiec)
MARIUSZ ŚWIERCZYŃSKI
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE