Kto jest najlepszym piłkarzem w historii futbolu? To pytanie zadaje sobie każdy miłośnik tej dyscypliny. Być może w rozstrzygnięciu kilku sporów pomoże nasze zestawienie. Powstało ono na podstawie rankingów wielu portali, które decydowały się publikować swoje zestawienia.
Pod uwagę wzięliśmy najlepsze 50-ki poszczególnych rankingów. Posiłkowaliśmy się zestawieniami m.in. 90min.com, fourfourtwo.com, weszlo.com czy Guardiana.
Za pierwsze miejsce w każdym z nich zawodnik otrzymywał 50 punktów, za drugie 49, za trzecie 48, aż do pięćdziesiątego miejsca i 1 punktu. W ten sposób powstała lista najlepszych futbolistów w historii obejmująca 122 graczy z 26 krajów świata.
Staraliśmy się korzystać jednie z rankingów, które ukazały się w ostatnim dziesięcioleciu, aby zwiększyć szansę znalezienia się w panteonie gwiazd również wielkim piłkarzom grającym w obecnym, XXI wieku.
Najlepsi piłkarze świata – ranking
Miejsce | Gracz | Kod | 90minut | Fourfourtwo | Bleachreport | Novibet | Weszło | FootballPantheon | xtrahistory | HITC Sevens | Guardian | Ibtimes | RAZEM PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pele | BRA | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 491 |
2 | Maradona | ARG | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 484 |
3 | Cruyff | NED | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 470 |
4 | Beckenbauer | GER | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 451 |
5 | Platini | FRA | 8 | 12 | 4 | 16 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 13 | 409 |
6 | Ronaldo | BRA | 7 | 10 | 6 | 6 | 12 | 18 | 14 | 7 | 4 | 19 | 407 |
7 | Garrincha | BRA | 11 | 11 | 9 | 14 | 11 | 6 | 12 | 11 | 9 | 10 | 406 |
8 | Puskas | HUN | 14 | 9 | 15 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 21 | 9 | 404 |
9 | Zidane | FRA | 6 | 8 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 | 29 | 5 | 5 | 403 |
10 | di Stefano | ARG | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 398 | |
11 | Messi | ARG | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 388 | ||
12 | Eusebio | POR | 20 | 23 | 13 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | 11 | 14 | 362 |
13 | Müller Gerd | GER | 12 | 17 | 17 | 13 | 15 | 20 | 15 | 26 | 8 | 15 | 352 |
14 | Cristiano Ronaldo | POR | 15 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 33 | 7 | 324 | ||
15 | Maldini | ITA | 13 | 20 | 24 | 22 | 16 | 22 | 17 | 12 | 12 | 301 | |
16 | Zico | BRA | 17 | 16 | 40 | 26 | 28 | 26 | 11 | 15 | 22 | 18 | 291 |
17 | Charlton B. | ENG | 24 | 19 | 10 | 31 | 23 | 45 | 17 | 22 | 14 | 21 | 284 |
18 | van Basten | NED | 19 | 13 | 11 | 15 | 14 | 24 | 29 | 31 | 20 | 283 | |
19 | Best | NIR | 18 | 14 | 34 | 11 | 20 | 16 | 31 | 23 | 11 | 281 | |
20 | Baresi | ITA | 16 | 15 | 14 | 44 | 17 | 14 | 33 | 19 | 46 | 17 | 275 |
21 | Meazza | ITA | 23 | 18 | 8 | 48 | 21 | 10 | 18 | 33 | 40 | 26 | 265 |
22 | Matthäus | GER | 27 | 30 | 30 | 34 | 40 | 13 | 28 | 7 | 22 | 228 | |
23 | Ronaldinho | BRA | 26 | 24 | 27 | 24 | 22 | 39 | 28 | 41 | 23 | 31 | 225 |
24 | Romario | BRA | 21 | 21 | 42 | 21 | 35 | 37 | 35 | 16 | 16 | 215 | |
25 | Jaszyn | ZSR | 41 | 22 | 49 | 23 | 25 | 27 | 24 | 12 | 30 | 206 | |
26 | Moore | ENG | 30 | 27 | 28 | 28 | 41 | 38 | 32 | 20 | 23 | 192 | |
27 | Baggio Roberto | ITA | 9 | 20 | 20 | 31 | 30 | 24 | 172 | ||||
28 | Kopa | FRA | 22 | 29 | 25 | 38 | 18 | 50 | 19 | 156 | |||
29 | Xavi | ESP | 35 | 50 | 19 | 22 | 40 | 15 | 25 | 151 | |||
30 | Carlos Alberto | BRA | 25 | 46 | 19 | 38 | 15 | 49 | 34 | 131 | |||
30 | Gullit | NED | 25 | 37 | 25 | 26 | 20 | 42 | 131 | ||||
32 | Moreno | ARG | 31 | 36 | 36 | 38 | 23 | 14 | 128 | ||||
33 | Didi | BRA | 44 | 42 | 24 | 12 | 25 | 42 | 117 | ||||
34 | Socrates | BRA | 29 | 28 | 27 | 33 | 27 | 111 | |||||
35 | Jairzinho | BRA | 47 | 29 | 46 | 23 | 13 | 97 | |||||
36 | Sindelar | AUT | 42 | 18 | 37 | 48 | 48 | 20 | 48 | 96 | |||
37 | Buffon | ITA | 37 | 41 | 43 | 34 | 39 | 44 | 36 | 83 | |||
38 | Kocsis | HUN | 28 | 32 | 29 | 41 | 43 | 82 | |||||
38 | Rivelino | BRA | 31 | 47 | 33 | 50 | 36 | 32 | 46 | 82 | |||
40 | Rivera | ITA | 38 | 47 | 30 | 26 | 35 | 79 | |||||
41 | Hidegkuti | HUN | 39 | 18 | 48 | 21 | 78 | ||||||
42 | Rivaldo | BRA | 36 | 25 | 39 | 27 | 77 | ||||||
43 | Zoff | ITA | 44 | 19 | 16 | 74 | |||||||
44 | Cafu | BRA | 26 | 25 | 29 | 73 | |||||||
44 | Iniesta | ESP | 32 | 27 | 30 | 50 | 43 | 73 | |||||
44 | Mazzola Valentino | ITA | 26 | 39 | 32 | 47 | 38 | 73 | |||||
47 | Matthews | ENG | 34 | 34 | 49 | 42 | 27 | 69 | |||||
47 | Neeskens | NED | 36 | 19 | 29 | 69 | |||||||
49 | Luis Suarez | ESP | 34 | 35 | 46 | 44 | 32 | 49 | 50 | 67 | |||
49 | Nilton Santos | BRA | 49 | 40 | 43 | 25 | 49 | 33 | 67 | ||||
51 | Rummenigge | GER | 33 | 43 | 27 | 39 | 47 | 66 | |||||
52 | Rossi | ITA | 45 | 32 | 18 | 58 | |||||||
53 | Djalma Santos | BRA | 40 | 36 | 48 | 24 | 56 | ||||||
54 | Roberto Carlos | BRA | 23 | 47 | 35 | 44 | 55 | ||||||
55 | Charles | WAL | 49 | 18 | 32 | 54 | |||||||
56 | Sanchez Hugo | MEX | 48 | 29 | 41 | 34 | 52 | ||||||
57 | Varela | URU | 39 | 17 | 46 | ||||||||
58 | Kempes | ARG | 31 | 28 | 43 | ||||||||
59 | Dalglish | SCO | 40 | 21 | 50 | 42 | |||||||
60 | Fontaine | FRA | 17 | 45 | 40 | ||||||||
61 | Breitner | GER | 44 | 33 | 37 | 39 | |||||||
61 | Facchetti | ITA | 45 | 28 | 45 | 47 | 39 | ||||||
61 | Nordahl | SWE | 40 | 41 | 49 | 35 | 39 | ||||||
64 | Andrade J. | URU | 13 | 38 | |||||||||
64 | Laudrup Michael | DAN | 48 | 41 | 37 | 40 | 38 | ||||||
66 | Rijkaard | NED | 32 | 34 | 36 | ||||||||
67 | Zarra | ESP | 16 | 35 | |||||||||
68 | Bergkamp | NED | 17 | 34 | |||||||||
69 | Bozsik | HUN | 46 | 24 | 32 | ||||||||
69 | Greaves | ENG | 19 | 32 | |||||||||
71 | Gento | ESP | 36 | 35 | 31 | ||||||||
72 | Stoiczkow | BUL | 38 | 34 | 30 | ||||||||
72 | Zizinho | BRA | 21 | 30 | |||||||||
74 | Rush | WAL | 22 | 29 | |||||||||
75 | Cannavaro | ITA | 26 | 25 | |||||||||
75 | Netzer | GER | 33 | 44 | 25 | ||||||||
77 | Henry | FRA | 42 | 37 | 23 | ||||||||
77 | Zagalo | BRA | 28 | 23 | |||||||||
79 | Coluna | POR | 36 | 44 | 22 | ||||||||
79 | Tostao | BRA | 29 | 22 | |||||||||
81 | Francescoli | URU | 30 | 21 | |||||||||
81 | Pedernera | ARG | 30 | 21 | |||||||||
81 | Ramos | ESP | 30 | 21 | |||||||||
81 | Weah | LIB | 43 | 38 | 21 | ||||||||
85 | Figo | POR | 31 | 20 | |||||||||
85 | Scirea | ITA | 31 | 20 | |||||||||
87 | Gentile | ITA | 32 | 19 | |||||||||
87 | Walter Fritz | GER | 43 | 40 | 19 | ||||||||
89 | Klinsmann | GER | 33 | 18 | |||||||||
90 | Sivori | ARG | 46 | 45 | 45 | 17 | |||||||
91 | Banks | ENG | 45 | 41 | 16 | ||||||||
91 | Gerson | BRA | 35 | 16 | |||||||||
91 | Seeler | GER | 50 | 47 | 50 | 41 | 16 | ||||||
91 | Völler | GER | 35 | 16 | |||||||||
95 | Milla | CAM | 36 | 15 | |||||||||
96 | Amancio | ESP | 37 | 14 | |||||||||
96 | Mazzola Sandro | ITA | 37 | 14 | |||||||||
96 | Sarosi | HUN | 37 | 14 | |||||||||
99 | Law | SCO | 38 | 13 | |||||||||
99 | Thuram | FRA | 38 | 13 | |||||||||
101 | Cantona | FRA | 39 | 12 | |||||||||
101 | Keegan | ENG | 39 | 12 | |||||||||
101 | Pirlo | ITA | 39 | 12 | |||||||||
104 | Boniek | POL | 43 | 49 | 10 | ||||||||
105 | Burgnich | ITA | 42 | 9 | |||||||||
105 | Kahn | GER | 42 | 9 | |||||||||
105 | Kaka | BRA | 42 | 9 | |||||||||
108 | Aranzadi | ESP | 43 | 8 | |||||||||
108 | Krol | NED | 43 | 8 | |||||||||
110 | Desailly | FRA | 44 | 7 | |||||||||
111 | Błochin | ZSR | 45 | 6 | |||||||||
11 | Passarella | ARG | 45 | 6 | |||||||||
113 | Hamrin | SWE | 46 | 5 | |||||||||
113 | Maier | GER | 46 | 5 | |||||||||
113 | Schiaffino | URU | 46 | 5 | |||||||||
116 | Lineker | ENG | 47 | 4 | |||||||||
116 | Nasazzi | URU | 47 | 4 | |||||||||
118 | Dżajić | YUG | 48 | 3 | |||||||||
118 | Koeman Ronald | NED | 48 | 3 | |||||||||
120 | Monti | ARG | 49 | 2 | |||||||||
121 | Hagi | ROM | 50 | 1 | |||||||||
121 | Modrić | CRO | 50 | 1 |
RAFAŁ PAWLETA