2018 rok był całkiem niezły dla polskich piłkarzy ofensywnych. Bramek padało wiele, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Przedstawiamy listę najlepszych.
| IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | GOLE | 1 LIGA | 2 LIGA | PUCHAR KRAJOWY | SUPERPUCHAR | PUCHAR LIGI | PUCHAR KONTYNENTALNY | REPREZENTACJA A | REPREZENTACJA U-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert LEWANDOWSKI | Bayern Monachium | 46 | 24 | 5 | 3 | 10 | 4 | |||
| Kamil WILCZEK | Brøndby IF | 33 | 25 | 5 | 3 | |||||
| Krzysztof PIĄTEK | --- | 32 | 25 | 6 | 1 | |||||
| Cracovia (12) | 12 | 12 | ||||||||
| Genoa CFC (20) | 20 | 13 | 6 | 1 | ||||||
| Łukasz ADAMCZYK | PSNI FC | 20 | 19 | 1 | ||||||
| Marcin ROBAK | Śląsk Wrocław | 20 | 20 | |||||||
| Jakub ŚWIERCZOK | Łudogorec Razgrad | 17 | 10 | 2 | 5 | |||||
| Arkadiusz MILIK | SSC Napoli | 15 | 14 | 1 | ||||||
| Łukasz GWIAZDA | Harland & Wolff Welders | 13 | 13 | |||||||
| Michał JANOTA | --- | 13 | 9 | 3 | 1 | |||||
| Stal Mielec (3) | 3 | 3 | ||||||||
| Arka Gdynia (10) | 10 | 9 | 1 | |||||||
| Krzysztof DRZAZGA | Puszcza Niepołomice | 12 | 9 | 3 | ||||||
| Damian KĄDZIOR | --- | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Górnik Zabrze | 6 | 6 | ||||||||
| Dinamo Zagrzeb | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Łukasz GIKIEWICZ | Al-Faisaly | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Dawid KOWNACKI | Sampdoria Genua | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Karol ŚWIDERSKI | Jagiellonia Białystok | 12 | 11 | 1 | ||||||
| Łukasz TEODORCZYK | RSC Anderlecht | 12 | 12 | |||||||
| Kamil DRYGAS | Pogoń Szczecin | 11 | 10 | 1 | ||||||
| Michał KUCHARCZYK | Legia Warszawa | 11 | 8 | 2 | 1 | |||||
| Szymon LEWICKI | --- | 11 | 10 | 1 | ||||||
| Zagłębie Sosnowiec | 4 | 4 | ||||||||
| Raków Częstochowa | 7 | 6 | 1 | |||||||
| Michał MROCH | FC Atert Bissen | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Kamil ZAPOLNIK | --- | 11 | 1 | 7 | 3 | |||||
| GKS Tychy | 7 | |||||||||
| Górnik Zabrze | 1 | 3 | ||||||||
| Adam BUKSA | Pogoń Szczecin | 10 | 10 | |||||||
| Łukasz GRZESZCZYK | GKS Tychy | 10 | 10 | |||||||
| Adrian MIERZEJEWSKI | --- | 10 | 9 | 1 | ||||||
| Sydney FC (7) | 7 | 6 | 1 | |||||||
| Changchun Yatai (3) | 3 | 3 | ||||||||
| Bartosz NOWAK | Stal Mielec | 10 | 10 | |||||||
| Adrian BŁĄD | GKS Katowice | 9 | 9 | |||||||
| Patryk KLIMALA | --- | 9 | 8 | 1 | ||||||
| Wigry Suwałki | 8 | |||||||||
| Jagiellonia Białystok | 1 | |||||||||
| Maciej JANKOWSKI | Arka Gdynia | 9 | 9 | |||||||
| Mateusz PIĄTKOWSKI | Miedź Legnica | 9 | 1 | 8 | ||||||
| Filip STARZYŃSKI | Zagłębie Lubin | 9 | 9 | |||||||
| Patryk TUSZYŃSKI | Zagłębie Lubin | 9 | 9 | |||||||
| Mariusz STĘPIŃSKI | AC Chievo Verona | 8 | 8 | |||||||
| Jakub ARAK | --- | 8 | 1 | 7 | ||||||
| Stal Mielec | 7 | |||||||||
| Lechia Gdańsk | 1 | |||||||||
| Adam FRĄCZCZAK | Pogoń Szczecin | 8 | 8 | |||||||
| Grzegorz LECH | Stomil Olsztyn | 8 | 8 | |||||||
| Maciej MAŁKOWSKI | Sandecja Nowy Sącz | 8 | 1 | 7 | ||||||
| Jarosław NIEZGODA | Legia Warszawa | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Fabian PIASECKI | Miedź Legnica | 8 | 1 | 7 | ||||||
| Łukasz SIERPINA | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | 8 | |||||||
| Szymon SKRZYPCZAK | Odra Opole | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Daniel TANŻYNA | GKS Tychy | 8 | 8 | |||||||
| Piotr ZIELIŃSKI | SSC Napoli | 8 | 4 | 1 | 3 | |||||
| Łukasz ZWOLIŃSKI | HNK Gorica | 8 | 8 | |||||||
| Konrad KACZMAREK | Chrobry Głogów | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Mateusz KLICH | --- | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||
| FC Utrecht | 1 | 1 | ||||||||
| Leeds United | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Dawid KURMINOWSKI | MFK Zemplin Michalovce | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Juliusz LETNIOWSKI | Bytovia Bytów | 7 | 7 | |||||||
| Mateusz MACHAJ | --- | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Chrobry Głogów | 6 | 6 | ||||||||
| Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | ||||||||
| Janusz SURDYKOWSKI | --- | 7 | 7 | |||||||
| Bytovia Bytów | 4 | |||||||||
| Chojniczanka Chojnice | 3 | |||||||||
| Paweł TOMCZYK | --- | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | |||||||||
| Lech Poznań | 2 | |||||||||
| Alan URYGA | Wisła Płock | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Paweł WSZOŁEK | Queens Park Rangers | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Kamil ADAMEK | --- | 6 | 6 | |||||||
| Bytovia Bytów | 1 | 1 | ||||||||
| GKS Jastrzębie | 5 | 5 | ||||||||
| Łukasz CIEŚLEWICZ | B36 Torshavn | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Maciej DOMAŃSKI | --- | 6 | 6 | |||||||
| Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | ||||||||
| Raków Częstochowa | 5 | 5 | ||||||||
| Kamil GROSICKI | Hull City | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Krzysztof JANUS | --- | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Arka Gdynia | 1 | 1 | ||||||||
| Odra Opole | 5 | 5 | ||||||||
| Damian KOWALCZYK | Chrobry Głogów | 6 | 6 | |||||||
| Rafał KUJAWA | ŁKS Łódź | 6 | 6 | |||||||
| Mateusz KUZIMSKI | Bytovia Bytów | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Arkadiusz PIECH | Śląsk Wrocław | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Bartłomiej PAWŁOWSKI | Zagłębie Lubin | 6 | 6 | |||||||
| Filip PISZCZEK | --- | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Sandecja Nowy Sącz | 4 | 4 | ||||||||
| Cracovia | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Artur SIEMASZKO | Stomil Olsztyn | 6 | 6 | |||||||
| Miłosz SZCZEPAŃSKI | Raków Częstochowa | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Mateusz SZWOCH | Arka Gdynia | 6 | 6 | |||||||
| Kamil SZYMURA | GKS Jastrzębie | 6 | 6 | |||||||
| Wojciech TROCHIM | --- | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Sandecja Nowy Sącz | 3 | 3 | ||||||||
| Chojniczanka Chojnice | 3 | 3 | ||||||||
| Hubert WOŁĄKIEWICZ | Chojniczanka Chojnice | 6 | 6 | |||||||
| Łukasz WRÓBEL | Bytovia Bytów | 6 | 6 |
Autor: Mariusz Chodała
