Ostatnio przedstawialiśmy wam statystykę najlepszych polskich strzelców w 2018 roku. Dziś uszczegóławiamy nasze rozważania do kontekstu krajowych rozgrywek.
Piłkarz | Klub | Suma | Ekstraklasa | 1 Liga | Puchar Polski | Superpuchar | Reprezentacja | Reprezentacja Młodzieżowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin ROBAK | Śląsk Wrocław | 20 | 20 | |||||
Krzysztof DRZAZGA | Puszcza Niepołomice | 12 | 9 | 3 | ||||
Krzysztof PIĄTEK | Cracovia | 12 | 12 | |||||
Karol ŚWIDERSKI | Jagiellonia Białystok | 11 | 11 | |||||
Adam BUKSA | Pogoń Szczecin | 10 | 10 | |||||
Kamil DRYGAS | Pogoń Szczecin | 10 | 10 | |||||
Kamil ZAPOLNIK | GKS Tychy | 10 | 7 | 3 | ||||
Łukasz GRZESZCZYK | GKS Tychy | 10 | 10 | |||||
Michał JANOTA | Arka Gdynia | 10 | 9 | 1 | ||||
Michał KUCHARCZYK | Legia Warszawa | 10 | 8 | 2 | ||||
Szymon LEWICKI | Zagłębie Sosnowiec (4), Raków Częstochowa (6) | 10 | 10 | |||||
Adrian BŁĄD | GKS Katowice | 9 | 9 | |||||
Filip STARZYŃSKI | Jagiellonia Białystok | 9 | 9 | |||||
Maciej JANKOWSKI | Arka Gdynia | 9 | 9 | |||||
Patryk TUSZYŃSKI | Zagłębie Lubin | 9 | 9 | |||||
Adam FRĄCZCZAK | Pogoń Szczecin | 8 | 8 | |||||
Daniel TANŻYNA | GKS Tychy | 8 | 8 | |||||
Grzegorz LECH | Stomil Olsztyn | 8 | 8 | |||||
Jarosław NIEZGODA | Legia Warszawa | 8 | 6 | 2 | ||||
Łukasz SIERPINA | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | 8 | |||||
Mateusz PIĄTKOWSKI | Miedź Legnica | 8 | 8 | |||||
Patryk KLIMALA | Wigry Suwałki | 8 | 8 | |||||
Szymon SKRZYPCZAK | Odra Opole | 8 | 5 | 3 | ||||
Dawid KOWNACKI | UC Sampdoria | 7 | 1 | 6 | ||||
Fabian PIASECKI | Miedź Legnica | 7 | 7 | |||||
Jakub ARAK | Stal Mielec | 7 | 7 | |||||
Janusz SURDYKOWSKI | Bytovia Bytów (4), Chojniczanka Chojnice (3) | 7 | 7 | |||||
Juliusz LETNIOWSKI | Bytovia Bytów | 7 | 7 | |||||
Maciej MAŁKOWSKI | Sandecja Nowy Sącz | 7 | 7 | |||||
Alan URYGA | Wisła Płock | 6 | 6 | |||||
Artur SIEMASZKO | Stomil Olsztyn | 6 | 6 | |||||
Bartłomiej PAWŁOWSKI | Zagłębie Lubin | 6 | 6 | |||||
Damian KĄDZIOR | Górnik Zabrze | 6 | 6 | |||||
Damian KOWALCZYK | Chrobry Głogów | 6 | 6 | |||||
Hubert WOŁĄKIEWICZ | Chojniczanka Chojnice | 6 | 6 | |||||
Kamil ADAMEK | Bytovia Bytów (1), GKS 1962 Jastrzębie (5) | 6 | 6 | |||||
Kamil SZYMURA | GKS 1962 Jastrzębie | 6 | 6 | |||||
Łukasz WRÓBEL | Bytovia Bytów | 6 | 6 | |||||
Maciej DOMAŃSKI | Puszcza Niepołomice (1), Raków Częstochowa (5) | 6 | 6 | |||||
Mateusz MACHAJ | Chrobry Głogów | 6 | 6 | |||||
Mateusz SZWOCH | Arka Gdynia | 6 | 6 | |||||
Rafał KUJAWA | ŁKS Łódź | 6 | 6 | |||||
Andrzej NIEWULIS | Raków Częstochowa | 5 | 5 | |||||
Damian CHMIEL | Podbeskidzie Bielsko-Biała (1), Sandecja Nowy Sącz (4) | 5 | 5 | |||||
Damian PIOTROWSKI | Chojniczanka Chojnice | 5 | 5 | |||||
Filip PISZCZEK | Sandecja Nowy Sącz (4), Cracovia (1) | 5 | 5 | |||||
Grzegorz TOMASIEWICZ | Pogoń Siedlce (2), Stal Mielec (3) | 5 | 5 | |||||
Hubert ADAMCZYK | Olimpia Grudziądz (1), GKS Tychy (4) | 5 | 5 | |||||
Jakub WRÓBEL | Garbarnia Kraków | 5 | 5 | |||||
Konrad KACZMAREK | Chrobry Głogów | 5 | 5 | |||||
Krzysztof JANUS | Odra Opole | 5 | 5 | |||||
Mariusz RYBICKI | Wigry Suwałki (2), Odra Opole (3) | 5 | 5 | |||||
Mateusz KUZIMSKI | Bytovia Bytów | 5 | 5 | |||||
Mateusz SZCZEPANIAK | Piast Gliwice (3), Miedź Legnica (2) | 5 | 5 | |||||
Michał RZUCHOWSKI | Bytovia Bytów (4), Podbeskidzie Bielsko-Biała (1) | 5 | 5 | |||||
Miłosz SZCZEPAŃSKI | Raków Częstochowa | 5 | 5 | |||||
Patryk LIPSKI | Lechia Gdańsk | 5 | 5 | |||||
Paweł TOMCZYK | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 5 | |||||
Piotr CELEBAN | Śląsk Wrocław | 5 | 5 | |||||
Przemysław FRANKOWSKI | Jagiellonia Białystok | 5 | 5 | |||||
Przemysław PŁACHETA | Pogoń Siedlce (2), Podbeskidzie Bielsko-Biała (3) | 5 | 5 | |||||
Szymon PAWŁOWSKI | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (2), Zagłębie Sosnowiec (3) | 5 | 5 | |||||
Tomasz MIKOŁAJCZAK | Chojniczanka Chojnice | 5 | 5 | |||||
Piotr KRAWCZYK | Legionovia Legionowo | 4 | 4 | |||||
Robert LEWANDOWSKI | Bayern Monachium | 4 | 4 | |||||
Maksymilian HEBEL | Bytovia Bytów | 3 | 3 | |||||
Piotr ZIELIŃSKI | SSC Napoli | 3 | 3 | |||||
Tomasz ZAJĄC | Stomil Olsztyn | 3 | 3 | |||||
Arkadiusz PIECH | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | |||||
Bartłomiej BUCZEK | Resovia | 2 | 2 | |||||
Damian GĄSKA | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | |||||
Damian SZYMAŃSKI | Wisła Płock | 2 | 2 | |||||
Daniel SMUGA | Górnik Zabrze | 2 | 2 | |||||
Jakub BACH | Chrobry Głogów | 2 | 2 | |||||
Jakub BŁASZCZYKOWSKI | VfL Wolfsburg | 2 | 2 | |||||
Kacper PIECHNIAK | Wisła Sandomierz | 2 | 2 | |||||
Karol ANGIELSKI | Wisła Płock | 2 | 2 | |||||
Marek KUZMA | Puszcza Niepołomice | 2 | 2 | |||||
Mateusz WIETESKA | Legia Warszawa | 2 | 2 | |||||
Mateusz WRZESIEŃ | Rozwój Katowice | 2 | 2 | |||||
Oskar ZAWADA | Wisła Płock | 2 | 2 | |||||
Rafał WOLSKI | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | |||||
Szymon ŻURKOWSKI | Górnik Zabrze | 2 | 2 | |||||
Arkadiusz MILIK | SSC Napoli | 1 | 1 | |||||
Filip JAGIEŁŁO | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | |||||
Grzegorz KRYCHOWIAK | West Bromwich Albion | 1 | 1 | |||||
Jan BEDNAREK | Southampton FC | 1 | 1 | |||||
Kamil GROSICKI | Hull City | 1 | 1 | |||||
Konrad MICHALAK | Wisła Płock | 1 | 1 | |||||
Krystian BIELIK | Charlton Athletic | 1 | 1 | |||||
Mateusz KLICH | Leeds United | 1 | 1 | |||||
Sebastian SZYMAŃSKI | Legia Warszawa | 1 | 1 |
Autor: Mariusz Chodała