Województwo pomorskie jest najdalej na północ wysuniętym województwem w Polsce. Ma prawie 18,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, na których znajduje się 16 powiatów i 42 miasta, w tym 4 na prawach powiatu. Województwo pomorskie zamieszkuje prawie 2,5 miliona mieszkańców. Okręg ten graniczy bezpośrednio z Rosją. A jak ten region wypada w statystyce piłkarskiej? Przyjrzeliśmy się temu.
Sprawdź również tabele zestawienia pozostałych województw
Liczba sezonów jako najlepszy klub w województwie
| Miejsce | Drużyna | Sezony |
|---|---|---|
| 1. | Lechia Gdańsk | 43 |
| 2. | Arka Gdynia | 20 |
| 3. | Bałtyk Gdynia | 9 |
| 4. | Unia Tczew | 4 |
| 5. | Kaszubia Wejherowo | 3 |
| 6. | Gedania Gdańsk | 2 |
| 6. | KS Starogard | 2 |
| 6. | Lechia/Olimpia Gdańsk | 2 |
| 9. | Kotwica Gdynia | 1 |
| 9. | Polonia Gdańsk | 1 |
| 9. | Lechia/Polonia Gdańsk | 1 |
Kluby w najwyższej klasie rozgrywkowej
| Sezon | Miejsce | Najlepszy klub | Komentarz | Liczba drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej | Kluby w najwyższej klasie rozgrywkowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 1. w pomorskiej klasie B | Kaszubia Wejherowo | 0 | ||
| 1929 | 4. w pomorskiej klasie A | Kaszubia Wejherowo | 0 | ||
| 1930 | 6. w pomorskiej klasie A | Kaszubia Wejherowo | Wycofana z rozgrywek po kilku meczach | 0 | |
| 1931 | 1. w pomorskiej klasie B | KS Starogard | 0 | ||
| 1932 | 6. w pomorskiej klasie A | KS Starogard | 0 | ||
| 1933 | 2. w pomorskiej klasie B | Unia Tczew | 0 | ||
| 1934 | 1. w pomorskiej klasie B | Unia Tczew | 0 | ||
| 1935 | 5. w pomorskiej klasie A | Unia Tczew | 0 | ||
| 1936 | 5. w pomorskiej klasie A | Bałtyk Gdynia | 0 | ||
| 1937 | 3. w pomorskiej klasie A | Bałtyk Gdynia | 0 | ||
| 1938 | 3. w pomorskiej klasie A | Unia Tczew | 0 | ||
| 1939 | 3. w pomorskiej klasie A | Kotwica Gdynia | 0 | ||
| 1946 | 2. runda Mistrzostw Polski | Gedania Gdańsk | 0 | ||
| 1947 | 7. w grupie 2. eliminacji Mistrzostw Polski | Gedania Gdańsk | 0 | ||
| 1948 | 1. w grupie 5. II ligi, 1. w finałowej grupie II ligi | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1949 | 12. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (12.) | |
| 1950 | 6. w grupie 2. II ligi | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1951 | 1. w grupie 1. II ligi, 1. w finałowej grupie II ligi | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1952 | 7.-8. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (7.-8.) | |
| 1953 | 12. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (12.) | |
| 1954 | 2. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1955 | 5. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (5.) | |
| 1956 | 3. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (3.) | |
| 1957 | 5. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (5.) | |
| 1958 | 8. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (8.) | |
| 1959 | 6. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (6.) | |
| 1960 | 9. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (9.) | |
| 1961 | 8. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (8.) | |
| 1962 | 9. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (9.) | |
| 1962/63 | 13. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (13.) | |
| 1963/64 | 10. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1964/65 | 7. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1965/66 | 6. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1966/67 | 6. w II lidze | Arka Gdynia | 0 | ||
| 1967/68 | 15. w II lidze | Arka Gdynia | 0 | ||
| 1968/69 | 1. w grupie 4. III ligi | Arka Gdynia | 0 | ||
| 1969/70 | 5. w II lidze | Arka Gdynia | 0 | ||
| 1970/71 | 4. w II lidze | Arka Gdynia | 0 | ||
| 1971/72 | 4. w II lidze | Arka Gdynia | 0 | ||
| 1972/73 | 7. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1973/74 | 1. w grupie 1. II ligi | Arka Gdynia | 0 | ||
| 1974/75 | 16. | Arka Gdynia | 1 | Arka (16.) | |
| 1975/76 | 1. w grupie 1. II ligi | Arka Gdynia | 0 | ||
| 1976/77 | 11. | Arka Gdynia | 1 | Arka (11.) | |
| 1977/78 | 7. | Arka Gdynia | 1 | Arka (7.) | |
| 1978/79 | 11. | Arka Gdynia | 1 | Arka (11.) | |
| 1979/80 | 8. | Arka Gdynia | 1 | Arka (8.) | |
| 1980/81 | 6. | Bałtyk Gdynia | 2 | Bałtyk (6.), Arka (11.) | |
| 1981/82 | 13. | Bałtyk Gdynia | 2 | Bałtyk (13.), Arka (15.) | |
| 1982/83 | 10. | Bałtyk Gdynia | 1 | Bałtyk (10.) | |
| 1983/84 | 13. | Bałtyk Gdynia | 1 | Bałtyk (13.) | |
| 1984/85 | 12. | Lechia Gdańsk | 2 | Lechia (12.), Bałtyk (13.) | |
| 1985/86 | 14. | Lechia Gdańsk | 2 | Lechia (14.), Bałtyk (15.) | |
| 1986/87 | 11. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (11.) | |
| 1987/88 | 12. | Lechia Gdańsk | 2 | Lechia (12.), Bałtyk (15.) | |
| 1988/89 | 10. w grupie 2. II ligi | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1989/90 | 11. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1990/91 | 12. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1991/92 | 8. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 1992/93 | 4. w grupie 1. II ligi | Bałtyk Gdynia | 0 | ||
| 1993/94 | 10. w grupie 1. II ligi | Bałtyk Gdynia | 0 | ||
| 1994/95 | 14. w grupie 1. II ligi | Bałtyk Gdynia | 0 | ||
| 1995/96 | 16. | Lechia/Olimpia Gdańsk | 1 | Lechia/Olimpia (16.) | |
| 1996/97 | 15. w grupie 1. II ligi | Lechia/Olimpia Gdańsk | 0 | ||
| 1997/98 | 5. w grupie 1. II ligi | Polonia Gdańsk | 0 | ||
| 1998/99 | 7. w grupie 1. II ligi | Lechia/Polonia Gdańsk | 0 | ||
| 1999/00 | 14. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 2000/01 | 19. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 2001/02 | 11. w II lidze | Arka Gdynia | 0 | ||
| 2002/03 | 7. w II lidze | Arka Gdynia | 0 | ||
| 2003/04 | 13. w II lidze | Arka Gdynia | 0 | ||
| 2004/05 | 3. w II lidze | Arka Gdynia | 0 | ||
| 2005/06 | 15. | Arka Gdynia | 1 | Arka (15.) | |
| 2006/07 | 11. | Arka Gdynia | Karna degradacja Arki za korupcję | 1 | Arka (11.) |
| 2007/08 | 1. w II lidze | Lechia Gdańsk | 0 | ||
| 2008/09 | 11. | Lechia Gdańsk | 2 | Lechia (11.), Arka (13.) | |
| 2009/10 | 8. | Lechia Gdańsk | 2 | Lechia (8.), Arka (14.) | |
| 2010/11 | 8. | Lechia Gdańsk | 2 | Lechia (8.), Arka (15.) | |
| 2011/12 | 13. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (13.) | |
| 2012/13 | 8. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (8.) | |
| 2013/14 | 4. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (4.) | |
| 2014/15 | 5. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (5.) | |
| 2015/16 | 5. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (5.) | |
| 2016/17 | 4. | Lechia Gdańsk | 2 | Lechia (4.), Arka (13.) | |
| 2017/18 | 12. | Arka Gdynia | 2 | Arka (12.), Lechia (13.) | |
| 2018/19 | 3. | Lechia Gdańsk | 2 | Lechia (3.), Arka (13.) | |
| 2019/20 | 4. | Lechia Gdańsk | 2 | Lechia (4.), Arka (14.) | |
| 2020/21 | 7. | Lechia Gdańsk | 1 | Lechia (7.) |
