Najwyższe porażki reprezentacji europejskich
LP | KRAJ | Wynik | Data i przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Francja | 1-17 | 22.10.1908 z Danią |
1 | Rosja | 0-16 | 1.07.1912 z Niemcami |
2 | Finlandia | 0-13 | 01.09.1940 z Niemcami |
2 | Bułgaria | 0-13 | 21.05.1933 z Hiszpanią |
2 | San Marino | 0-13 | 06.09.2006 z Niemcami |
3 | Norwegia | 0-12 | 07.10.1917 z Danią |
3 | Islandia | 2-14 | 23.08.1967 z Danią |
3 | Luksemburg | 0-12 | 10.04.1932 z Włochami* |
3 | Albania | 0-12 | 24.09.1950 z Węgrami |
3 | Cypr | 0-12 | 21.05.1969 z RFN |
3 | Łotwa | 0-12 | 29.05.1927 z Szwecją |
4 | Szwecja | 1-12 | 20.10.1908 z Wielką Brytanią |
4 | Malta | 1-12 | 21.12.1983 z Hiszpanią |
5 | Portugalia | 0-10 | 25.05.1947 z Anglią |
5 | Holandia | 2-12 | 21.12.1907 z Anglią |
5 | Austria | 1-11 | 08.06.1908 z Anglią |
5 | Grecja | 1-11 | 25.03.1938 z Węgrami |
5 | Azerbejdżan | 0-10 | 06.09.1995 z Francją |
5 | Litwa | 0-10 | 27.05.1924 z Egiptem |
5 | Lichtenstein | 1-11 | 09.11.1996 z Macedonią |
6 | Belgia | 2-11 | 19.04.1909 z Anglią |
6 | Szwajcaria | 0-9 | 29.10.1911 z Węgrami |
6 | Niemcy | 0-9 | 13.03.1909 z Anglią |
6 | Rumunia | 0-9 | 06.06.1948 z Węgrami |
6 | Walia | 0-9 | 23.03.1878 z Szkocją |
6 | Gibraltar | 0-9 | 31.08.2017 z Belgią |
7 | Dania | 0-8 | 16.05.1937 z Niemcami |
7 | Polska | 0-8 | 26.06.1948 z Danią |
7 | Turcja | 0-8 | 3 razy ostatnio 14.10.1987 z Anglią |
7 | Estonia | 0-8 | 11.06.2019 z Niemcami |
7 | Armenia | 1-9 | 18.11.2019 z Włochami |
8 | Serbia | 0-7 | 3 razy ostatnio 28.10.1925 z Czechosłowacją |
8 | Węgry | 1-8 | 4 razy ostatnio 11.10.2013 z Holandią |
8 | Irlandia | 0-7 | 27.05.1982 z Brazylią |
8 | Szkocja | 0-7 | 19.06.1954 z Urugwajem |
8 | Czarnogóra | 0-7 | 14.11.2019 z Anglią |
8 | Wyspy Owcze | 1-8 | 4 razy ostatnio 06.10.1996 z Jugosławią |
8 | Andora | 0-7 | 07.10.2006 z Chorwacją |
9 | Anglia | 1-7 | 23.05.1954 z Węgrami |
9 | Hiszpania | 1-7 | 09.12.1931 z Anglią |
9 | Włochy | 1-7 | 06.04.1924 z Węgrami |
9 | Chorwacja | 0-6 | 11.09.2018 z Hiszpanią |
9 | Kosowo | 0-6 | 06.10.2016 z Chorwacją |
9 | Izrael | 1-7 | 5 razy ostatnio 13.02.2002 z Niemcami |
9 | Kazachstan | 0-6 | 23.05.2008 z Rosją |
9 | Mołdawia | 0-6 | 06.06.2001 z Szwecją |
10 | Bośnia i Hercegowina | 0-5 | 14.05.1998 z Argentyną |
10 | Irlandia Północna | 1-6 | 4 razy ostatnio 08.06.2005 z Czechami 1:6 |
10 | Czechy | 0-5 | 6 razy ostanio 22.03.2019 z Anglią |
10 | Słowacja | 0-5 | 3 razy ostatnio 07.06.1995 z Polską |
10 | Macedonia Północna | 1-6 | 4 razy ostatnio 08.06.2005 z Czechami |
10 | Gruzja | 1-6 | 07.09.2005 z Danią |
10 | Słowenia | 0-5 | 12.10.2002 z Francją |
10 | Białoruś | 0-5 | 11.06.2003 z Austrią |
11 | Ukraina | 0-4 | 3 razy, ostatnio 06.09.2011 z Czechami |
Kolejną statystykę znajdziesz także na następnej stronie