Najwięcej meczów z rzędu bez remisu
| LP | KRAJ | SERIA | OKRES |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 63 | 06.09.2003 z Szwecją– 14.10.2014 z Szwajcarią |
| 2 | Walia | 46 | 06.02.2008 z Norwegią – 26.03.2013 z Chorwacją |
| 3 | Luksemburg | 42 | 26.04.1972 z Czechosłowacją– 16.10.1979 z RFN* |
| 4 | Finlandia | 38 | 16.09.1956 z Danią – 16.09.1962 z Danią |
| 5 | Hiszpania | 35 | 26.06.2008 z Rosją – 11.07.2010 z Holandią |
| 6 | Andora | 35 | 28.03.2007 z Anglią – 11.10.2011 z Rosją |
| 7 | Cypr | 33 | 03.02.1971 z Irlandią Północną – 11.01.1978 z Grecją |
| 8 | Austria | 32 | 19.09.1937 z Szwajcarią – 13.11.1949 z Jugosławią |
| 9 | Rumunia | 29 | 15.04.1928 z Turcją – 24.09.1933 z Węgrami* |
| 10 | Słowenia | 29 | 15.08.2012 z Rumunią – 08.09.2015 z Estonią |
| 11 | Gibraltar | 29 | 29.03.2016 z Łotwą – 18.11.2019 z Szwajcarią |
| 12 | Izrael | 28 | 16.03.1934 z Egiptem– 21.06.1959 z Polską |
| 13 | Holandia | 27 | 30.04.190 z Belgią – 16.03.1912 z Anglią * , 03.05.1931 z Belgią– 29.03.1936 z Belgią |
| 14 | Szwecja | 27 | 21.05.1959 z Portugalią – 28.10.1962 z Danią |
| 15 | Czechy | 26 | 01.09.2017 z Niemcami – 17.11.2019 z Bułgarią |
| 16 | Szwajcaria | 25 | 07.05.1958 z Szwecją – 13.01.1963 z Maroko |
| 17 | Wyspy Owcze | 25 | 13.10.2004 z Irlandią – 10.09.2008 z Rumunią |
| 18 | Litwa | 25 | 06.09.2006 z Szkocją – 15.10.2008 z Wyspami Owczymi |
| 19 | Węgry | 24 | 16.11.2005 z Grecją – 21.11.2007 z Grecją |
| 20 | Szkocja | 24 | 08.06.1960 z Turcją – 11.04.1964 z Anglią |
| 21 | Islandia | 24 | 17.07.1946 z Danią – 07.07.1959 z Norwegią |
| 22 | Estonia | 24 | 18.07.1930 z Szwecją– 16.08.1933 z Finlandią |
| 23 | Dania | 23 | 02.10.1927 z Niemcami – 09.10.1932 z Szkocją* |
| 24 | Niemcy | 23 | 11.10.1953 z krajem Saary – 13.06.1956 z Norwegią |
| 25 | Grecja | 23 | 17.05.1936 z Rumunią – 25.07.1952 z Wielką Brytanią* |
| 26 | Gruzja | 22 | 07.09.1994 z Mołdawią – 14.06.1997 z Polską |
| 27 | Łotwa | 22 | 07.10.2006 z Islandią – 11.10.2008 z Szwajcarią |
| 28 | Lichtenstein | 22 | 15.08.1995 z Portugalią– 09.06.1999 z Portugalią |
| 29 | Portugalia | 21 | 26.06.2014 z Ghaną – 08.06.2016 z Estonią |
| 30 | Anglia | 21 | 06.05.1936 z Austrią – 15.04.1939 z Szkocją |
| 31 | Polska | 21 | 01.07.1928 z Szwecją – 09.09.1934 z Niemcami, 29.05.2005 z Albanią – 02.09.2006 z Finlandią |
| 32 | Serbia | 21 | 14.07.1930 z Brazylią – 09.10.1932 z Czechosłowacją |
| 33 | Norwegia | 21 | 09.11.1938 z Anglią – 24.07.1947 z Islandią, 15.06.1958 z Finlandią – 06.11.1960 z Irlandią |
| 34 | Bułgaria | 21 | 09.06.1932 z Francją – 19.06.1935 z Rumunią |
| 35 | Kazachstan | 21 | 06.02.2008 z Mołdawią – 12.10.2010 z Niemcami |
| 36 | Włochy | 20 | 28.12.1952 z Szwajcarią – 01.07.1956 z Brazylią, 22.11.1975 z Holandią– 25.01.1978 z Hiszpanią |
| 37 | Turcja | 20 | 03.08.1936 z Norwegią – 01.06.1952 z Szwajcarią |
| 38 | Belgia | 19 | 30.04.1905 z Holandią – 13.03.1910 z Holandią |
| 39 | Francja | 19 | 07.09.2002 z Cyprem – 18.02.2004 z Belgią |
| 40 | Bośnia i Hercegowina | 19 | 16.10.2012 z Litwą – 09.09.2014 z Cyprem |
| 41 | Albania | 18 | 08.03.1989 z Anglią – 09.09.1992 z Irlandią Północną |
| 42 | Rosja | 17 | 11.06.1958 z Austrią – 18.06.1961 z Turcją |
| 43 | Malta | 17 | 08.02.1998 z Łotwą – 08.09.1999 z Irlandią |
| 44 | Chorwacja | 16 | 22.04.1998 z Polską – 10.03.1999 z Grecją |
| 45 | Irlandia Północna | 16 | 12.10.2012 z Chorwacją – 26.05.2014 z Kamerunem |
| 46 | Macedonia Północna | 16 | 12.10.2012 z Chorwacją – 26.05.2014 z Kamerunem |
| 47 | Armenia | 15 | 04.06.2011 z Rosją – 14.11.2012 z Litwą |
| 48 | Irlandia | 14 | 3 razy ostatnio 13.10.1963 z Austrią– 25.05.1966 z Belgią |
| 49 | Słowacja | 14 | 26.03.2008 z Islandią – 06.06.2009 z San Marino |
| 50 | Mołdawia | 14 | 01.06.1996 z Rumunią – 06.06.1998 z Rumunią, 03.09.2010 z Finlandią – 11.11.2011 z Gruzją |
| 51 | Kosowo | 13 | 06.10.2016 z Chorwacją – 29.05.2018 z Albanią |
| 52 | Białoruś | 13 | 24.03.2007 z Luksemburgiem – 06.02.2008 z Maltą |
| 53 | Ukraina | 11 | 11.10.2013z Polską – 15.11.2014 z Luksemburgiem, 09.10.2016 z Kosowem – 10.11.2017 z Słowacją |
| 54 | Azerbejdżan | 11 | 19.04.1994 z Maltą – 11.10.1995 z Izraelem |
| 55 | Czarnogóra | 10 | 08.10.2016 z Kazachstanem – 08.10.2017 z Polską |
Kolejną statystykę znajdziesz także na następnej stronie
