Jeden szczególny mecz
W całej tej historii o spotkaniach bez udziału publiczności zawarta jest masa różnych powodów, które do tego doprowadziły. Jednak spośród tych wszystkich meczów, jeden wydaje się być szczególny.
Spotkaniem przy pustych trybunach, które najbardziej zapada w pamięć, jest to rozegrane 19 kwietnia 2010 roku. Był to mecz rozegrany pomiędzy Legią a Jagiellonią na pustym stadionie Polonii Warszawa. Aby zrozumieć niecodzienne okoliczności tego meczu, trzeba niestety cofnąć się myślami o ponad tydzień.
Poranek 10 kwietnia 2010. W domach większości Polaków rozbrzmiewa równie niezapomniany co tragiczny komunikat medialny.
„Pod Smoleńskiem rozbił się rządowy samolot TU-154M. Para prezydencka oraz wszyscy pozostali pasażerowie zginęli”.
Kraj pogrąża się w niespotykanej wcześniej żałobie. Wszystkie wydarzenia sportowe i kulturalne są natychmiast odwoływane. Podobnie jest z meczem Legia – Jagiellonia, który miał pierwotnie odbyć się 11.04.2010. Spotkanie zostaje przełożone na 19 kwietnia. Pojawia się jednak problem. Niedaleko Łazienkowskiej, na pobliskim Torwarze przechowywane są ciała ofiar katastrofy.
W hali trwa również czuwanie. W związku z tym minister sportu zwraca się z prośbą o rozegranie spotkania bez publiczności. Legia przystaje na prośbę, co więcej prosi Polonię o udostępnienie obiektu przy Konwiktorskiej, by oddalić się jak najbardziej od miejsca przechowywania ofiar. Polonia zgadza się na takie rozwiązanie, udostępniając Legii swój obiekt za symboliczną złotówkę.
W taki sposób dwa zwaśnione warszawskie kluby, choć na chwilę dochodzą do porozumienia w obliczu tragedii. Legia przy pustych trybunach stadionu Polonii, wygrywa 2:1 z Jagiellonią.
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy | Punkty | Średnia punktów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 – 2 | 9 | 3 |
2 | Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 – 1 | 9 | 3 |
3 | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 – 3 | 6 | 3 |
4 | Zawisza Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 – 0 | 3 | 3 |
5 | Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 | 3 |
6 | Sokół Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 3 | 3 |
7 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 3 | 3 |
8 | Odra Wodzisław Śl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 | 3 | 3 |
9 | GKS Katowice | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 – 3 | 9 | 2,25 |
10 | Śląsk Wrocław | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 – 3 | 11 | 2,2 |
11 | Wisła Kraków | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 – 7 | 13 | 2,16 |
12 | Legia Warszawa | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 – 9 | 22 | 2 |
13 | ŁKS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 3 | 6 | 2 |
14 | Stomil Olsztyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 4 | 2 |
15 | Ruch Chorzów | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 – 7 | 4 | 1,75 |
16 | Górnik Łęczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 5 | 3 | 1,5 |
17 | Cracovia | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 – 16 | 13 | 1,3 |
18 | Lech Poznań | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 – 11 | 15 | 1,25 |
19 | Polonia Warszawa | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 – 5 | 5 | 1 |
20 | Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 5 | 3 | 1 |
21 | Amica Wronki | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 6 | 3 | 1 |
22 | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 1 | 1 |
23 | Górnik Zabrze | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 – 7 | 3 | 0,6 |
24 | Zagłębie Lubin | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 – 10 | 4 | 0,57 |
25 | Siarka Tarnobrzeg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 | 0 | 0 |
26 | Podbeskidzie B-B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 | 0 |
27 | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 | 0 | 0 |
28 | Polonia Bytom | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 3 | 0 | 0 |
29 | GKS Bełchatów | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 6 | 0 | 0 |
30 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 4 | 0 | 0 |
31 | Szczakowianka Jaworzno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 6 | 0 | 0 |
32 | Arka Gdynia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 0 | 0 |
33 | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 10 | 0 | 0 |
MACIEJ BEDNARCZYK