
W ramach cotygodniowego cyklu zestawień statystycznych, przygotowaliśmy dla Was tabelę wszech czasów ligi Albanii. Oto zestawienie najlepszych drużyn w liczących blisko 90 lat rozgrywek.
LP | KLUBY | STARTY | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Tirana | 78 | 1914 | 988 | 497 | 429 | 3153 | 1717 | 3461 |
2 | Partizani Tirana | 65 | 1714 | 915 | 453 | 346 | 2960 | 1398 | 3198 |
3 | Vllaznia Szkodra | 78 | 1939 | 891 | 456 | 592 | 2890 | 2010 | 3129 |
4 | Dinamo Tirana | 61 | 1611 | 812 | 434 | 365 | 2635 | 1427 | 2870 |
5 | Teuta Durrës | 77 | 1909 | 672 | 532 | 705 | 2045 | 2155 | 2548 |
6 | Flamurtari Wlora | 74 | 1840 | 654 | 497 | 689 | 2117 | 2222 | 2459 |
7 | Besa Kavaja | 64 | 1575 | 541 | 444 | 590 | 1796 | 1912 | 2067 |
8 | Skënderbeu Korcza | 65 | 1537 | 555 | 398 | 584 | 1766 | 1863 | 2063 |
9 | KF Elbasani | 65 | 1595 | 526 | 425 | 644 | 1679 | 2010 | 2003 |
10 | KS Lushnja | 43 | 1152 | 302 | 327 | 523 | 1080 | 1596 | 1233 |
11 | Luftëtari Gjirokastra | 41 | 1062 | 308 | 254 | 500 | 991 | 1504 | 1178 |
12 | Tomori Berat | 44 | 1052 | 294 | 279 | 479 | 1042 | 1557 | 1161 |
13 | Apolonia Fier | 36 | 954 | 272 | 223 | 459 | 977 | 1483 | 1039 |
14 | Shkumbini Peqin | 19 | 579 | 218 | 112 | 249 | 668 | 741 | 766 |
15 | KF Laçi | 18 | 567 | 204 | 120 | 243 | 599 | 750 | 732 |
16 | Besëlidhja Lezhë | 23 | 608 | 154 | 169 | 285 | 500 | 802 | 631 |
17 | Bylis Balish | 13 | 377 | 123 | 89 | 167 | 415 | 507 | 458 |
18 | Kastrioti Kruja | 11 | 350 | 114 | 75 | 161 | 354 | 472 | 417 |
19 | FK Kukësi | 6 | 203 | 110 | 55 | 38 | 307 | 169 | 385 |
20 | Naftëtari Qyteti Stalin | 16 | 384 | 90 | 109 | 185 | 322 | 635 | 379 |
21 | Shkëndija Tirana | 10 | 258 | 67 | 88 | 103 | 215 | 284 | 289 |
22 | Albpetrol Patos | 7 | 201 | 54 | 37 | 110 | 182 | 362 | 199 |
23 | Sopoti Librazhd | 5 | 146 | 46 | 30 | 70 | 146 | 217 | 168 |
24 | KS Pogradeçi | 10 | 210 | 38 | 39 | 113 | 161 | 465 | 153 |
25 | Erzeni Shijak | 7 | 124 | 28 | 27 | 69 | 120 | 246 | 111 |
26 | Luftëtari "Enver Hoxha" Tirana | 4 | 80 | 30 | 16 | 34 | 99 | 110 | 106 |
27 | KS Burreli | 3 | 82 | 20 | 19 | 43 | 74 | 125 | 79 |
28 | Dinamo Durrës | 3 | 70 | 18 | 24 | 28 | 63 | 98 | 78 |
29 | KS Kamza | 2 | 62 | 19 | 16 | 27 | 59 | 73 | 73 |
30 | Tekstili Qyteti Stalin | 2 | 56 | 10 | 19 | 27 | 52 | 83 | 49 |
31 | Spartaku Tirana | 3 | 66 | 10 | 17 | 39 | 68 | 132 | 47 |
32 | Dinamo Szkodra | 1 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 41 | 46 |
33 | Spartaku Szkodra | 2 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 82 | 46 |
34 | KS Selenicë | 1 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 54 | 37 |
35 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 36 | 7 | 7 | 22 | 26 | 48 | 28 |
36 | Gramozi Erseka | 1 | 33 | 6 | 8 | 19 | 25 | 43 | 26 |
37 | Iliria Fushë-Krujë | 1 | 30 | 7 | 2 | 21 | 22 | 64 | 23 |
38 | Dinamo Wlora | 1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 48 | 22 |
39 | Korabi Peshkopi | 2 | 58 | 3 | 13 | 42 | 19 | 116 | 22 |
40 | Tërbuni Puka | 1 | 36 | 4 | 6 | 26 | 22 | 81 | 18 |
41 | 24 Maji Përmet | 1 | 26 | 4 | 5 | 17 | 9 | 44 | 17 |
42 | Ylli Szkodra | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 15 | 16 |
43 | Liria Korcza | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 15 | 11 |
44 | Studenti Tirana | 1 | 26 | 1 | 6 | 19 | 9 | 43 | 9 |
45 | Spartaku Korcza | 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 45 | 7 |
STAN NA KONIEC SEZONU 2017/18
AUTOR: MARIUSZ CHODAŁA
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki