Przez ostatnie tygodnie prezentowaliśmy Wam statystyczne zestawienie Polaków w niemieckich pucharach. Tym razem przygotowaliśmy dla Was podsumowanie występów i bramek wszystkich polskich piłkarzy we wszystkich niemieckich rozgrywkach. To wyjątkowe zestawienie z pewnością będzie cennym uzupełnieniem wiedzy na temat Polaków w niemieckiej piłce.
WYSTĘPY:
| SUMA | 1BL | 2BL | PUCHAR NIEMIEC | PUCHAR LIGI | SUPERPUCHAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek LEŚNIAK | 321 | 213 | 84 | 24 | ||
| Andrzej JUSKOWIAK | 312 | 184 | 110 | 18 | ||
| Tomasz WAŁDOCH | 305 | 249 | 25 | 28 | 3 | |
| Jacek KRZYNÓWEK | 296 | 178 | 96 | 19 | 3 | |
| Artur WICHNIAREK | 287 | 215 | 54 | 16 | 2 | |
| Łukasz PISZCZEK | 270 | 237 | 30 | 3 | ||
| Adam BODZEK | 266 | 45 | 206 | 15 | ||
| Eugen POLANSKI | 261 | 242 | 9 | 10 | ||
| Tomasz KOS | 260 | 53 | 192 | 15 | ||
| Ginter FRANUSZ | 258 | 40 | 200 | 18 | ||
| Tomasz ZDEBEL | 256 | 201 | 37 | 16 | 2 | |
| Wenanty FUHL | 254 | 22 | 214 | 18 | ||
| Andrzej KOBYLAŃSKI | 254 | 88 | 154 | 12 | ||
| Robert LEWANDOWSKI | 247 | 212 | 29 | 6 | ||
| Rudolf WOJTOWICZ | 238 | 162 | 58 | 18 | ||
| Jakub BŁASZCZYKOWSKI | 236 | 211 | 23 | 2 | ||
| Mirosław SPIŻAK | 235 | 23 | 191 | 21 | ||
| Roman WÓJCICKI | 234 | 59 | 156 | 19 | ||
| Tomasz HAJTO | 227 | 210 | 22 | 4 | ||
| Adam MATYSEK | 206 | 78 | 118 | 8 | 2 | |
| Jan FURTOK | 198 | 188 | 10 | |||
| Sławomir CHAŁAŚKIEWICZ | 192 | 46 | 133 | 13 | ||
| Jacek JARECKI | 177 | 166 | 11 | |||
| Aleksander FAMUŁA | 171 | 142 | 9 | 20 | ||
| Zbigniew KRUSZYŃSKI | 170 | 64 | 97 | 9 | ||
| Waldemar MATYSIK | 167 | 94 | 66 | 7 | ||
| Andrzej RUDY | 165 | 134 | 14 | 17 | ||
| Janusz TUROWSKI | 164 | 105 | 43 | 16 | ||
| Dariusz ŻURAW | 164 | 131 | 16 | 17 | ||
| Roman GESZLECHT | 159 | 104 | 38 | 17 | ||
| Henryk BAŁUSZYŃSKI | 156 | 56 | 89 | 11 | ||
| Waldemar CIMANDER | 154 | 146 | 8 | |||
| Adam MATUSZCZYK | 153 | 52 | 87 | 14 | ||
| Zbigniew SZEWCZYK | 152 | 147 | 5 | |||
| Janusz GÓRA | 151 | 25 | 115 | 11 | ||
| Waldemar KRYGER | 139 | 126 | 13 | |||
| Mariusz KUKIEŁKA | 138 | 71 | 60 | 7 | ||
| Witold WAWRZYCZEK | 129 | 13 | 106 | 10 | ||
| Sławomir MAJAK | 128 | 108 | 13 | 7 | ||
| Piotr NOWAK | 125 | 116 | 9 | |||
| Ryszard CYROŃ | 123 | 61 | 55 | 7 | ||
| Artur SOBIECH | 118 | 98 | 13 | 7 | ||
| Helmut FOREITER | 117 | 25 | 87 | 5 | ||
| Krzysztof HETMAŃSKI | 115 | 28 | 82 | 5 | ||
| Waldemar SŁOMIANY | 108 | 98 | 10 | |||
| Kacper PRZYBYŁKO | 107 | 102 | 5 | |||
| Krzysztof ZAJĄC | 106 | 101 | 5 | |||
| Paweł WOJTALA | 104 | 41 | 53 | 10 | ||
| Adam MAJEWSKI | 103 | 63 | 34 | 6 |
BRAMKI
| SUMA | 1BL | 2BL | PUCHAR NIEMIEC | PUCHAR LIGI | SUPERPUCHAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert LEWANDOWSKI | 154 | 135 | 18 | 1 | ||
| Andrzej JUSKOWIAK | 97 | 56 | 33 | 8 | ||
| Artur WICHNIAREK | 94 | 49 | 38 | 7 | ||
| Marek LEŚNIAK | 77 | 42 | 23 | 12 | ||
| Jan FURTOK | 67 | 60 | 7 | |||
| Jacek KRZYNÓWEK | 48 | 24 | 22 | 2 | ||
| Andrzej KOBYLAŃSKI | 47 | 8 | 37 | 2 | ||
| Janusz TUROWSKI | 44 | 28 | 11 | 5 | ||
| Mirosław SPIŻAK | 36 | 5 | 24 | 7 | ||
| Andrzej BUNCOL | 32 | 21 | 6 | 5 | ||
| Cezary TOBOLLIK | 31 | 12 | 18 | 1 | ||
| Roman WÓJCICKI | 31 | 8 | 20 | 3 | ||
| Jakub BŁASZCZYKOWSKI | 29 | 27 | 2 | |||
| Ryszard CYROŃ | 28 | 11 | 15 | 2 | ||
| Henryk BAŁUSZYŃSKI | 26 | 6 | 18 | 2 | ||
| Paweł KRYSZAŁOWICZ | 26 | 7 | 19 | |||
| Euzebiusz SMOLAREK | 26 | 25 | 1 | |||
| Sławomir CHAŁAŚKIEWICZ | 24 | 1 | 22 | 1 | ||
| Artur SOBIECH | 23 | 18 | 2 | 3 | ||
| Helmut FOREITER | 22 | 2 | 18 | 2 | ||
| Ginter FRANUSZ | 22 | 19 | 3 | |||
| Kazimierz KMIECIK | 22 | 21 | 1 | |||
| Wenanty FUHL | 21 | 1 | 20 | |||
| Marek MAJKA | 21 | 21 | ||||
| Tomasz WAŁDOCH | 21 | 18 | 2 | 1 | ||
| Jacek FRĄCKIEWICZ | 18 | 17 | 1 | |||
| Janusz GÓRA | 18 | 3 | 15 | |||
| Sławomir MAJAK | 18 | 15 | 1 | 2 | ||
| Piotr NOWAK | 18 | 17 | 1 | |||
| Mirosław OKOŃSKI | 18 | 15 | 2 | 1 | ||
| Kacper PRZYBYŁKO | 18 | 18 | ||||
| Andrzej RUDY | 18 | 14 | 1 | 3 | ||
| Łukasz PISZCZEK | 17 | 16 | 1 | |||
| Marian RESPONDEK | 17 | 15 | 2 | |||
| Włodzimierz SMOLAREK | 16 | 13 | 3 | |||
| Ernest WILIMOWSKI | 16 | 16 | ||||
| Tomasz HAJTO | 15 | 14 | 1 | |||
| Eugen POLANSKI | 15 | 14 | 1 | |||
| Piotr TYSZKIEWICZ | 15 | 1 | 13 | 1 | ||
| Jacek DEMBIŃSKI | 14 | 11 | 3 | |||
| Witold WAWRZYCZEK | 14 | 11 | 3 | |||
| Jacek MENCEL | 13 | 11 | 2 | |||
| Radosław GILEWICZ | 12 | 11 | 1 | |||
| Radosław KAŁUŻNY | 12 | 7 | 4 | 1 | ||
| Zbigniew KRUSZYŃSKI | 12 | 2 | 9 | 1 | ||
| Krzysztof NOWAK | 12 | 10 | 2 | |||
| Waldemar SŁOMIANY | 12 | 11 | 1 | |||
| Jarosław STUDZIZBA | 10 | 9 | 1 | |||
| Dariusz SZUBERT | 10 | 7 | 3 | |||
| Tomasz ZDEBEL | 10 | 8 | 2 |
Dane do 31/01/2017
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
