Przed wami ostatnia część cyklu, w ramach którego skupiamy się na polskich piłkarzach, stawających na podium w ligach zagranicznych.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią statystyk pod tym adresem, drugą, którą znajdziesz w tym miejscu oraz trzecią z nich.
Klasyfikacja jest podobna jak na Igrzyskach Olimpijskich. Żeby dokładnie porównać dorobek piłkarzy, warto wrócić do poprzednich części. Dzisiejsza lista zestawia tych, którzy zdobyli co najmniej po jednym krążku złotym, srebrnym i brązowym. To ostatnia statystyka z tej serii. Są tutaj zawodnicy, którzy znajdują się najwyżej w naszej klasyfikacji medalowej. Tomasz Gruszczyński, Mariusz Lewandowski czy Krzysztof Warzycha zdobywali różnokolorowe medale i to wiele razy, i to oni tworzą podium w tym czteroczęściowym cyklu.
PIŁKARZ | I | II | III | MIEJSCE – KLUBY, SEZONY |
---|---|---|---|---|
Tomasz GRUSZCZYŃSKI | 7 | 3 | 0 | I – F91 Dudelange 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 10/11, 11/12, II – F91 Dudelange 02/03, 03/04, 09/10 |
Krzysztof WARZYCHA | 5 | 6 | 3 | I – Panathinaikos AO 89/90, 90/91, 94/95, 95/96, 03/04, II – Panathinaikos AO 92/93, 93/94, 97/98, 99/00, 00/01, 02/03, III – Panathinaikos AO 91/92, 98/99, 01/02 |
Mariusz LEWANDOWSKI | 5 | 4 | 0 | I – Szachtar Donieck 01/02,04/05, 05/06, 07/08, 09/10, II – Szachtar Donieck 02/03, 03/04, 06/07, 08/09 |
Marcin WASILEWSKI | 5 | 2 | 1 | I – RSC Anderlecht 06/07, 09/10, 11/12, 12/13, Leicester City 15/16, II – RSC Anderlecht 07/08, 08/09, III – RSC Anderlecht 10/11 |
Robert LEWANDOWSKI | 5 | 2 | 0 | I – Borussia Dortmund 10/11, 11/12, Bayern Monachium 14/15, 15/16, 16/17, II – Borussia Dortmund 12/13, 13/14 |
Michał ŻEWŁAKOW | 5 | 2 | 0 | I – RSC Anderlecht 03/04, 05/06, Olympiakos SFP 06/07, 07/08, 08/09, II – RSC Anderlecht 02/03, 04/05 |
Łukasz ZAŁUSKA | 4 | 2 | 0 | I – Celtic FC 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, II – Celtic FC 09/10, 10/11 |
Radosław GILEWICZ | 4 | 1 | 2 | I - Tirol Innsbruck 99/00, 00/01, 01/02, Austria Wiedeń 02/03, II – Austria Wiedeń 03/04, III – Austria Wiedeń 04/05, SV Pasching 05/06 |
Grzegorz MIELCARSKI | 4 | 1 | 1 | I – FC Porto 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, II – AEK Ateny 01/02, III – Servette Genewa 92/93 |
Tomasz KUSZCZAK | 4 | 1 | 0 | I – Manchester United 06/07, 07/08, 08/09, 10/11, II – Manchester United 09/10 |
Adrian CIEŚLEWICZ | 4 | 0 | 0 | I – B36 Tórshavn 2014, The New Saints FC 14/15, 15/16, 16/17 |
Maciej ŻURAWSKI | 4 | 0 | 0 | I – Celtic FC 05/06, 06/07, 07/08, Omonia Nikozja 09/10 |
Józef WANDZIK | 3 | 3 | 2 | I – Panathinaikos AO 90/91, 94/95, 95/96, II – Panathinaikos AO 92/93, 93/94, 97/98, III – Panathinaikos AO 91/92, 98/99 |
Artur BORUC | 3 | 2 | 0 | I – Celtic FC 05/06, 06/07, 07/08, II – Celtic FC 08/09, 09/10 |
Łukasz CIEŚLEWICZ | 3 | 0 | 2 | I – B36 Tórshavn 2011, 2014, 2015, III – B36 Tórshavn 2013, 2017 |
Łukasz SZUKAŁA | 3 | 0 | 1 | I – Steaua Bukareszt 12/13, 13/14, 14/15, III – Petrolul Ploiesti 12/13 |
Łukasz TEODORCZYK | 3 | 0 | 0 | I – Dynamo Kijów 14/15, 15/16, RSC Anderlecht 16/17 |
Jakub WILK | 3 | 0 | 0 | I – FK Žalgiris Wilno 2013, 2014, 2015 |
Jerzy DUDEK | 2 | 3 | 4 | I – Feyenoord Rotterdam 98/99, Real Madryt 07/08 II – Feyenoord Rotterdam 00/01, Liverpool FC 01/02, Real Madryt 10/11, III – Feyenoord Rotterdam 99/00, 01/02, Liverpool FC 05/06, 06/07 |
Tomasz RZĄSA | 2 | 3 | 4 | I – Grasshoppers Club Zürich 94/95, 95/96, II – Feyenoord Rotterdam 00/01, Partizan Belgrad 03/04, SV Ried 06/07, III - Grasshoppers Club Zürich 96/97, Feyenoord Rotterdam 99/00, 01/02, 02/03 |
Tomasz IWAN | 2 | 3 | 2 | I – PSV Eindhoven 99/00, 00/01, II – Roda JC Kerkrade 94/95, Feyenoord Rotterdam 96/97, PSV Eindhoven 97/98, III – Feyenoord Rotterdam 95/96, PSV Eindhoven 98/99 |
Łukasz PISZCZEK | 2 | 3 | 1 | I – Borussia Dortmund 10/11, 11/12, II – Borussia Dortmund 12/13, 13/14, 15/16, III – Borussia Dortmund 16/17 |
Radosław MICHALSKI | 2 | 3 | 0 | I – Maccabi Hajfa 00/01, Apollon Limassol 05/06, II – Maccabi Hajfa 99/00, Anorthosis Famagusta 01/02, 02/03 |
Kazimierz SIDORCZUK | 2 | 2 | 1 | I – Sturm Graz 97/98, 98/99, II – Sturm Graz 99/00, 01/02, III – Sturm Graz 96/97 |
Jakub BŁASZCZYKOWSKI | 2 | 2 | 0 | I – Borussia Dortmund 10/11, 11/12, II – Borussia Dortmund 12/13, 13/14 |
Józef MŁYNARCZYK | 2 | 2 | 0 | I – FC Porto 85/86, 87/88, II – FC Porto 86/87, 88/89 |
Jerzy BRZĘCZEK | 2 | 1 | 2 | I – Tirol Innsbruck 00/01, 01/02, II – Maccabi Hajfa 99/00, III – Tirol Innsbruck 95/96, Maccabi Hajfa 98/99 |
Andrzej RUDY | 2 | 1 | 0 | I – Lierse SK 96/97, AFC Ajax 97/98, II – 1.FC Köln 89/90 |
Łukasz SOSIN | 2 | 0 | 3 | I – Apolllon Limassol 05/06, Anorthosis Famagusta 07/08, III – Apollon Limassol 03/04, Anorthosis Famagusta 08/09, 09/10 |
Marcin DAWID | 2 | 0 | 0 | I - HB Tórshavn 2009, 2010 |
Ernest KUBISZ | 2 | 0 | 0 | I – First Vienna 1941/42, 1942/43 |
Krzysztof ŁĄGIEWKA | 2 | 0 | 0 | I – Skonto Ryga 2002, 2003 |
Krzysztof RATAJCZYK | 1 | 5 | 3 | I – Austria Wiedeń 02/03, II – Rapid Wiedeń 96/97, 97/98, 98/99, 99/00, Austria Wiedeń 03/04, III – Rapid Wiedeń 99/00, Austria Wiedeń 04/05, SV Mattersburg 06/07 |
Jacek BĄK | 1 | 3 | 4 | I – Olympique Lyon 01/02, II – Olympique Lyon 00/01, RC Lens 01/02, Austria Wiedeń 09/10, III – Olympique Lyon 98/99, 99/00, Austria Wiedeń 07/08, 08/09 |
Emmanuel OLISADEBE | 1 | 3 | 2 | I – Panathinaikos AO 03/04, II – Panathinaikos AO 00/01, 02/03, 04/05, III – Panathinaikos AO 01/02, 05/06 |
Wojciech KOWALEWSKI | 1 | 3 | 1 | I – Szachtar Donieck 01/02, II – Szachtar Donieck 02/03, Spartak Moskwa 2005, 2006, III – Anorthosis Famagusta 10/11 |
Igor SYPNIEWSKI | 1 | 3 | 1 | I – Malmö FF 2004, II – Panathinaikos AO 97/98, 99/00, 00/01, III – Panathinaikos AO 98/99 |
Zbigniew BONIEK | 1 | 2 | 1 | I – Juventus FC 83/84, II – Juventus 82/83, AS Roma 85/86, III – AS Roma 87/88 |
Mirosław OKOŃSKI | 1 | 2 | 1 | I – AEK Ateny 88/89, II – Hamburger SV 86/87, AEK Ateny 89/90, III – AEK Ateny 90/91 |
Arkadiusz KLIMEK | 1 | 2 | 0 | I – FBK Kowno 2006, II - FBK Kowno 2005, FK Liepājas Metalurgs 2008 |
Wojciech KOWALCZYK | 1 | 2 | 0 | I – APOEL Nikozja 03/04, II – Anorthosis Famagusta 01/02, 02/03 |
Adrian MROWIEC | 1 | 1 | 2 | I – FBK Kowno 2007, II – FBK Kowno 2008, III – Heart of Midlothian 08/09, 10/11 |
Dariusz ADAMCZUK | 1 | 1 | 1 | I – Rangers FC 99/00, II – Rangers FC 00/01, III – Eintracht Frankfurt 92/93 |
Paweł BROŻEK | 1 | 1 | 1 | I – Celtic FC 11/12, II – Trabzonspor 10/11, III – Trabzonspor 11/12 |
Adam LEDWOŃ | 1 | 1 | 1 | I – Austria Wiedeń 02/03, II – Bayer Leverkusen 98/99, III – Bayer Leverkusen 97/98 |
Arkadiusz RADOMSKI | 1 | 1 | 1 | I – Austria Wiedeń 05/06, II – sc Heerenveen 99/00, III – Austria Wiedeń 07/08 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE