Przed Wami kolejna część serii, która skupia się na polskich piłkarzach podbijających zagraniczne ligi. Tym razem przedstawiamy ligę cypryjską.
| PIŁKARZ | MECZE | GOLE | KLUBY – MECZE/GOLE |
|---|---|---|---|
| Łukasz SOSIN | 213 | 125 | Apollon Limassol – 121/96, AS Anórthosis Famagusta – 67/26, AÉL Limassol – 25/3 |
| Eugeniusz PTAK | 102 | 40 | Apollon Limassol – 78/32, AS Néa Salamís Famagusta – 24/8 |
| Radosław MICHALSKI | 96 | 11 | AS Anórthosis Famagusta – 69/11, Apollon Limassol – 27/0 |
| Kamil KOSOWSKI | 61 | 6 | APOEL Nikozja – 44/5, Apollon Limassol – 17/1 |
| Dariusz PASIEKA | 52 | 6 | AS Néa Salamís Famagusta – 52/6 |
| Krzysztof WALCZAK | 45 | 16 | AS Néa Salamís Famagusta – 45/16 |
| Bogdan ZAJĄC | 45 | 0 | AS Néa Salamís Famagusta – 45/0 |
| Wojciech KOWALCZYK | 43 | 27 | AS Anórthosis Famagusta – 27/24, APOEL Nikozja – 16/3 |
| Sławomir MAJAK | 43 | 8 | AS Anórthosis Famagusta – 43/8 |
| Marcin ŻEWŁAKOW | 43 | 14 | APOEL Nikozja – 43/14 |
| Krzysztof ADAMCZYK | 40 | 6 | Apollon Limassol – 40/6 |
| Paweł KAPSA | 40 | 0 | AS Alkí Larnaka – 9/0, AÉ Olympiakós Nikozja – 31/0 |
| Arkadiusz PIECH | 39 | 18 | AÉL Limassol – 13/9, Apollon Limassol – 26/9 |
| Arkadiusz MALARZ | 34 | 0 | AÉL Limassol – 12/0, AS Ethnikós Áchnas – 22/0 |
| Łukasz GIKIEWICZ | 32 | 10 | Omonia Nikozja – 22/7, AÉL Limassol – 10/3 |
| Stefan MAJEWSKI | 28 | 1 | Apollon Limassol – 28/1 |
| Paweł SIBIK | 25 | 2 | Apollon Limassol – 25/2 |
| Adam MARCINIAK | 24 | 2 | AÉK Larnaka – 24/2 |
| Ernest KONON | 23 | 5 | Énossis Néon Paralimníou - 23/5 |
| Zbigniew GRZYBOWSKI | 20 | 1 | AÉ Olympiakós Nikozja – 20/1 |
| Radosław CIERZNIAK | 21 | 0 | AS Alkí Larnaka – 21/0 |
| Bartłomiej JAMRÓZ | 21 | 4 | AS Alkí Larnaka – 17/4, APOEL Nikozja – 4/0 |
| Krzysztof BUKALSKI | 19 | 4 | AS Néa Salamís Famagusta – 19/4 |
| Radosław KAŁUŻNY | 18 | 0 | AÉL Limassol – 18/0 |
| Emmanuel OLISADEBE | 17 | 6 | APO Pégias Kinýras - 17/6 |
| Patryk PROCEK | 17 | 0 | AS Ethnikós Áchnas – 17/0 |
| Grzegorz RASIAK | 17 | 0 | AÉL Limassol – 17/0 |
| Mateusz PIĄTKOWSKI | 14 | 1 | APOEL Nikozja – 14/1 |
| Tomasz WEŁNA | 14 | 1 | Áris Limassol – 14/1 |
| Jarosław POPIELA | 12 | 0 | APOEL Nikozja – 12/0 |
| Maciej ZAJĄC | 12 | 0 | AÓ Agía Nápa – 12/0 |
| Krzysztof KŁOSIŃSKI | 10 | 1 | AS Néa Salamís Famagusta – 10/1 |
| Łukasz SKOWRON | 10 | 0 | AÉL Limassol – 10/0 |
| Paweł SOBCZAK | 10 | 3 | AS Anórthosis Famagusta – 10/3 |
| Jarosław KRZYŻANOWSKI | 9 | 2 | AÉL Limassol – 9/2 |
| Mateusz TAUDUL | 9 | 0 | AÉK Larnaka – 1/0, AÉ Zakakíou – 8/0 |
| Marcin JUSZCZYK | 8 | 0 | AS Néa Salamís Famagusta – 8/0 |
| Łukasz GIERESZ | 8 | 0 | APS Atrómitos Geroskípou – 8/0 |
| Tomasz SAJDAK | 8 | 1 | AS Alkí Larnaka – 8/1 |
| Mariusz PIEKARSKI | 6 | 0 | AS Anórthosis Famagusta – 6/0 |
| Marcin JARZĄBEK | 5 | 0 | Áris Limassol – 5/0 |
| Olgierd MOSKALEWICZ | 5 | 0 | AÉL Limassol – 5/0 |
| Mariusz NOSAL | 5 | 1 | AÉK Larnaka – 5/1 |
| ROGER Guerreiro | 5 | 0 | Áris Limassol – 5/0 |
| Waldemar ADAMCZYK | 3 | 0 | Áris Limassol – 3/0 |
| Henryk BAŁUSZYŃSKI | 3 | 0 | Énossis Néon Paralimníou – 3/0 |
| Adrian SIKORA | 3 | 2 | APOEL Nikozja – 3/2 |
| Wojciech KOWALEWSKI | 1 | 0 | AS Anórthosis Famagusta – 1/0 |
| Maciej SCHERFCHEN | 1 | 0 | AÉP Pafos – 1/0 |
| Adam STACHOWIAK | 1 | 0 | AS Anórthosis Famagusta – 1/0 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE
