Tydzień temu przedstawiliśmy wam listę polskich piłkarzy, którzy podbijali ligę austriacką. Dziś kontynuujemy podróż po krajach Europy, przenosząc się do Szwajcarii. Oto zestawienie polaków grających w Szwajcarskich klubach.
I Liga
PIŁKARZ | MECZE | GOLE | KLUBY – MECZE/GOLE |
---|---|---|---|
Dariusz SKRZYPCZAK | 228 | 14 | FC Aarau – 228/14 |
Joachim SIWEK | 179 | 56 | FC Chiasso – 41/11, FC Vevey-Sports – 87/34, BSC Young Boys Berno – 51/11 |
Ryszard KOMORNICKI | 121 | 11 | FC Aarau – 121/11 |
Jerzy GORGOŃ | 78 | 4 | FC Sankt Gallen – 78/4 |
Marcin KUŹBA | 70 | 35 | Lausanne-Sports – 70/35 |
Sławomir WOJCIECHOWSKI | 51 | 7 | FC Aarau – 51/7 |
Cezary KUCHARSKI | 45 | 18 | FC Aarau – 45/18 |
Piotr NOWAK | 42 | 5 | BSC Young Boys Berno – 42/5 |
Marek LEŚNIAK | 41 | 12 | Neuchâtel Xamax - 41/12 |
Tomasz RZĄSA | 35 | 6 | Grasshopper Club Zürich – 35/6 |
Marek CITKO | 30 | 4 | FC Aarau – 24/4, Yverdon-Sport FC – 6/0 |
Ryszard TARASIEWICZ | 30 | 11 | Neuchâtel Xamax - 30/11 |
Zbigniew ZAKRZEWSKI | 28 | 2 | FC Sion – 13/1, FC Thun – 15/1 |
Radosław GILEWICZ | 21 | 7 | FC Sankt Gallen – 21/7 |
Jacek DEMBIŃSKI | 19 | 3 | Lausanne-Sports – 19/3 |
Jan PRZYBYŁO | 16 | 2 | SC Kriens – 16/2 |
Bogusław CYGAN | 12 | 1 | Lausanne-Sports – 12/1 |
Kamil GROSICKI | 8 | 2 | FC Sion – 8/2 |
Grzegorz MIELCARSKI | 6 | 1 | Servette Genewa – 6/1 |
Damian SEWERYN | 5 | 0 | BSC Young Boys Berno – 5/0 |
Dariusz SZUBERT | 5 | 0 | FC Zürich – 5/0 |
Daniel DZIWNIEL | 3 | 0 | FC Sankt Gallen – 3/0 |
Robert WALLON (STANISZEWSKI) | 2 | 0 | Neuchâtel Xamax - 2/0 |
Grupa spadkowo-awansująca
PIŁKARZ | MECZE | GOLE | KLUBY – MECZE/GOLE |
---|---|---|---|
Jan PRZYBYŁO | 53 | 15 | FC Grenchen – 27/12, SR Delémont – 12/1, FC Solothurn – 14/2 |
Bogdan GUNIA | 52 | 1 | FC Grenchen – 52/1 |
Dariusz SKRZYPCZAK | 41 | 2 | FC Aarau – 41/2 |
Robert WALLON (STANISZEWSKI) | 34 | 0 | Yverdon-Sport FC– 5/0, Etoile Carouge FC – 11/0, FC Baden – 10/0, BSC Young Boys Berno – 8/0 |
Ryszard KOMORNICKI | 32 | 8 | FC Aarau – 32/8 |
Radosław GILEWICZ | 27 | 19 | FC Sankt Gallen – 27/19 |
Włodzimierz CIOŁEK | 25 | 12 | FC Grenchen – 25/12 |
Tomasz RZĄSA | 22 | 8 | FC Lugano – 9/2, BSC Young Boys Berno – 13/6 |
Józef NOWAK | 12 | 4 | FC Schaffhausen – 12/4 |
Ryszard TARASIEWICZ | 12 | 2 | Etoile Carouge FC – 12/2 |
Sławomir WOJCIECHOWSKI | 12 | 2 | FC Aarau – 12/2 |
Mirosław TRZECIAK | 11 | 2 | BSC Young Boys Berno – 11/2 |
Marek CITKO | 11 | 3 | FC Aarau – 11/3 |
Jerzy KAZIÓW | 11 | 0 | FC Solothurn – 11/0 |
Joachim SIWEK | 11 | 5 | FC Locarno – 11/5 |
Damian SEWERYN | 10 | 1 | BSC Young Boys Berno – 10/1 |
Joachim HUTKA | 2 | 1 | FC Winterthur – 2/1 |
Brak danych z sezonu 1988/1989
W sezonach 1987/88 – 2002/03 po fazie zasadniczej dzielono pierwszą ligę na dwie części:
pierwsza 8-zespołowa grała w grupie mistrzowskiej (mecze i gole Polaków wliczono do bilansu ogólnego), cztery najsłabsze zespoły z pierwszej ligi, oraz cztery pierwsze z drugiej ligi, tworzyły grupę Spadkowo-awansującą (bilans Polaków policzono osobno)
Brak danych o występach:
Bogdan GUNIA, Włodzimierz CIOŁEK (FC Grenchen)
Joachim SIWEK (FC Locarno)
Stan na koniec sezonu 2016/17
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE