Do tej pory w ramach naszego cyklu tabel wszech czasów skupialiśmy się na najlepszych ligach Europy i świata. Tym razem pozostajemy na Starym Kontynencie, niemniej jednak cofamy się do czasów, gdy Europę dzielił mur. Oto tabela wszech czasów Czechosłowacji.
LP | KLUB | SEZONY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPARTA PRAGA | 62 | 1519 | 829 | 296 | 394 | 3362 | 1892 | 1954 |
2 | SLAVIA PRAGA | 59 | 1442 | 693 | 279 | 470 | 2988 | 2121 | 1665 |
3 | SLOVAN BRATYSŁAWA | 49 | 1292 | 585 | 302 | 405 | 2234 | 1641 | 1472 |
4 | DUKLA PRAGA | 45 | 1235 | 577 | 285 | 373 | 2181 | 1511 | 1439 |
5 | BANIK OSTRAWA | 48 | 1283 | 540 | 302 | 441 | 2011 | 1760 | 1382 |
6 | BOHEMIANS PRAGA | 49 | 1205 | 469 | 284 | 452 | 2039 | 1949 | 1222 |
7 | SPARTAK TRNAVA | 41 | 1130 | 418 | 285 | 427 | 1516 | 1604 | 1121 |
8 | INTER BRATYSŁAWA | 38 | 1058 | 429 | 259 | 370 | 1543 | 1323 | 1117 |
9 | TATRAN PREŠOV | 34 | 938 | 340 | 208 | 390 | 1208 | 1364 | 888 |
10 | ZBROJOVKA BRNO | 34 | 897 | 330 | 206 | 361 | 1371 | 1454 | 866 |
11 | ŠK ŽILINA | 31 | 828 | 287 | 186 | 355 | 1164 | 1394 | 760 |
12 | LOKOMOTÍVA KOŠICE | 31 | 778 | 285 | 180 | 313 | 1123 | 1205 | 750 |
13 | ŠKODA PLZEŇ | 29 | 733 | 255 | 148 | 330 | 1148 | 1397 | 658 |
14 | SONP (POLDI) KLADNO | 30 | 618 | 228 | 102 | 288 | 1189 | 1398 | 558 |
15 | SKLO UNION TEPLICE | 21 | 577 | 209 | 139 | 229 | 747 | 822 | 557 |
16 | PLASTIKA NITRA | 19 | 554 | 204 | 119 | 231 | 723 | 842 | 527 |
17 | VSS (ZŤS) KOŠICE | 18 | 560 | 204 | 116 | 240 | 741 | 802 | 524 |
18 | TJ VITKOVICE | 15 | 438 | 176 | 89 | 173 | 647 | 665 | 441 |
19 | TTS TRENČÍN | 16 | 448 | 163 | 100 | 185 | 561 | 634 | 426 |
20 | DUKLA BAŃSKA BYSTRZYCA | 15 | 446 | 158 | 87 | 201 | 551 | 696 | 403 |
21 | SPARTAK HRADEC KRÁLOVÉ | 16 | 447 | 141 | 107 | 199 | 548 | 725 | 389 |
22 | RUDÁ HVĚZDA CHEB | 13 | 390 | 137 | 92 | 161 | 510 | 554 | 366 |
23 | SIGMA OŁOMUNIEC | 10 | 300 | 119 | 75 | 106 | 465 | 422 | 313 |
24 | DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA | 8 | 240 | 95 | 59 | 86 | 310 | 316 | 249 |
25 | VIKTORIA ŽIŽKOV | 15 | 242 | 102 | 38 | 102 | 590 | 557 | 242 |
26 | TŽ TŘINEC | 6 | 176 | 53 | 42 | 81 | 178 | 261 | 148 |
27 | ČECHIE KARLÍN | 12 | 215 | 52 | 34 | 129 | 373 | 654 | 138 |
28 | TJ NÁCHOD | 8 | 148 | 53 | 24 | 71 | 296 | 390 | 130 |
29 | TJ GOTTWALDOV | 7 | 157 | 51 | 27 | 79 | 307 | 332 | 129 |
30 | SK PLZEŇ | 7 | 150 | 48 | 28 | 74 | 315 | 393 | 124 |
31 | ŽELEZÁRNY PROSTĚJOV | 5 | 110 | 47 | 21 | 42 | 231 | 255 | 115 |
32. | DUKLA PARDUBICE | 6 | 142 | 40 | 33 | 69 | 208 | 278 | 113 |
33. | TEPLITZER FK | 7 | 128 | 42 | 23 | 63 | 262 | 310 | 107 |
34. | DYNAMO CZESKIE BUDZIEJOWICE | 5 | 140 | 35 | 33 | 72 | 167 | 282 | 103 |
35. | ČAFC VINOHRADY | 5 | 64 | 22 | 10 | 32 | 106 | 171 | 54 |
36. | LIAZ JABLONEC | 2 | 60 | 19 | 14 | 27 | 56 | 87 | 52 |
37. | DFC PRAGA | 2 | 57 | 19 | 12 | 26 | 90 | 116 | 50 |
38. | ZVL (SPARTA) POVAŽSKÁ BYSTRICA | 4 | 87 | 20 | 10 | 57 | 128 | 269 | 50 |
39. | SK PARDUBICE | 3 | 53 | 16 | 12 | 25 | 104 | 142 | 44 |
40. | ZŤS PETRŽALKA | 2 | 60 | 14 | 15 | 31 | 55 | 90 | 43 |
41. | SK LIBEŇ | 6 | 100 | 16 | 8 | 76 | 152 | 411 | 40 |
42. | NUSELSKÝ SK | 3 | 38 | 15 | 6 | 17 | 91 | 101 | 36 |
43. | KŘÍDLA VLASTI OŁOMUNIEC | 2 | 35 | 13 | 8 | 14 | 40 | 33 | 34 |
44. | ARMATURKA ÚSTÍ NAD LABEM | 2 | 52 | 11 | 11 | 30 | 67 | 115 | 33 |
45. | AFK KOLÍN | 2 | 48 | 11 | 10 | 27 | 78 | 136 | 32 |
46. | METEOR PRAHA VIII | 4 | 52 | 11 | 6 | 35 | 102 | 210 | 28 |
47. | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 2 | 48 | 8 | 8 | 32 | 61 | 154 | 24 |
48. | VP FRÝDEK-MÍSTEK | 1 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 48 | 23 |
49. | SK OLOMOUC ASO | 1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 44 | 57 | 22 |
50. | VCHZ PARDUBICE | 1 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 47 | 21 |
51. | SK RAKOVNÍK | 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 40 | 54 | 14 |
52. | DSV SAAZ | 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 34 | 92 | 14 |
53. | POLABAN NYMBURK | 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 57 | 69 | 12 |
54. | TJ JISKRA OTROKOVICE | 1 | 26 | 2 | 6 | 18 | 20 | 71 | 10 |
55. | ŠK BAŤOVANY | 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 69 | 9 |
56. | MEZ ŽIDENICE | 1 | 26 | 2 | 4 | 20 | 25 | 71 | 8 |
57. | RUŚ UŻHOROD | 1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 | 79 | 8 |
58. | SLAVOJ LIBEREC | 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 37 | 7 |
59. | JISKRA LIBEREC | 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 25 | 70 | 7 |
60. | SPARTAK PRAGA MOTORLET | 1 | 26 | 1 | 5 | 20 | 13 | 67 | 7 |
61. | SLÁVIA BRATYSŁAWA | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 30 | 6 |
62. | SLAVOJ ŽIŽKOV | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 28 | 89 | 5 |
63. | SPARTAK KPS BRNO | 1 | 26 | 1 | 3 | 22 | 22 | 97 | 5 |
64. | ČECHIE PRAHA VIII | 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 23 | 122 | 4 |
Uwaga – za zwycięstwo były przydzielane 2 pkt.
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA
Grafika: BARTŁOMIEJ MATULEWICZ