Zdjęcie główne: UEFA.com
Lada moment rozpoczną się kolejne – 16 mistrzostwa europy w piłce nożnej. Tegoroczny turniej będzie wyjątkowy, gdyż w następstwie COVID zostanie rozegrany z rocznym opóźnieniem. Oprócz tego nie będzie umiejscowiony w jednym/dwóch krajach gospodarzy, a w różnych miastach starego kontynentu. Sprawdź, która drużyna jest najlepsza pod względem punktów / bramek / medali w historycznym rankingu Mistrzostw Europy.
Tabela wszech czasów eliminacji Mistrzostw Europy
LP | KRAJ | STARTY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|
1 | Hiszpania | 16 | 125 | 89 | 18 | 18 | 314 | 91 | 285 |
2 | Rosja/ZSRR | 16 | 130 | 81 | 29 | 20 | 268 | 94 | 272 |
3 | Czechy/CSRS | 16 | 124 | 81 | 21 | 22 | 251 | 102 | 264 |
4 | Włochy | 14 | 118 | 74 | 30 | 14 | 224 | 76 | 252 |
5 | Niemcy/RFN | 13 | 106 | 76 | 20 | 10 | 267 | 68 | 248 |
6 | Holandia | 14 | 117 | 77 | 16 | 24 | 274 | 92 | 247 |
7 | Anglia | 14 | 108 | 73 | 24 | 11 | 258 | 64 | 243 |
8 | Francja | 14 | 112 | 67 | 27 | 18 | 231 | 91 | 228 |
9 | Rumunia | 16 | 126 | 63 | 37 | 26 | 226 | 118 | 226 |
10 | Portugalia | 15 | 115 | 66 | 26 | 23 | 216 | 107 | 224 |
11 | Szwecja | 14 | 114 | 61 | 26 | 27 | 197 | 111 | 209 |
12 | Serbia/Jugosławia | 15 | 114 | 60 | 28 | 26 | 206 | 128 | 205 |
13 | Belgia | 14 | 114 | 59 | 26 | 29 | 210 | 115 | 203 |
14 | Dania | 16 | 123 | 57 | 30 | 36 | 208 | 145 | 201 |
15 | Irlandia | 16 | 130 | 53 | 41 | 36 | 190 | 141 | 200 |
16 | Węgry | 16 | 131 | 58 | 26 | 47 | 210 | 174 | 200 |
17 | Szkocja | 14 | 122 | 57 | 28 | 37 | 183 | 139 | 199 |
18 | Grecja | 15 | 119 | 56 | 24 | 39 | 170 | 136 | 192 |
19 | Polska | 15 | 110 | 52 | 28 | 30 | 182 | 115 | 184 |
20 | Turcja | 16 | 120 | 51 | 29 | 40 | 152 | 152 | 182 |
21 | Bułgaria | 16 | 122 | 50 | 29 | 43 | 164 | 140 | 179 |
22 | Austria | 15 | 109 | 51 | 17 | 41 | 202 | 155 | 170 |
23 | Norwegia | 16 | 125 | 47 | 25 | 53 | 167 | 171 | 166 |
24 | Irlandia Północna | 15 | 120 | 44 | 27 | 49 | 131 | 154 | 159 |
25 | Walia | 15 | 112 | 45 | 23 | 44 | 135 | 139 | 158 |
26 | Szwajcaria | 14 | 100 | 44 | 24 | 32 | 172 | 122 | 156 |
27 | Chorwacja | 7 | 70 | 45 | 16 | 9 | 135 | 46 | 151 |
28 | Finlandia | 14 | 114 | 33 | 24 | 57 | 125 | 172 | 123 |
29 | Słowacja | 7 | 70 | 33 | 12 | 25 | 109 | 89 | 111 |
30 | Islandia | 13 | 108 | 31 | 18 | 59 | 98 | 160 | 111 |
31 | Ukraina | 6 | 62 | 29 | 17 | 16 | 90 | 57 | 104 |
32 | Słowenia | 7 | 76 | 29 | 16 | 31 | 99 | 91 | 103 |
33 | Izrael | 7 | 71 | 28 | 14 | 29 | 112 | 96 | 98 |
34 | Bośnia i Hercegowina | 6 | 65 | 26 | 12 | 27 | 95 | 94 | 90 |
35 | Albania | 13 | 101 | 20 | 23 | 58 | 88 | 173 | 83 |
36 | Łotwa | 7 | 72 | 21 | 13 | 38 | 70 | 116 | 76 |
37 | NRD | 8 | 46 | 20 | 12 | 14 | 76 | 57 | 72 |
38 | Cypr | 14 | 114 | 19 | 15 | 80 | 98 | 288 | 72 |
39 | Litwa | 7 | 66 | 20 | 9 | 37 | 55 | 108 | 69 |
40 | Macedonia Północna | 7 | 70 | 17 | 16 | 37 | 74 | 104 | 67 |
41 | Gruzja | 7 | 70 | 19 | 10 | 41 | 71 | 101 | 67 |
42 | Armenia | 7 | 68 | 15 | 13 | 40 | 65 | 110 | 58 |
43 | Białoruś | 7 | 67 | 15 | 13 | 39 | 53 | 104 | 58 |
44 | Estonia | 7 | 70 | 15 | 9 | 46 | 49 | 129 | 54 |
45 | Mołdawia | 7 | 68 | 12 | 9 | 47 | 55 | 140 | 45 |
46 | Luksemburg | 15 | 117 | 8 | 11 | 98 | 51 | 319 | 41 |
47 | Kazachstan | 4 | 44 | 7 | 8 | 29 | 37 | 80 | 29 |
48 | Azerbejdżan | 7 | 68 | 6 | 10 | 52 | 41 | 165 | 28 |
49 | Wyspy Owcze | 8 | 78 | 7 | 6 | 65 | 44 | 212 | 27 |
50 | Czarnogóra | 3 | 28 | 6 | 8 | 14 | 20 | 45 | 26 |
51 | Malta | 14 | 112 | 4 | 14 | 94 | 52 | 315 | 26 |
52 | Liechtenstein | 7 | 68 | 5 | 9 | 54 | 21 | 207 | 24 |
53 | Kosowo | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 11 |
54 | Andora | 6 | 60 | 1 | 1 | 58 | 14 | 169 | 4 |
55 | San Marino | 8 | 76 | 0 | 1 | 75 | 8 | 340 | 1 |
56 | Gibraltar | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 87 | 0 |
Tabela wszech czasów eliminacji i finałów Mistrzostw Europy
Miejsce | Kraj | M | B+ | B- | B +/- | Z | R | P | PKT |
---|
1 | Hiszpania | 155 | 338 | 122 | 216 | 100 | 27 | 28 | 327 |
2 | Niemcy | 147 | 309 | 109 | 200 | 95 | 32 | 20 | 317 |
3 | Czechy (+Czechosłowacja) | 148 | 280 | 134 | 146 | 89 | 27 | 32 | 294 |
4 | Rosja (+ZSRR) | 153 | 273 | 131 | 142 | 85 | 36 | 32 | 291 |
5 | Holandia | 144 | 307 | 122 | 185 | 88 | 23 | 33 | 287 |
6 | Włochy | 146 | 226 | 99 | 127 | 80 | 46 | 20 | 286 |
7 | Francja | 141 | 268 | 129 | 139 | 79 | 35 | 27 | 272 |
8 | Portugalia | 142 | 243 | 132 | 111 | 79 | 33 | 30 | 270 |
9 | Anglia | 131 | 261 | 93 | 168 | 76 | 35 | 20 | 263 |
10 | Rumunia | 131 | 218 | 122 | 96 | 60 | 40 | 31 | 220 |
11 | Dania | 142 | 215 | 182 | 33 | 60 | 32 | 50 | 212 |
12 | Szwecja | 124 | 199 | 126 | 73 | 60 | 29 | 35 | 209 |
13 | Serbia (+Jugosławia+Serbia i Czarnogóra) | 118 | 208 | 148 | 60 | 58 | 27 | 33 | 201 |
14 | Belgia | 121 | 192 | 137 | 55 | 56 | 28 | 37 | 196 |
15 | Grecja | 125 | 172 | 142 | 30 | 57 | 25 | 43 | 196 |
16 | Irlandia | 131 | 189 | 153 | 36 | 52 | 38 | 41 | 194 |
17 | Węgry | 129 | 208 | 175 | 33 | 54 | 28 | 47 | 190 |
18 | Szkocja | 116 | 170 | 124 | 46 | 54 | 27 | 35 | 189 |
19 | Bułgaria | 119 | 161 | 133 | 28 | 50 | 27 | 42 | 177 |
20 | Turcja | 125 | 147 | 171 | -24 | 48 | 29 | 48 | 173 |
21 | Polska | 111 | 171 | 119 | 52 | 46 | 33 | 32 | 171 |
22 | Chorwacja | 80 | 141 | 59 | 82 | 48 | 19 | 13 | 163 |
23 | Walia | 110 | 135 | 139 | -4 | 45 | 21 | 44 | 156 |
24 | Austria | 105 | 185 | 153 | 32 | 45 | 18 | 42 | 153 |
25 | Norwegia | 117 | 148 | 159 | -11 | 44 | 21 | 52 | 153 |
26 | Szwajcaria | 105 | 161 | 131 | 30 | 41 | 27 | 37 | 150 |
27 | Irlandia Północna | 114 | 122 | 141 | -19 | 41 | 25 | 48 | 148 |
28 | Finlandia | 104 | 109 | 162 | -53 | 27 | 24 | 53 | 105 |
29 | Słowacja | 64 | 97 | 83 | 14 | 29 | 11 | 24 | 98 |
30 | Islandia | 101 | 89 | 155 | -66 | 26 | 19 | 56 | 97 |
31 | Słowenia | 69 | 87 | 85 | 2 | 25 | 16 | 28 | 91 |
32 | Ukraina | 60 | 75 | 62 | 13 | 24 | 15 | 21 | 87 |
33 | Izrael | 60 | 96 | 78 | 18 | 25 | 11 | 24 | 86 |
34 | Bośnia i Hercegowina | 54 | 74 | 76 | -2 | 22 | 10 | 22 | 76 |
35 | Łotwa | 65 | 68 | 93 | -25 | 20 | 14 | 31 | 74 |
36 | Albania | 94 | 73 | 162 | -89 | 17 | 22 | 55 | 73 |
37 | NRD | 46 | 76 | 57 | 19 | 20 | 12 | 14 | 72 |
38 | Litwa | 58 | 50 | 83 | -33 | 20 | 8 | 30 | 68 |
39 | Cypr | 104 | 83 | 268 | -185 | 16 | 14 | 74 | 62 |
40 | Gruzja | 60 | 63 | 89 | -26 | 16 | 8 | 36 | 56 |
41 | Białoruś | 58 | 49 | 87 | -38 | 14 | 12 | 32 | 54 |
42 | Estonia | 62 | 47 | 103 | -56 | 15 | 8 | 39 | 53 |
43 | Armenia | 58 | 51 | 85 | -34 | 12 | 12 | 34 | 48 |
44 | Macedonia | 58 | 59 | 90 | -31 | 11 | 14 | 33 | 47 |
45 | Mołdawia | 58 | 51 | 114 | -63 | 11 | 9 | 38 | 42 |
46 | Luksemburg | 109 | 44 | 303 | -259 | 7 | 10 | 92 | 31 |
47 | Azerbejdżan | 60 | 36 | 147 | -111 | 6 | 9 | 45 | 27 |
48 | Wyspy Owcze | 68 | 40 | 182 | -142 | 6 | 6 | 56 | 24 |
49 | Czarnogóra | 20 | 17 | 23 | -6 | 6 | 5 | 9 | 23 |
50 | Malta | 102 | 49 | 288 | -239 | 3 | 14 | 85 | 23 |
51 | Liechtenstein | 58 | 19 | 176 | -157 | 5 | 7 | 46 | 22 |
52 | Kazachstan | 34 | 24 | 63 | -39 | 4 | 7 | 23 | 19 |
53 | San Marino | 66 | 7 | 289 | -282 | 0 | 1 | 65 | 1 |
54 | Gibraltar | 10 | 2 | 56 | -54 | 0 | 0 | 10 | 0 |
55 | Andora | 50 | 11 | 149 | -138 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | 5240 | 7193 | 7193 | 0 | 2077 | 1086 | 2077 | 7317 |
Tabela medalowa Mistrzostw Europy
Miejsce | Kraj | Zwycięzca | Finalista | 3.miejsce/Półfinał | 4.miejsce | Ćwierćfinał | 1/8 finału | Runda grupowa | Starty | Debiut |
---|
1. | Niemcy/RFN | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 12 | 1972 |
2. | Hiszpania | 3 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 10 | 1964 |
3. | Francja | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 9 | 1960 |
4. | ZSRR/WNP | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | 6 | 1960 |
5. | Włochy | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 9 | 1968 |
6. | Portugalia | 1 | 1 | 3 | | 2 | | | 7 | 1984 |
7. | Holandia | 1 | | 4 | | 2 | | 2 | 9 | 1976 |
8. | Czechosłowacja | 1 | | 2 | | | | | 3 | 1960 |
9. | Dania | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 8 | 1964 |
10. | Grecja | 1 | | | | 1 | | 2 | 4 | 1980 |
11. | Jugosławia | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 5 | 1960 |
12. | Czechy | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 6 | 1996 |
13. | Belgia | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 5 | 1972 |
14. | Anglia | | | 2 | | 2 | 1 | 4 | 9 | 1968 |
15. | Węgry | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 1964 |
16. | Szwecja | | | 1 | | 1 | | 4 | 6 | 1992 |
17. | Turcja | | | 1 | | 1 | | 2 | 4 | 1996 |
18. | Rosja | | | 1 | | | | 4 | 5 | 1996 |
19. | Walia | | | 1 | | | | | 1 | 2016 |
20. | Chorwacja | | | | | 2 | 1 | 2 | 5 | 1996 |
21. | Rumunia | | | | | 1 | | 4 | 5 | 1984 |
22. | Polska | | | | | 1 | | 2 | 3 | 2008 |
23. | Islandia | | | | | 1 | | | 1 | 2016 |
24. | Szwajcaria | | | | | | 1 | 3 | 4 | 1996 |
25. | Irlandia | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1988 |
26. | Irlandia Północna | | | | | | 1 | | 1 | 2016 |
26. | Słowacja | | | | | | 1 | | 1 | 2016 |
28. | Austria | | | | | | | 2 | 2 | 2008 |
28. | Bułgaria | | | | | | | 2 | 2 | 1996 |
28. | Szkocja | | | | | | | 2 | 2 | 1992 |
28. | Ukraina | | | | | | | 2 | 2 | 2012 |
32. | Albania | | | | | | | 1 | 1 | 2016 |
32. | Łotwa | | | | | | | 1 | 1 | 2004 |
32. | Norwegia | | | | | | | 1 | 1 | 2000 |
32. | Słowenia | | | | | | | 1 | 1 | 2000 |