Mamy środę, więc po raz kolejny serwujemy tabelę wszech czasów. Dzisiaj jest to tabela gier narodowych europejskich reprezentacji. Na którym miejscu jest Polska? Sprawdźcie!
REPREZENTACJA | O | M | Z | R | P | BR (+) | BR (-) | PKT | |
1. | ANGLIA * | 1872-2015 | 950 | 540 | 230 | 180 | 2098 | 941 | 1850 |
2. | NIEMCY * (w tym RFN) | 1908-2015 | 907 | 527 | 183 | 197 | 2037 | 1078 | 1764 |
3. | SZWECJA * | 1908-2015 | 995 | 491 | 213 | 291 | 2024 | 1334 | 1686 |
4. | WĘGRY * | 1902-2015 | 902 | 431 | 195 | 276 | 1877 | 1344 | 1488 |
5. | WŁOCHY * | 1910-2015 | 777 | 409 | 214 | 154 | 1345 | 782 | 1441 |
6. | HOLANDIA | 1905-2015 | 766 | 384 | 169 | 213 | 1572 | 999 | 1321 |
7. | FRANCJA * | 1904-2015 | 798 | 382 | 169 | 247 | 1400 | 1134 | 1315 |
8. | HISZPANIA * | 1920-2015 | 653 | 381 | 146 | 126 | 1280 | 597 | 1289 |
9. | DANIA | 1908-2015 | 810 | 372 | 160 | 278 | 1493 | 1141 | 1276 |
10. | CZECHY * (w tym Czechosłowacja) | 1906-2015 | 753 | 367 | 169 | 217 | 1413 | 929 | 1270 |
11. | POLSKA * | 1921-2015 | 793 | 343 | 194 | 256 | 1358 | 1086 | 1223 |
12. | SZKOCJA | 1872-2015 | 742 | 351 | 163 | 228 | 1293 | 912 | 1216 |
13. | ROSJA * (w tym ZSRR) | 1912-2015 | 651 | 345 | 168 | 138 | 1134 | 617 | 1203 |
14. | SERBIA (w tym Jugosławia) | 1920-2015 | 744 | 347 | 161 | 236 | 1402 | 1035 | 1202 |
15. | RUMUNIA * | 1922-2015 | 696 | 315 | 173 | 208 | 1157 | 888 | 1118 |
16. | AUSTRIA * | 1902-2015 | 742 | 305 | 161 | 276 | 1333 | 1186 | 1076 |
17. | BELGIA * | 1904-2015 | 735 | 301 | 158 | 276 | 1249 | 1216 | 1061 |
18. | NORWEGIA | 1908-2015 | 810 | 283 | 191 | 336 | 1182 | 1353 | 1040 |
19. | BUŁGARIA | 1924-2015 | 728 | 275 | 181 | 272 | 1068 | 1066 | 1006 |
20. | SZWAJCARIA * | 1905-2015 | 760 | 257 | 166 | 337 | 1098 | 1325 | 937 |
21. | PORTUGALIA * | 1921-2015 | 567 | 266 | 130 | 171 | 920 | 683 | 928 |
22. | IRLANDIA * | 1926-2015 | 523 | 207 | 143 | 173 | 732 | 649 | 764 |
23. | GRECJA | 1929-2015 | 564 | 207 | 137 | 220 | 698 | 811 | 758 |
24. | FINLANDIA | 1911-2015 | 764 | 188 | 161 | 415 | 899 | 1651 | 725 |
25. | TURCJA * | 1923-2015 | 532 | 198 | 124 | 210 | 698 | 779 | 718 |
26. | WALIA * | 1876-2015 | 621 | 191 | 133 | 297 | 780 | 1056 | 706 |
27. | IZRAEL | 1934-2015 | 475 | 176 | 111 | 188 | 728 | 690 | 639 |
28. | IRLANDIA PÓŁNOCNA * | 1882-2015 | 603 | 149 | 141 | 313 | 630 | 1176 | 588 |
29. | CHORWACJA * | 1940-2015 | 270 | 143 | 73 | 54 | 473 | 266 | 502 |
30. | NRD (państwo już nieistniejące) | 1952-1990 | 293 | 138 | 69 | 86 | 501 | 345 | 483 |
W tabeli podano kolejno: lokatę, reprezentację, (O) – okres gry, (M) – mecze, (Z) – zwycięstwa, (R) – remisy, (P) – porażki,
(BR +) – strzelone bramki, (BR – ) – stracone bramki, (PKT) – liczbę punktów według zasady: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis.
Uwaga: Gwiazdką oznaczono reprezentacje, które zakwalifikowały się do przyszłorocznych Mistrzostw Europy we Francji.
Stan na dzień 18.11.2015
Opracowanie statystyk:RAFAŁ PAWLETA
Grafika: BARTŁOMIEJ MATULEWICZ
Obserwuj @retro_magazyn Obserwuj @RafaPawleta