Finał Pucharu Polski to rozgrywki o ogromnej tradycji. Postanowiliśmy przygotować dla was zestawienie statystyczne, które zawiera wyniki, bramki i informacje o zwycięzcach. Zapraszamy do lektury.
Wyniki
KLUB | ROK | WYNIK |
---|---|---|
SPARTA LWÓW | 1926 | 1:2 |
WISŁA KRAKÓW | 1926 | 2:1 |
1951 | 0:2 | |
1954 | 0:0, 1:3 | |
1967 | 2:0 | |
1979 | 1:2 | |
1984 | 0:3 | |
2000 | 2:2, 0:3 | |
2002 | 4:0 | |
2002 | 4:2 | |
2003 | 3:0, 0:1 | |
2008 | 0:0 | |
RUCH CHORZÓW | 1951 | 2:0 |
1963 | 0:2 | |
1968 | 0:3 | |
1970 | 1:3 | |
1974 | 2:0 | |
1996 | 1:0 | |
2009 | 0:1 | |
2012 | 0:3 | |
GWARDIA WARSZAWA | 1954 | 3:1, 0:0 |
1974 | 0:2 | |
POLONIA WARSZAWA | 1952 | 1:0 |
2001 | 2:1, 2:2 | |
LEGIA II WARSZAWA | 1952 | 0:1 |
LEGIA WARSZAWA | 1955 | 5:0 |
1956 | 3:0 | |
1964 | 2:1 | |
1966 | 2:1 | |
1969 | 0:2 | |
1972 | 2:5 | |
1973 | 0:0 | |
1980 | 5:0 | |
1981 | 1:0 | |
1988 | 1:1 | |
1989 | 5:2 | |
1990 | 2:0 | |
1991 | 0:1 | |
1994 | 2:0 | |
1995 | 2:0 | |
1997 | 2:0 | |
2004 | 1:0, 0:2 | |
2008 | 0:0 | |
2011 | 1:1 | |
2012 | 3:0 | |
2013 | 2:0, 0:1 | |
2015 | 2:1 | |
2016 | 1:0 | |
LECHIA GDAŃSK | 1955 | 0:5 |
1983 | 2:1 | |
GÓRNIK ZABRZE | 1956 | 0:3 |
1957 | 1:2 | |
1962 | 1:2 | |
1965 | 4:0 | |
1966 | 1:2 | |
1968 | 3:0 | |
1969 | 2:0 | |
1970 | 3:1 | |
1971 | 3:1 | |
1972 | 5:2 | |
1986 | 1:4 | |
1992 | 1:1 | |
2001 | 2:2, 1:2 | |
ŁKS ŁÓDŹ | 1957 | 2:1 |
1994 | 0:2 | |
ZAGŁ.SOSNOWIEC | 1962 | 2:1 |
1963 | 2:0 | |
1971 | 1:3 | |
1977 | 1:0 | |
1978 | 2:0 | |
POLONIA BYTOM | 1964 | 1:2 |
1973 | 0:0 | |
1977 | 0:1 | |
CZARNI ŻAGAŃ | 1965 | 0:4 |
RAKÓW CZĘSTOCHOWA | 1967 | 0:2 |
STAL RZESZÓW | 1975 | 0:0 |
ROW II RYBNIK | 1975 | 0:0 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 1976 | 2:0 |
1987 | 0:0 | |
2013 | 1:0, 0:2 | |
STAL MIELEC | 1976 | 0:2 |
PIAST GLIWICE | 1978 | 0:2 |
1983 | 1:2 | |
ARKA GDYNIA | 1979 | 2:1 |
LECH POZNAŃ | 1980 | 0:5 |
1982 | 1:0 | |
1984 | 3:0 | |
1988 | 1:1 | |
2004 | 2:0, 0:1 | |
2009 | 1:0 | |
2011 | 1:1 | |
2015 | 1:2 | |
2016 | 0:1 | |
POGOŃ SZCZECIN | 1981 | 0:1 |
1982 | 0:1 | |
2010 | 0:1 | |
WIDZEW ŁÓDŹ | 1985 | 0:0 |
GKS KATOWICE | 1985 | 0:0 |
1986 | 4:1 | |
1987 | 0:0 | |
1990 | 0:2 | |
1991 | 1:0 | |
1993 | 1:1 | |
1995 | 0:2 | |
1997 | 0:2 | |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 1989 | 2:5 |
2010 | 1:0 | |
MIEDŹ LEGNICA | 1992 | 1:1 |
RUCH II CHORZÓW | 1993 | 1:1 |
GKS BEŁCHATÓW | 1996 | 0:1 |
1999 | 0:1 | |
AMICA WRONKI | 1998 | 5:3 |
1999 | 1:0 | |
2000 | 3:0, 2:2 | |
2002 | 0:4 | |
2002 | 2:4 | |
ALUMINIUM KONIN | 1998 | 3:5 |
WISŁA PŁOCK | 2003 | 1:0, 0:3 |
2006 | 3:2 | |
2006 | 3:1 | |
DYSKOBOLIA GRODZISK | 2005 | 2:0, 0:1 |
2007 | 2:0 | |
ZAGŁĘBIE LUBIN | 2005 | 1:0, 0:2 |
2006 | 2:3, 1:3 | |
2006 | 1:3 | |
2014 | 0:0 | |
KORONA KIELCE | 2007 | 0:2 |
ZAWISZA BYDGOSZCZ | 2014 | 0:0 |
Tabela wszech czasów
KLUB | PUCHAR | II MIEJSCE | M | Z | R | P | BR + | BR - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGIA WARSZAWA | 18 | 5 | 25 | 16 | 4 | 5 | 44 | 18 |
GÓRNIK ZABRZE | 6 | 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 22 |
LECH POZNAŃ | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 |
WISŁA KRAKÓW | 4 | 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
GKS KATOWICE | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |
RUCH CHORZÓW | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 |
AMICA WRONKI | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
POLONIA WARSZAWA | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP. | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
WISŁA PŁOCK | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
GWARDIA WARSZAWA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
ŁKS ŁÓDŹ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
LECHIA GDAŃSK | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
ARKA GDYNIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MIEDŹ LEGNICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
STAL RZESZÓW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WIDZEW ŁÓDŹ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZAGŁĘBIE LUBIN | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
POLONIA BYTOM | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
POGOŃ SZCZECIN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
GKS BEŁCHATÓW | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
PIAST GLIWICE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
RUCH II CHORZÓW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ROW II RYBNIK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPARTA LWÓW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
LEGIA II WARSZAWA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ALUMINIUM KONIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
KORONA KIELCE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
RAKÓW CZĘSTOCHOWA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
STAL MIELEC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CZARNI ŻAGAŃ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Stan przed finałem 2016/17
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE