Full Members Cup to rozgrywki, które odbywały się w latach 1985-1992. Ich powstanie było związane z wykluczeniem angielskich klubów z europejskich pucharów po zamieszkach na Heysel. Full Members Cup został rozwiązany wraz z powstaniem Premier League, a jego sukcesorem jest Tarcza Wspólnoty. Oto tabela wszech czasów FMC.
A jeśli chcecie przeczytać więcej o Full Members Cup, odsyłamy Was do naszego tekstu (klik).
| KLUB | STARTY | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHELSEA | 7 | 27 | 18 | 3 | 6 | 55 | 41 | 57 |
| IPSWICH TOWN | 6 | 22 | 15 | 2 | 5 | 42 | 29 | 47 |
| CRYSTAL PALACE | 6 | 23 | 14 | 1 | 8 | 44 | 33 | 43 |
| NOTTINGHAM FOREST | 5 | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 | 19 | 34 |
| MIDDLESBROUGH | 6 | 17 | 11 | 0 | 6 | 29 | 19 | 33 |
| EVERTON | 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 25 | 29 |
| NORWICH CITY | 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 22 | 26 |
| MANCHESTER CITY | 7 | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | 29 | 25 |
| SOUTHAMPTON | 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 14 | 24 |
| BLACKBURN ROVERS | 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 21 | 16 | 24 |
| LEEDS UNITED | 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 29 | 24 |
| OXFORD UNITED | 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 22 | 22 |
| LEICESTER CITY | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 20 |
| SWINDON TOWN | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 14 | 19 |
| READING | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 19 |
| DERBY COUNTY | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 17 | 19 |
| ASTON VILLA BIRMINGHAM | 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 17 | 18 |
| BRADFORD CITY | 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 17 | 18 |
| LUTON TOWN | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | 17 |
| MILLWALL | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | 16 |
| STOKE CITY | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 |
| PORTSMOUTH | 6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 18 | 15 |
| CHARLTON ATHLETIC | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | 15 |
| WEST HAM UNITED | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 | 13 |
| HULL CITY | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 13 |
| SHEFFIELD UNITED | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 18 | 11 |
| NEWCASTLE UNITED | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | 10 |
| SHEFFIELD WEDNESDAY | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 10 |
| WEST BROMWICH ALBION | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | 10 |
| BRIGHTON & HOVE ALBION | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | 10 |
| BARNSLEY | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | 9 |
| SUNDERLAND | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 9 |
| NOTTS COUNTY | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
| WATFORD | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 8 |
| COVENTRY CITY | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 |
| TRANMERE ROVERS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 |
| WIMBLEDON | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | 7 |
| QUEENS PARK RANGERS | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 |
| PLYMOUTH ARGYLE | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | 7 |
| GRIMSBY TOWN | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 6 |
| PORT VALE | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 |
| SOUTHEND UNITED | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| BRISTOL ROVERS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| WOLVERHAMPTON WANDERERS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| BIRMINGHAM CITY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 |
| CAMBRIDGE UNITED | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| FULHAM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| SHREWSBURY TOWN | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| BRISTOL CITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| WALSALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| HUDDERSFIELD TOWN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| CARLISLE UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BOURNEMOUTH | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| OLDHAM ATHLETIC | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 |
Lista zwycięzców:
- 2x – CHELSEA (1986, 1990)
- 2x – NOTTINGHAM FOREST (1989, 1992)
- 1x – BLACKBURN ROVERS (1987)
- 1x – READING (1988)
- 1x – CRYSTAL PALACE (1991)
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA
