Jak co środę mamy dla Was kolejną statystykę! Tym razem jest to tabela wszech czasów ligi irlandzkiej. Z zestawienia dowiesz się, które drużyny były najlepsze na przestrzeni blisko 100 letniej historii rozgrywek.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 96 | 2443 | 1187 | 596 | 660 | 4503 | 2992 | 4157 |
2 | Bohemian FC | 98 | 2492 | 1075 | 590 | 827 | 3975 | 3328 | 3815 |
3 | Dundalk FC | 84 | 2102 | 941 | 497 | 664 | 3601 | 2888 | 3320 |
4 | Shelbourne FC | 85 | 2089 | 886 | 509 | 694 | 3609 | 3027 | 3167 |
5 | St. Patrick's Athletic | 68 | 1936 | 805 | 504 | 627 | 2857 | 2541 | 2919 |
6 | Sligo Rovers | 66 | 1786 | 623 | 435 | 728 | 2569 | 2904 | 2304 |
7 | Waterford United | 63 | 1565 | 638 | 345 | 582 | 2726 | 2581 | 2259 |
8 | Limerick FC | 61 | 1536 | 506 | 341 | 689 | 2117 | 2479 | 1859 |
9 | Cork City | 33 | 1128 | 504 | 287 | 277 | 1521 | 1047 | 1799 |
10 | Derry City | 31 | 1027 | 431 | 285 | 307 | 1374 | 1016 | 1578 |
11 | Drogheda United | 44 | 1299 | 371 | 358 | 570 | 1535 | 1991 | 1471 |
12 | Drumcondra FC | 44 | 894 | 347 | 205 | 342 | 1571 | 1632 | 1246 |
13 | Athlone Town | 31 | 827 | 306 | 188 | 333 | 1218 | 1267 | 1106 |
14 | Finn Harps FC | 25 | 737 | 282 | 160 | 295 | 1098 | 1111 | 1006 |
15 | Galway United | 29 | 911 | 234 | 234 | 443 | 1002 | 1525 | 936 |
16 | Cork Celtic | 28 | 659 | 258 | 150 | 251 | 1151 | 1075 | 924 |
17 | University College Dublin | 26 | 816 | 215 | 225 | 376 | 831 | 1200 | 870 |
18 | Cork United | 26 | 494 | 232 | 82 | 180 | 1119 | 931 | 778 |
19 | Bray Wanderers | 23 | 747 | 184 | 187 | 376 | 761 | 1231 | 739 |
20 | Cork Hibernians | 19 | 443 | 191 | 111 | 141 | 735 | 608 | 684 |
21 | St. Jame's Gate | 23 | 440 | 175 | 69 | 196 | 940 | 863 | 594 |
22 | Dublin City | 17 | 475 | 109 | 102 | 264 | 495 | 856 | 429 |
23 | Longford Town | 11 | 357 | 97 | 100 | 160 | 363 | 508 | 391 |
24 | Brideville FC | 16 | 314 | 94 | 71 | 149 | 540 | 725 | 353 |
25 | Bray Unknows FC | 19 | 372 | 93 | 58 | 221 | 599 | 1026 | 337 |
26 | Transport FC | 14 | 296 | 78 | 63 | 155 | 434 | 661 | 297 |
27 | Cork Athletic | 8 | 164 | 70 | 30 | 64 | 326 | 322 | 240 |
28 | Dolphin FC | 7 | 142 | 68 | 25 | 49 | 314 | 265 | 229 |
29 | Jacobs FC | 11 | 206 | 47 | 41 | 118 | 301 | 529 | 182 |
30 | Cork United FC (nowy) | 5 | 146 | 40 | 33 | 73 | 151 | 224 | 153 |
31 | Thurles Town | 5 | 150 | 28 | 32 | 90 | 167 | 340 | 116 |
32 | Cobh Ramblers | 4 | 131 | 25 | 36 | 70 | 116 | 201 | 111 |
33 | Monaghan United | 3 | 98 | 20 | 18 | 60 | 82 | 198 | 78 |
34 | Shelbourne United | 2 | 40 | 20 | 6 | 14 | 73 | 68 | 66 |
35 | Sporting Fingal | 1 | 36 | 16 | 14 | 6 | 60 | 38 | 62 |
36 | Pioneers FC | 4 | 76 | 13 | 5 | 58 | 95 | 272 | 44 |
37 | Reds United | 1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 45 | 47 | 37 |
38 | Olympia FC | 2 | 36 | 7 | 11 | 18 | 33 | 78 | 32 |
39 | Dublin United | 2 | 36 | 9 | 3 | 24 | 55 | 109 | 30 |
40 | Brooklyn FC | 2 | 36 | 8 | 5 | 23 | 47 | 94 | 29 |
41 | Midland AFC | 2 | 40 | 9 | 2 | 29 | 43 | 130 | 29 |
42 | Cork Bohemians | 2 | 36 | 6 | 10 | 20 | 48 | 79 | 28 |
43 | Kilkenny City | 2 | 66 | 5 | 13 | 48 | 41 | 129 | 28 |
44 | Wexford Youths | 1 | 33 | 6 | 5 | 22 | 31 | 70 | 23 |
45 | Frankfort FC | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 32 | 14 |
46 | Rathmines AFC | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 21 | 74 | 7 |
47 | YMCA | 1 | 14 | 0 | 3 | 11 | 17 | 43 | 3 |
Autor: Mariusz Chodała