Kolejne mistrzostwa świata już za nami. Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was statystyczne podsumowanie zestawiające tabelę punktową i medalową obejmującą wszystkie rozegrane dotąd mistrzostwa.
Tabela wszech czasów mistrzostw świata
Pozycja | Drużyna | Udziały | Mecze | Z | R | P | G+ | G- | G+/- | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 22 | 114 | 76 | 19 | 19 | 237 | 108 | 129 | 247 |
2 | Niemcy (w tym RFN) | 20 | 112 | 68 | 21 | 23 | 232 | 130 | 102 | 225 |
3 | Argentyna | 18 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152 | 101 | 51 | 158 |
4 | Włochy | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 51 | 156 |
5 | Francja | 16 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136 | 85 | 51 | 131 |
6 | Anglia | 16 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | 36 | 118 |
7 | Hiszpania | 16 | 67 | 31 | 17 | 19 | 108 | 75 | 33 | 110 |
8 | Holandia | 11 | 55 | 30 | 14 | 11 | 96 | 52 | 44 | 104 |
9 | Urugwaj | 14 | 59 | 25 | 13 | 21 | 89 | 76 | 13 | 88 |
10 | Belgia | 14 | 51 | 21 | 10 | 20 | 69 | 74 | −5 | 73 |
11 | Szwecja | 12 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | 7 | 70 |
12 | Rosja (w tym ZSRR) | 11 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | 23 | 67 |
13 | Meksyk | 17 | 60 | 17 | 15 | 28 | 62 | 101 | −39 | 66 |
14 | Serbia (w tym Jugosławia i Serbia i Czarnogóra) | 13 | 49 | 18 | 9 | 22 | 71 | 71 | 0 | 63 |
15 | Portugalia | 8 | 35 | 17 | 6 | 12 | 61 | 41 | 20 | 57 |
16 | Polska | 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | −1 | 57 |
17 | Szwajcaria | 12 | 41 | 14 | 8 | 19 | 55 | 73 | −18 | 50 |
18 | Węgry | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 48 |
19 | Chorwacja | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | 10 | 47 |
20 | Czechy (w tym Czechosłowacja) | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | −2 | 41 |
21 | Austria | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | −4 | 40 |
22 | Chile | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | −9 | 40 |
23 | USA | 11 | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | −26 | 35 |
24 | Dania | 6 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | 2 | 33 |
25 | Paragwaj | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | −8 | 31 |
26 | Korea Południowa | 11 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 78 | −39 | 31 |
27 | Kolumbia | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | 2 | 30 |
28 | Rumunia | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | −2 | 29 |
29 | Japonia | 7 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 33 | −8 | 27 |
30 | Kostaryka | 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | −17 | 23 |
31 | Kamerun | 8 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | −25 | 23 |
32 | Maroko | 6 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 27 | −7 | 22 |
33 | Nigeria | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | −7 | 21 |
34 | Szkocja | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | −16 | 19 |
35 | Senegal | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | −1 | 18 |
36 | Ghana | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | −5 | 18 |
37 | Peru | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | −12 | 18 |
38 | Ekwador | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
39 | Bułgaria | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | −31 | 17 |
40 | Turcja | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
41 | Australia | 6 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 37 | −20 | 16 |
42 | Irlandia | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
43 | Irlandia Północna | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | −10 | 14 |
44 | Tunezja | 6 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | −12 | 14 |
45 | Arabia Saudyjska | 6 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | −30 | 14 |
46 | Iran | 6 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | −18 | 13 |
47 | Algieria | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | −6 | 12 |
48 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | −1 | 10 |
49 | Republika Południowej Afryki | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | −5 | 10 |
50 | Norwegia | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | −1 | 9 |
51 | NRD | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
52 | Grecja | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | −15 | 8 |
53 | Ukraina | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 7 |
54 | Walia | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | −5 | 7 |
55 | Słowacja | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 |
56 | Słowenia | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 |
57 | Kuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | −7 | 4 |
58 | Korea Północna | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | −15 | 4 |
59 | Bośnia i Hercegowina | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
60 | Jamajka | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 |
61 | Nowa Zelandia | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | −10 | 3 |
62 | Honduras | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | −11 | 3 |
63 | Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
64 | Izrael | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
65 | Egipt | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 2 |
66 | Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
67 | Kuwejt | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
68 | Trynidad i Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
69 | Boliwia | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | −19 | 1 |
70 | Irak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
71 | Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
72 | Katar | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
73 | Indonezja (wcześniej Holenderskie Indie Wschodnie) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
74 | Panama | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
75 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
76 | Chiny | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
77 | Kanada | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | −10 | 0 |
78 | Haiti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
79 | DR Kongo (wcześniej Zair) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
80 | Salwador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | −21 | 0 |
Medaliści mistrzostw świata
Pozycja | Reprezentacja | Konfederacja | 1.miejsce | 2.miejsce | 3.miejsce | 4.miejsce | 1/4 finału lub 2.faza grupowa | 1/8 finału | Runda grupowa lub 1.runda | Liczba startów | % TOP4 | % wyjść z grupy/1.rundy | % udziałów w MŚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazylia | CONMEMBOL | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 22 | 50% | 86% | 100% |
2. | Niemcy/RFN | UEFA | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 65% | 85% | 91% |
3. | Włochy | UEFA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 44% | 61% | 82% |
4. | Argentyna | CONMEMBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 18 | 33% | 78% | 82% |
5. | Francja | UEFA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 44% | 56% | 73% |
6. | Urugwaj | CONMEMBOL | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 36% | 71% | 64% |
7. | Anglia | UEFA | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 16 | 19% | 81% | 73% |
8. | Hiszpania | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13% | 69% | 73% |
9. | Holandia | UEFA | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 45% | 82% | 50% |
10. | Węgry | UEFA | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22% | 56% | 41% |
11. | Czechosłowacja/Czechy | UEFA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 22% | 44% | 41% |
12. | Szwecja | UEFA | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 33% | 75% | 55% |
13. | Chorwacja | UEFA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50% | 50% | 27% |
14. | Polska | UEFA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22% | 56% | 41% |
15. | Belgia | UEFA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 14% | 50% | 64% |
16. | Austria | UEFA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 29% | 57% | 32% |
17. | Portugalia | UEFA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 25% | 63% | 36% |
18. | USA | CONCACAF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9% | 55% | 50% |
19. | Chile | CONMEMBOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 11% | 44% | 41% |
20. | Turcja | UEFA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 9% |
21. | Jugosławia/Serbia i Czarnogóra/Serbia | UEFA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15% | 54% | 59% |
22. | ZSRR/Rosja | UEFA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9% | 64% | 50% |
23. | Korea Południowa | AFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 9% | 27% | 50% |
24. | Bułgaria | UEFA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14% | 29% | 32% |
25. | Maroko | CAF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17% | 33% | 27% |
26. | Szwajcaria | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 0% | 67% | 55% |
27. | Meksyk | CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 | 0% | 53% | 77% |
28. | Peru | CONMEMBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0% | 40% | 23% |
29. | Irlandia Północna | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0% | 67% | 14% |
30. | Paragwaj | CONMEMBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0% | 50% | 36% |
31. | Dania | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0% | 67% | 27% |
32. | Rumunia | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0% | 43% | 32% |
33. | Kolumbia | CONMEMBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0% | 50% | 27% |
34. | Irlandia | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 100% | 14% |
35. | Kostaryka | CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0% | 33% | 27% |
36. | Ghana | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0% | 50% | 18% |
37. | Senegal | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 67% | 14% |
38. | Kamerun | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0% | 13% | 36% |
39. | Korea Północna | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 50% | 9% |
39. | Walia | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 50% | 9% |
41. | NRD | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 5% |
41. | Ukraina | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 5% |
41. | Kuba | CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 5% |
44. | Japonia | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0% | 57% | 32% |
45. | Nigeria | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0% | 50% | 27% |
46. | Australia | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0% | 33% | 27% |
47. | Arabia Saudyjska | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0% | 17% | 27% |
48. | Algieria | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 25% | 18% |
48. | Ekwador | CONMEMBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 25% | 18% |
50. | Norwegia | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 33% | 14% |
50. | Grecja | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 33% | 14% |
52. | Słowacja | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 5% |
53. | Szkocja | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0% | 0% | 36% |
54. | Tunezja | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0% | 27% |
55. | Iran | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | 0% | 27% |
56. | RPA | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 14% |
56. | Wybrzeże Kości Słoniowej | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 14% |
56. | Honduras | CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 14% |
56. | Boliwia | CONMEMBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 14% |
56. | Egipt | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 14% |
61. | Słowenia | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 9% |
61. | Nowa Zelandia | OFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 9% |
61. | Salwador | CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 9% |
61. | Kanada | CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 9% |
65. | Bośnia i Hercegowina | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Angola | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Izrael | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Jamajka | CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Kuwejt | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Trynidad i Tobago | CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Irak | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Togo | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Indie Holenderskie(Indonezja) | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Chiny | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Haiti | CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Zair(DR Kongo) | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Islandia | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Panama | CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
65. | Katar | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 5% |
* NIEMCY w tym RFN
** ROSJA w tym ZSRR
*** SERBIA w tym Jugosławia oraz Serbia i Czarnogóra
**** CZECHY w tym Czechosłowacja