W ramach kolejnej części cyklu tabel wszech czasów, stworzyliśmy wirtualne zestawienie, które obejmuje rywalizację polskich klubów w europejskich pucharach. Sprawdź, która z polskich drużyn jest historycznie najlepszą w kontekście europejskiej piłki.
Tabela ogólna
| LP | KLUB | SEZONY | LM+LE/PUEFA | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 39 | 7 | 229 | 98 | 56 | 75 | 327 | 258 | 350 |
| 2 | Wisła Kraków | 17 | 6 | 104 | 47 | 20 | 37 | 182 | 142 | 161 |
| 3 | Lech Poznań | 20 | 2 | 102 | 42 | 20 | 40 | 134 | 124 | 146 |
| 4 | Górnik Zabrze | 20 | 0 | 78 | 33 | 16 | 29 | 132 | 117 | 115 |
| 5 | Widzew Łódź | 14 | 2 | 66 | 23 | 12 | 31 | 86 | 108 | 81 |
| 6 | Ruch Chorzów | 13 | 0 | 56 | 17 | 14 | 25 | 80 | 96 | 65 |
| 7 | Śląsk Wrocław | 11 | 1 | 50 | 16 | 14 | 20 | 68 | 87 | 62 |
| 8 | Polonia Warszawa | 5 | 1 | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | 30 | 37 |
| 9 | GKS Katowice | 12 | 0 | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 49 | 37 |
| 10 | Amica Wronki | 5 | 0 | 28 | 11 | 3 | 14 | 49 | 48 | 36 |
| 11 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 3 | 0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | 27 |
| 12 | Jagiellonia Białystok | 5 | 0 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 18 | 22 |
| 13 | Gwardia Warszawa | 5 | 0 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 28 | 21 |
| 14 | Stal Mielec | 5 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 |
| 15 | Zagłębie Lubin | 6 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 22 | 15 |
| 16 | ŁKS Łódź | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | 11 |
| 17 | Polonia Bytom | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 9 |
| 18 | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 0 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 28 | 9 |
| 19 | Hutnik Kraków | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 20 | Stal Rzeszów | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 21 | Zagłębie Wałbrzych | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 22 | Wisła Płock | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 23 | Arka Gdynia | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 24 | Piast Gliwice | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 6 |
| 25 | GKS Bełchatów | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 26 | Szombierki Bytom | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| 27 | Odra Wodzisław Śląski | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 28 | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 |
| 29 | Cracovia | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 30 | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 31 | Odra Opole | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32 | Miedź Legnica | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | GKS Tychy | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Tabela dla PMT/Puchar UEFA/Liga Europy
| LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 24 | 124 | 52 | 30 | 42 | 178 | 135 | 186 |
| 2 | Lech Poznań | 13 | 70 | 28 | 17 | 25 | 97 | 79 | 101 |
| 3 | Wisła Kraków | 13 | 64 | 27 | 16 | 21 | 107 | 80 | 97 |
| 4 | Widzew Łódź | 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 55 | 49 |
| 5 | Śląsk Wrocław | 8 | 36 | 11 | 11 | 14 | 53 | 70 | 44 |
| 6 | Ruch Chorzów | 8 | 38 | 11 | 8 | 19 | 53 | 65 | 41 |
| 7 | Polonia Warszawa | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 27 | 22 | 30 |
| 8 | Amica Wronki | 4 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 44 | 30 |
| 9 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | 27 |
| 10 | GKS Katowice | 8 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 33 | 23 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 18 | 22 |
| 12 | Górnik Zabrze | 6 | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 32 | 18 |
| 13 | Stal Mielec | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 16 |
| 14 | Gwardia Warszawa | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 |
| 15 | Zagłębie Lubin | 4 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 15 | 12 |
| 16 | Hutnik Kraków | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 17 | Zagłębie Wałbrzych | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 18 | Wisła Płock | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 19 | Piast Gliwice | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| 20 | GKS Bełchatów | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 21 | Arka Gdynia | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 22 | Odra Wodzisław Śląski | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 23 | Lechia Gdańsk | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 24 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 25 | Cracovia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 26 | Pogoń Szczecin | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 27 | Odra Opole | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 28 | ŁKS Łódź | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | Szombierki Bytom | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | GKS Tychy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | Zawisza Bydgoszcz | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Źródło: Polskie Kluby w Europejskich Pucharach, autorzy Grzegorz Ignatowski, Andrzej Potocki, Mariusz Świerczyńśki i inni, rok wydania 2017
