Tabela wszech czasów polskiej ligi – dekadami

Czas czytania: < 1 m.
0
(0)

W tym artykule przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe zestawienie opisujące polskie najwyższe rozgrywki ligowe. W ramach naszej analizy wygenerowaliśmy zestawienie najlepszych drużyn w kolejnych dekadach.

Tabela wszech czasów Ekstraklasy 1948-1960

LP KLUB SEZONY MECZE PKT (2-1-0) ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Ruch (Unia) Chorzów 13 276 333 132 69 75 518 374
2 Wisła (Gwardia) Kraków 13 276 313 131 51 94 497 375
3 Legia (CWKS) Warszawa 13 276 308 126 56 94 541 400
4 ŁKS (Włókniarz) Łódź 12 254 260 99 62 93 448 420
5 Polonia (Ogniwo,Sparta) Bytom 11 232 237 87 63 82 384 332
6 Lech (ZZK) Poznań 10 210 202 76 50 84 322 341
7 Cracovia (Ogniwo) 9 188 194 76 42 70 293 272
8 Gwardia Warszawa 8 174 192 79 34 61 274 247
9 Lechia (Budowlani) Gdańsk 9 186 163 59 45 82 212 291
10 Górnik Zabrze 5 110 147 62 23 25 254 143
11 AKS (Budowlani) Chorzów 7 144 139 56 27 61 227 241
12 Górnik Radlin 8 162 136 50 36 76 193 280
13 Polonia (Gwardia) Bydgoszcz 6 130 110 39 32 59 150 227
14 Polonia (Kolejarz) Warszawa 5 102 105 43 19 40 177 171
15 Zagłębie (Stal) Sosnowiec 5 110 91 31 29 50 142 186
16 Odra (Budowlani Opole) 5 110 99 37 25 48 152 191
17 Garbarnia (Związkowiec, Włókniarz) Kraków 5 114 95 36 23 55 158 200
18 Warta (Związkowiec) Poznań 3 70 54 18 18 34 105 142
19 Wawel (OWKS) Kraków 2 32 37 13 11 8 50 36
20 Szombierki (Górnik) Bytom 2 44 37 14 9 21 67 118
21 Pogoń Szczecin 2 44 31 9 13 22 53 93
22 Tarnovia Tarnów 1 26 22 10 2 14 42 48
23 Rymer Rybnik 1 26 19 8 3 15 45 64
24 Widzew Łódź 1 26 13 5 3 18 31 99
25 Arkonia (Gwardia) Szczecin 1 22 7 1 5 16 17 61

Tabela wszech czasów Ekstraklasy 1961-1970

LP KLUB SEZONY MECZE PKT (2-1-0) ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Górnik Zabrze 10 246 364 154 56 36 541 229
2 Legia Warszawa 10 246 300 114 72 60 390 238
3 Polonia Bytom 10 246 284 109 66 71 381 288
4 Ruch Chorzów 10 246 282 105 72 69 416 327
5 Zagłębie (Stal) Sosnowiec 10 246 281 115 51 80 423 316
6 Wisła Kraków 9 220 217 72 73 75 237 262
7 Odra Opole 9 220 214 75 64 81 261 281
8 Stal Rzeszów 8 208 189 61 67 80 220 284
9 Szombierki Bytom 7 182 185 75 35 72 267 266
10 ŁKS Łódź 8 194 167 58 51 85 209 281
11 Pogoń Szczecin 7 182 156 56 44 82 189 251
12 Gwardia Warszawa 7 168 140 50 40 78 187 252
13 GKS Katowice 5 130 124 40 44 46 122 142
14 Śląsk Wrocław 5 130 116 41 34 55 125 161
15 Zawisza Bydgoszcz 4 104 77 28 21 55 102 175
16 Cracovia 4 90 56 20 16 54 95 158
17 Arkonia Szczecin 3 64 55 18 19 27 80 103
18 Lechia Gdańsk 3 64 50 19 12 33 58 101
19 Zagłębie Wałbrzych 2 52 45 16 13 23 41 57
20 Lech Poznań 3 64 42 14 14 36 52 101
21 Unia Racibórz 2 52 38 14 10 28 77 126
22 Stal Mielec 2 38 27 9 9 20 43 66
23 Polonia Bydgoszcz 1 26 19 8 3 15 36 69
24 ROW Rybnik 1 26 16 3 10 13 23 41

Tabela wszech czasów Ekstraklasy 1971-1980

LP KLUB SEZONY MECZE PKT (2-1-0) ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Ruch Chorzów 10 288 331 124 83 81 418 300
2 Stal Mielec 10 288 330 120 90 78 373 264
3 Wisła Kraków 10 288 311 112 87 89 367 311
4 Legia Warszawa 10 288 311 113 85 90 385 308
5 Górnik Zabrze 9 258 293 105 83 70 342 271
6 Zagłębie Sosnowiec 10 288 285 101 83 104 314 313
7 ŁKS Łódź 9 262 251 78 95 89 259 294
8 Szombierki Bytom 9 262 248 86 76 100 303 312
9 Pogoń Szczecin 9 258 241 87 67 104 284 341
10 Śląsk Wrocław 7 210 238 92 54 64 234 221
11 Lech Poznań 8 236 225 77 71 88 239 284
12 Polonia Bytom 9 258 207 55 97 106 193 305
13 Odra Opole 7 202 190 63 64 75 205 224
14 Widzew Łódź 5 150 173 60 53 37 197 169
15 Gwardia Warszawa 6 168 154 47 60 61 156 177
16 ROW Rybnik 6 172 149 47 55 70 142 192
17 Arka Gdynia 5 150 143 53 37 60 147 179
18 Zagłębie Wałbrzych 4 108 97 34 29 45 90 109
19 GKS Tychy 3 90 86 28 30 32 105 113
20 GKS Katowice 3 86 72 21 30 35 80 110
21 Stal Rzeszów 3 82 66 18 30 34 77 93
22 Zawisza Bydgoszcz 2 60 51 19 13 28 64 84

Tabela wszech czasów Ekstraklasy 1981-1990

LP KLUB SEZONY MECZE PUNKTY ZW.2 PKT ZW. 3 PKT REM. POR. 0 PKT. POR. - 1 PKT. BR+ BR-
1 Górnik Zabrze 10 300 391 146 20 80 74 1 436 258
2 Legia Warszawa 10 300 371 131 9 103 66 3 414 269
3 Widzew Łódź 10 300 350 119 3 115 66 6 362 271
4 Lech Poznań 10 299 344 127 12 86 86 8 368 288
5 Śląsk Wrocław 10 300 313 106 9 97 97 5 353 327
6 ŁKS Łódź 10 300 292 101 8 88 111 6 325 363
7 GKS Katowice 8 240 283 95 17 78 67 2 306 239
8 Ruch Chorzów 9 269 272 94 10 80 95 6 287 280
9 Pogoń Szczecin 8 240 249 92 7 65 83 7 345 303
10 Wisła Kraków 7 210 200 70 6 60 80 6 255 250
11 Stal Mielec 7 209 188 66 3 59 84 6 212 247
12 Bałtyk Gdynia 7 210 186 64 1 61 85 4 184 247
13 Zagłębie Sosnowiec 7 210 180 55 0 74 81 4 183 257
14 Motor Lublin 7 210 162 51 0 72 87 12 193 294
15 Górnik Wałbrzych 6 180 154 52 2 55 73 7 190 243
16 Szombierki Bytom 6 180 152 52 0 53 75 5 207 244
17 Zagłębie Lubin 4 119 119 38 2 42 39 1 109 105
18 Olimpia Poznań 4 119 107 34 5 44 41 10 125 145
19 Lechia Gdańsk 4 120 100 28 2 43 49 1 87 125
20 Jagiellonia Białystok 3 90 71 23 0 32 35 7 65 97
21 Zawisza Bydgoszcz 2 60 60 22 4 12 26 0 61 68
22 Gwardia Warszawa 2 60 53 19 15 26 62 80
23 Arka Gdynia 2 60 50 16 18 26 56 79
24 Cracovia 2 60 48 12 24 24 39 68
25 Radomiak Radom 1 30 25 8 9 13 29 32
26 Polonia Bytom 1 29 21 5 1 14 10 4 23 37
27 GKS Jastrzębie-Zdrój 1 30 19 8 0 8 14 5 24 42
28 Odra Opole 1 30 18 6 6 18 26 43
29 Stal Stalowa Wola 1 30 16 6 1 9 15 6 31 56

Tabela wszech czasów Ekstraklasy 1991-2000

LP KLUB SEZONY MECZE PKT (3-1-0) ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Legia Warszawa 10 327 620 178 86 63 543 267
2 Widzew Łódź 9 298 558 161 75 62 510 292
3 Lech Poznań 10 328 483 128 99 101 486 377
4 ŁKS Łódź 10 327 478 125 103 99 404 355
5 Górnik Zabrze 10 328 473 119 116 93 454 373
6 Zagłębie Lubin 10 328 464 122 98 108 416 379
7 GKS Katowice 9 298 449 118 95 85 378 305
8 Ruch Chorzów 9 294 420 108 96 90 372 335
9 Wisła Kraków 8 259 406 109 79 71 392 277
10 Hutnik Kraków 7 234 306 75 81 78 299 284
11 Pogoń Szczecin 7 230 301 74 79 77 251 279
12 Stomil Olsztyn 6 196 246 62 60 74 212 253
13 Polonia Warszawa 5 162 245 68 41 53 209 191
14 Amica Wronki 5 162 228 60 48 54 188 184
15 Stal Mielec 6 200 219 50 69 81 202 267
16 Śląsk Wrocław 5 166 196 51 43 72 179 243
17 Odra Wodzisław Śląski 4 128 172 48 28 52 169 173
18 Olimpia Poznań 4 131 146 33 47 51 144 172
19 Raków Częstochowa 4 136 145 36 37 63 120 186
20 Zawisza Bydgoszcz 4 132 139 35 34 63 141 213
21 Stal Stalowa Wola 3 102 113 26 35 41 82 117
22 GKS Bełchatów 3 98 110 30 20 48 102 145
23 Petrochemia (Petro) Płock 3 98 110 27 29 42 98 146
24 Sokół Pniewy 2 68 85 20 25 23 74 83
25 Siarka Tarnobrzeg 3 102 81 19 24 59 88 169
26 Ruch Radzionków 2 60 78 21 15 24 78 84
27 Motor Lublin 2 64 77 19 20 25 66 78
28 Warta Poznań 2 68 67 18 13 37 67 120
29 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2 64 65 19 8 37 59 101
30 Sokół Tychy 2 68 65 16 17 35 54 107
31 Igloopol Dębica 2 64 46 9 19 36 43 121
32 Zagłębie Sosnowiec 2 64 42 8 18 38 49 119
33 Lechia/Olimpia Gdańsk 1 34 40 11 7 16 39 59
34 Szombierki Bytom 1 34 31 8 7 19 31 59
35 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1 34 24 6 6 22 24 47
36 Jagiellonia Białystok 1 34 11 2 5 27 28 91

Tabela wszech czasów Ekstraklasy 2001-2010

LP KLUB SEZONY MECZE PKT (3-1-0) ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Wisła Kraków 10 290 625 188 61 41 594 241
2 Legia Warszawa 10 290 566 166 68 56 490 226
3 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 8 230 376 105 61 64 361 256
4 Lech Poznań 8 232 376 103 67 62 373 269
5 Odra Wodzisław Śląski 10 290 357 97 66 127 318 397
6 Zagłębie Lubin 8 234 342 93 63 78 324 298
7 Polonia Warszawa 8 230 297 80 57 93 253 305
8 Górnik Zabrze 9 260 297 76 69 115 277 332
9 Amica Wronki 6 170 270 75 45 50 264 186
10 GKS Bełchatów 5 150 238 67 37 46 196 151
11 Ruch Chorzów 6 178 229 61 46 71 206 224
12 Cracovia 6 176 229 63 40 73 196 225
13 Wisła (Orlen) Płock 6 172 204 55 39 78 192 254
14 Korona Kielce 4 120 182 50 32 38 160 140
15 Widzew Łódź 6 174 182 44 50 80 169 253
16 Pogoń Szczecin 6 174 181 46 43 85 173 273
17 GKS Katowice 4 140 180 47 39 54 137 181
18 Śląsk Wrocław 4 118 145 35 40 43 139 152
19 Górnik Łęczna 4 112 128 34 26 52 105 169
20 Arka Gdynia 4 120 125 28 41 51 119 150
21 ŁKS Łódź 3 90 106 27 25 38 83 104
22 Jagiellonia Białystok 3 90 105 27 24 39 84 118
23 Polonia Bytom 3 90 100 26 22 42 81 122
24 Lechia Gdańsk 2 60 69 18 15 27 60 76
25 Piast Gliwice 2 60 60 16 12 32 47 76
26 Stomil Olsztyn 2 58 57 14 15 29 43 86
27 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2 58 47 12 11 35 49 100
28 Szczakowianka Jaworzno 1 30 32 8 8 14 40 54
29 RKS Radomsko 1 28 31 7 10 11 23 34
30 Ruch Radzionków 1 30 31 9 4 17 27 51
31 Górnik Polkowice 1 26 23 6 5 15 17 37
32 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 26 22 5 7 14 21 42
33 Zagłębie Sosnowiec 1 30 16 4 4 22 19 58

Tabela wszech czasów Ekstraklasy 2011-2020

LP KLUB SEZONY MECZE PKT (3-1-0) ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Legia Warszawa 10 349 673 202 67 80 605 315
2 Lech Poznań 10 349 589 168 85 96 536 333
3 Jagiellonia Białystok 10 349 529 148 85 116 490 469
4 Śląsk Wrocław 10 349 503 133 104 112 476 434
5 Lechia Gdańsk 10 349 496 132 100 117 449 424
6 Wisła Kraków 10 349 487 133 88 128 485 447
7 Korona Kielce 10 349 435 111 102 136 397 491
8 Górnik Zabrze 9 312 424 110 94 108 415 423
9 Piast Gliwice 8 289 423 116 75 98 377 365
10 Zagłębie Lubin 9 312 420 113 81 118 406 398
11 Cracovia 9 319 406 109 79 131 406 425
12 Pogoń Szczecin 8 289 377 95 92 102 358 385
13 Ruch Chorzów 7 238 308 83 59 96 281 324
14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 5 171 197 48 53 70 196 250
15 Wisła Płock 4 148 196 53 37 58 197 214
16 Arka Gdynia 5 178 192 47 51 80 200 259
17 Widzew Łódź 4 127 148 36 40 51 132 160
18 GKS Bełchatów 4 127 138 33 39 55 124 167
19 Polonia Warszawa 3 90 131 36 23 31 119 92
20 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 111 124 32 28 51 113 171
21 Górnik Łęczna 3 111 120 30 30 51 126 162
22 Zawisza Bydgoszcz 2 74 84 22 18 34 93 111
23 Raków Częstochowa 1 37 53 16 5 16 51 56
24 ŁKS Łódź 2 67 48 11 15 41 56 121
25 Miedź Legnica 1 37 40 10 10 17 40 65
26 Sandecja Nowy Sącz 1 37 33 6 15 16 34 54
27 Zagłębie Sosnowiec 1 37 29 7 8 22 49 80
28 Polonia Bytom 1 30 27 6 9 15 29 45

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Licznik głosów 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Najnowsze

„Deyna czyli obcy. Amerykański sen” — recenzja

Wznowienie przez wydawnictwo Zysk i S-ka biografii Kazimierza Deyny autorstwa Romana Kołtonia to dobra okazja, by przekonać się, że ten popularny dziennikarz, znany głównie...

Upadek i upokorzenie – jak Anglia przyjęła zatrudnienie pierwszego zagranicznego selekcjonera

Po wyborze Thomasa Tuchela na selekcjonera reprezentacji Anglii, po Wyspach Brytyjskich przetoczyła się fala niezadowolenia i oburzenia. Jej siła nijak ma się do jednak...

Gol z połowy, rywalizacja spadkowiczów, historia klubowych ikon – reminiscencje po meczu Resovii z Podbeskidziem Bielsko-Biała

Rozegrany 13 października mecz Resovii z Podbeskidziem Bielsko-Biała w ramach 13. kolejki Betclic 2. Ligi dostarczył ogromnych emocji i niecodziennych boiskowych zdarzeń. Nasza wizyta...