Zdjęcie główne: theworldgame.sbs.com.au
Dzisiejszą tabelą wszech czasów kończymy pewien cykl. Od przyszłego tygodnia wracamy z aktualnymi danym za poprzedni sezon w rozgrywkach ligowych. A teraz proponujemy zestawienie dotyczące Pucharu Holandii.
Drużyna | Zwycięstwa | W | R | P | Br+ | Br- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC AJAX | 18 | 127 | 16 | 35 | 486 | 178 | 397 |
2 | PSV EINDHOVEN | 9 | 112 | 18 | 37 | 424 | 184 | 354 |
3 | FEYENOORD ROTTERDAM | 12 | 97 | 16 | 35 | 314 | 149 | 307 |
4 | AZ ALKMAAR | 4 | 84 | 11 | 38 | 303 | 154 | 263 |
5 | TWENTE ENSCHEDE | 3 | 74 | 14 | 37 | 303 | 155 | 236 |
6 | RODA KERKRADE | 2 | 70 | 9 | 38 | 220 | 137 | 219 |
7 | FC GRONINGEN | 1 | 66 | 8 | 40 | 228 | 161 | 206 |
8 | SPARTA ROTTERDAM | 3 | 62 | 17 | 36 | 237 | 154 | 203 |
9 | NEC NIJMEGEN | 0 | 63 | 9 | 42 | 189 | 150 | 198 |
10 | FC UTRECHT | 3 | 61 | 9 | 36 | 236 | 145 | 192 |
11 | NAC BREDA | 1 | 58 | 11 | 39 | 220 | 167 | 185 |
12 | ADO DEN HAAG | 2 | 56 | 13 | 40 | 248 | 171 | 181 |
13 | PEC ZWOLLE | 1 | 53 | 14 | 39 | 211 | 173 | 173 |
14 | SC HEERENVEEN | 1 | 51 | 9 | 37 | 198 | 141 | 162 |
15 | EXCELSIOR ROTTERDAM | 0 | 49 | 6 | 40 | 178 | 148 | 153 |
16 | FORTUNA SITTARD | 0 | 47 | 8 | 37 | 164 | 128 | 149 |
17 | VITESSE ARNHEM | 0 | 43 | 12 | 43 | 174 | 148 | 141 |
18 | HERACLES ALMELO | 0 | 44 | 8 | 38 | 181 | 153 | 140 |
19 | WILLEM II TILBURG | 2 | 42 | 11 | 36 | 171 | 126 | 137 |
20 | FC DEN BOSCH | 0 | 42 | 11 | 31 | 156 | 113 | 137 |
21 | FC VOLENDAM | 0 | 41 | 11 | 36 | 150 | 137 | 134 |
22 | HFC HAARLEM | 2 | 38 | 19 | 32 | 165 | 135 | 133 |
23 | FC DORDRECHT | 0 | 42 | 5 | 39 | 155 | 150 | 131 |
24 | GO AHEAD EAGLES | 0 | 34 | 10 | 38 | 163 | 149 | 112 |
25 | DE GRAAFSCHAP | 0 | 34 | 6 | 37 | 134 | 140 | 108 |
26 | FC WAGENINGEN | 2 | 32 | 10 | 19 | 118 | 94 | 106 |
27 | RKC WAALWIJK | 0 | 33 | 6 | 26 | 132 | 108 | 105 |
28 | SC TELSTAR | 0 | 32 | 9 | 34 | 111 | 132 | 105 |
29 | HELMOND SPORT | 0 | 29 | 15 | 33 | 134 | 145 | 102 |
30 | VVV VENLO | 1 | 29 | 10 | 37 | 140 | 141 | 97 |
Stan na koniec 2015/16
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE