Puchar Niemiec to rozgrywki z ogromną tradycją. Zapraszamy do lektury statystycznego zestawienia, z którego dowiesz się o najważniejszych wskaźnikach charakteryzujących te rozgrywki.
Tabela wszech czasów
| DRUŻYNA | PUCHAR | FINAŁ | M | Z | R | P | BR + | BR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYERN MONACHIUM | 18 | 3 | 21 | 16 | 3 | 2 | 49 | 23 |
| WERDER BREMA | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 |
| SCHALKE 04 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 18 |
| 1.FC KÖLN | 4 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 |
| 1.FC NÜRNBERG | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 |
| EINTRACHT FRANKFURT | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| BORUSSIA DORTMUND | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 |
| VFB STUTTGART | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 |
| HAMBURGER SV | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| BORUSSIA M'GLADBACH | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| FORTUNA DÜSSELDORF | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 |
| 1.FC KAISERSLAUTERN | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 |
| KARLSRUHER SC | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| TSV 1860 MONACHIUM | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DRESDNER SC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| BAYER LEVERKUSEN | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ROT-WEISS ESSEN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| VFL WOLFSBURG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| SCHWARZ-WEISS ESSEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| RAPID WIEDEŃ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FIRST VIENNA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| BAYER UERDINGEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| KICKERS OFFENBACH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| VFB LEIPZIG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HANNOVER 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MSV DUISBURG | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| ALEMANIA AACHEN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| HERTHA BSC BERLIN | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| VFL BOCHUM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| LUFTWAFFEN-SV HAMBURG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| FORTUNA KÖLN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HERTHA BSC II BERLIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FSV FRANKFURT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| STUTTGARTER KICKERS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ENERGIE COTTBUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| UNION BERLIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| WALDHOF MANNHEIM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BORUSSIA NEUNKIRCHEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Stan przed finałem 2016/17
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
