Uhrencup to wakacyjny turniej towarzyski, rozgrywany w Szwajcarii, który sięga swoją historią ponad 55 lat wstecz. Dziś prezentujemy wam tabelę wszech czasów tych rozgrywek.
| LP | KLUB | STARTY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BASEL | 29 | 58 | 34 | 8 | 16 | 141 | 93 | 110 |
| 2 | FC GRENCHEN | 38 | 88 | 26 | 24 | 38 | 133 | 170 | 102 |
| 3 | BSC YOUNG BOYS BERNO | 22 | 44 | 26 | 11 | 7 | 98 | 50 | 89 |
| 4 | FC ZÜRICH | 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 28 | 30 |
| 5 | FC BIEL-BIENNE | 22 | 44 | 8 | 5 | 31 | 60 | 143 | 29 |
| 6 | FC SOLOTHURN | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 20 |
| 7 | NEUCHÂTEL XAMAX | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 19 | 19 |
| 8 | FC AARAU | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 11 | 15 |
| 9 | SERVETTE GENEWA | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 13 |
| 10 | SR DELÉMONT | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| 11 | LANEROSSI VICENZA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 |
| 12 | GRASSHOPPER-CLUB ZÜRICH | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 10 |
| 13 | GÓRNIK ZABRZE | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 9 |
| 14 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 15 | SC SUBINGEN | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 16 | IPSWICH TOWN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| 17 | 1.FC KAISERSLAUTERN | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| 18 | VfB STUTTGART | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 19 | LAUSANNE-SPORT | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 20 | FC LUZERN | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 24 | 6 |
| 21 | SV LYSS | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 22 | AC COMO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 23 | GALATASARAY SK | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 24 | FC SION | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 25 | KARLSRUHER SC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 26 | STOKE CITY | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 27 | PARTIZAN BELGRAD | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 28 | TRABZONSPOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 29 | 1.FC KÖLN | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 30 | NÎMES OLYMPIQUE | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 31 | FC LANGENTHAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 32 | SZACHTAR DONIECK | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 33 | PLASTIKA NITRA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 34 | FC LUGANO | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 35 | CRVENA ZVEZDA BELGRAD | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | FC LA CHAUX-DE-FONDS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 37 | RED BULL SALZBURG | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 38 | PANATHINAIKOS AO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 39 | SL BENFICA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 40 | CELTIC FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 41 | FORTUNA DUSSELDORF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 42 | BORUSSIA DORTMUND | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 43 | OLIMPIA POZNAŃ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 44 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 45 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 46 | SCHALKE 04 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 47 | TWENTE ENSCHEDE | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 48 | CERCLE BRUGGE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 49 | LEGIA WARSZAWA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 50 | WEST HAM UNITED | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 51 | SPARTA ROTTERDAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 52 | MACCABI TEL AWIW | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 53 | CASINO SW BREGENZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 54 | BAYER 04 LEVERKUSEN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 55 | HERTHA BERLIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 56 | FC THUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 57 | FC SCHAFFHAUSEN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA
