Zdjęcie główne: commons.wikimedia.org
Przedstawiamy Wam wiedzę kompletną dotyczącą polskich piłkarzy, którzy zdobywali zagraniczne puchary krajowe. Dzięki naszej wyszukiwarce można łatwo znaleźć danego piłkarza, klub czy sezon. Przyjemnego rozkoszowania się statystykami!
| Nazwisko | Imię | Sezon | Klub | Minuty | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMCZUK | DARIUSZ | 1999/2000 | RANGERS FC | 0' | 0 |
| ADAMCZUK | DARIUSZ | 2001/02 | RANGERS FC | 0' | 0 |
| ADAMCZYK | KRZYSZTOF | 1984/85 | AE LARISA | 90' | 0 |
| BALUL | TOMASZ | 2008 | MTZ-RIPO MIŃSK | 0' | 0 |
| BANACZEK | DAWID | 2003/04 | FC VADUZ | 27' | 0 |
| BĄK | JACEK | 2005/06 | AL-RAYYAN | 120' | 0 |
| BĄK | JACEK | 2008/09 | AUSTRIA WIEDEŃ | 89' | 0 |
| BERENSZTAJN | JACEK | 1997/98 | SV RIED | 0' | 0 |
| BILIŃSKI | KAMIL | 2013 | ŻALGIRIS WILNO | 73' | 0 |
| BŁASZCZYKOWSKI | JAKUB | 2011/12 | BORUSSIA DORTMUND | 84' | 0 |
| BOENISCH | SEBASTIAN | 2008/09 | WERDER BREMA | 90' | 0 |
| BONIEK | ZBIGNIEW | 1982/83 | JUVENTUS FC | 90' i 90' | 0 i 0 |
| BONIEK | ZBIGNIEW | 1985/86 | AS ROMA | 0' i 0' | 0 i 0 |
| BORUC | ARTUR | 2006/07 | CELTIC FC | 90' | 0 |
| BUKALSKI | KRZYSZTOF | 1997/98 | KRC GENK | 0' | 0 |
| BURKHARDT | MARCIN | 2014/15 | CZERNO MORE WARNA | 90' | 0 |
| BZDĘGA | JERZY | 1993 | B71 SANDOY | 120' i 0' | 0 i 0 |
| CIEŚLEWICZ | ADRIAN | 2014/15 | THE NEW SAINTS FC | 71' | 0 |
| CIEŚLEWICZ | ADRIAN | 2015/16 | THE NEW SAINTS FC | 90' | 0 |
| CYZIO | JACEK | 1991/92 | TRABZONSPOR | 90' i 90' | 0 i 0 |
| CZAKON | MAREK | 1990 | ILVES TAMPERE | ? | ? |
| DAWID | MARCIN | 2005 | GI GØTA | 0' | 0 |
| DĄBROWSKI | ROMAN | 1996/97 | KOCAELISPOR | 0' i 3' | 0 i 0 |
| DĄBROWSKI | ROMAN | 2001/02 | KOCAELISPOR | 90' | 1 |
| FABIAŃSKI | ŁUKASZ | 2013/14 | ARSENAL FC | 90' | 0 |
| GAPIŃSKI | TADEUSZ | 1979/80 | HVIDOVRE IF | ? | 1 |
| GILEWICZ | RADOSŁAW | 1996/97 | VFB STUTTGART | 9' | 0 |
| GILEWICZ | RADOSŁAW | 2002/03 | AUSTRIA WIEDEŃ | 78' | 0 |
| GILEWICZ | RADOSŁAW | 2004/05 | AUSTRIA WIEDEŃ | 7' | 0 |
| GMUR | ARKADIUSZ | 1995/96 | AGF AARHUS | 0' | 0 |
| GRUSZCZYŃSKI | TOMASZ | 2003/04 | F91 DUDELANGE | 89' | 0 |
| GRUSZCZYŃSKI | TOMASZ | 2005/06 | F91 DUDELANGE | 90' | 2 |
| GRUSZCZYŃSKI | TOMASZ | 2006/07 | F91 DUDELANGE | 90' | 0 |
| GRUSZCZYŃSKI | TOMASZ | 2008/09 | F91 DUDELANGE | 14' | 0 |
| GRUSZCZYŃSKI | TOMASZ | 2011/12 | F91 DUDELANGE | 0' | 0 |
| HAJDUCZEK | PAWEŁ | 2009/10 | TAWRIJA SYMFEROPOL | 0' | 0 |
| HAJTO | TOMASZ | 2000/01 | FC SCHALKE 04 | 90' | 0 |
| HAJTO | TOMASZ | 2001/02 | FC SCHALKE 04 | 45' | 0 |
| JACKIEWICZ | DARIUSZ | 2003/04 | HAPOEL BNEI SACHIN | ? | 1 |
| JAMRÓZ | BARTŁOMIEJ | 2005/06 | APOEL NIKOZJA | 0' | 0 |
| JANCZYK | DAWID | 2008 | CSKA MOSKWA | 3' | 0 |
| JANCZYK | DAWID | 2009 | CSKA MOSKWA | 0' | 0 |
| JANIK | WŁADYSŁAW | 1953/54 | JEUNESSE ESCH | 90' | 2 |
| JUSKOWIAK | ANDRZEJ | 1994/95 | SPORTING CP | 0' | 0 |
| KAPIAS | JERZY | 1989/90 | HAPOEL KFAR SABA | ? | ? |
| KASPERSKI | PIOTR | 1996/97 | RODA KERKRADE | 0' | 0 |
| KEMPNY | KRZYSZTOF | 1994/95 | CS GREVENMACHER | 105' i 0' | 0 i 0 |
| KIESZEK | PAWEŁ | 2010/11 | FC PORTO | 0' | 0 |
| KLICH | MATEUSZ | 2013/14 | PEC ZWOLLE | 90' | 0 |
| KLIMEK | ARKADIUSZ | 2005 | FBK KOWNO | 0' | 0 |
| KMIECIK | KAZIMIERZ | 1984/85 | AE LARISA | 90' | 1 |
| KONON | ERNEST | 1997/98 | KRC GENK | 2' | 0 |
| KOSECKI | ROMAN | 1990/91 | GALATASARAY SK | 0' | 0 |
| KOSECKI | ROMAN | 1998 | CHICAGO FIRE | 0' | 0 |
| KOWALCZYK | WOJCIECH | 2001/02 | ANORTHOSIS FAMAGUSTA | 90' | 0 |
| KOWALCZYK | WOJCIECH | 2002/03 | ANORTHOSIS FAMAGUSTA | 0' | 0 |
| KOWALEWSKI | WOJCIECH | 2001/02 | SZACHTAR DONIECK | 14' | 0 |
| KOŹMIŃSKI | MAREK | 2002/03 | PAOK SALONIKI | 0' | 0 |
| KRAKOWSKI | PIOTR | 1993 | B71 SANDOY | 120' i 90' | 0 i 0 |
| KRZYSZTAŁOWICZ | ANDRZEJ | 2005/06 | APOEL NIKOZJA | 0' | 0 |
| KUBICA | ANDRZEJ | 1996/97 | OGC NICEA | 90' | 0 |
| KUKIEŁKA | MARIUSZ | 2002/03 | PAOK SALONIKI | 90' | 0 |
| KUSTO | MAREK | 1982/83 | KSK BEVEREN | 28' | 0 |
| KWIECIŃSKI | RAFAŁ | 2007 | EB STREYMUR | 4' | 0 |
| LESIAK | ANDRZEJ | 1992/93 | TIROL INNSBRUCK | 90' | 1 |
| LEWANDOWSKI | MARIUSZ | 2001/02 | SZACHTAR DONIECK | 120' | 0 |
| LEWANDOWSKI | MARIUSZ | 2003/04 | SZACHTAR DONIECK | 90' | 0 |
| LEWANDOWSKI | MARIUSZ | 2007/08 | SZACHTAR DONIECK | 0' | 0 |
| LEWANDOWSKI | ROBERT | 2011/12 | BORUSSIA DORTMUND | 90' | 3 |
| LEWANDOWSKI | ROBERT | 2015/16 | BAYERN MONACHIUM | 120' | 0 |
| ŁATKA | DARIUSZ | 2015 | FK JELGAVA | 90' | 0 |
| ŁĄGIEWKA | KRZYSZTOF | 2002 | SKONTO RYGA | 0' | 0 |
| MAJAK | SŁAWOMIR | 2001/02 | ANORTHOSIS FAMAGUSTA | 90' | 0 |
| MAJAK | SŁAWOMIR | 2002/03 | ANORTHOSIS FAMAGUSTA | 0' | 0 |
| MAJDAN | RADOSŁAW | 2002/03 | PAOK SALONIKI | 0' | 0 |
| MICHALSKI | RADOSŁAW | 2001/02 | ANORTHOSIS FAMAGUSTA | 90' | 0 |
| MICHALSKI | RADOSŁAW | 2002/03 | ANORTHOSIS FAMAGUSTA | 90' | 0 |
| MIELCARSKI | GRZEGORZ | 1997/98 | FC PORTO | 0' | 0 |
| MIELCARSKI | GRZEGORZ | 2001/02 | AEK ATENY | 0' | 0 |
| MILA | SEBASTIAN | 2004/05 | AUSTRIA WIEDEŃ | 56' | 1 |
| MILA | SEBASTIAN | 2005/06 | AUSTRIA WIEDEŃ | 0' | 0 |
| MŁYNARCZYK | JÓZEF | 1987/88 | FC PORTO | 90' | 0 |
| MROWIEC | ADRIAN | 2008 | FBK KOWNO | 45' | 0 |
| MROWIEC | ADRIAN | 2011/12 | HEART OF MIDLOTHIAN | 0' | 0 |
| MUSIAŁEK | JERZY | 1972/73 | NAC BREDA | 0' | 0 |
| NALEPA | MICHAŁ | 2014/15 | FERENCVAROSI TC | 0' | 0 |
| NALEPA | MICHAŁ | 2015/16 | FERENCVAROSI TC | 45' | 0 |
| NIŻNIK | RAFAŁ | 2002/03 | BRØNDBY IF | 0' | 0 |
| NOWAK | PIOTR | 1998 | CHICAGO FIRE | 99' | 0 |
| NOWAK | PIOTR | 2000 | CHICAGO FIRE | 84' | 0 |
| NOWICKI | JAROSŁAW | 1990/91 | PARRAMATTA EAGLES | ? | ? |
| OBRANIAK | LUDOVIC | 2010/11 | LILLE OSC | 11' | 1 |
| OBRANIAK | LUDOVIC | 2012/13 | GIRONDINS BORDEAUX | 90' | 0 |
| OBRANIAK | LUDOVIC | 2015/16 | MACCABI HAJFA | 90' | 1 |
| OKOŃSKI | MIROSŁAW | 1986/87 | HAMBURGER SV | 90' | 0 |
| OLISADEBE | EMMANUEL | 2003/04 | PANATHINAIKOS AO | 0' | 0 |
| ONYSZKO | ARKADIUSZ | 1999/2000 | VIBORG FF | 90' | 0 |
| ONYSZKO | ARKADIUSZ | 2006/07 | ODENSE BK | 90' | 0 |
| OSTROWSKI | MAREK | 1990/91 | SV STOCKERAU | 90' | 0 |
| PACEK | ANDRZEJ | 1999 | KI KLAKSVIK | 90' | 0 |
| PACEK | ANDRZEJ | 2001 | B36 TORSHAVN | 0' | 0 |
| PIEKARSKI | MARIUSZ | 2002/03 | ANORTHOSIS FAMAGUSTA | 0' | 0 |
| PISZCZEK | ŁUKASZ | 2011/12 | BORUSSIA DORTMUND | 90' | 0 |
| PODBROŻNY | JERZY | 1998 | CHICAGO FIRE | 99' | 1 |
| POPCZYŃSKI | KRZYSZTOF | 2005 | GI GØTA | 90' | 0 |
| POPIELA | JAROSŁAW | 2005/06 | APOEL NIKOZJA | 0' | 0 |
| PTAK | EUGENIUSZ | 1991/92 | APOLLON LIMASSOL | 90' | 1 |
| RADOMSKI | ARKADIUSZ | 2005/06 | AUSTRIA WIEDEŃ | 45' | 0 |
| RADOMSKI | ARKADIUSZ | 2006/07 | AUSTRIA WIEDEŃ | 45' | 0 |
| RATAJCZYK | KRZYSZTOF | 2002/03 | AUSTRIA WIEDEŃ | 90' | 0 |
| RATAJCZYK | KRZYSZTOF | 2004/05 | AUSTRIA WIEDEŃ | 1' | 0 |
| ROGER | 2010/11 | AEK ATENY | 0' | 0 | |
| RUDY | ANDRZEJ | 1997/98 | AFC AJAX | 90' | 0 |
| RUDY | ANDRZEJ | 1998/99 | AFC AJAX | 90' | 0 |
| RUDY | ANDRZEJ | 2000/01 | KVC WESTERLO | 0' | 0 |
| RZECZYCKI | ROBERT | 2005 | GI GØTA | 2' | 0 |
| SAJDAK | TOMASZ | 2008 | HJK HELSINKI | 0' | 0 |
| SIDORCZUK | KAZIMIERZ | 1996/97 | STURM GRAZ | 90' | 0 |
| SIDORCZUK | KAZIMIERZ | 1998/99 | STURM GRAZ | 120' | 0 |
| SIWEK | JOACHIM | 1986/87 | YOUNG BOYS BERNO | 36' | 1 |
| SŁAWUTA | MICHAŁ | 2002 | HAKA VALKEAKOSKI | ? | ? |
| SMOLAREK | WŁODZIMIERZ | 1987/88 | EINTRACHT FRANKFURT | 90' | 0 |
| SOBOTA | WALDEMAR | 2014/15 | CLUB BRUGGE KV | 0' | 0 |
| SZCZĘSNY | WOJCIECH | 2013/14 | ARSENAL FC | 0' | 0 |
| SZCZĘSNY | WOJCIECH | 2014/15 | ARSENAL FC | 90' | 0 |
| ŚLIWOWSKI | MACIEJ | 1994/95 | RAPID WIEDEŃ | 90' | 0 |
| ŚPIEWAK | GRZEGORZ | 2000/01 | RC STRASBOURG | 0' | 0 |
| ŚWIERCZEWSKI | MAREK | 1995/96 | STURM GRAZ | 90' | 0 |
| ŚWIERCZEWSKI | MAREK | 1996/97 | STURM GRAZ | 90' | 0 |
| TEODORCZYK | ŁUKASZ | 2014/15 | DYNAMO KIJÓW | 0' | 0 |
| TOMASZEWSKI | JAN | 1978/79 | BEERSCHOT VAV | 90' | 0 |
| TUROWSKI | JANUSZ | 1987/88 | EINTRACHT FRANKFURT | 12' | 0 |
| TYTOŃ | PRZEMYSŁAW | 2011/12 | PSV EINDHOVEN | 90' | 0 |
| WALLON | ROBERT | 2001/02 | FC VADUZ | ? | ? |
| WAŁDOCH | TOMASZ | 2000/01 | FC SCHALKE 04 | 0' | 0 |
| WAŁDOCH | TOMASZ | 2001/02 | FC SCHALKE 04 | 90' | 0 |
| WANDZIK | JÓZEF | 1992/93 | PANATHINAIKOS AO | 90' | 0 |
| WANDZIK | JÓZEF | 1993/94 | PANATHINAIKOS AO | 120' | 0 |
| WANDZIK | JÓZEF | 1994/95 | PANATHINAIKOS AO | 120' | 0 |
| WARZYCHA | KONRAD | 2012 | SPORTING KANSAS CITY | 0' | 0 |
| WARZYCHA | KRZYSZTOF | 1992/93 | PANATHINAIKOS AO | 89' | 1 |
| WARZYCHA | KRZYSZTOF | 1993/94 | PANATHINAIKOS AO | 65' | 1 |
| WARZYCHA | KRZYSZTOF | 1994/95 | PANATHINAIKOS AO | 120' | 1 |
| WARZYCHA | KRZYSZTOF | 2003/04 | PANATHINAIKOS AO | 0' | 0 |
| WARZYCHA | ROBERT | 1995/96 | BUDAPEST HONVED | 0' i 0' | 0 i 0 |
| WARZYCHA | ROBERT | 2002 | COLUMBUS CREW | 0' | 0 |
| WASILEWSKI | MARCIN | 2007/08 | RSC ANDERLECHT | 64' | 0 |
| WĘDZYŃSKI | GRZEGORZ | 2000/01 | MACCABI TEL AWIW | ? | ? |
| WĘDZYŃSKI | GRZEGORZ | 2001/02 | MACCABI TEL AWIW | ? | ? |
| WĘGRZYN | KAZIMIERZ | 1997/98 | SV RIED | 0' | 0 |
| WIERZBICKI | MAREK | 1999 | KI KLAKSVIK | 90' | 0 |
| WIĘZIK | GRZEGORZ | 1989/90 | 1.FC KAISERSLAUTERN | 0' | 0 |
| WIJAS | JERZY | 1989/90 | HAPOEL KFAR SABA | ? | ? |
| WILIMOWSKI | ERNEST | 1941/42 | TSV 1860 MONACHIUM | 90' | 1 |
| WILK | JAKUB | 2013 | ŻALGIRIS WILNO | 120' | 0 |
| WILK | JAKUB | 2014 | ŻALGIRIS WILNO | 90' | 1 |
| WILK | JAKUB | 2015 | ŻALGIRIS WILNO | 90' | 0 |
| WOJCIECHOWSKI | PAWEŁ | 2013 | FK MIŃSK | 0' | 0 |
| WOJCIECHOWSKI | SŁAWOMIR | 1999/2000 | BAYERN MONACHIUM | 0' | 0 |
| WOJTALA | PAWEŁ | 1998/99 | WERDER BREMA | 45' | 0 |
| WÓJCICKI | ROMAN | 1991/92 | HANNOVER 96 | 90' | 0 |
| ZAŁUSKA | ŁUKASZ | 2010/11 | CELTIC FC | 0' | 0 |
| ZAŁUSKA | ŁUKASZ | 2012/13 | CELTIC FC | 0' | 0 |
| ZDEBEL | TOMASZ | 1998/99 | LIERSE SK | 90' | 0 |
| ZDEBEL | TOMASZ | 2000/01 | GENCLERBIRLIGI | 120' | 0 |
| ŻEWŁAKOW | MICHAŁ | 2007/08 | OLYMPIAKOS SFP | 90' | 1 |
| ŻEWŁAKOW | MICHAŁ | 2008/09 | OLYMPIAKOS SFP | 0' | 0 |
| ŻURAWSKI | MACIEJ | 2006/07 | CELTIC FC | 0' | 0 |
Gol Dariusza Jackiewicza w sezonie 2003/04 dla Hapoel Bnei Sachin jest przypisywany także Gabrielowi Limie.
Stan na koniec sezonu 2015/16
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
