Miniony rok obfitował w ważne mecze, niespodziewane rozstrzygnięcie i grad bramek. Najważniejszym wydarzeniem były oczywiście mistrzostwa świata, ale i rozgrywki ligowe dostarczały wielkich emocji. A jak sobie radzili w ubiegłym roku polscy piłkarze? Oto zestawienie najlepszych strzelców.
| Piłkarz | Bramki | Kluby | I liga | II liga | puchary krajowe | puchary kontynentalne | reprezentacja (A i u21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lewandowski | 42 | Bayern/Barcelona | 29 (16/13) | --- | --- | 9 (4/5) | 4 (2/2) |
| Arkadiusz Milik | 18 | Ol.Marsylia/Juventus | 10 (6/4) | --- | 2 (2/0) | 6 (4/2) | --- |
| Kamil Biliński | 17 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | --- | 17 | --- | --- | --- |
| Karol Czubak | 16 | Arka Gdynia | --- | 16 | |||
| Łukasz Zwoliński | 15 | Lechia Gdańsk | 11 | --- | 2 | 2 | --- |
| Karol Świderski | 13 | PAOK/Charlotte | 11 (1/10) | --- | --- | --- | 2 (0/2) |
| Michał Przybylski | 13 | B36 Tórshavn | 11 | --- | 1 | 1 | --- |
| Hubert Adamczyk | 13 | Arka Gdynia | --- | 13 | --- | --- | --- |
| Kamil Grosicki | 13 | Pogoń Szczecin | 13 | --- | --- | --- | --- |
| Szymon Sobczak | 13 | Zagłębie Sosnowiec | --- | 12 | 1 | --- | --- |
| Michał Skóraś | 13 | Lech Poznań | 5 | --- | --- | 6 | 2 |
| Dawid Kownacki | 12 | Lech/Fortuna Düsseldorf | 4 (4/0) | 6 (0/6) | 2 (1/1) | --- | --- |
| Krzysztof Piątek | 11 | Fiorentina/Salernitana | 6 (3/3) | --- | 3 (3/0) | --- | 2 (2/0) |
| Adam Buksa | 11 | New England Revolution | 7 | --- | 2 | 2 | --- |
| Jakub Jarecki | 11 | Berdenia Berbourg | --- | 11 | --- | --- | --- |
| Bartosz Nowak | 11 | Górnik Zabrze/Raków | 11 (5/6) | --- | --- | --- | --- |
| Bartłomiej Pawłowski | 11 | Widzew Łódź | 5 | 6 | --- | --- | --- |
| Piotr Zieliński | 10 | SSC Napoli | 4 | --- | --- | 4 | 2 |
| Karol Angielski | 10 | Radomiak/Sivasspor | 9 (9/0) | --- | --- | 1 (0/1) | --- |
| Piotr Mroziński | 10 | Puszcza Niepołomice | --- | 10 | --- | --- | --- |
| Filip Szymczak | 10 | GKS Katowice/Lech | 7 (2/5) | --- | --- | 1 (0/1) | 2 (0/2) |
| Kamil Wilczek | 10 | Piast Gliwice | 10 | --- | --- | --- | --- |
| Łukasz Zjawiński | 10 | Sandecja/Widzew | --- | 9 (9/0) | 1 (0/1) | --- | --- |
| Jarosław Niezgoda | 9 | Portland Timbers | 9 | --- | --- | --- | --- |
| Patryk Szysz | 9 | Zagłębie Lubin/İstanbul Başakşehir | 8 (7/1) | --- | --- | 1 (0/1) | --- |
| Jakub Łukowski | 9 | Korona Kielce | 7 | 2 | --- | --- | --- |
| Patryk Mikita | 9 | Stomil/GKS Tychy | --- | 9 (6/3) | --- | --- | --- |
| Patryk Makuch | 9 | Miedź/Cracovia | 3 (0/3) | 6 (6/0) | --- | --- | --- |
| Łukasz Sekulski | 9 | Wisła Płock | 9 | --- | --- | --- | --- |
| Paweł Wszołek | 9 | Legia Warszawa | 9 | --- | --- | --- | --- |
| Sebastian Szymański | 8 | Dinamo Moskwa/Feyenoord | 7 (1/6) | --- | --- | 1 (0/1) | --- |
| Mateusz Bochnak | 8 | Chrobry Głogów | --- | 8 | --- | --- | --- |
| Arkadiusz Jędrych | 8 | GKS Katowice | --- | 7 | 1 | --- | --- |
| Szymon Kobusiński | 8 | Puszcza Niepołomice | --- | 8 | --- | --- | --- |
| Mikołaj Lebedyński | 8 | Chrobry/Stal Mielec | --- | 7 (7/0) | 1 (0/1) | --- | --- |
| Sebastian Steblecki | 8 | GKS Tychy/Chrobry | --- | 7 (1/6) | 1 (0/1) | --- | --- |
| Mateusz Wdowiak | 8 | Raków Częstochowa | 5 | 3 | --- | ||
| Mateusz Czyżycki | 7 | GKS Tychy | --- | 7 | --- | --- | --- |
| Kamil Drygas | 7 | Pogoń Szczecin | 5 | --- | --- | 2 | --- |
| Fabian Piasecki | 7 | Śląsk/Raków | 7 (2/5) | --- | --- | --- | --- |
| Daniel Rumin | 7 | GKS Tychy | --- | 7 | --- | --- | --- |
| Łukasz Sołowiej | 7 | Puszcza Niepołomice | --- | 7 | --- | --- | --- |
| Filip Starzyński | 7 | Zagłębie Lubin | 5 | --- | 2 | --- | --- |
| Rafał Wolski | 7 | Wisła Płock | 7 | --- | --- | --- | --- |
| Szymon Włodarczyk | 7 | Górnik Zabrze | 7 | --- | --- | --- | --- |
