W tym artykule zawarliśmy tabelę wszech czasów ligi tureckiej. Z zestawienia dowiesz się, która z tureckich drużyn jest najlepszą w historii.
| LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE SK | 66 | 2196 | 1262 | 568 | 366 | 3944 | 1937 | 4354 |
| 2 | GALATASARAY SK | 66 | 2196 | 1254 | 544 | 398 | 3898 | 1932 | 4306 |
| 3 | BEŞIKTAŞ JK | 66 | 2194 | 1186 | 595 | 413 | 3609 | 1911 | 4153 |
| 4 | TRABZONSPOR | 50 | 1686 | 843 | 455 | 388 | 2644 | 1674 | 2984 |
| 5 | BURSASPOR | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 | 2189 |
| 6 | MKE ANKARAGÜCÜ | 54 | 1774 | 554 | 514 | 706 | 2035 | 2375 | 2176 |
| 7 | GENÇLERBIRLIĞI | 48 | 1610 | 532 | 475 | 603 | 2026 | 2141 | 2071 |
| 8 | ALTAY SK İZMIR | 42 | 1364 | 422 | 420 | 522 | 1454 | 1667 | 1686 |
| 9 | GAZIANTEPSPOR | 32 | 1064 | 372 | 272 | 420 | 1279 | 1455 | 1388 |
| 10 | ESKIŞEHIRSPOR | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 1314 |
| 11 | SAMSUNSPOR | 31 | 1024 | 330 | 264 | 430 | 1135 | 1357 | 1254 |
| 12 | ANTALYASPOR | 28 | 970 | 310 | 261 | 399 | 1160 | 1399 | 1201 |
| 13 | GÖZTEPE SK | 30 | 950 | 293 | 291 | 366 | 1031 | 1176 | 1170 |
| 14 | İSTANBULSPOR | 25 | 830 | 253 | 241 | 336 | 929 | 1088 | 1000 |
| 15 | KONYASPOR | 23 | 788 | 248 | 231 | 309 | 950 | 1108 | 975 |
| 16 | İSTANBUL BAŞAKŞEHIR | 16 | 566 | 255 | 141 | 170 | 821 | 650 | 906 |
| 17 | ÇAYKUR RIZESPOR | 22 | 764 | 238 | 181 | 345 | 870 | 1130 | 895 |
| 18 | SIVASSPOR | 18 | 634 | 235 | 176 | 223 | 864 | 872 | 881 |
| 19 | KOCAELISPOR | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 | 859 |
| 20 | KASIMPAŞA SK | 20 | 716 | 221 | 189 | 306 | 897 | 1093 | 852 |
| 21 | DENIZLISPOR | 21 | 728 | 217 | 192 | 319 | 875 | 1057 | 843 |
| 22 | KAYSERISPOR | 19 | 662 | 221 | 177 | 264 | 833 | 937 | 840 |
| 23 | ADANASPOR | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | 819 |
| 24 | BOLUSPOR | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | 791 |
| 25 | ADANA DEMIRSPOR | 20 | 662 | 191 | 190 | 281 | 704 | 926 | 763 |
| 26 | KARŞIYAKA SK | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 748 | 597 |
| 27 | SARIYER SK | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 579 |
| 28 | ZONGULDAKSPOR | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | 553 |
| 29 | MERSIN İDMAN YURDU | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 445 | 556 | 542 |
| 30 | MALATYASPOR SK | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | 504 |
| 31 | ANKARA DEMIRSPOR | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | 501 |
| 32 | VEFA SK | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | 473 |
| 33 | SAKARYASPOR | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | 431 |
| 34 | KAYSERI ERCIYESSPOR | 13 | 424 | 100 | 129 | 195 | 423 | 644 | 429 |
| 35 | FATIH KARAGÜMRÜK | 10 | 334 | 108 | 94 | 132 | 442 | 455 | 418 |
| 36 | TÜRK TELEKOM FK | 12 | 374 | 93 | 134 | 147 | 340 | 445 | 413 |
| 37 | ORDUSPOR | 11 | 352 | 102 | 102 | 148 | 303 | 420 | 408 |
| 38 | ALANYASPOR | 8 | 288 | 110 | 68 | 110 | 439 | 427 | 398 |
| 39 | İZMIRSPOR KD | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | 389 |
| 40 | DIYARBAKIRSPOR A.Ş | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | 357 |
| 41 | KARDEMIR KARABÜKSPOR | 10 | 336 | 96 | 68 | 172 | 361 | 570 | 356 |
| 42 | FERIKÖY SK | 9 | 292 | 88 | 86 | 118 | 257 | 310 | 350 |
| 43 | ANKARASPOR | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | 339 |
| 44 | ALTINORDU FK | 10 | 322 | 80 | 98 | 144 | 296 | 433 | 338 |
| 45 | ŞEKERSPOR | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 483 | 319 |
| 46 | BEYKOZ 1908 SK | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 262 | 314 | 310 |
| 47 | AKHISAR BELEDIYESPOR | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | 287 |
| 48 | GIRESUNSPOR | 8 | 254 | 69 | 76 | 109 | 239 | 316 | 283 |
| 49 | KEÇIÖRENGÜCÜ | 8 | 252 | 67 | 76 | 109 | 241 | 334 | 277 |
| 50 | MANISASPOR | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | 223 |
| 51 | GAZIANTEP | 5 | 150 | 50 | 44 | 56 | 206 | 214 | 194 |
| 52 | YENI MALATYASPOR | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 | 187 |
| 53 | HATAYSPOR | 4 | 152 | 47 | 37 | 68 | 182 | 248 | 178 |
| 54 | VANSPOR | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | 153 |
| 55 | ZEYTINBURNUSPOR | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | 145 |
| 56 | ELAZIĞSPOR KULÜBÜ | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | 136 |
| 57 | ÇANAKKALE DARDANE | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | 109 |
| 58 | BAKIRKÖYSPOR | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | 105 |
| 59 | AYDINSPOR | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | 105 |
| 60 | ERZURUMSPOR | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | 98 |
| 61 | YOZGATSPOR 1959 | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | 76 |
| 62 | BB ERZURUMSPOR | 2 | 74 | 18 | 21 | 35 | 80 | 111 | 75 |
| 63 | HACETTEPE | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 | 62 |
| 64 | BALIKESIRSPOR | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | 61 |
| 65 | AKÇAABAT SEBATSPOR | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | 61 |
| 66 | BEYOĞLUSPOR | 2 | 54 | 13 | 17 | 24 | 49 | 72 | 56 |
| 67 | YEŞILDIREK | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | 55 |
| 68 | ADALET GENÇLIK | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | 45 |
| 69 | PENDIKSPOR | 1 | 34 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | 37 |
| 70 | ÜMRANIYESPOR | 1 | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | 30 |
| 71 | PETROLOFISI | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | 29 |
| 72 | BUCASPOR | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | 26 |
| 73 | SIIRTSPOR | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | 24 |
| 74 | MKE KIRIKKALESPOR | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | 23 |
| 75 | KAHRAMANMARAŞSPOR | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | 23 |
Stan na koniec sezonu 2023/24
