Przedstawiamy kolejną część naszego archiwum wyników. Znajdziesz w nim pełne dane z sezonu 1990/1991, w grupach: dolnośląskie, wielkopolskiej północnej, a także wielkopolskiej południowej. Dodatkowo grupa dolnośląska została wzbogacona o strzelców we wszystkich spotkaniach. Miłego przeglądania!
Tabela grupy dolnośląskiej:
ZESPÓŁ | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrobry Głogów | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 17 | 47 |
2 | Ślęza Wrocław | 30 | 18 | 9 | 3 | 69 | 21 | 45 |
3 | Moto Jelcz Oława | 30 | 18 | 8 | 4 | 53 | 15 | 44 |
4 | Dozamet Nowa Sól | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 26 | 41 |
5 | Piast Nowa Ruda | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 26 | 37 |
6 | Bielawianka Bielawa | 30 | 15 | 5 | 10 | 59 | 38 | 35 |
7 | Lechia Zielona Góra | 30 | 11 | 12 | 7 | 48 | 38 | 34 |
8 | Lechia Dzierżoniów | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 29 | 32 |
9 | Kuźnia Jawor | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 35 | 32 |
10 | Pogoń Świebodzin | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 37 | 27 |
11 | Pogoń Oleśnica | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 73 | 26 |
12 | Górnik Polkowice | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 69 | 22 |
13 | Piast Iłowa | 30 | 6 | 9 | 15 | 38 | 46 | 21 |
14 | Stal Chocianów | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 48 | 20 |
15 | Granica Bogatynia | 30 | 3 | 3 | 24 | 18 | 95 | 9 |
16 | Victoria Świebodzice | 30 | 2 | 4 | 24 | 14 | 95 | 8 |
Wyniki grupy dolnośląskiej:
KOL. | DATA | GODZ | GOSPODARZE | GOŚCIE | WYNIK | 45' | BRAMKI / UWAGI |
1 | 18-19.08.90 | Dozamet Nowa Sól | Lechia Zielona Góra | 0:3 | 0:3 | ||
1 | 18-19.08.90 | Piast Iłowa | Victoria Świebodzice | 3:1 | 2:1 | ? x3 – Zabielski 25 | |
1 | 18-19.08.90 | Pogoń Świebodzin | Kuźnia Jawor | 0:2 | 0:0 | Ziemba 61, Sudelski 84 | |
1 | 19.08.90 | 11.00 | Lechia Dzierżoniów | JZS Jelcz Oława | 0:2 | 0:1 | Błaszczyk 10, Tomasz Resel 73 (s) |
1 | 19.08.90 | 11.00 | Górnik Polkowice | Granica Bogatynia | 0:3 | walkower | walkower, w drużynie Górnika grał nieuprawniony zawodnik, na boisku 1:1 (0:1) |
Koronkowski 68 (k) – Czesnakowski 7 | |||||||
1 | 19.08.90 | 17.00 | Bielawianka Bielawa | Piast Nowa Ruda | 2:1 | 2:1 | Wiechowski 13, Kubiak 25 – Tomziński 31 |
1 | 19.08.90 | 17.00 | Pogoń Oleśnica | Chrobry Głogów | 2:1 | 2:1 | Rusiecki 15, Słomian 26 – Czajkowski 29 |
1 | 19.08.90 | 17.00 | Stal Chocianów | Ślęza Wrocław | 0:2 | 0:0 | Michaliszyn 51, 75 |
2 | 25-26.08.90 | JZS Jelcz Oława | Lechia Zielona Góra | 1:1 | 0:0 | Jarosław Jankowski 83 – Czerniawski 52 | |
2 | 25-26.08.90 | Granica Bogatynia | Dozamet Nowa Sól | 1:4 | 1:1 | Czesnakowski 44 – Sulżykiewicz 4, Szafel 57, 74, Towpik 87 | |
2 | 25-26.08.90 | Kuźnia Jawor | Piast Iłowa | 1:0 | 0:0 | walkower, w drużynie Kuźni grał nieuprawniony zawodnik, na boisku 1:0 (0:0) | |
po uwzględnieniu protestu złożonego przez Kuźnię, PZPN przywrócił wynik z boiska | |||||||
Norsesowicz 86 (k) | |||||||
2 | 25-26.08.90 | Ślęza Wrocław | Pogoń Świebodzin | 2:1 | 1:1 | Michaliszyn 17 (k), Piotr Bodylski 90 – Puchacz 4 | |
2 | 25-26.08.90 | Lechia Dzierżoniów | Bielawianka Bielawa | 2:0 | 1:0 | Stec 34, Sibik 89 | |
2 | 25-26.08.90 | Chrobry Głogów | Stal Chocianów | 5:0 | 2:0 | Gałka 3 (k), 80, Żmijowski 21, Pyc 59, Sokołowski 89 | |
2 | 25-26.08.90 | Victoria Świebodzice | Górnik Polkowice | 1:3 | 0:1 | Kujat 65 – R.Rudy 28, Koronkowski 68 (k), Masiczak 83 | |
2 | 25-26.08.90 | Piast Nowa Ruda | Pogoń Oleśnica | 3:0 | 3:0 | Pasiut 8, Achrym 16, Marchewka 44 | |
3 | 29.08.90 | 17.00 | Lechia Zielona Góra | Granica Bogatynia | 5:0 | 2:0 | Salamończyk, Kozaczyk, Gawlicki, Nerga, Czerniawski |
3 | 29.08.90 | 17.00 | Pogoń Świebodzin | Chrobry Głogów | 3:2 | 2:1 | Wołowicz 22, Falkowski 35, Mierzwa 70 – Gałka 26, Królikowski 64 |
3 | 29.08.90 | 17.00 | Dozamet Nowa Sól | Victoria Świebodzice | 1:1 | 1:0 | Liszka 38 (k) – Janikowski 46 |
3 | 29.08.90 | 17.00 | Bielawianka Bielawa | JZS Jelcz Oława | 0:1 | 0:0 | Albert Zieliński 68 |
3 | 29.08.90 | 17.00 | Stal Chocianów | Piast Nowa Ruda | 1:1 | 0:0 | Wierrzbicki 67 – Achrym 60 |
3 | 29.08.90 | 17.00 | Górnik Polkowice | Kuźnia Jawor | 1:3 | 0:2 | Mikłasz 90 – Haczkiewicz 18, H.Łukasik 29, Bliskowski 80 |
3 | 29.08.90 | 17.30 | Pogoń Oleśnica | Lechia Dzierżoniów | 1:1 | 0:0 | Rusiecki 75 (k) – Stec 70 (k) |
3 | 30.10.90 | Piast Iłowa | Ślęza Wrocław | 0:0 | w pierwotnym terminie przełożony z powodu meczu Ślęzy w Pucharze Polski | ||
4 | 02.09.90 | 11.00 | Victoria Świebodzice | Lechia Zielona Góra | 0:0 | ||
4 | 02.09.90 | 11.00 | Kuźnia Jawor | Dozamet Nowa Sól | 4:2 | 4:2 | Bliskowski 22 (k). Zięba 27, Nieć 32, Kleszcz 44 – Tomczak 6, 17 |
4 | 01.09.90 | 17.00 | Chrobry Głogów | Piast Iłowa | 2:0 | 0:0 | Gałka 48, Królikowski 75 |
4 | 01.09.90 | 15.00 | Piast Nowa Ruda | Pogoń Świebodzin | 0:0 | ||
4 | 02.09.90 | 11.00 | JZS Jelcz Oława | Granica Bogatynia | 5:0 | 4:0 | Albert Zieliński x2, Moroz, Artur Waszak, Bogdan Polanowski |
4 | 01.09.90 | 15.00 | Ślęza Wrocław | Górnik Polkowice | 7:1 | 2:0 | Heliński 7, 37, Adamczyk 49, 86, Michaliszyn 62, 83, Michalec 71 – Karmelita 84 |
4 | 02.09.90 | 11.00 | Lechia Dzierżoniów | Stal Chocianów | 4:1 | 2:0 | Zabadeusz 12, Sibik 22, Kwiecień 65, Czeladzki 86 – Kisielowski 60 |
4 | 02.09.90 | 17.00 | Bielawianka Bielawa | Pogoń Oleśnica | 6:1 | 2:0 | Pakosz 1, 53, Wiechowski 44, 73, Samek 51, Marek Sota 60 – Masternak 51 |
5 | 15-16.09.90 | Lechia Zielona Góra | Kuźnia Jawor | 0:0 | |||
5 | 15-16.09.90 | Pogoń Świebodzin | Lechia Dzierżoniów | 2:1 | 1:0 | Brzeziński 8 (k), Puchacz 60 – Stec 75 | |
5 | 15-16.09.90 | Dozamet Nowa Sól | Ślęza Wrocław | 2:1 | 1:1 | ||
5 | 15-16.09.90 | Piast Iłowa | Piast Nowa Ruda | 0:1 | 0:0 | Gaweł 76 (s) | |
5 | 15-16.09.90 | Granica Bogatynia | Victoria Świebodzice | 3:0 | 1:0 | Panfil 36, D.Oliasz 87, Kuternoziński 89 | |
5 | 15-16.09.90 | Górnik Polkowice | Chrobry Głogów | 0:0 | |||
5 | 15-16.09.90 | Stal Chocianów | Bielawianka Bielawa | 0:1 | 0:0 | Marek Sota 61 | |
5 | 15-16.09.90 | Pogoń Oleśnica | JZS Jelcz Oława | 0:3 | 0:1 | Albert Zieliński 44, 71, 88 | |
6 | 20.09.90 | 16.00 | Ślęza Wrocław | Lechia Zielona Góra | 2:0 | 2:0 | Salomańczyk 25 (s), Heliński 40 |
6 | 20.09.90 | 16.30 | Chrobry Głogów | Dozamet Nowa Sól | 3:0 | 1:0 | Królikowski 31, 62, Sokołowski 77 |
6 | 20.09.90 | 16.00 | Lechia Dzierżoniów | Piast Iłowa | 1:1 | 1:1 | Stec 7 (k) – Soczewski 38 (s) |
6 | 20.09.90 | 16.00 | Bielawianka Bielawa | Pogoń Świebodzin | 3:1 | 0:0 | Sota 52, Samek 75, Nosal 86 – Brzeziński 53 |
6 | 20.09.90 | 16.30 | Kuźnia Jawor | Granica Bogatynia | 3:0 | 0:0 | Norsesowicz 51, 81, Ziemba 87 |
6 | 20.09.90 | 16.00 | Piast Nowa Ruda | Górnik Polkowice | 3:2 | 1:0 | Marchewka 44, 63, Świerczyński 56 – Koronowski 84 (k), Malicki 88 |
6 | 20.09.90 | 16.30 | JZS Jelcz Olawa | Victoria Świebodzice | 6:0 | 2:0 | Albert Zieliński x2, Moroz, Dariusz Błaszczyk, Jarosław Jankowski, Dariusz Maksymowicz |
6 | 20.09.90 | 16.30 | Pogoń Oleśnica | Stal Chocianów | 4:5 | 2:4 | Kucharek 14 (k), 20, Moś 67, Słomian 85 – Kisielewski 2, 41, 62, Wierzbicki 9, Szczepaniak 43 |
7 | 22-23.09.90 | Granica Bogatynia | Ślęza Wrocław | 0:4 | 0:2 | Dariusz Michaliszyn 30, 80, Michalec 38, Adamczyk 89 | |
7 | 22-23.09.90 | Stal Chocianów | JZS Jelcz | 0:1 | 0:0 | Dariusz Błaszczyk 51 | |
7 | 22-23.09.90 | Górnik Polkowice | Lechia Dzierżoniów | 1:1 | 0:0 | Zaraza 78 – Stec 81 | |
7 | 22-23.09.90 | Lechia Zielona Góra | Chrobry Głogów | 0:0 | |||
7 | 22-23.09.90 | Victoria Świebodzice | Kuźnia Jawor | 0:5 | 0:2 | Nieć 1, Łukasik 17, R.Szeliga 50, Ziemba 80, Sudelski 88 | |
7 | 22-23.09.90 | Pogoń Świebodzin | Pogoń Oleśnica | 2:0 | 1:0 | Brzeziński 39, 75 | |
7 | 22-23.09.90 | Piast Iłowa | Bielawianka Bielawa | 1:3 | 0:2 | ||
7 | 22-23.09.90 | Dozamet Nowa Sól | Piast Nowa Ruda | 1:3 | 0:3 | Liszka 80 – Świerczyński 14, 19 (1k), Marchewka 16 | |
8 | 29.09.90 | 15.00 | Piast Nowa Ruda | Lechia Zielona Góra | 1:0 | 1:0 | Achrem 36 |
8 | 30.09.90 | 11.00 | Lechia Dzierżoniów | Dozamet Nowa Sól | 0:0 | ||
8 | 30.09.90 | 13.00 | Pogoń Oleśnica | Piast Iłowa | 4:2 | 2:1 | Słomian, Rusiecki, Kucharek, Honcel - ?, ? |
8 | 30.09.90 | 15.00 | Stal Chocianów | Pogoń Świebodzin | 0:0 | ||
8 | 30.09.90 | 11.00 | JZS Jelcz Olawa | Kuźnia Jawor | 3:0 | 1:0 | Watrak 44, Moroz 55, Waldemar Żelasko 83 |
8 | 30.09.90 | 11.00 | Ślęza Wrocław | Victoria Świebodzice | 5:0 | 2:0 | Michalec 23, Michaliszyn 27, 51, 88, 89 |
8 | 29.09.90 | 15.30 | Chrobry Głogów | Granica Bogatynia | 6:0 | 5:0 | Sokołowski 18, Bukowski 26 (k), Popek 28, Królikowski 32 (k), 42, Czajkowski 64 |
8 | 29.09.90 | 15.30 | Bielawianka Bielawa | Górnik Polkowice | 8:1 | 5:1 | Samek 20, 66, 70, Szydłowski 23, Wiechowski 31, 33, Działo 39 (k), Sota 89 – Jarosław Miklasz 40 (k) |
9 | 06-07.10.90 | Pogoń Świebodzin | JZS Jelcz Oława | 1:2 | 1:0 | Cenin 43 – Waszak 78, Błaszczyk 83 | |
9 | 06-07.10.90 | Piast Iłowa | Stal Chocianów | 0:1 | 0:1 | Kisielowski 34 | |
9 | 06-07.10.90 | Dozamet Nowa Sól | Bielawianka Bielawa | 2:0 | 0:0 | Tarnawski 75, 81 | |
9 | 06-07.10.90 | Kuźnia Jawor | Ślęza Wrocław | 0:0 | |||
9 | 06-07.10.90 | Górnik Polkowice | Pogoń Oleśnica | 0:2 | 0:1 | Szczypkowski, Rusiecki | |
9 | 06-07.10.90 | Granica Bogatynia | Piast Nowa Ruda | 0:1 | 0:0 | Tomziński 65 | |
9 | 06-07.10.90 | Victoria Świebodzice | Chrobry Głogów | 0:3 | 0:0 | Bukalski 68 (k), 72, Sokołowski 89 | |
9 | 10.10.90 | 15.30 | Lechia Zielona Góra | Lechia Dzierżoniów | 1:0 | 0:0 | w pierwotnym terminie przełożony |
Kuczyk | |||||||
10 | 14.10.90 | Pogoń Świebodzin | Piast Iłowa | 1:2 | 0:2 | Brzeziński 85 (k) – Góral 37, Klikuszowian 41 | |
10 | 14.10.90 | 13.00 | Pogoń Oleśnica | Dozamet Nowa Sól | 2:1 | 1:0 | Rusiecki 16, Kucharek 57 – Tomczak 70 |
10 | 14.10.90 | 15.00 | Bielawianka Bielawa | Lechia Zielona Góra | 2:2 | 1:2 | Wiechowski 18, Sota 80 – Salamończyk 28, Nerga 44 |
10 | 14.10.90 | 11.00 | JZS Jelcz Olawa | Ślęza Wrocław | 2:1 | 0:1 | Moroz 55 (k), Maksymowicz 83 – Basiuk 5 |
10 | 14.10.90 | 14.00 | Stal Chocianów | Górnik Polkowice | 0:0 | ||
10 | 13.10.90 | 15.00 | Chrobry Głogów | Kuźnia Jawor | 1:0 | 0:0 | Gałka 88 |
10 | 14.10.90 | 11.00 | Lechia Dzierżoniów | Granica Bogatynia | 2:0 | 0:0 | Paszkowski 55, Laskowski 65 (s) |
10 | 17.10.90 | Piast Nowa Ruda | Victoria Świebodzice | 11:0 | 6:0 | w pierwotnym terminie przełożony | |
Marchewka x3 (2k), Tomziński x3, Leśniarek, Lubieniecki, Skrzyniosz, Świerczyński, Szymański | |||||||
11 | 20-21.10.90 | Lechia Zielona Góra | Pogoń Oleśnica | 3:1 | 1:0 | Salamończyk 27, 63, Grajewski 75 – Kucharek 54 (k) | |
11 | 20-21.10.90 | Dozamet Nowa Sól | Stal Chocianów | 2:0 | 0:0 | Porębski 67, Tarnawski 75 | |
11 | 20-21.10.90 | Piast Iłowa | JZS Jelcz Oława | 2:2 | 1:0 | Góral 23, 80 – Zieliński 65, 75 | |
11 | 20.10.90 | 15.00 | Górnik Polkowice | Pogoń Świebodzin | 1:1 | 1:1 | Pisarski 37 – Cennik 12 |
11 | 21.10.90 | 11.00 | Ślęza Wrocław | Chrobry Głogów | 4:2 | 3:1 | Michaliszyn 4 (k), 15, Adamczyk 21, R.Rudy 72 – Gałka 45, 52 |
11 | 21.10.90 | 14.30 | Granica Bogatynia | Bielawianka Bielawa | 0:0 | ||
11 | 21.10.90 | 12.00 | Kuźnia Jawor | Piast Nowa Ruda | 1:3 | 1:1 | Sudelski 25 – Lubiniecki 35, Tomziński 74, Kochanek 78 |
11 | 21.10.90 | 11.00 | Victoria Świebodzice | Lechia Dzierżoniów | 1:0 | 1:0 | Łabieński 35 |
JZS Jelcz Oława od 26 października 1990 roku zmienił nazwę na Moto Jelcz Oława | |||||||
12 | 27-28.10.90 | Piast Iłowa | Górnik Polkowice | 1:1 | 1:0 | Goc 27 (k) – Masica 67 | |
12 | 27-28.10.90 | Pogoń Świebodzin | Dozamet Nowa Sól | 0:0 | |||
12 | 28.10.90 | 14.00 | Stal Chocianów | Lechia Zielona Góra | 1:2 | 0:1 | Kisielowski 83 - Pietruszko 32 (s), Gertych 77 |
12 | 27.10.90 | 11.00 | Piast Nowa Ruda | Ślęza Wrocław | 0:0 | ||
12 | 28.10.90 | 11.00 | Lechia Dzierżoniów | Kuźnia Jawor | 0:0 | ||
12 | 27.10.90 | 14.00 | Pogoń Oleśnica | Granica Bogatynia | 3:1 | 3:0 | Rusiecki 1, Słomian 15, 32 – Gąsiorowski 87 |
12 | 28.10.90 | 15.00 | Bielawianka Bielawa | Victoria Świebodzice | 3:0 | 2:0 | Nowicki 13, Wiechowski 35, Sota 69 |
12 | 27-28.10.90 | Moto Jelcz Olawa | Chrobry Głogów | 3:0 | 1:0 | Maksymowicz 11, Zieliński 48, 66 | |
13 | 03.11.90 | 14.30 | Lechia Zielona Góra | Pogoń Świebodzin | 1:1 | 0:1 | Nerga 46 – Brzeziński 31 |
13 | 04.11.90 | 11.00 | Dozamet Nowa Sól | Piast Iłowa | 1:1 | 0:1 | Pawelczak 63 (k) – Klikuszowian 22 |
13 | 04.11.90 | 11.00 | Granica Bogatynia | Stal Chocianów | 1:0 | 1:0 | Małkiewicz 42 |
13 | 04.11.90 | 11.00 | Victoria Świebodzice | Pogoń Oleśnica | 1:1 | 1:1 | Matysek 34 – Kucharek 21 (k) |
13 | 04.11.90 | 11.00 | Ślęza Wrocław | Lechia Dzierżoniów | 3:1 | 1:0 | Michalec 8, Heliński 51, Michaliszyn 61 (k) – Stec 73 |
13 | 04.11.90 | 11.00 | Chrobry Głogów | Piast Nowa Ruda | 1:0 | 0:0 | Sokołowski 74 |
13 | 03.11.90 | 14.00 | Górnik Polkowice | Moto Jelcz Olawa | 1:0 | 1:0 | Ryszard Rudy 44 |
13 | 04.11.90 | 12.00 | Kuźnia Jawor | Bielawianka Bielawa | 2:2 | 0:0 | Bliskowski 50 k, 53 – Kubiak 65, Buczyński 86 |
14 | 11.11.90 | 11.00 | Pogoń Świebodzin | Granica Bogatynia | 4:0 | 2:0 | Brzeziński 20, 34, Połeć 65, Puchacz 70 |
14 | 11.11.90 | 11.00 | Piast Iłowa | Lechia Zielona Góra | 1:1 | 1:1 | Goc 1 (k) – Nerga 34 (k) |
14 | 10.11.90 | 13.00 | Górnik Polkowice | Dozamet Nowa Sól | 1:4 | 0:2 | Kobyłt 63 – Tarnowski 27, Michalak 32, Sławiński 66, Tomczak 76 |
14 | 11.11.90 | 11.00 | Lechia Dzierżoniów | Chrobry Głogów | 0:1 | 0:1 | Pietruszka 15 (k) |
14 | 11.11.90 | 11.00 | Moto Jelcz Oława | Piast Nowa Ruda | 0:0 | ||
14 | 11.11.90 | 13.00 | Stal Chocianów | Victoria Świebodzice | 1:1 | 0:1 | Chimiak 77 – Kujak 18 |
14 | 11.11.90 | 14.00 | Bielawianka Bielawa | Ślęza Wrocław | 0:2 | 0:1 | Michaliszyn 20, Basiuk 86 |
14 | 11.11.90 | 14.00 | Pogoń Oleśnica | Kuźnia Jawor | 3:2 | 0:1 | Kucharek 68, 87, Słomian 69 – Rzepa 44, Bliskowski 74 |
15 | 17.11.90 | 11.00 | Lechia Zielona Góra | Górnik Polkowice | 4:0 | 1:0 | Grajewski 22, 76 (k), Golik 49, Salamończyk 84 |
15 | 17.11.90 | 11.00 | Granica Bogatynia | Piast Iłowa | 1:3 | 0:2 | Kuternoziński 70 – Góral 28, 32, Klikuszowian 60 |
15 | 18.11.90 | 11.00 | Dozamet Nowa Sól | Moto Jelcz Olawa | 1:0 | 1:0 | Tarnawski 15 |
15 | 18.11.90 | 11.00 | Victoria Świebodzice | Pogoń Świebodzin | 1:4 | 1:2 | Zabielski 35 – Leśniak 12, Połeć 21, Puchacz 50, Brzeziński 56 |
15 | 17.11.90 | 14.00 | Chrobry Głogów | Bielawianka Bielawa | 2:0 | 1:0 | Popek 34, Sokołowski 67 |
15 | 18.11.90 | 12.00 | Kuźnia Jawor | Stal Chocianów | 1:0 | 1:0 | Bliskowski 9 |
15 | 18.11.90 | 11.00 | Ślęza Wrocław | Pogoń Oleśnica | 2:0 | 0:0 | Michaliszyn 86, 90 (k) |
15 | 17.11.90 | 12.00 | Piast Nowa Ruda | Lechia Dzierżoniów | 0:0 | ||
16 | 16-17.03.91 | Lechia Zielona Góra | Dozamet Nowa Sól | 1:2 | 1:1 | Kucyk 1 – Liska 33 (k), Michalak 89 | |
16 | 16-17.03.91 | Victoria Świebodzice | Piast Iłowa | 1:3 | 0:2 | Matysek 55 – Klikuszowian 12, 40, Cimich 80 | |
16 | 16-17.03.91 | Kuźnia Jawor | Pogoń Świebodzin | 2:1 | 2:1 | Norsesowicz 12(k), Nieć 44 – Brzeziński 27 | |
16 | 16-17.03.91 | Moto Jelcz Olawa | Lechia Dzierżoniów | 3:0 | 1:0 | Maksymowicz, Baca, Tarka | |
16 | 16-17.03.91 | Granica Bogatynia | Górnik Polkowice | 1:5 | 1:2 | Panfil 20 – Koronkowski 26, Mikłasz 45, Pisarski 47, 48, Zaraza 83 | |
16 | 16-17.03.91 | Piast Nowa Ruda | Bielawianka Bielawa | 2:2 | 1:1 | Tomziński 12, 76 – Wiechowski 38, Działo 49 (k) | |
16 | 16-17.03.91 | Chrobry Głogów | Pogoń Oleśnica | 3:0 | 2:0 | Czajkowski 31, Jasiński 39, 84 | |
16 | 16-17.03.91 | Ślęza Wrocław | Stal Chocianów | 1:1 | 1:1 | Ryś 45 – Szczepaniak 11 | |
17 | 23-24.03.91 | Lechia Zielona Góra | Moto Jelcz Olawa | 1:0 | 1:0 | Gawlicki 33 | |
17 | 23-24.03.91 | Dozamet Nowa Sól | Granica Bogatynia | 9:0 | 2:0 | Tarnawski x4, Pawelczak x2, Tomczak x2, Michalak | |
17 | 23-24.03.91 | Piast Iłowa | Kuźnia Jawor | 0:0 | |||
17 | 23-24.03.91 | Pogoń Świebodzin | Ślęza Wrocław | 1:1 | 0:1 | Połeć 69 – Rudy 41 | |
17 | 23-24.03.91 | Bielawianka Bielawa | Lechia Dzierżoniów | 1:0 | 0:0 | Samek 66 | |
17 | 23-24.03.91 | Stal Chocianów | Chrobry Głogów | 0:3 | 0:1 | Jasiński 7, 62, 82 | |
17 | 23-24.03.91 | Górnik Polkowice | Victoria Świebodzice | 2:1 | 2:0 | Masiczak 17, Karmelita 27 – Czochora 58 | |
17 | 23-24.03.91 | Pogoń Oleśnica | Piast Nowa Ruda | 2:1 | 1:0 | Rusiecki 41, Słomian 68 – Świerczyński 75 | |
18 | 06-07.04.91 | Granica Bogatynia | Lechia Zielona Góra | 2:2 | 0:1 | Czesnakowski 71, 81 – Golik 41, 65 | |
18 | 06-07.04.91 | Chrobry Głogów | Pogoń Świebodzin | 1:0 | 0:0 | Czajkowski 86 (k) | |
18 | 06-07.04.91 | Victoria Świebodzice | Dozamet Nowa Sól | 0:3 | walkower | walkower, na boisku 0:2 (0:0) / Pawelczak 52, Liszka 70 | |
18 | 06-07.04.91 | Moto Jelcz Olawa | Bielawianka Bielawa | 3:1 | 1:1 | Maksymowicz 2, Jankowski 80 (k), Baca 85 – Działo 10 | |
18 | 06-07.04.91 | Piast Nowa Ruda | Stal Chocianów | 3:1 | 0:0 | Świerczyński 64, 69, Skrzyniarz 82 – Wiewiórka 83 | |
18 | 06-07.04.91 | Kuźnia Jawor | Górnik Polkowice | 2:0 | 0:0 | Zięba 58, Haczkiewicz 72 | |
18 | 06-07.04.91 | Lechia Dzierżoniów | Pogoń Oleśnica | 6:1 | 3:0 | Stec 6, 86, Sibik 13, 66, Błach 25 (s), Kostek 46 – Słomian 73 | |
18 | 06-07.04.91 | Ślęza Wrocław | Piast Iłowa | 1:0 | 0:0 | Michalec 80 | |
19 | 13.04.91 | 16.00 | Lechia Zielona Góra | Victoria Świebodzice | 6:1 | 2:0 | Gawlicki x2, Szewczyk, Salamończyk, Nerga, Grajewski – Gzara |
19 | 14.04.91 | 11.00 | Dozamet Nowa Sól | Kuźnia Jawor | 2:1 | 0:0 | Pawelczak, Tarnawski – Szeliga |
19 | 14.04.91 | 15.00 | Piast Iłowa | Chrobry Głogów | 0:3 | 0:2 | Przybyłowski, Czajkowski, Wanat |
19 | 14.04.91 | 15.00 | Pogoń Świebodzin | Piast Nowa Ruda | 0:0 | ||
19 | 14.04.91 | 11.00 | Granica Bogatynia | Moto Jelcz Olawa | 0:3 | 0:2 | Sak 35, Baca 43, Wasiak 47 |
19 | 13.04.91 | 11.00 | Górnik Polkowice | Ślęza Wrocław | 2:3 | 1:2 | Karmelita, Stępień – Michaliszyn, Heliński, Ryś |
19 | 14.04.91 | 15.00 | Stal Chocianów | Lechia Dzierżoniów | 0:2 | 0:1 | Jędrowski 26, Kostek 61 |
19 | 14.04.91 | 15.00 | Pogoń Oleśnica | Bielawianka Bielawa | 0:2 | 0:0 | Szydłowski 54, Samek 67 |
20 | 18.04.91 | 16.00 | Kuźnia Jawor | Lechia Zielona Góra | 2:2 | 2:1 | Szeliga 11, Rzepa 13 – Grajewski 37, Nerga 90 (k) |
20 | 18.04.91 | 16.00 | Lechia Dzierżoniów | Pogoń Świebodzin | 2:0 | 2:0 | Sibik 9, Refel 12 |
20 | 18.04.91 | 15.30 | Ślęza Wrocław | Dozamet Nowa Sól | 0:1 | 0:0 | Wawrów 75 |
20 | 18.04.91 | 16.00 | Piast Nowa Ruda | Piast Iłowa | 3:1 | 1:0 | Świerczyński 44, 47, Lubieniecki 86 – Lubuszkowian 90 |
20 | 18.04.91 | 16.00 | Victoria Świebodzice | Granica Bogatynia | 1:0 | 1:0 | Krzyżanowski 27 |
20 | 18.04.91 | 16.00 | Chrobry Głogów | Górnik Polkowice | 4:0 | 1:0 | Jasiński 13, 55, Wanat 73, Czajkowski 85 (k) |
20 | 18.04.91 | 16.00 | Bielawianka Bielawa | Stal Chocianów | 1:0 | 1:0 | Szydłowski 26 |
20 | 18.04.91 | 17.00 | Moto Jelcz Olawa | Pogoń Oleśnica | 0:0 | ||
21 | 21.04.91 | 11.00 | Lechia Zielona Góra | Ślęza Wrocław | 0:0 | ||
21 | 21.04.91 | 11.00 | Dozamet Nowa Sól | Chrobry Głogów | 1:1 | 1:0 | Michaliszyn 44 – Jasiński 55 |
21 | 21.04.91 | 11.00 | Piast Iłowa | Lechia Dzierżoniów | 1:4 | 0:1 | Sycka 47 – Paszkiewicz 10, Kostek 50, Zabadeusz 65, Żuławik 70 |
21 | 21.04.91 | 15.00 | Pogoń Świebodzin | Bielawianka Bielawa | 1:4 | 1:2 | Brzeziński 29 – Kubiak 10, 30, Samek 75, 85 |
21 | 21.04.91 | 11.00 | Granica Bogatynia | Kuźnia Jawor | 1:2 | 1:0 | Cichocki 35 – Zięba 72, Wójcik 80 |
21 | 20.04.91 | 11.00 | Górnik Polkowice | Piast Nowa Ruda | 1:0 | 0:0 | Kobylt 75 |
21 | 21.04.91 | 15.00 | Victoria Świebodzice | Moto Jelcz Olawa | 0:2 | 0:1 | Bednarski 10, Listowski 60 |
21 | 21.04.91 | 15.00 | Stal Chocianów | Pogoń Oleśnica | 1:1 | 1:0 | Pold 30 – Słomian 65 |
22 | 27.04.91 | 16.00 | Chrobry Głogów | Lechia Zielona Góra | 5:1 | 3:1 | Bukowski 2, Jasiński 16, Przybyłowicz 30, Sokołowski 86, Wanat 88 – Czerniawski 7 |
22 | 28.04.91 | 11.00 | Bielawianka Bielawa | Piast Iłowa | 1:1 | 1:1 | Szydłowski 33 – Gaweł 23 |
22 | 27.04.91 | 16.00 | Pogoń Oleśnica | Pogoń Świebodzin | 4:1 | 1:0 | Kucharek x2 (1k), Rusiecki, Puzio – Brzeziński |
22 | 27.04.91 | 16.00 | Piast Nowa Ruda | Dozamet Nowa Sól | 0:2 | 0:1 | Pawelczak 26, Szafer 68 |
22 | 27.04.91 | 15.30 | Ślęza Wrocław | Granica Bogatynia | 3:0 | 0:0 | Michalec x2 (1k), Lizak |
22 | 28.04.91 | 12.00 | Kuźnia Jawor | Victoria Świebodzice | 2:0 | 0:0 | Norsesowicz 54, Wójcik 65 |
22 | 28.04.91 | 17.00 | Moto Jelcz Olawa | Stal Chocianów | 2:0 | 2:0 | Żelazko 20, Zieliński |
