Archiwum wyników III ligi 1994-95

Czas czytania: 2 m.
5
(1)

Grupa pomorska

Tabela ogólna

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Polonia Gdańsk 34 57 24 9 1 99 25
2 Elana Toruń 34 47 21 5 8 82 31
3 Chemik Bydgoszcz 34 44 18 8 8 61 42
4 Goplania Inowrocław 34 40 15 10 9 57 41
5 Polonia Elbląg 34 39 15 9 10 53 52
6 Gryf Wejherowo 34 38 13 12 9 42 36
7 Legia Chełmża 34 37 12 13 9 45 35
8 Pogoń Lębork 34 37 15 7 12 54 41
9 Wisła Tczew 34 36 15 6 13 58 58
10 Gedania Gdańsk 34 35 12 11 11 41 43
11 Wda Świecie 34 35 14 7 13 56 53
12 Gryf Słupsk 34 35 16 3 15 64 67
13 Wierzyca Starogard Gdański 34 34 13 8 13 68 60
14 Chojniczanka Chojnice 34 24 7 10 17 34 68
15 Sparta Brodnica 34 22 10 2 22 55 74
16 Błękitni Orneta 34 20 7 6 21 40 80
17 Bytovia Bytów 34 16 5 6 23 33 91
18 Lechia II Gdańsk 34 16 5 6 23 37 82

Tabela domowa

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Polonia Gdańsk 34 42 13 3 1 55 9
2 Elana Toruń 34 40 12 4 1 46 9
3 Chemik Bydgoszcz 34 38 11 5 1 34 13
4 Pogoń Lębork 34 37 11 4 2 40 17
5 Polonia Elbląg 34 34 10 4 3 24 12
6 Gryf Wejherowo 34 34 10 4 3 32 16
7 Goplania Inowrocław 34 32 8 8 1 28 11
8 Wda Świecie 34 32 10 2 5 33 22
9 Wisła Tczew 34 29 9 2 6 31 28
10 Gryf Słupsk 34 29 9 2 6 38 31
11 Wierzyca Starogard Gdański 34 28 8 4 5 39 25
12 Gedania Gdańsk 34 27 7 6 4 24 21
13 Sparta Brodnica 34 25 8 1 8 36 27
14 Legia Chełmża 34 23 6 5 6 26 24
15 Chojniczanka Chojnice 34 22 5 7 5 21 23
16 Lechia II Gdańsk 34 18 5 3 9 28 38
17 Błękitni Orneta 34 15 4 3 10 22 39
18 Bytovia Bytów 34 11 3 2 12 19 38

Tabela wyjazdowa

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Polonia Gdańsk 34 39 11 6 0 44 16
2 Elana Toruń 34 28 9 1 7 36 22
3 Legia Chełmża 34 26 6 8 3 19 11
4 Chemik Bydgoszcz 34 24 7 3 7 27 29
5 Goplania Inowrocław 34 23 7 2 8 29 30
6 Wisła Tczew 34 22 6 4 7 27 30
7 Gryf Słupsk 34 22 7 1 9 26 36
8 Polonia Elbląg 34 20 5 5 7 29 40
9 Gedania Gdańsk 34 20 5 5 7 17 22
10 Wierzyca Starogard Gdański 34 19 5 4 8 29 35
11 Gryf Wejherowo 34 17 3 8 6 10 20
12 Wda Świecie 34 17 4 5 8 23 31
13 Pogoń Lębork 34 15 4 3 10 14 24
14 Błękitni Orneta 34 12 3 3 11 18 41
15 Bytovia Bytów 34 10 2 4 11 14 53
16 Chojniczanka Chojnice 34 9 2 3 12 13 45
17 Sparta Brodnica 34 7 2 1 14 19 47
18 Lechia II Gdańsk 34 3 0 3 14 9 44

Tabela krzyżowa

KLUB Polonia Gdańsk Elana Chemik Goplania Polonia Elbląg Gryf Wejherowo Legia Pogoń Wisła Gedania Wda Gryf Słupsk Wierzyca Chojniczanka Sparta Błękitni Bytovia Lechia II 
Polonia Gdańsk xxx 4:3 2:1 4:0 6:0 0:0 0:0 6:0 2:0 3:0 5:0 2:1 0:1 4:0 6:2 3:0 1:1 7:0
Elana Toruń 1:1 xxx 2:3 0:0 3:0 1:1 1:1 1:0 5:1 2:0 4:1 3:0 2:0 3:0 2:0 5:1 7:0 4:0
Chemik Bydgoszcz 1:3 1:0 xxx 4:0 2:2 1:0 0:0 1:0 1:0 3:1 1:1 4:1 2:2 2:1 0:0 6:1 4:1 1:0
Goplania Inowrocław 2:2 1:1 2:0 xxx 4:0 4:0 1:1 0:0 1:0 0:1 3:3 4:1 1:1 1:1 1:0 0:0 2:0 1:0
Polonia Elbląg 1:1 1:0 2:1 2:1 xxx 1:1 2:0 1:1 0:2 1:1 2:0 2:0 2:1 0:1 3:0 3:1 0:1 1:0
Gryf Wejherowo 0:2 2:1 1:1 2:1 1:1 xxx 0:0 4:0 4:1 2:3 2:1 0:1 3:0 3:0 4:2 1:0 2:1 1:1
Legia Chełmża 0:2 0:3 1:2 2:3 1:1 1:1 xxx 1:0 0:1 0:0 1:2 3:2 4:4 1:1 2:1 3:1 4:0 2:0
Pogoń Lębork 0:2 0:3 4:0 1:1 6:1 1:1 2:2 xxx 1:1 2:1 2:1 3:1 4:1 4:0 2:0 3:0 1:0 4:2
Wisła Tczew 2:4 2:0 1:1 1:5 4:8 4:1 0:2 1:0 xxx 1:0 2:0 0:2 1:1 3:0 3:0 0:3 4:1 2:0
Gedania Gdańsk 0:3 2:3 1:0 3:0 1:0 1:1 0:0 1:0 0:0 xxx 1:1 4:0 1:4 2:2 0:3 4:2 1:1 2:1
Wda Świecie 2:2 0:6 2:0 1:0 2:2 2:0 0:2 0:3 1:2 2:1 xxx 1:2 2:0 4:1 3:0 wo 4:0 4:1 3:0 wo
Gryf Słupsk 0:2 2:3 6:4 0:3 wo 2:3 1:1 3:2 4:0 3:1 0:2 2:5 xxx 5:2 1:0 3:2 2:0 3:0 1:1
Wierzyca Starogard Gdański 3:3 1:0 1:1 0:2 3:0 2:0 0:3 wo 0:4 1:4 3:0 0:0 0:6 xxx 5:0 5:1 0:0 8:1 7:0
Chojniczanka Chojnice 0:0 3:2 1:2 4:0 0:3 0:0 1:0 0:0 1:4 0:0 2:0 1:3 1:3 xxx 3:2 2:2 2:2 0:0
Sparta Brodnica 1:3 0:1 0:1 4:1 0:3 1:0 0:1 0:3 5:1 0:2 2:3 1:1 4:3 2:1 xxx 5:1 8:1 3:1
Błękitni Orneta 1:8 1:3 1:2 0:2 1:3 0:1 1:2 2:1 4:4 2:2 2:1 0:1 1:3 1:4 2:0 xxx 1:1 2:1
Bytovia Bytów 1:4 1:3 1:2 0:2 3:1 0:1 0:0 1:2 1:1 1:3 0:4 2:4 1:3 2:0 2:3 0:3 xxx 3:2
Lechia II Gdańsk 1:2 1:4 1:6 2:8 1:1 0:1 0:3 wo 1:0 0:4 0:0 0:0 6:0 1:0 7:1 6:3 0:3 wo 1:2 xxx

Mecze

KOLEJKA DATA GODZ GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK 45'
1 13-14.08.94 Izolator Boguchwała Garbarnia Kraków 1:0 1:0
1 13-14.08.94 Wawel Kraków Kabel Kraków 5:0 1:0
1 13-14.08.94 Sandecja Nowy Sącz Cracovia 1:1 1:0
1 13-14.08.94 Stal Rzeszów Igloopol Dębica 3:0 1:0
1 13-14.08.94 Stal Sanok Resovia 0:0
1 13-14.08.94 Dalin Myślenice Tarnovia Tarnów 3:1 2:0
1 13-14.08.94 Pogoń Browar Leżajsk Polonia Przemyśl 2:0 2:0
1 13-14.08.94 Czuwaj Przemyśl Harnaś Browar Tymbark 0:1 0:1
1 13-14.08.94 Karpaty Siepraw Kamax Kańczuga 1:5 1:1
2 20-21.08.94 Cracovia Stal Sanok 1:0 1:0
2 20-21.08.94 Kabel Kraków Dalin Myślenice 2:1 2:0
2 20-21.08.94 Harnaś Browar Tymbark Karpaty Siepraw 1:0 1:0
2 20-21.08.94 Igloopol Dębica Wawel Kraków 0:0
2 20-21.08.94 Garbarnia Kraków Stal Rzeszów 0:0
2 20-21.08.94 Tarnovia Tarnów Pogoń Browar Leżajsk 1:0 1:0
2 20-21.08.94 Polonia Przemyśl Czuwaj Przemyśl 2:1 2:0
2 20-21.08.94 Resovia Izolator Boguchwała 0:0
2 20-21.08.94 Kamax Kańczuga Sandecja Nowy Sącz 1:0 0:0
3 24.08.94 Sandecja Nowy Sącz Harnaś Browar Tymbark 0:0
3 24.08.94 Pogoń Browar Leżajsk Kabel Kraków 2:0 1:0
3 24.08.94 Karpaty Siepraw Polonia Przemyśl 1:1 0:0
3 24.08.94 Dalin Myślenice Igloopol Dębica 0:1 0:1
3 24.08.94 Cracovia Kamax Kańczuga 3:0 1:0
3 24.08.94 Stal Rzeszów Resovia 2:0 1:0
3 24.08.94 Czuwaj Przemyśl Tarnovia Tarnów 1:1 0:0
3 24.08.94 Wawel Kraków Garbarnia Kraków 3:0 1:0
3 24.08.94 Stal Sanok Izolator Boguchwała 1:1 1:0
4 27-28.04.94 Resovia Wawel Kraków 4:0 1:0
4 27-28.04.94 Garbarnia Kraków Dalin Myślenice 1:1 0:1
4 27-28.04.94 Kamax Kańczuga Stal Sanok 1:1 1:0
4 27-28.04.94 Igloopol Dębica Pogoń Browar Leżajsk 0:0
4 27-28.04.94 Izolator Boguchwała Stal Rzeszów 0:0
4 27-28.04.94 Tarnovia Tarnów Karpaty Siepraw 2:0 2:0
4 27-28.04.94 Harnaś Browar Tymbark Cracovia 0:2 0:2
4 27-28.04.94 Polonia Przemyśl Sandecja Nowy Sącz 3:0 1:0
4 27-28.04.94 Kabel Kraków Czuwaj Przemyśl 1:1 0:0
5 03-04.09.94 Cracovia Polonia Przemyśl 4:0 0:0
5 03-04.09.94 Wawel Kraków Izolator Boguchwała 4:1 1:0
5 03-04.09.94 Stal Sanok Stal Rzeszów 1:3 1:2
5 03-04.09.94 Czuwaj Przemyśl Igloopol Dębica 1:4 0:3
5 03-04.09.94 Sandecja Nowy Sącz Tarnovia Tarnów 0:2 0:0
5 03-04.09.94 Pogoń Browar Leżajsk Garbarnia Kraków 1:0 0:0
5 03-04.09.94 Dalin Myślenice Resovia 5:1 3:0
5 03-04.09.94 Karpaty Siepraw Kabel Kraków 3:0 0:0
5 03-04.09.94 Kamax Kańczuga Harnaś Browar Tymbark 2:0 0:0
6 10-11.09.94 Tarnovia Tarnów Cracovia 1:0 1:0
6 10-11.09.94 Harnaś Browar Tymbark Stal Sanok 0:2 0:0
6 10-11.09.94 Igloopol Dębica Karpaty Siepraw 1:1 1:1
6 10-11.09.94 Polonia Przemyśl Kamax Kańczuga 0:0
6 10-11.09.94 Stal Rzeszów Wawel Kraków 1:1 0:1
6 10-11.09.94 Izolator Boguchwała Dalin Myślenice 1:0 0:0
6 10-11.09.94 Resovia Pogoń Browar Leżajsk 0:2 0:0
6 10-11.09.94 Kabel Kraków Sandecja Nowy Sącz 2:0 2:0
6 10-11.09.94 Garbarnia Kraków Czuwaj Przemyśl 1:1 1:0
7 14.09.94 Cracovia Kabel Kraków 3:1 0:0
7 14.09.94 Harnaś Browar Tymbark Polonia Przemyśl 3:0 1:0
7 14.09.94 Czuwaj Przemyśl Resovia 0:2 0:2
7 14.09.94 Karpaty Siepraw Garbarnia Kraków 1:0 1:0
7 14.09.94 Stal Sanok Wawel Kraków 1:1 0:1
7 14.09.94 Sandecja Nowy Sącz Igloopol Dębica 0:2 0:2
7 14.09.94 Dalin Myślenice Stal Rzeszów 0:0
7 14.09.94 Kamax Kańczuga Tarnovia Tarnów 1:1 0:0
7 14.09.94 Pogoń Browar Leżajsk Izolator Boguchwała 3:0 1:0
8 17-18.09.94 Garbarnia Kraków Sandecja Nowy Sącz 0:0
8 17-18.09.94 Stal Rzeszów Pogoń Browar Leżajsk 2:1 1:1
8 17-18.09.94 Izolator Boguchwała Czuwaj Przemyśl 5:1 2:1
8 17-18.09.94 Resovia Karpaty Siepraw 1:0 1:0
8 17-18.09.94 Polonia Przemyśl Stal Sanok 0:1 0:0
8 17-18.09.94 Tarnovia Tarnów Harnaś Browar Tymbark 2:0 0:0
8 17-18.09.94 Kabel Kraków Kamax Kańczuga 2:0 2:0
8 17-18.09.94 Igloopol Dębica Cracovia 0:1 0:0
8 17-18.09.94 Wawel Kraków Dalin Myślenice 1:0 0:0
9 21.09.94 Cracovia Garbarnia Kraków 1:0 0:0
9 21.09.94 Harnaś Browar Tymbark Kabel Kraków 0:1 0:1
9 21.09.94 Kamax Kańczuga Igloopol Dębica 1:0 0:0
9 21.09.94 Sandecja Nowy Sącz Resovia 1:1 0:1
9 21.09.94 Pogoń Browar Leżajsk Wawel Kraków 0:1 0:1
9 21.09.94 Karpaty Siepraw Izolator Boguchwała 2:1 1:0
9 21.09.94 Stal Sanok Dalin Myślenice 3:1 2:1
9 21.09.94 Czuwaj Przemyśl Stal Rzeszów 4:3 1:2
9 21.09.94 Polonia Przemyśl Tarnovia Tarnów 0:0
10 24-25.09.94 Resovia Cracovia 1:2 1:0
10 24-25.09.94 Garbarnia Kraków Kamax Kańczuga 0:0
10 24-25.09.94 Igloopol Dębica Harnaś Browar Tymbark 3:1 3:1
10 24-25.09.94 Wawel Kraków Czuwaj Przemyśl 1:0 0:0
10 24-25.09.94 Stal Rzeszów Karpaty Siepraw 2:0 0:0
10 24-25.09.94 Tarnovia Tarnów Stal Sanok 2:0 0:0
10 24-25.09.94 Izolator Boguchwała Sandecja Nowy Sącz 5:1 1:0
10 24-25.09.94 Kabel Kraków Polonia Przemyśl 3:1 1:0
10 24-25.09.94 Dalin Myślenice Pogoń Browar Leżajsk 4:1 1:1
11 01-02.10.94 Cracovia Izolator Boguchwała 1:0 0:0
11 01-02.10.94 Stal Sanok Pogoń Browar Leżajsk 0:0
11 01-02.10.94 Sandecja Nowy Sącz Stal Rzeszów 0:3 0:2
11 01-02.10.94 Harnaś Browar Tymbark Garbarnia Kraków 2:2 0:1
11 01-02.10.94 Czuwaj Przemyśl Dalin Myślenice 1:3 1:2
11 01-02.10.94 Karpaty Siepraw Wawel Kraków 0:0
11 01-02.10.94 Kamax Kańczuga Resovia 2:0 1:0
11 01-02.10.94 Tarnovia Tarnów Kabel Kraków 0:1 0:0
11 01-02.10.94 Polonia Przemyśl Igloopol Dębica 1:0 0:0
12 08-09.10.94 Resovia Harnaś Browar Tymbark 1:0 1:0
12 08-09.10.94 Wawel Kraków Sandecja Nowy Sącz 8:0 4:0
12 08-09.10.94 Kabel Kraków Stal Sanok 2:0 1:0
12 08-09.10.94 Garbarnia Kraków Polonia Przemyśl 0:0
12 08-09.10.94 Izolator Boguchwała Kamax Kańczuga 0:0
12 08-09.10.94 Stal Rzeszów Cracovia 0:2 0:1
12 08-09.10.94 Pogoń Browar Leżajsk Czuwaj Przemyśl 1:0 1:0
12 08-09.10.94 Dalin Myślenice Karpaty Siepraw 1:1 1:0
12 19.10.94 Igloopol Dębica Tarnovia Tarnów 2:2 0:0
13 15-16.10.94 Cracovia Wawel Kraków 0:0
13 15-16.10.94 Kabel Kraków Igloopol Dębica 0:0
13 15-16.10.94 Harnaś Browar Tymbark Izolator Boguchwała 1:2 0:0
13 15-16.10.94 Sandecja Nowy Sącz Dalin Myślenice 2:1 1:0
13 15-16.10.94 Stal Sanok Czuwaj Przemyśl 4:0 3:0
13 15-16.10.94 Polonia Przemyśl Resovia 3:0 0:0
13 15-16.10.94 Kamax Kańczuga Stal Rzeszów 2:1 2:1
13 15-16.10.94 Karpaty Siepraw Pogoń Browar Leżajsk 0:2 0:1
13 15-16.10.94 Tarnovia Tarnów Garbarnia Kraków 0:1 0:0
14 22-23.10.94 Wawel Kraków Kamax Kańczuga 2:0 0:0
14 22-23.10.94 Stal Rzeszów Harnaś Browar Tymbark 4:0 2:0
14 22-23.10.94 Izolator Boguchwała Polonia Przemyśl 0:0
14 22-23.10.94 Garbarnia Kraków Kabel Kraków 0:0
14 22-23.10.94 Dalin Myślenice Cracovia 0:2 0:0
14 22-23.10.94 Czuwaj Przemyśl Karpaty Siepraw 3:1 1:1
14 22-23.10.94 Resovia Tarnovia Tarnów 0:3 0:1
14 22-23.10.94 Igloopol Dębica Stal Sanok 0:1 0:0
14 22-23.10.94 Pogoń Browar Leżajsk Sandecja Nowy Sącz 0:0
15 29-30.10.94 Cracovia Pogoń Browar Leżajsk 1:0 1:0
15 29-30.10.94 Sandecja Nowy Sącz Czuwaj Przemyśl 2:2 2:2
15 29-30.10.94 Stal Sanok Karpaty Siepraw 4:1 3:0
15 29-30.10.94 Kabel Kraków Resovia 3:0 1:0
15 29-30.10.94 Tarnovia Tarnów Izolator Boguchwała 1:3 1:2
15 29-30.10.94 Harnaś Browar Tymbark Wawel Kraków 2:3 0:3
15 29-30.10.94 Igloopol Dębica Garbarnia Kraków 0:0
15 29-30.10.94 Polonia Przemyśl Stal Rzeszów 0:0
15 29-30.10.94 Kamax Kańczuga Dalin Myślenice 1:0 0:0
16 05-06.11.94 Wawel Kraków Polonia Przemyśl 2:0 0:0
16 05-06.11.94 Stal Sanok Garbarnia Kraków 1:1 0:0
16 05-06.11.94 Resovia Igloopol Dębica 5:1 1:0
16 05-06.11.94 Izolator Boguchwała Kabel Kraków 2:2 1:2
16 05-06.11.94 Stal Rzeszów Tarnovia Tarnów 0:0
16 05-06.11.94 Czuwaj Przemyśl Cracovia 1:1 0:1
16 05-06.11.94 Karpaty Siepraw Sandecja Nowy Sącz 0:2 0:2
16 05-06.11.94 Pogoń Browar Leżajsk Kamax Kańczuga 1:0 0:0
16 05-06.11.94 Dalin Myślenice Harnaś Browar Tymbark 4:0 2:0
17 12-13.11.94 Igloopol Dębica Izolator Boguchwała 2:1 1:0
17 12-13.11.94 Tarnovia Tarnów Wawel Kraków 1:2 0:2
17 12-13.11.94 Harnaś Browar Tymbark Pogoń Browar Leżajsk 0:3 0:2
17 12-13.11.94 Kabel Kraków Stal Rzeszów 1:2 0:1
17 12-13.11.94 Sandecja Nowy Sącz Stal Sanok 2:0 1:0
17 12-13.11.94 Kamax Kańczuga Czuwaj Przemyśl 2:1 1:0
17 12-13.11.94 Polonia Przemyśl Dalin Myślenice 3:1 2:0
17 12-13.11.94 Garbarnia Kraków Resovia 2:3 1:2
17 12-13.11.94 Cracovia Karpaty Siepraw 1:1 0:0
18 18-19.03.95 Garbarnia Kraków Izolator Boguchwała 0:2 0:0
18 18-19.03.95 Kabel Kraków Wawel Kraków 0:0
18 18-19.03.95 Cracovia Sandecja Nowy Sącz 3:0 2:0
18 18-19.03.95 Igloopol Dębica Stal Rzeszów 0:0
18 18-19.03.95 Resovia Stal Sanok 3:2 1:0
18 18-19.03.95 Tarnovia Tarnów Dalin Myślenice 1:1 0:1
18 05.04.95 Polonia Przemyśl Pogoń Browar Leżajsk 2:3 1:1
18 18-19.03.95 Harnaś Browar Tymbark Czuwaj Przemyśl 0:0
18 18-19.03.95 Kamax Kańczuga Karpaty Siepraw 1:0 0:0
19 25-26.03.95 Stal Sanok Cracovia 0:1 0:0
19 25-26.03.95 Dalin Myślenice Kabel Kraków 1:0 0:0
19 25-26.03.95 Karpaty Siepraw Harnaś Browar Tymbark 1:2 1:1
19 25-26.03.95 Wawel Kraków Igloopol Dębica 5:0 1:0
19 25-26.03.95 Stal Rzeszów Garbarnia Kraków 2:1 2:0
19 25-26.03.95 Pogoń Browar Leżajsk Tarnovia Tarnów 3:0 1:0
19 25-26.03.95 Czuwaj Przemyśl Polonia Przemyśl 0:0
19 25-26.03.95 Izolator Boguchwała Resovia 1:0 1:0
19 25-26.03.95 Sandecja Nowy Sącz Kamax Kańczuga 0:1 0:1
20 01-02.04.95 Harnaś Browar Tymbark Sandecja Nowy Sącz 0:0
20 01-02.04.95 Kabel Kraków Pogoń Browar Leżajsk 4:1 1:1
20 01-02.04.95 Polonia Przemyśl Karpaty Siepraw 2:1 1:1
20 01-02.04.95 Igloopol Dębica Dalin Myślenice 1:1 0:0
20 01-02.04.95 Kamax Kańczuga Cracovia 1:0 0:0
20 01-02.04.95 Resovia Stal Rzeszów 1:0 0:0
20 01-02.04.95 Tarnovia Tarnów Czuwaj Przemyśl 1:0 1:0
20 01-02.04.95 Garbarnia Kraków Wawel Kraków 0:2 0:1
20 01-02.04.95 Izolator Boguchwała Stal Sanok 1:3 1:1
21 08-09.04.95 Wawel Kraków Resovia 5:0 0:0
21 08-09.04.95 Dalin Myślenice Garbarnia Kraków 1:0 0:0
21 26.04.95 Stal Sanok Kamax Kańczuga 0:0
21 08-09.04.95 Pogoń Browar Leżajsk Igloopol Dębica 3:0 1:0
21 08-09.04.95 Stal Rzeszów Izolator Boguchwała 1:0 0:0
21 08-09.04.95 Karpaty Siepraw Tarnovia Tarnów 1:0 1:0
21 08-09.04.95 Cracovia Harnaś Browar Tymbark 4:1 2:0
21 08-09.04.95 Sandecja Nowy Sącz Polonia Przemyśl 1:0 1:0
21 08-09.04.95 Czuwaj Przemyśl Kabel Kraków 2:0 0:0
22 15-16.04.95 Polonia Przemyśl Cracovia 3:1 0:0
22 15-16.04.95 Izolator Boguchwała Wawel Kraków 0:0
22 15-16.04.95 Stal Rzeszów Stal Sanok 1:0 1:0
22 15-16.04.95 Igloopol Dębica Czuwaj Przemyśl 1:0 1:0
22 15-16.04.95 Tarnovia Tarnów Sandecja Nowy Sącz 1:1 0:1
22 15-16.04.95 Garbarnia Kraków Pogoń Browar Leżajsk 0:1 0:0
22 15-16.04.95 Resovia Dalin Myślenice 0:2 0:0
22 15-16.04.95 Kabel Kraków Karpaty Siepraw 1:3 0:1
22 17.05.95 Harnaś Browar Tymbark Kamax Kańczuga 0:1 0:1
23 22-23.04.95 Cracovia Tarnovia Tarnów 3:0 1:0
23 22-23.04.95 Stal Sanok Harnaś Browar Tymbark 3:0 0:0
23 22-23.04.95 Karpaty Siepraw Igloopol Dębica 1:0 1:0
23 22-23.04.95 Kamax Kańczuga Polonia Przemyśl 1:1 0:1
23 22-23.04.95 Wawel Kraków Stal Rzeszów 1:0 1:0
23 22-23.04.95 Dalin Myślenice Izolator Boguchwała 2:3 2:2
23 22-23.04.95 Pogoń Browar Leżajsk Resovia 2:2 1:0
23 22-23.04.95 Sandecja Nowy Sącz Kabel Kraków 3:1 2:0
23 22-23.04.95 Czuwaj Przemyśl Garbarnia Kraków 0:0
24 29-30.04.95 Kabel Kraków Cracovia 0:1 0:0
24 29-30.04.95 Polonia Przemyśl Harnaś Browar Tymbark 3:0 1:0
24 29-30.04.95 Resovia Czuwaj Przemyśl 1:0 1:0
24 29-30.04.95 Garbarnia Kraków Karpaty Siepraw 0:0
24 29-30.04.95 Wawel Kraków Stal Sanok 1:2 0:2
24 29-30.04.95 Igloopol Dębica Sandecja Nowy Sącz 1:1 1:1
24 29-30.04.95 Stal Rzeszów Dalin Myślenice 3:0 0:0
24 29-30.04.95 Tarnovia Tarnów Kamax Kańczuga 3:1 1:0
24 29-30.04.95 Izolator Boguchwała Pogoń Browar Leżajsk 2:2 1:1
25 02-03.05.95 Sandecja Nowy Sącz Garbarnia Kraków 1:1 0:0
25 02-03.05.95 Pogoń Browar Leżajsk Stal Rzeszów 1:1 1:0
25 02-03.05.95 Czuwaj Przemyśl Izolator Boguchwała 4:2 2:1
25 02-03.05.95 Karpaty Siepraw Resovia 2:0 0:0
25 02-03.05.95 Stal Sanok Polonia Przemyśl 2:0 2:0
25 02-03.05.95 Harnaś Browar Tymbark Tarnovia Tarnów 0:2 0:2
25 02-03.05.95 Kamax Kańczuga Kabel Kraków 0:0
25 02-03.05.95 Cracovia Igloopol Dębica 4:0 1:0
25 02-03.05.95 Dalin Myślenice Wawel Kraków 1:1 1:0
26 06-07.05.95 Garbarnia Kraków Cracovia 0:0
26 06-07.05.95 Kabel Kraków Harnaś Browar Tymbark 2:1 1:0
26 06-07.05.95 Igloopol Dębica Kamax Kańczuga 1:0 0:0
26 06-07.05.95 Resovia Sandecja Nowy Sącz 1:2 1:1
26 06-07.05.95 Wawel Kraków Pogoń Browar Leżajsk 5:1 2:1
26 06-07.05.95 Izolator Boguchwała Karpaty Siepraw 3:3 2:1
26 06-07.05.95 Dalin Myślenice Stal Sanok 1:1 0:1
26 06-07.05.95 Stal Rzeszów Czuwaj Przemyśl 2:2 1:1
26 06-07.05.95 Tarnovia Tarnów Polonia Przemyśl 1:0 0:0
27 13-14.05.95 Cracovia Resovia 2:0 0:0
27 13-14.05.95 Kamax Kańczuga Garbarnia Kraków 0:2 0:1
27 13-14.05.95 Harnaś Browar Tymbark Igloopol Dębica 1:0 0:0
27 13-14.05.95 Czuwaj Przemyśl Wawel Kraków 2:1 1:1
27 13-14.05.95 Karpaty Siepraw Stal Rzeszów 4:1 1:0
27 13-14.05.95 Stal Sanok Tarnovia Tarnów 0:0
27 13-14.05.95 Sandecja Nowy Sącz Izolator Boguchwała 0:0
27 13-14.05.95 Polonia Przemyśl Kabel Kraków 2:0 0:0
27 13-14.05.95 Pogoń Browar Leżajsk Dalin Myślenice 4:1 2:1
28 20-21.05.95 Izolator Boguchwała Cracovia 2:2 0:0
28 20-21.05.95 Pogoń Browar Leżajsk Stal Sanok 3:1 0:0
28 20-21.05.95 Stal Rzeszów Sandecja Nowy Sącz 5:1 0:1
28 20-21.05.95 Garbarnia Kraków Harnaś Browar Tymbark 1:1 0:1
28 20-21.05.95 Dalin Myślenice Czuwaj Przemyśl 3:1 2:0
28 20-21.05.95 Wawel Kraków Karpaty Siepraw 0:1 0:0
28 20-21.05.95 Resovia Kamax Kańczuga 0:0
28 20-21.05.95 Kabel Kraków Tarnovia Tarnów 2:0 1:0
28 20-21.05.95 Igloopol Dębica Polonia Przemyśl 0:1 0:0
29 27-28.05.95 Harnaś Browar Tymbark Resovia 1:1 1:1
29 27-28.05.95 Sandecja Nowy Sącz Wawel Kraków 0:2 0:1
29 27-28.05.95 Stal Sanok Kabel Kraków 0:1 0:1
29 27-28.05.95 Polonia Przemyśl Garbarnia Kraków 2:0 1:0
29 27-28.05.95 Kamax Kańczuga Izolator Boguchwała 0:0
29 27-28.05.95 Cracovia Stal Rzeszów 1:1 0:0
29 27-28.05.95 Czuwaj Przemyśl Pogoń Browar Leżajsk 1:1 1:0
29 27-28.05.95 Karpaty Siepraw Dalin Myślenice 3:1 1:0
29 27-28.05.95 Tarnovia Tarnów Igloopol Dębica 1:2 1:2
30 03-04.06.95 Wawel Kraków Cracovia 1:1 0:0
30 03-04.06.95 Igloopol Dębica Kabel Kraków 2:1 1:0
30 03-04.06.95 Izolator Boguchwała Harnaś Browar Tymbark 0:2 0:1
30 03-04.06.95 Dalin Myślenice Sandecja Nowy Sącz 0:0
30 03-04.06.95 Czuwaj Przemyśl Stal Sanok 1:0 0:0
30 03-04.06.95 Resovia Polonia Przemyśl 0:2 0:1
30 03-04.06.95 Stal Rzeszów Kamax Kańczuga 1:0 0:0
30 03-04.06.95 Pogoń Browar Leżajsk Karpaty Siepraw 0:0
30 03-04.06.95 Garbarnia Kraków Tarnovia Tarnów 2:1 2:0
31 10-11.06.95 Kamax Kańczuga Wawel Kraków 0:4 0:2
31 10-11.06.95 Harnaś Browar Tymbark Stal Rzeszów 3:4 0:2
31 10-11.06.95 Polonia Przemyśl Izolator Boguchwała 0:0
31 10-11.06.95 Kabel Kraków Garbarnia Kraków 0:2 0:1
31 10-11.06.95 Cracovia Dalin Myślenice 4:0 1:0
31 10-11.06.95 Karpaty Siepraw Czuwaj Przemyśl 0:1 0:0
31 10-11.06.95 Tarnovia Tarnów Resovia 2:0 2:0
31 10-11.06.95 Stal Sanok Igloopol Dębica 0:0
31 10-11.06.95 Sandecja Nowy Sącz Pogoń Browar Leżajsk 2:4 1:2
32 14-15.06.95 Pogoń Browar Leżajsk Cracovia 0:4 0:0
32 14-15.06.95 Czuwaj Przemyśl Sandecja Nowy Sącz 2:0 0:0
32 14-15.06.95 Karpaty Siepraw Stal Sanok 1:1 1:1
32 14-15.06.95 Resovia Kabel Kraków 2:0 1:0
32 14-15.06.95 Izolator Boguchwała Tarnovia Tarnów 1:0 1:0
32 14-15.06.95 Wawel Kraków Harnaś Browar Tymbark 2:2 2:0
32 14-15.06.95 Garbarnia Kraków Igloopol Dębica 2:1 0:0
32 14-15.06.95 Stal Rzeszów Polonia Przemyśl 3:0 1:0
