Miesiąc temu rozpoczęliśmy cykl opisujący piłkarski bilans reprezentacji Europy. Kontynuujemy te wyjątkowe zestawienie. Tym razem cofamy się do lat 1882-1889.
Pierwszą część cyklu znajdziesz pod tym adresem, natomiast drugą – tutaj.
ROK/REPREZENTACJA | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1890 | |||||||
ANGLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 |
WALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 |
1891 | |||||||
ANGLIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 |
WALIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 |
1892 | |||||||
ANGLIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
WALIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
1893 | |||||||
ANGLIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 4 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 2 |
WALIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
1894 | |||||||
SZKOCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
ANGLIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
1895 | |||||||
ANGLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 |
WALIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 |
SZKOCJA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 |
1986 | |||||||
SZKOCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
ANGLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 |
1897 | |||||||
SZKOCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
ANGLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 |
WALIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 |
1898 | |||||||
ANGLIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
WALIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
1899 | |||||||
ANGLIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 2 |
WALIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Poniżej prezentujemy tabele strzelców dla poszczególnych lat:
1890
4 – WILLIAM PAUL (SZKOCJA)
3 – Frederick Geary (Anglia)
2 – William Townley, Edmund Currey, Kenny Davenport (Anglia), John McPherson, Gilbert Rankin (Szkocja), William Pryce-Jones (Walia), William Dalton (Irlandia)
1891
4 – OLPHERT STANFIELD (IRLANDIA)
2 – Tinsley Lindley, Edgar Chadwick, John Goodall (Anglia), Bob Boyd (Szkocja), John Bowdler (Walia)
1892
2 – HARRY DAFT, JOHN GOODALL (ANGLIA), JOHN McPHERSON, JAMES HAMILTON (SZKOCJA), BENJAMIN LEWIS (WALIA)
1 – Rupert Sandilands, Jack Southworth, Edgar Chadwick, Arthur Henfrey (Anglia), Alexander Keillor, David Baird, William Lambie, Jack Bell, William Thomson, James Ellis (Szkocja), Olphert Stanfield, James Williamson, George Gaffkin (Irlandia)
1893
4 – FRED SPIKSLEY (ANGLIA), JOHN MADDEN, WILLIAM SELLAR (SZKOCJA)
3 – Walter Gilliat (Anglia), John Barker (Szkocja), John Peden (Irlandia)
2 – Jack Reynolds (Anglia), George Owen (Walia), George Gaffkin (Irlandia)
1894
3 – JOHN VEITCH (ANGLIA), OLPHERT STANFIELD (IRLANDIA)
2 – Billy Lewis, Hugh Morris (Walia)
1895
3 – STEVE BLOOMER (ANGLIA)
2 – Frank Becton, John Goodall (Anglia), Johnny Walker (Szkocja), Billy Lewis, Harry Trainer (Walia), William Sherrard (Irlandia)
1986
6 – STEVE BLOOMER (ANGLIA)
3 – Gilbert Smith (Anglia)
2 – William Bassett (Anglia), Robert McColl, Bobby Neil (Szkocja), Billy Lewis, Billy Meredith (Walia), James Barron (Irlandia)
1897
4 – STEVE BLOOMER (ANGLIA)
3 – Fred Wheldon (Anglia)
2 – Alf Milward (Anglia), John McPherson (Szkocja), Billy Meredith (Walia)
1898
3 – FRED WHELDON (ANGLIA), JAMES GILLESPIE (SZKOCJA)
2 – Gilbert Smith, Steve Bloomer (Anglia), James McKie (Szkocja)
1899
6 – ROBERT McCOLL (SZKOCJA)
5 – Gilbert Smith (Anglia)
4 – Jimmy Settle, Steve Bloomer (Anglia), John Campbell (Szkocja)
3 – Frederick Forman (Anglia), Robert Hamilton (Szkocja)
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA