Dzisiejsza tabela wszech czasów przedstawi rozgrywki Ekstraklasy kobiet. Nasz dział statystyczny podjął się trudnego zadania wyszukania końcowych tabel rozgrywek od 1974 roku do 1996, jednak nie był w stanie odszukać takich materiałów. Dlatego rozpoczynamy liczenie od sezonu 1995/1996.
Nazwa | Tytuły | W | R | P | Br+ | Br- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDYK KONIN | 3 | 240 | 36 | 81 | 1136 | 418 | 756 |
2 | AZS WROCŁAW | 8 | 233 | 42 | 82 | 1064 | 387 | 741 |
3 | CZARNI SOSNOWIEC | 12 | 151 | 30 | 82 | 817 | 368 | 483 |
4 | UNIA RACIBÓRZ | 5 | 97 | 12 | 23 | 457 | 111 | 303 |
5 | GÓRNIK ŁĘCZNA | 0 | 76 | 17 | 28 | 303 | 135 | 245 |
6 | STILON GORZÓW WLKP. | 3 | 62 | 22 | 112 | 302 | 512 | 208 |
7 | AZS PSW BIAŁA PODLASKA | 0 | 56 | 39 | 106 | 183 | 357 | 207 |
8 | MITECH ŻYWIEC | 0 | 60 | 18 | 63 | 232 | 278 | 198 |
9 | ATENA (WARTA) POZNAŃ | 0 | 45 | 5 | 40 | 168 | 160 | 140 |
10 | PODGÓRZE KRAKÓW | 0 | 35 | 17 | 36 | 142 | 173 | 122 |
11 | ZAGŁĘBIE LUBIN | 0 | 36 | 9 | 22 | 146 | 85 | 117 |
12 | GOL CZĘSTOCHOWA | 0 | 30 | 9 | 57 | 136 | 276 | 99 |
13 | CISY NAŁĘCZÓW | 0 | 29 | 7 | 40 | 105 | 140 | 94 |
14 | KKP BYDGOSZCZ | 0 | 21 | 19 | 63 | 96 | 236 | 82 |
15 | POGOŃ SZCZECIN | 0 | 25 | 6 | 23 | 84 | 73 | 81 |
16 | GOSiR PIASECZNO | 0 | 21 | 15 | 49 | 92 | 208 | 78 |
17 | CHECZ GDYNIA | 4 | 18 | 13 | 63 | 125 | 341 | 67 |
18 | ZAGŁĘBIANKA DĄBROWA GÓRNICZA | 2 | 15 | 9 | 16 | 55 | 53 | 54 |
19 | SAVENA WARSZAWA | 0 | 16 | 4 | 38 | 64 | 164 | 52 |
20 | 1.FC KATOWICE | 0 | 14 | 9 | 35 | 44 | 173 | 51 |
21 | AZS PWSZ WAŁBRZYCH | 0 | 11 | 7 | 9 | 44 | 42 | 40 |
22 | SZTORM GDAŃSK | 0 | 10 | 8 | 9 | 29 | 35 | 38 |
23 | OLIMPIA SZCZECIN | 0 | 10 | 6 | 33 | 54 | 150 | 36 |
24 | PRAGA WARSZAWA | 0 | 8 | 6 | 44 | 48 | 264 | 30 |
25 | TKP TORUŃ | 0 | 7 | 2 | 25 | 30 | 85 | 23 |
26 | RKP RYBNIK | 0 | 6 | 5 | 33 | 49 | 172 | 23 |
27 | ZRYW KSIĄŻKI | 0 | 7 | 1 | 10 | 23 | 32 | 22 |
28 | ZAMŁYNIE RADOM | 0 | 7 | 1 | 26 | 28 | 132 | 22 |
29 | ORION PŁUŻNICA | 0 | 5 | 1 | 10 | 17 | 56 | 16 |
30 | AZS UJ KRAKÓW | 0 | 1 | 4 | 13 | 11 | 41 | 7 |
UWAGI:
– Brak tabel końcowych z sezonów 1974/75-1995/96,
– Tytuły mistrzowskie liczone od sezonu 1974/75,
– W kolejnych rubrykach:miejsce,nazwa klubu starty,tytuły mistrzowskie,mecze,zwycięstwa,remisy,porażki,bramki strzelone bramki, stracone,punkty,
– Punktacja: 3-1-0,
STAN NA KONIEC SEZONU 2015/2016