Wdzisiejszym odcinku naszej statystycznej serii przedstawiamy Wam rekordzistów pod względem występów w reprezentacjach Europy z opaską kapitana na ręku.
Zawodnik | Narodowość | Okres gry w kadrze | Okres gry jako kapitan | Mecze w kadrze | Mecze jako kapitan w kadrze |
---|---|---|---|---|---|
Iker Casillas | Hiszpania | 2000-2016 | 03.09.2004 - 01.06.2016 | 167 | 104 |
Billy Wright | Anglia | 1946-1959 | 09.10.1948 - 28.05.1959 | 105 | 90 |
Thorbjørn Svenssen | Norwegia | 1947-1962 | 18.05.1949 - 16.05.1962 | 104 | 90 |
Bobby Moore | Anglia | 1962-1973 | 29.05.1963 - 14.11.1973 | 108 | 90 |
Björn Nordqvist | Szwecja | 1963-1978 | 05.11.1967 - 04.10.1978 | 115 | 90 |
Cristiano Ronaldo | Portugalia | 2003-2017 | 06.02.2007 - 28.06.2017 | 143 | 88 |
Vitālijs Astafjevs | Łotwa | 1992-2010 | 31.03.1999 - 18.06.2010 | 167 | 86 |
Wiktor Onopko | Rosja | 1992 - 2004 | 17.02.1993 - 28.04.2004 | 113 | 86 |
Fabio Cannavaro | Włochy | 1997 - 2010 | 05.09.2001 - 24.06.2010 | 136 | 79 |
Rəşad Sadıqov | Azerbejdżan | 2001 - 2017 | 09.10.2004 - 10.06.2017 | 108 | 74 |
Paolo Maldini | Włochy | 1988 - 2002 | 20.01.1993 - 18.06.2002 | 126 | 74 |
Sarkis Hovsepian | Armenia | 1992 - 2012 | 17.01.1996 - 14.11.2012 | 132 | 73 |
Mario Frick | Liechtenstein | 1993 - 2015 | 06.09.1995 - 12.10.2015 | 125 | 73 |
Gianluigi Buffon | Włochy | 1997 - 2017 | 31.03.2004 - 11.06.2017 | 169 | 73 |
Jari Litmanen | Finladnia | 1989 - 2010 | 29.05.1996 - 29.05.2010 | 137 | 72 |
Robbie Keane | Irlandia | 1998 - 2016 | 01.03.2006 - 31.08.2016 | 146 | 72 |
Ladislav Novák | Czechy | 1952 - 1966 | 14.06.1953 - 18.05.1966 | 75 | 71 |
Giacinto Facchetti | Włochy | 1963 - 1977 | 01.11.1966 - 16.11.1977 | 94 | 70 |
Lothar Matthäus | Niemcy | 1980 - 2000 | 25.03.1987 - 30.07.1999 | 150 | 70 |
Lars Olsen | Dania | 1986 - 1996 | 03.09.1987 - 16.11.1994 | 84 | 69 |
Darijo Srna | Chorwacja | 2002 - 2016 | 11.02.2009 - 25.06.2016 | 134 | 68 |
Albert Szestierniow | ZSRR | 1961 - 1971 | 20.04.1966 - 27.10.1971 | 90 | 67 |
Frank de Boer | Holandia | 1990 - 2004 | 31.08.1996 - 15.11.2003 | 112 | 67 |
Hugo Lloris | Francja | 2008 - 2017 | 17.11.2010 - 13.06.2017 | 90 | 66 |
Bryan Robson | Anglia | 1980 - 1991 | 17.11.1982 - 27.03.1991 | 90 | 65 |
Gheorghe Hagi | Rumunia | 1983 - 2000 | 16.10.1985 -24.06.2000 | 125 | 65 |
Hans-Jürgen Dörner | NRD | 1969 - 1985 | 27.09.1975 - 18.05.1985 | 100 | 60 |
David Beckham | Anglia | 1996 - 2009 | 15.11.2000 - 01.06.2008 | 115 | 59 |
Dino Zoff | Włochy | 1968 - 1983 | 20.11.1974 - 29.05.1983 | 112 | 59 |
Thodoris Zagorakis | Grecja | 1994 - 2007 | 16.08.1999 - 22.08.2007 | 120 | 59 |
Ferenc Puskás | Węgry,Hiszpania | 1945 – 1956 1961 - 1962 | 14.05.1950 - 14.10.1956 | 85 | 59 |
Najwięcej spotkań z opaską kapitańską w polskiej reprezentacji rozegrał Kazimierz Deyna – 57 na 97 wszystkich meczów.
HUBERT WALKO
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE