Oto klub 100, czyli elitarna grupa polskich piłkarzy, którzy strzelili minimum 100 bramek w najwyższych ligowych klasach rozgrywkowych (czyli np. nie liczą się gole Roberta w Zniczu Pruszków). W zestawieniu nie bierzemy pod uwagę trafień w krajowych, czy europejskich pucharach. Tabela prezentuje zarówno bramki strzelone w lidze polskiej, jak i ligach zagranicznych.
| PIŁKARZ | GOLE | GOLE W POLSCE | GOLE ZA GRANICĄ | KLUBY |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof WARZYCHA | 310 | 66 | 244 | Ruch Chorzów (66), Panathinaïkós AÓ (244) |
| Włodzimierz LUBAŃSKI | 237 | 155 | 82 | Górnik Zabrze (155), KSC Lokeren (82) |
| Andrzej SZARMACH | 203 | 109 | 94 | Górnik Zabrze (49), Stal Mielec (60), AJ Auxerre (94) |
| Robert LEWANDOWSKI | 186 | 32 | 154 | Lech Poznań (32), Borussia Dortmund (74), Bayern Monachium (80) |
| Ernest POHL | 186 | 186 | 0 | Legia Warszawa (43), Górnik Zabrze (143) |
| Lucjan BRYCHCZY | 182 | 182 | 0 | Legia Warszawa (182) |
| Kazimierz KMIECIK | 173 | 153 | 20 | Wisła Kraków (153), AÉ Lárisa (20) |
| Tomasz FRANKOWSKI | 170 | 168 | 2 | Jagiellonia Białystok (53), RC Strasbourg (2), Wisła Kraków (115) |
| Gerard CIEŚLIK | 167 | 167 | 0 | Ruch Chorzów (167) |
| Maciej ŻURAWSKI | 166 | 121 | 45 | Lech Poznań (19), Wisła Kraków (102), Celtic FC (22), AÉ Lárisa (15), Omónia Nikozja (8) |
| Teodor PETEREK | 156 | 156 | 0 | Ruch Chorzów (156) |
| Łukasz SOSIN | 152 | 27 | 125 | Odra Wodzisław Śląski (22), Wisła Kraków (5), Apollon Limassol (96), Anórthosis Famagusta (26), Áris Limassol (3) |
| Jan LIBERDA | 148 | 147 | 1 | Polonia Bytom (147), AZ '67 Alkmaar (1) |
| Jan FURTOK | 145 | 85 | 60 | GKS Katowice (85), Hamburger SV (51), Eintracht Frankfurt (9) |
| Paweł BROŻEK | 141 | 138 | 3 | Wisła Kraków (133), GKS Katowice (5), Trabzonspor Kulubü (3) |
| Teodor ANIOŁA | 139 | 139 | 0 | Lech Poznań (139) |
| Andrzej JUSKOWIAK | 136 | 43 | 93 | Lech Poznań (43), Sporting CP Lizbona (25), Olympiakós SFP Pireus (12), Borussia Mönchengladbach (12), VfL Wolfsburg (39), Energie Cottbus (5) |
| Joachim MARX | 136 | 102 | 34 | Gwardia Warszawa (36), Ruch Chorzów (66), RC Lens (34) |
| Radosław GILEWICZ | 131 | 14 | 117 | Ruch Chorzów (14), FC Sankt Gallen (7), VfB Stuttgart (6), Karlsruher SC (5), Tirol Innsbruck (59), Austria Wiedeń (29), FC Pasching (11) |
| Fryderyk SCHERFKE | 134/129 | 134/129 | 0 | Warta Poznań (134/129) |
| Jan URBAN | 127 | 78 | 49 | Zagłębie Sosnowiec (23), Górnik Zabrze (55), Osasuna Pampeluna (46), Real Valladoid (3) |
| Mirosław OKOŃSKI | 125 | 84 | 41 | Lech Poznań (69), Legia Warszawa (15), Hamburger SV (15), AÉK Ateny (22), APS Kórinthos (4) |
| Włodzimierz SMOLAREK | 124 | 65 | 59 | Legia Warszawa (4), Widzew Łódź (61), Eintracht Frankfurt (13), Feyenoord Rotterdam (13), FC Utrecht (33) |
| Grzegorz LATO | 123 | 111 | 12 | Stal Mielec (111), KSC Lokeren (12) |
| Jerzy PODBROŻNY | 122 | 122 | 0 | Igloopol Dębica (7), Lech Poznań (48), Legia Warszawa (45), Zagłębie Lubin (11), Pogoń Szczecin (6), Amica Wronki (1), Widzew Łódź (4) |
| Marcin ŻEWŁAKOW | 122 | 17 | 105 | Polonia Warszawa (4), KSK Beveren (8), Royal Excelsior Mouscron (78), KAA Gent (4), FCV Dender EH (1), APOEL Nikozja (14), GKS Bełchatów (12), Korona Kielce (1) |
| Mirosław WALIGÓRA | 121 | 61 | 60 | Hutnik Kraków (61), Lommel SK (60) |
| Tomasz GRUSZCZYŃSKI | 120 | 0 | 120 | F91 Dudelange (120) |
| Marek SAGANOWSKI | 120 | 100 | 20 | ŁKS Łódź (36), Wisła Płock (4), Odra Wodzisław Śląski (2), Legia Warszawa (58), Vitória SC Guimarães (12), Aalborg BK (3), Atrómitos Ateny (5) |
| Eugeniusz FABER | 119 | 104 | 15 | Ruch Chorzów (104), RC Lens (15) |
| Marek LEŚNIAK | 119 | 65 | 54 | Pogoń Szczecin (65), Bayer 04 Leverkusen (19), SG Wattenscheid 09 (18), TSV 1860 Monachium (2), KFC Uerdingen 1905 (3), Neuchâtel Xamax (12) |
| Ernest WILIMOWSKI | 117/112 | 117/112 | 0 | Ruch Chorzów (117/112) |
| Andrzej JAROSIK | 116 | 113 | 3 | Zagłębie Sosnowiec (113), RC Strasbourg (3) |
| Józef NAWROT | 116/115 | 116/115 | 0 | Legia Warszawa (107), Polonia Warszawa (9/8) |
| Piotr REISS | 115 | 109 | 6 | Lech Poznań (109), Hertha BSC Berlin (1), MSV Duisburg (5) |
| Cezary KUCHARSKI | 113 | 90 | 23 | Siarka Tarnobrzeg (20), FC Aarau (18), Legia Warszawa (58), Sporting Gijón (2), Stomil Olsztyn (8), Iraklís Saloniki (3), Górnik Łęczna (4) |
| Jerzy WILIM | 113 | 98 | 15 | Szombierki Bytom (88), Górnik Zabrze (10), Telstar Velsen-IJmuiden (13), Stade Rennais (2) |
| Henryk REYMAN | 112/109 | 109 | 0 | Wisła Kraków (112/109) |
| Marcin MIĘCIEL | 111 | 63 | 48 | Legia Warszawa (56), ŁKS Łódź (7), Borussia Mönchengladbach (2), Iraklís Saloniki (16), PAÓK Saloniki (24), VfL Bochum (6) |
| Roman OGAZA | 111 | 96 | 15 | Szombierki Bytom (71), GKS Tychy (25), RC Lens (15) |
| Marek KONIAREK | 110 | 104 | 6 | Szombierki Bytom (3), GKS Katowice (32), Zagłębie Sosnowiec (4), Widzew Łódź (65), Wiener SC (6) |
| Jacek DEMBIŃSKI | 109 | 95 | 14 | Lech Poznań (35), Lausanne-Sports (3), Widzew Łódź (23), Hamburger SV (11), Amica Wronki (37) |
| Michał MATYAS | 108 | 108 | 0 | Pogoń Lwów (101), Polonia Bytom (7) |
| Kazimierz DEYNA | 106 | 94 | 12 | Legia Warszawa (94), Manchester City (12) |
| Jan DOMARSKI | 106 | 90 | 16 | Stal Rzeszów (55), Stal Mielec (35), Nîmes Olympique (16) |
| Eugeniusz LERCH | 106 | 106 | 0 | Ruch Chorzów (85), ROW Rybnik (21) |
| Marek KUSTO | 103 | 57 | 46 | Wisła Kraków (20), Legia Warszawa (37), KSK Beveren (46) |
| Artur WOŹNIAK | 102/101 | 102 | 0 | Wisła Kraków (102/101) |
| Tomasz WIESZCZYCKI | 101 | 99 | 2 | ŁKS Łódź (60), Legia Warszawa (18), Le Havre AC (2), Polonia Warszawa (12), Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (9) |
| Karol KOSSOK | 100/98 | 100 | 0 | 1.FC Katowice (29/27), Cracovia (49), Pogoń Lwów (22) |
| Erwin WILCZEK | 100 | 97 | 3 | Górnik Zabrze (97), US Valenciennes-Anzin (3) |
STAN NA 03.09.2017
UWAGI:
Fryderyk SCHERFKE, Andrzej Gowarzewski (tom 51 Mistrzostwa Polski) – 129 goli, Encyklopedia Ekstraklasy – 134 gole
Karol KOSSOK, A.Gowarzewski (tom 51)– 100 goli, Encyklopedia Ekstraklasy – 98 goli
Józef NAWROT Encyklopedia Ekstraklasy – 115, A.Gowarzewski (tom 51) – 116 goli
Artur WOŹNIAK, A.Gowarzewski (tom 51) – 102 gole, Encyklopedia Ekstraklasy – 101 goli
Henryk REYMAN, A.Gowarzewski (tom 51) – 109 goli, Encyklopedia Ekstraklasy – 112 goli
Ernest WILIMOWSKI, A.Gowarzewski (tom 51) – 117 goli, Encyklopedia Ekstraklasy – 112 goli
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
