Oto klub 300. W tym przypadku jest to grupa polskich zawodników, którzy rozegrali minimum 300 spotkań. Warunek znalezienia się w tym zestawieniu jest jednak następujący: liczą się tylko występy w najwyższej lidze rozgrywkowej, czy to w Polsce, czy za granicą.
PIŁKARZ | SUMA | POLSKA | EUROPA | KLUBY (MECZE) |
---|---|---|---|---|
Jerzy BRZĘCZEK | 603 | 249 | 354 | Olimpia Poznań (108), Lech Poznań (29), Górnik Zabrze (88), GKS Katowice (15), Tirol Innsbruck (146), Linzer ASK (33), Maccabi Hajfa (48), Sturm Graz (35), FC Kärnten (13), Wacker Tirol Innsbruck (79), Polonia Bytom (9) |
Łukasz SURMA | 590 | 559 | 31 | Wisła Kraków (50), Ruch Chorzów (261), Legia Warszawa (123), Maccabi Hajfa (1), Ihud Bnei Sakhin (30), Lechia Gdańsk (125) |
Krzysztof WARZYCHA | 554 | 164 | 390 | Ruch Chorzów (164), Panathinaïkós AÓ (390) |
Piotr ŚWIERCZEWSKI | 519 | 228 | 291 | GKS Katowice (100), AS Saint-Étienne (61), SC Bastia (181), Gamba Osaka (12), Olympique Marsylia (36), Birmingham City (1), Lech Poznań (58), Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (37), Korona Kielce (9), Polonia Warszawa (3), ŁKS Łódź (8), Zagłębie Lubin (13) |
Marek CHOJNACKI | 479 | 452 | 27 | ŁKS Łódź (452), Ethnikós Pireus (27) |
Arkadiusz ONYSZKO | 477 | 114 | 363 | Zawisza Bydgoszcz (12), Polonia Warszawa (13), Warta Poznań (15), Lech Poznań (31), Widzew Łódź (30), Viborg FF (173), Odense BK (177), FC Midtjylland (13), Odra Wodzisław Śląski (13) |
Robert LEWANDOWSKI | 476 | 58 | 418 | Lech Poznań (58), Borussia Dortmund (131), Bayern Monachium (253), FC Barcelona (34) |
Józef WANDZIK | 476 | 196 | 280 | Ruch Chorzów (56), Górnik Zabrze (140),Panathinaïkós AÓ (249), Apóllon Smýrnis (25), AS Athinaïkós (6) |
Włodzimierz SMOLAREK | 474 | 199 | 275 | Legia Warszawa (18), Widzew Łódź (181), Eintracht Frankfurt (63), Feyenoord Rotterdam (46), FC Utrecht (166) |
Dariusz SKRZYPCZAK | 473 | 245 | 228 | Lech Poznań (245), FC Aarau (228) |
Marek KUSTO | 469 | 243 | 226 | Wisła Kraków (112), Legia Warszawa (131), KSK Beveren (226) |
Arkadiusz GŁOWACKI | 468 | 435 | 33 | Lech Poznań (75), Wisła Kraków (360), Trabzonspor Kulubü (33) |
Marek DZIUBA | 460 | 364 | 96 | ŁKS Łódź (280), Widzew Łódź (84), Sint-Truidense VV (96) |
Roman SZEWCZYK | 459 | 185 | 274 | Szombierki Bytom (67), Śląsk Wrocław (26), GKS Katowice (92), FC Sochaux-Montbéliard (58), Austria Salzburg (216) |
Marcin MALINOWSKI | 458 | 458 | 0 | Odra Wodzisław (303), Ruch Chorzów (155) |
Kazimierz DEYNA | 449 | 305 | 144 | ŁKS Łódź (1), Legia Warszawa (304), Manchester City (38), San Diego Sockers (106) |
Artur BORUC | 446 | 94 | 352 | Legia Warszawa (94), Celtic FC (162), ACF Fiorentina (62), Southampton FC (49), AFC Bournemouth (79) |
Michał ŻEWŁAKOW | 444 | 123 | 321 | Polonia Warszawa (79), KSK Beveren (24), Royal Excelsior Mouscron (94), RSC Anderlecht (96), Olympiakós SFP Pireus (87), MKE Ankaragücü SK (19), Legia Warszawa (44) |
Jacek BĄK | 434 | 155 | 279 | Motor Lublin (45), Lech Poznań (84), Olympique Lyon (114), RC Lens (85), Al-Rayyan (26+), Austria Wiedeń (80) |
Marcin ŻEWŁKAOW | 432 | 118 | 314 | Polonia Warszawa (54), KSK Beveren (23), Royal Excelsior Mouscron (189), FC Metz (13), KAA Gent (34), FCV Dender (12), Apoel Nikozja (43), GKS Bełchatów (51), Korona Kielce (13) |
Włodzimierz LUBAŃSKI | 430 | 234 | 196 | Górnik Zabrze (234), KSC Lokeren (196) |
Marek ZIEŃCZUK | 429 | 416 | 13 | Amica Wronki (122), Wisła Kraków (132), AÓ Xánthi (13), Lechia Gdańsk (3), Ruch Chorzów (159) |
Witold BENDKOWSKI | 428 | 376 | 52 | ŁKS Łódź (376), Yukong Elephants (52) |
Stefan MACHAJ | 428 | 350 | 78 | Śląsk Wrocław (140), Zagłębie Lubin (184), Pogoń Szczecin (26), Hapoel Jerozolima (78) |
Dariusz GĘSIOR | 427 | 427 | 0 | Ruch Chorzów (178), Widzew Łódź (103), Pogoń Szczecin (33), Amica Wronki (37), Wisła Płock (63), Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (13) |
Waldemar KRYGER | 427 | 301 | 126 | Lech Poznań (301), VfL Wolfsburg (126) |
Janusz NAWROCKI | 427 | 349 | 78 | Wisła Kraków (107), GKS Katowice (134), VfB Mödling (78), Sokół Tychy (56), Ruch Chorzów (52) |
Jan URBAN | 425 | 248 | 177 | Zagłębie Sosnowiec (113), Górnik Zabrze (135), Osasuna Pampeluna (156), Real Valladoid (21) |
Łukasz MADEJ | 423 | 417 | 6 | ŁKS Łódź (75), Ruch Chorzów (26), Lech Poznań (63), Górnik Łęczna (17), Académica Coimbra (6), Śląsk Wrocław (111), GKS Bełchatów (24), Górnik Zabrze (101) |
Marek ŚWIERCZEWSKI | 422 | 293 | 129 | Wisła Kraków (48), GKS Katowice (245), Sturm Graz (52), Austria Wiedeń (24), Admira Wacker Mödling (53) |
Marcin MIĘCIEL | 418 | 232 | 186 | Legia Warszawa (196), ŁKS Łódź (36), Borussia Mönchengladbach (18), Iraklís Saloniki (64), PAÓK Saloniki (67), VfL Bochum (37) |
Mirosław OKOŃSKI | 418 | 261 | 157 | Lech Poznań (200), Legia Warszawa (52), Hamburger SV (62), AÉK Ateny (77), APS Kórinthos (18), Olimpia Poznań (9) |
Marcin BASZCZYŃSKI | 417 | 372 | 45 | Ruch Chorzów (116), Wisła Kraków (221), APS Atrómitos Ateny (45), Polonia Warszawa (35) |
Adam LEDWOŃ | 416 | 182 | 234 | GKS Katowice (182), Bayer 04 Leverkusen (10), Austria Wiedeń (61), Admira Wacker Mödling (79), Sturm Graz (54), Austria Kärnten (30) |
Janusz JOJKO | 416 | 416 | 0 | Ruch Chorzów (116), GKS Katowice (276), KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (24) |
Piotr CELEBAN | 414 | 358 | 56 | Pogoń Szczecin (33), Korona Kielce (13), Śląsk Wrocław (312), FC Vaslui (56) |
Tomasz HAJTO | 414 | 213 | 201 | Hutnik Kraków (33), Górnik Zabrze (143), MSV Duisburg (80), FC Schalke 04 (121), ŁKS Łódź (37) |
Robert WARZYCHA | 413 | 122 | 291 | Górnik Wałbrzych (31), Górnik Zabrze (91), Everton FC (72), MSC Pécs (21), Kispest-Honvéd FC (21), Columbus Crew (177) |
Jarosław BAKO | 412 | 249 | 163 | ŁKS Łódź (146), Zagłębie Lubin (49), Beşiktaş JK (52), Lech Poznań (11), Hapoel Tel Awiw (85), Hapoel Jerozolima (26), Stomil Olsztyn (43) |
Mirosław BĄK | 408 | 277 | 131 | Ruch Chorzów (277), AS Athinaïkós (131) |
Marek SAGANOWSKI | 407 | 312 | 95 | ŁKS Łódź (124), Feyenoord Rotterdam (7), Hamburger SV (3), Wisła (Orlen) Płock (23), Odra Wodzisław Śląski (30), Legia Warszawa (135), Vitória SC Guimarães (32), ES Troyes (6), Aalborg BK (13), Atrómitos Ateny (34) |
Łukasz FABIAŃSKI | 405 | 53 | 352 | Legia Warszawa (53), Arsenal FC (32), Swansea City (149), West Ham United (171) |
Marek LEŚNIAK | 404 | 150 | 254 | Pogoń Szczecin (150), Bayer 04 Leverkusen (117), SG Wattenscheid 09 (64), TSV 1860 Monachium (15), KFC Uerdingen (17), Neuchâtel Xamax (41) |
Tomasz WIESZCZYCKI | 404 | 363 | 41 | ŁKS Łódź (248), Legia Warszawa (31), Le Havre AC (35), Polonia Warszawa (34), ÓFI Kreta (6), Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (50) |
Łukasz PISZCZEK | 401 | 69 | 332 | Zagłębie Lubin (69), Hertha BSC Berlin (68), Borussia Dortmund (264) |
Tomasz WAŁDOCH | 401 | 152 | 249 | Górnik Zabrze (152), VfL Bochum (108), FC Schalke 04 (141) |
Jakub RZEŹNICZAK | 400 | 375 | 25 | Widzew Łódź (36), Legia Warszawa (249), Qarabağ Ağdam (25), Wisła Płock (90) |
Łukasz TRAŁKA | 400 | 400 | 0 | Pogoń Szczecin (38), ŁKS Łódź (8), Lechia Gdańsk (16), Polonia Warszawa (92), Lech Poznań (217), Warta Poznań (29) |
Ryszard CZERWIEC | 399 | 378 | 21 | Zagłębie Sosnowiec (88), Widzew Łódź (140), EA Guingamp (21), Wisła Kraków (114), Szczakowianka Jaworzno (20), GKS Katowice (16) |
Paweł BROŻEK | 398 | 376 | 22 | Wisła Kraków (356), GKS Katowice (20), Trabzonspor Kulubü (19), Celtic FC (3) |
Krzysztof BUKALSKI | 397 | 332 | 65 | Hutnik Kraków (191), KRC Genk (46), Wisła Kraków (36), GKS Katowice (17), AS Néa Salamís (19), Górnik Zabrze (88) |
Jan FURTOK | 397 | 209 | 188 | GKS Katowice (209), Hamburger SV (135), Eintracht Frankfurt (53) |
Zygfryd SZOŁTYSIK | 395 | 395 | 0 | Górnik Zabrze (395) |
Kazimierz WĘGRZYN | 394 | 361 | 33 | Hutnik Kraków (82), GKS Katowice (105), SV Ried (33), Wisła Kraków (67), Pogoń Szczecin (44), Widzew Łódź (38), Cracovia (25) |
Jacek DEMBIŃSKI | 392 | 304 | 88 | Lech Poznań (117), Lausanne-Sports (19), Widzew Łódź (50), Hamburger SV (69), Amica Wronki (137) |
Paweł JANIK | 389 | 389 | 0 | Polonia Bytom (259), Szombierki Bytom (130) |
Kazimierz MOSKAL | 389 | 284 | 105 | Wisła Kraków (144), Lech Poznań (123), Hapoel Tel Awiw (90), Maccabi Irony Aszdod (15), Górnik Zabrze (17) |
Krzysztof RATAJCZYK | 388 | 127 | 261 | Legia Warszawa (127), Rapid Wiedeń (142), Austria Wiedeń (72), SV Mattersburg (47) |
Leszek PISZ | 387 | 267 | 120 | Legia Warszawa (221), Motor Lublin (33), PAÓK Saloniki (11), AÓ Kavála (99), AÓ Paniliakós (10), Śląsk Wrocław (13) |
Piotr NOWAK | 386 | 40 | 346 | Widzew Łódź (10), Zawisza Bydgoszcz (30), Bakırköyspor Kulübü (54), BSC Young Boys Berno (42), Dynamo Drezno (23), TSV 1860 Monachium (93), Chicago Fire (134) |
Adrian MIERZEJEWSKI | 385 | 106 | 279 | Wisła Płock (37), Polonia Warszawa (69), Trabzonspor Kulubü (84), Al-Nassr Rijad (43), Al-Sharjah SCC (19), Sydney FC (24), Changchun Yatai (19), Chongqing SWM (43), Guangzhou R&F (6), Shanghai Shenhua (16), Henan Songshan Longmen (29) |
Andrzej JUSKOWIAK | 384 | 95 | 289 | Lech Poznań (95), Sporting CP Lizbona (74), Olympiakós SFP Pireus (25), Borussia Mönchengladbach (52), VfL Wolfsburg (108), Energie Cottbus (24), New York/New Jersey MetroStars (6) |
Marcin WASILEWSKI | 384 | 209 | 175 | Śląsk Wrocław (51), Wisła Płock (60), Amica Wronki (24), Lech Poznań (14), RSC Anderlecht (145), Leicester City (30), Wisła Kraków (60) |
Tomasz KIEŁBOWICZ | 383 | 383 | 0 | Siarka Tarnobrzeg (54), Raków Częstochowa (47), Widzew Łódź (15), Polonia Warszawa (30), Legia Warszawa (237) |
Tomasz JODŁOWIEC | 382 | 377 | 0 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp.(43), Polonia Warszawa (99), Śląsk Wrocław (15), Legia Warszawa (131), Piast Gliwice (94) |
Grzegorz LATO | 377 | 272 | 105 | Stal Mielec (272), KSC Lokeren (64), CF Atlante (41) |
Waldemar MATYSIK | 376 | 172 | 204 | Górnik Zabrze (172), AJ Auxerre (110), Hamburger SV (94) |
Mirosław WALIGÓRA | 375 | 131 | 244 | Hutnik Kraków (131), Lommel SK (244) |
Zenon KASZTELAN | 374 | 313 | 61 | Zawisza Bydgoszcz (3), Pogoń Szczecin (310), Admira-Wacker Wiedeń (61) |
Radosław SOBOLEWSKI | 374 | 374 | 0 | Wisła Płock (70), Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (38), Wisła Kraków (186), Górnik Zabrze (80) |
Andrzej BUNCOL | 373 | 188 | 185 | Ruch Chorzów (62), Legia Warszawa (126), FC 08 Homburg (30), Bayer 04 Leverkusen (123), Fortuna Düsseldorf (32) |
Radosław MAJDAN | 373 | 320 | 53 | Pogoń Szczecin (252), Göztepe SK (31), PAÓK Saloniki (4), Bursaspor Kulübü (6), Ashdod SC (12), Wisła Kraków (65), Polonia Warszawa (3) |
Leszek WOLSKI | 371 | 348 | 23 | Pogoń Szczecin (348), 1.Simmeringer SC (23) |
Maciej ŻURAWSKI | 371 | 251 | 120 | Warta Poznań (21), Lech Poznań (56), Wisła Kraków (174), Celtic FC (55), AÉ Lárisa (42), Omónia Nikozja (23) |
Rafał MURAWSKI | 370 | 340 | 30 | Amica Wronki (40), Lech Poznań (162), Rubin Kazań (30), Pogoń Szczecin (138) |
Bartosz BOSACKI | 369 | 352 | 17 | Lech Poznań (257), Amica Wronki (95), 1.FC Nürnberg (17) |
Rafał PAWLAK | 369 | 355 | 14 | ŁKS Łódź (233), Śląsk Wrocław (14), Widzew Łódź (82), Ionikós Níkeas (14), Pogoń Szczecin (26) |
Wojciech SZCZĘSNY | 369 | 0 | 369 | Arsenal FC (132), AS Roma (72), Juventus FC (165) |
Lucjan BRYCHCZY | 368 | 368 | 0 | Legia Warszawa (368) |
Jan DOMARSKI | 368 | 309 | 59 | Stal Rzeszów (205), Stal Mielec (104), Nimes Olympique (59) |
Kazimierz KMIECIK | 368 | 304 | 54 | Wisła Kraków (304), AÉ Lárisa (54) |
Sebastian MILA | 368 | 318 | 50 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (74), Austria Wiedeń (36), Vålerenga IF Oslo (14), ŁKS Łódź (12), Śląsk Wrocław (178), Lechia Gdańsk (54) |
Hieronim BARCZAK | 367 | 367 | 0 | Lech Poznań (367) |
Jan WRAŻY | 366 | 219 | 147 | GKS Katowice (106), Górnik Zabrze (113), US Valenciennes-Anzin (147) |
Kamil GLIK | 365 | 54 | 311 | Piast Gliwice (54), AS Bari (16), Torino FC (131), AS Monaco (128), Benevento Calcio (36) |
Piotr REISS | 365 | 327 | 38 | Lech Poznań (327), Hertha BSC Berlin (16), MSV Duisburg (22) |
Radosław GILEWICZ | 363 | 31 | 332 | Ruch Chorzów (31), FC Sankt Gallen (21), VfB Stuttgart (44), Karlsruher SC (26), Tirol Innsbruck (103), Austria Wiedeń (81), SV Pasching (57) |
Michał PAZDAN | 363 | 303 | 60 | Górnik Zabrze (93), Jagiellonia Białystok (86), Legia Warszawa (83), MKE Ankaragücü SK (60), Jagiellonia Białystok (41) |
Kamil WILCZEK | 363 | 188 | 175 | Piast Gliwice (105), Zagłębie Lubin (42), Carpi FC (3), Brøndby IF (125), Göztepe SK (14), FC København (33), Piast Gliwice (41) |
Jacek ZIELIŃSKI | 363 | 363 | 0 | Igloopol Dębica (34), Legia Warszawa (329) |
Paweł JANAS | 362 | 227 | 135 | Widzew Łódź (70), Legia Warszawa (157), AJ Auxerre (135) |
Rudolf WOJTOWICZ | 361 | 199 | 162 | Szombierki Bytom (199), Bayer 04 Leverkusen (76), Fortuna Düsseldorf (86) |
Bogusław WYPARŁO | 359 | 359 | 0 | Stal Mielec (165), Sokół Tychy (9), ŁKS Łódź (180), RKS Radomsko (5) |
Tomasz ZDEBEL | 359 | 0 | 359 | 1.FC Köln (57), Lierse SK (78), Gençlerbirliği SK (80), VfL Bochum (132), Bayer 04 Leverkusen (12) |
Piotr LECH | 357 | 357 | 0 | Ruch Chorzów (151), Zagłębie Lubin (16), GKS Katowice (46), Górnik Zabrze (89), GKS Bełchatów (33), Jagiellonia Białystok (22) |
Jarosław ARASZKIEWICZ | 356 | 292 | 64 | Lech Poznań (176), Legia Warszawa (41), Bakırköyspor Kulübü (50), Pogoń Szczecin (14), Maccabi Netanja (14), Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (61) |
Andrzej LESIAK | 356 | 117 | 239 | GKS Katowice (117), Tirol Innsbruck (63), Dynamo Drezno (30), SV Ried (102), Rapid Wiedeń (31), Austria Salzburg (13) |
Rafał BOGUSKI | 355 | 355 | 0 | Wisła Kraków (335), GKS Bełchatów (20) |
Roman DĄBROWSKI | 355 | 79 | 276 | Ruch Chorzów (79), Kocaelispor Kulübü (224), Beşiktaş JK (52) |
Ryszard GRZEGORCZYK | 355 | 302 | 53 | Polonia Bytom (302), RC Lens (53) |
Zbigniew ROBAKIEWICZ | 355 | 324 | 31 | ŁKS Łódź (62), Legia Warszawa (205), Iraklís Saloniki (31), Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski. (8), Widzew Łódź (49) |
Andrzej SZARMACH | 355 | 211 | 148 | Górnik Zabrze (105), Stal Mielec (102), AJ Auxeree (148) |
Edward SZYMKOWIAK | 354 | 354 | 0 | Ruch Chorzów (24), Legia Warszawa (85), Polonia Bytom (245) |
Adam KENSY | 353 | 298 | 55 | Pogoń Szczecin (245), Zawisza Bydgoszcz (53), Linzer ASK (55) |
Zdzisław LESZCZYŃSKI | 352 | 352 | 0 | ŁKS Łódź (246), Śląsk Wrocław (46), Pogoń Szczecin (33), RKS Radomsko (27) |
Arkadiusz RADOMSKI | 350 | 47 | 303 | Lech Poznań (2), sc Heerenveen (216), Austria Wiedeń (46), NEC Nijmegen (41), Cracovia (45) |
Kamil GROSICKI | 349 | 152 | 197 | Pogoń Szczecin (83), Legia Warszawa (11), FC Sion (8), Jagiellonia Białystok (58), Sivasspor (90), Stade Rennes (81), Hull City (15), West Bromwich Albion (3) |
Jan LIBERDA | 349 | 303 | 46 | Polonia Bytom (303), AZ Alkmaar (46) |
Kamil KOSOWSKI | 348 | 222 | 126 | Górnik Zabrze (64), Wisła Kraków (125), 1.FC Kaiserslautern (43), AC Chievo Verona (22), APOEL Nikozja (44), Apollon FC (17), GKS Bełchatów (33) |
Jakub BŁASZCZYKOWSKI | 347 | 97 | 250 | Wisła Kraków (97), Borussia Dortmund (197), ACF Fiorentina (15), VfL Wolfsburg (38) |
Antoni NIEROBA | 347 | 347 | 0 | Ruch Chorzów (347) |
Zygmunt MASZCZYK | 346 | 310 | 36 | Ruch Chorzów (310), US Valenciennes (36) |
Olgierd MOSKALEWICZ | 346 | 339 | 7 | Pogoń Szczecin (174), Wisła Kraków (84), Diyarbakirspor Kulübü (2), RKS Radomsko (11), Zagłębie Lubin (19), AÉL Limassol (5), Arka Gdynia (51) |
Kazimierz SIDORCZUK | 345 | 205 | 140 | Lech Poznań (115), Sokół Pniewy (5), Zagłębie Lubin (9), Warta Poznań (11), Wisła Płock (17), Stomil Olsztyn (48), Sturm Graz (140) |
Jacek ZIOBER | 345 | 218 | 127 | ŁKS Łódź (203), Montpellier-Hérault SC (93), CA Osasuna Pampeluna (31), Amica Wronki (15), Tampa Bay Mutiny (3) |
Artur WICHNIAREK | 344 | 129 | 215 | Lech Poznań (72), Widzew Łódź (57), Arminia Bielefeld (170), Hertha Berlin (45), |
Grzegorz SZAMOTULSKI | 343 | 192 | 151 | Legia Warszawa (103), PAÓK Saloniki (14), Śląsk Wrocław (8), Amica Wronki (76), Admira Wacker Mödling (35), Sturm Graz (57), Dundee United (18), Ashdod SC (10), Hibernian FC (12), Jagiellonia Białystok (3), FK DAC 1904 Dunajská Streda (5), Korona Kielce (2) |
Zbigniew MANDZIEJEWICZ | 342 | 342 | 0 | Śląsk Wrocław (240), Legia Warszawa (81), GKS Katowice (21) |
Tomasz RZĄSA | 342 | 44 | 298 | Sokół Pniewy (44), Grasshopper-Club Zurych (35), vbv De Graafschap (51), Feyenoord Rotterdam (90), Partizan Belgrad (17), sc Heerenveen (22), HFC Ado Den Haag (25), SV Ried (58) |
Jerzy PODBROŻNY | 341 | 277 | 64 | Igloopol Dębica (26), Lech Poznań (85), Legia Warszawa (78), CP Mérida (2), Chicago Fire (62), Zagłębie Lubin (27), Pogoń Szczecin (23), Amica Wronki (14), Wisła Płock (4), Widzew Łódź (17), Świt Nowy Dwór Mazowiecki (3) |
Grzegorz WĘDZYŃSKI | 341 | 210 | 131 | Legia Warszawa (40), Polonia Warszawa (87), ŁKS Łódź (30), Maccabi Tel Awiw (101), Hapoel Irony Riszon (30), Górnik Łęczna (52) |
Tomasz FRANKOWSKI | 340 | 302 | 38 | Jagiellonia Białystok (129), RC Strasbourg (21), Wisła Kraków (173), Chicago Fire (17) |
Mirosław KUBISZTAL | 340 | 192 | 148 | Cracovia (15), GKS Katowice (177), Örebro SK (148) |
Maciej SADLOK | 340 | 340 | 0 | Ruch Chorzów (87), Polonia Warszawa (31), Wisła Kraków (222) |
Eugeniusz FABER | 339 | 284 | 55 | Ruch Chorzów (284), RC Lens (55) |
Roman OGAZA | 339 | 276 | 63 | Górnik Zabrze (1), Szombierki Bytom (215), GKS Tychy (60), RC Lens (63) |
Stanisław OŚLIZŁO | 339 | 339 | 0 | Górnik Radlin (43), Górnik Zabrze (296) |
Dariusz DUDKA | 338 | 225 | 113 | Amica Wronki (93), Wisła Kraków (123), AJ Auxerre (110), Levante UD (3), Lech Poznań (9) |
Joachim MARX | 338 | 245 | 93 | Gwardia Warszawa (83), Ruch Chorzów (162) |
Andrzej RUDY | 338 | 120 | 218 | Śląsk Wrocław (107), GKS Katowice (13), 1.FC Köln (134), Brøndby IF (8), Lierse SK (34), Ajax Amsterdam (41), KVC Westerlo (1) |
Radosław KAŁUŻNY | 337 | 267 | 70 | Zagłębie Lubin (163), Wisła Kraków (82), Energie Cottbus (40), Bayer 04 Leverkusen (12), AÉL Limassol (18), Jagiellonia Białystok (22) |
Paweł ORZECHOWSKI | 336 | 328 | 8 | Polonia Bytom (328), RC Lens (8) |
Maciej STOLARCZYK | 336 | 336 | 0 | Pogoń Szczecin (178), Widzew Łódź (32), Wisła Kraków (102), GKS Bełchatów (24) |
Radosław MICHALSKI | 335 | 201 | 134 | Legia Warszawa (107), Widzew Łódź (94), Maccabi Hajfa (38), Anórthosis Famagusta (69), Apollon FC (27) |
Piotr ZIELIŃSKI | 335 | 0 | 335 | Udinese Calcio (19), Empoli FC (63), SSC Napoli (253) |
Maciej GAJOS | 333 | 333 | 0 | Jagiellonia Białystok (94), Lech Poznań (121), Lechia Gdańsk (118) |
Janusz GOL | 332 | 179 | 153 | GKS Bełchatów (66), Legia Warszawa (57), Amkar Perm (129), Cracovia (56), Dinamo Bukareszt (24) |
Sławomir MAJAK | 332 | 181 | 151 | ŁKS Łódź (13), Igloopol Dębica (44), Zagłębie Lubin (93), Widzew Łódź (31), Hansa Rostock (108), Anórthosis Famagusta (43) |
Maciej RYBUS | 332 | 102 | 230 | Legia Warszawa (102), Tierek Grozny (101), Olympique Lyon (19), Łokomotiw Moskwa (102), Spartak Moskwa (8) |
Andrzej IWAN | 330 | 270 | 60 | Wisła Kraków (198), Górnik Zabrze (72), VfL Bochum (30), Áris Saloniki (30) |
Filip STARZYŃSKI | 330 | 321 | 9 | Ruch Chorzów (101), KSC Lokeren (9), Zagłębie Lubin (220) |
Zbigniew BONIEK | 329 | 172 | 157 | Widzew Łódź (172), Juventus FC (81), AS Roma (76) |
Piotr CZAJA | 329 | 329 | 0 | GKS Katowice (124), Ruch Chorzów (205) |
Władysław KAWULA | 329 | 329 | 0 | Wisła Kraków (329) |
Sławomir PESZKO | 329 | 268 | 61 | Wisła Płock (86), Lech Poznań (68), 1.FC Köln (61), Lechia Gdańsk (100), Wisła Kraków (14) |
Michał KUCHARCZYK | 328 | 312 | 16 | Legia Warszawa (240), Urał Jekaterynburg (16), Pogoń Szczecin (72) |
Cezary KUCHARSKI | 328 | 256 | 72 | Siarka Tarnobrzeg (49), FC Aarau (45), Legia Warszawa (157), Sporting Gijón (12), Stomil Olsztyn (26), Iraklís Saloniki (15), Górnik Łęczna (24) |
Bernard BLAUT | 327 | 285 | 42 | Odra Opole (49), Legia Warszawa (236), FC Metz (42) |
Mirosław JAWORSKI | 327 | 327 | 0 | Ruch Chorzów (302), Śląsk Wrocław (25) |
Zdzisław KAPKA | 327 | 327 | 0 | Wisła Kraków (327) |
Dariusz WDOWCZYK | 327 | 211 | 116 | Gwardia Warszawa (54), Legia Warszawa (152), Celtic FC (116), Polonia Warszawa (5) |
Piotr WOJDYGA | 327 | 327 | 0 | Bałtyk Gdynia (3), Stal Mielec (134), Widzew Łódź (76), Olimpia Poznań (26), Lechia/Olimpia Gdańsk (22), Polonia Warszawa (66) |
Artur JĘDRZEJCZYK | 326 | 266 | 60 | Legia Warszawa (255), Korona Kielce (11), FK Krasnodar (60) |
Marek BAJOR | 325 | 325 | 0 | Igloopol Dębica (27), Widzew Łódź (165), Amica Wronki (133) |
Marek JÓŹWIAK | 325 | 263 | 62 | Legia Warszawa (263), EA Guingamp (58), Shenyang Jinde (4) |
Maciej ŚLIWOWSKI | 324 | 165 | 159 | Stal Mielec (100), Zagłębie Lubin (27), Legia Warszawa (38), Rapid Wiedeń (71), Tirol Innsbruck (33), Admira Wacker Mödling (27), SV Ried (28) |
Jan WOŚ | 324 | 324 | 0 | Odra Wodzisław Śląski (264), Ruch Chorzów (48), Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (12) |
Henryk BOLESTA | 323 | 234 | 89 | Ruch Chorzów (101), Widzew Łódź (133), Feyenoord Rotterdam (7), Roda JC Kerkrade (82) |
Bronisław BULA | 323 | 318 | 5 | Ruch Chorzów (318), FC Rouen (5) |
Rafał JANICKI | 321 | 321 | 0 | Lechia Gdańsk (176), Lech Poznań (45), Wisła Kraków (38), Podbeskidzie Bielsko-Biała (13), Górnik Zabrze (49) |
Mariusz PAWELEC | 320 | 319 | 0 | Górnik Łęczna (57), Górnik Zabrze (15), Śląsk Wrocław (248) |
Mirosław WIDUCH | 319 | 319 | 0 | GKS Katowice (303), Piast Gliwice (6) |
Przemysław FRANKOWSKI | 318 | 181 | 137 | Lechia Gdańsk (41), Jagiellonia Białystok (140), Chicago Fire (63), RC Lens (74) |
Dariusz JACKIEWICZ | 318 | 288 | 30 | Górnik Zabrze (5), Stomil Olsztyn (35), Amica Wronki (120), Odra Wodzisław Śl. (12), Dyskobolia Grodzisk Wlkp. (24), Ihud Bnei Sakhnin (30), Zagłębie Lubin (92) |
Juliusz KRUSZANKIN | 318 | 296 | 22 | ŁKS Łódź (168), Legia Warszawa (109), Hapoel Hajfa (22), GKS Bełchatów (15), Lechia/Olimpia Gdańsk (4) |
Tomasz LENART | 318 | 318 | 0 | ŁKS Łódź (266), Stomil Olsztyn (52) |
Andrzej PAŁASZ | 318 | 225 | 93 | Górnik Zabrze (225), Hannover 96 (40), Bursaspor Kulübü (53) |
Jacek BEDNARZ | 317 | 317 | 0 | Ruch Chorzów (113), Legia Warszawa (162), Pogoń Szczecin (42) |
Tomasz KŁOS | 317 | 200 | 117 | ŁKS Łódź (133), AJ Auxerre (60), 1.FC Kaiserslautern (51), 1.FC Köln (6), Wisła Kraków (67) |
Horst MAHSELI | 316 | 316 | 0 | Polonia Bytom (21), Legia Warszawa (295) |
Dariusz FORNALAK | 315 | 316 | 0 | Ruch Chorzów (267), Sokół Tychy (7), Pogoń Szczecin (41) |
Romuald CHOJNACKI | 315 | 315 | 0 | Polonia Bytom (109), Ruch Chorzów (57), Lech Poznań (149) |
Dariusz ROMUZGA | 314 | 314 | 0 | Hutnik Kraków (148), Wisła Płock (166) |
Rafał GRZYB | 313 | 313 | 0 | Polonia Bytom (71), Jagiellonia Białystok (242) |
