Nasz cykl statystyk to zestawienia mniej lub bardziej oczywiste. Zdarza nam się przeczesywać dane historyczne lig egzotycznych, jak również publikować liczby dotyczące największych i najpopularniejszych rozgrywek. Dziś przyglądamy się rodzimej ekstraklasie – a dokładnie klubom, które kiedykolwiek miały szansę w niej wystąpić.
KLUB | SEZONY | LATA NIEPRZERWANEJ GRY W EKSTRAKLASIE |
---|---|---|
Legia Warszawa | 74 | 1948-2020/21 |
Ruch Chorzów | 40 | 1948-1986/87 |
Górnik Zabrze | 30 | 1979/80-2008/09 |
ŁKS Łódź | 29 | 1971/72-1999/2000 |
Lech Poznań | 28 | 1972/73-1999/2000 |
Zagłębie Sosnowiec | 27 | 1960-1985/86 |
Wisła Kraków | 25 | 1996/97-2020/21 |
Górnik Zabrze | 23 | 1956-1977/78 |
Polonia Bytom | 20 | 1957-1975/76 |
Wisła Kraków | 20 | 1965/66- 1984/85 |
Śląsk Wrocław | 20 | 1973/74-1992/93 |
Lech Poznań | 19 | 2002/03-2020/21 |
Wisła Kraków | 17 | 1948-1963/64 |
GKS Katowice | 17 | 1982/83-1998/99 |
Zagłębie Lubin | 17 | 1985/86-2002/03 |
ŁKS Łódź | 15 | 1954-1967/68 |
Widzew Łódź | 15 | 1975/76-1989/90 |
Odra Wodzisław Śląski | 14 | 1996/97-2009/10 |
Jagiellonia Białystok | 14 | 2007/08-2020/21 |
Wisła Kraków | 13 | 1927-1939 |
Ruch Chorzów | 13 | 1927-1939 |
Warta Poznań | 13 | 1927-1939 |
Pogoń Lwów | 13 | 1927-1939 |
Warszawianka | 13 | 1927-1939 |
Pogoń Szczecin | 13 | 1966/67-1978/79 |
Stal Mielec | 13 | 1970/71-1982/83 |
Widzew Łódź | 13 | 1991/92-2003/04 |
Śląsk Wrocław | 13 | 2008/09-2020/21 |
Lechia Gdańsk | 13 | 2008/09-2020/21 |
ŁKS Łódź | 12 | 1927-1938 |
Szombierki Bytom | 11 | 1973/74-1983/84 |
Amica Wronki | 11 | 1995/96-2005/06 |
Korona Kielce | 11 | 2009/10-2019/20 |
Legia Warszawa | 10 | 1927-1936 |
Lech Poznań | 10 | 1948-1957 |
Stal Rzeszów | 10 | 1962/63-1971/72 |
Polonia Warszawa | 10 | 1996/97-2005/06 |
Ruch Chorzów | 10 | 2007/08-2016/17 |
Garbarnia Kraków | 9 | 1929-1937 |
Lechia Gdańsk | 9 | 1955-1962/63 |
Szombierki Bytom | 9 | 1963/64-1971/72 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 9 | 1999/2000-2007/08 |
Pogoń Szczecin | 9 | 2012/13-2020/21 |
Piast Gliwice | 9 | 2012/13-2020/21 |
Cracovia | 8 | 1928-1935 |
Gwardia Warszawa | 8 | 1953-1960 |
Pogoń Szczecin | 8 | 1981/82-1988/89 |
Stal Mielec | 8 | 1988/89-1995/96 |
Stomil Olsztyn | 8 | 1994/95-2001/02 |
Cracovia | 8 | 2004/05-2011/12 |
GKS Bełchatów | 8 | 2005/06-2012/13 |
Cracovia | 8 | 2013/14-2020/21 |
Czarni Lwów | 7 | 1927-1933 |
Cracovia | 7 | 1948-1954 |
AKS Chorzów | 7 | 1948-1954 |
Odra Opole | 7 | 1960-1965/66 |
Olimpia Poznań | 7 | 1986/87-1992/93 |
Ruch Chorzów | 7 | 1988/89-1994/95 |
Hutnik Kraków | 7 | 1990/91-1996/97 |
Ruch Chorzów | 7 | 1996/97-2002/03 |
Polonia Warszawa | 6 | 1927-1932 |
Górnik Radlin | 6 | 1950-1955 |
GKS Katowice | 6 | 1965/66-1970/71 |
Zagłębie Wałbrzych | 6 | 1968/69-1973/74 |
Gwardia Warszawa | 6 | 1969/70-1974/75 |
Arka Gdynia | 6 | 1976/77-1981/82 |
Bałtyk Gdynia | 6 | 1980/81-1985/86 |
Górnik Wałbrzych | 6 | 1983/84-1988/89 |
Wisła Kraków | 6 | 1988/89-1993/94 |
Górnik Zabrze | 6 | 2010/11-2015/16 |
Zagłębie Lubin | 6 | 2015/16-2020/21 |
ŁKS Łódź | 5 | 1948-1952 |
Polonia Warszawa | 5 | 1948-1952 |
Polonia Bytom | 5 | 1951-1955 |
Gwardia Warszawa | 5 | 1962-1965/66 |
Śląsk Wrocław | 5 | 1964/65-1968/69 |
ROW Rybnik | 5 | 1972/73-1976/77 |
Odra Opole | 5 | 1976/77-1980/81 |
Zawisza Bydgoszcz | 5 | 1989/90-1993/94 |
GKS Katowice | 5 | 2000/01-2004/05 |
Wisła Płock | 5 | 2002/03-2006/07 |
Polonia Warszawa | 5 | 2008/09-2012/13 |
Zagłębie Lubin | 5 | 2009/10-2013/14 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 2011/12-2015/16 |
Wisła Płock | 5 | 2016/17-2020/21 |
MIEDŹ LEGNICA | 1 | 2018/19 |
Opracowanie statystyk:MARIUSZ CHODAŁA