| klub | poprzednie nazwy | liczba sezonów | sezony |
|---|---|---|---|
| WIGRY Suwałki | 39 | 1956, 1971/72, 1976/77-95/96, 1997/98-2002/03, 2005/06-13/14, 2020/21-21/22 | |
| WARTA Poznań | Stal | 35 | 1953-1955, 1966/67-69/70, 1971/72-72/73, 1976/77, 1979/80-90/91, 1996/97, 1998/99-2006/07, 2013/14, 2016/17-17/18 |
| OLIMPIA Elbląg | Polonia, Polonia Olimpia | 33+1 wycof. | 1967/68-72/73, 1977/78-80/81, 1984/85, 1988/89-90/91,1992/93-96/97 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane), 2002/03-03/04, 2006/07-07/08, 2009/10-10/11, 2012/13-13/14, 2016/17-22/23 |
| SANDECJA Nowy Sącz | Kolejarz | 32 | 1953-1955, 1967/68, 1976/77-80/81, 1982/83-85/86, 1987/88-90/91,1992/93-94/95, 1997/98-2008/09 |
| STAL Rzeszów | 31 | 1953-1956, 1977/78-79/80, 1982/83-83/84, 1985/86-86/87, 1994/95-97/98, 1999/2000-2000/01, 2002/03-07/08, 2009/10-13/14, 2019/20-21/22 | |
| GARBARNIA Kraków | 30 | 1972/73, 1976/77-94/95, 1996/97-97/98, 2011/12-13/14, 2017/18, 2019/20-22/23 | |
| ZNICZ Pruszków | Kolejarz | 30 | 1953-1956, 1966/67-71/72, 1986/87, 2000/01-06/07, 2010/11-15/16, 2017/18-22/23 |
| BŁĘKITNI Stargard | 30 | 1966/67, 1977/78, 1979/89-80/81, 1982/83-97/98, 2000/01, 2002/03, 2013/14-20/21 | |
| RAKÓW Częstochowa | 29 | 1966/67-72/73, 1976/77-77/78, 1980/81,1984/85-89/90, 2000/01, 2005/06-16/17 | |
| LUBLINIANKA Lublin | OWKS | 28 | 1953, 1955-1956, 1967/68, 1969/70-72/73, 1976/77-81/82, 1983/84, 1986/87-93/94, 1996/97-2000/01 |
| ELANA Toruń | TKP | 28 | 1971/72, 1978/79-79/80, 1982/83-84/85, 1986/87-92/93, 1994/95-95/96, 1999/2000, 2002/03, 2004/05-12/13, 2018/19-19/20 |
| GKS Jastrzębie | Górnik | 27 | 1972/73, 1976/77-78/79, 1980/81-84/85, 1990/91-2001/02, 2004/05-06/07, 2009/10, 2017/18, 2022/23 |
| FLOTA Świnoujście | 27 | 1976/77-79/80, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1987/88-2005/06, 2007/08 | |
| LECHIA Zielona Góra | Lech/Zryw | 27 | 1979/80-91/92, 1993/94-94/95, 1999/2000-2010/11 |
| KARPATY Krosno | Włókniarz | 26 | 1953-1956, 1966/67-69/70, 1971/72, 1976/77-87/88, 1989/90-91/92, 1995/96, 1998/99 |
| METAL Kluczbork | 26 | 1966/67-72/73, 1976/77-94/95 | |
| WISŁOKA Dębica | 25 | 1967/68-71/72, 1979/80-86/87, 1988/89-90/91, 1995/96-2001/02, 2006/07-07/08 | |
| CHROBRY Głogów | 25 | 1976/77-80/81, 1982/83-83/84, 1987/88-90/91, 1992/93, 1997/98-2001/02, 2003/04-2007/08, 2011/12-13/14 | |
| UNIA Tarnów | 25 | 1955, 1966/67, 1970/71-72/73, 1977/78-79/80, 1981/82-84/85, 1986/87-93/94, 1999/2000-2002/03, 2012/13 | |
| SIARKA Tarnobrzeg | 25 | 1972/73, 1979/80-88/89, 1997/98-98/99, 2000/01-03/04, 2012/13-18/19, 2022/23 | |
| GWARDIA Koszalin | Granit | 24 | 1955, 1969/70-72/73, 1979/80, 1981/82-85/86, 1987/88, 1990/91-92/93, 1994/95-98/99, 2001/02-03/04, 2017/18 |
| DOZAMET Nowa Sól | Stal, Polonia, Arka | 24 | 1955-1956, 1967/68, 1976/77, 1978/79-84/85, 1987/88-94/95, 1998/99, 2004/05-07/08 |
| GRANAT Skarżysko-Kamienna | Stal | 24 | 1953-1956, 1968/69, 1976/77-79/80, 1982/83-83/84, 1985/86-97/98 |
| PELIKAN Łowicz | 23 | 1990/91-2006/07, 2008/09-13/14 | |
| STOMIL Olsztyn | OKS, OKS OZOS, OKS 1945 | 23 | 1970/71, 1972/73, 1976/77-87/88, 1989/90-90/91, 2004/05, 2007/08-11/12, 2022/23 |
| RADOMIAK Radom | Włókniarz | 23 | 1953-1956, 1969/70, 1972/73, 1976/77, 1989/90-92/93, 1995/96, 2000/01-01/02, 2003/04, 2006/07-07/08, 2012/13-13/14, 2015/16-18/19 |
| WISŁA Puławy | 23 | 1968/69-69/70, 1971/72-72/73, 1977/78, 1982/83-91/92, 2011/12-15/16, 2017/18, 2021/22-22/23 | |
| RESOVIA | Ogniwo | 23 | 1953-1954, 1956, 1966/67-72/73, 1976/77, 1994/95-96/97, 2000/01, 2003/04, 2007/08, 2009/10-2012/13, 2018/19-19/20 |
| OKĘCIE Warszawa | Stal Okęcie | 23 | 1953-1956, 1966/67, 1979/80, 1983/84-86/87, 1992/93-2004/05 |
| URSUS Warszawa | RKS Ursus | 23 | 1968/69-72/73, 1977/78, 1981/82-84/85, 1986/87-98/99 |
| CHEMIK Bydgoszcz | 22 | 1976/77-78/79, 1980/81, 1983/84-90/91, 1993/94-2000/01, 2004/05-05/06 | |
| STOCZNIOWIEC Gdańsk | Stal, Polonia | 22 | 1953-1954, 1966/67-72/73, 1982/83-86/87, 1988/89-94/95, 1996/97 |
| MIEDŹ Legnica | 22 | 1977/78-80/81, 1982/83, 1985/86-88/89, 1998/99-2005/06, 2007/08-11/12 | |
| STAL Stalowa Wola | 22 | 1954-1956, 1966/67, 1968/69, 1970/71-72/73, 2001/02, 2003/04-05/06, 2010/11-19/20 | |
| WISŁA Tczew | 22 | 1971/72-72/73, 1976/77-77/78, 1979/80-96/97 | |
| POLONIA Warszawa | Kolejarz | 22 | 1955-1956, 1966/67-72/73, 1976/77, 1979/80-81/82, 1983/84, 1985/86-90/91, 2016/17, 2022/23 |
| HETMAN Zamość | Unia | 22 | 1955, 1970/71-71/72, 1977/78-78/79, 1982/83-91/92, 2003/04-09/10 |
| POLONIA Bydgoszcz | 22+1 wycof. | 1967/68-71/72,1977/78-91/92, 2001/02-03/04 (wycofanie po jesieni,wyniki anulowane) | |
| CKS Czeladź | MCKS | 21 | 1971/72-72/73, 1976/77-79/80, 1985/86-1999/2000 |
| GOPLANIA Inowrocław | 21 | 1972/73, 1976/77-77/78, 1979/80, 1985/86-2001/02 | |
| WAWEL Kraków | 21 | 1966/67-70/71, 1977/78-79/80, 1981/82-82/83, 1985/86-86/87, 1988/89-95/96, 1999/2000 | |
| WŁÓKNIARZ Pabianice | 21 | 1953-1956, 1966/67, 1968/69-70/71, 1972/73, 1976/77-78/79,1980/81-81/82, 1988/89-92/93, 1994/95-95/96 | |
| AKS NIWKA Sosnowiec | Górnik | 21 | 1953, 1955-1956, 1970/71, 1976/77-83/84, 1985/86-87/88, 1992/93-97/98 |
| POGOŃ Barlinek | Sparta, Stoczniowiec | 20 | 1956, 1968/69-69/70, 1976/77-79/80, 1981/82-93/94 |
| MAZUR Ełk | 20 | 1955-1956, 1967/68, 1969/70, 1972/73, 1976/77-86/87, 1988/89-90/91, 1993/94 | |
| CONCORDIA Knurów | Górnik | 20 | 1953-1956, 1976/77-79/80, 1989/90-98/99, 2000/01-01/02 |
| OSTROVIA Ostrów Wlkp. | 20 | 1956, 1976/77-80/81, 1982/83-89/90, 1991/92-95/96, 2013/14 | |
| BROŃ Radom | Stal | 20 | 1954-1956, 1966/67-72/73, 1976/77-78/79, 1984/85, 1989/90-94/95 |
| GRYF Słupsk | 20 | 1968/69, 1971/72, 1976/77-80/81, 1983/84-91/92, 1993/94-96/97 | |
| POGOŃ Siedlce | 20 | 1976/77, 1978/79, 1984/85-86/87, 1988/89, 1991/92-96/97, 2011/12-13/14, 2018/19-22/23 | |
| GLINIK Gorlice | Górnik Glinik, Górnik | 19 | 1955-1956, 1976/77-87/88, 1990/91-92/93, 1996/97-97/98 |
| KOTWICA Kołobrzeg | 19 | 1976/77, 1994/95-97/98, 1999/00-2008/09, 2014/15-16/17, 2022/23 | |
| MOTOR Lublin | Stal FSC, LKP | 19 | 1953, 1956, 1966/67-67/68, 1972/73, 1996/97-97/98, 2002/03-06/07, 2010/11-13/14, 2020/21-22/23 |
| ORZEŁ Łódź | 19 | 1968/69-69/70, 1971/72, 1976/77-77/78, 1981/82-88/89, 1990/91-95/96 | |
| MŁAWIANKA Mława | MKS | 19 | 1978/79-79/80, 1982/83, 1984/85-88/89, 1990/91-91/92, 1994/95-95/96, 1998/99-2003/04, 2005/06 |
| STAL Sanok | 19 | 1976/77, 1978/79-79/80, 1981/82-82/83, 1984/85, 1986/87, 1988/89, 1990/91-92/93, 1994/95-97/98, 1999/2000-2000/01, 2005/06-06/07 | |
| LEGIA II Warszawa | 19 | 1966/67-69/70, 1984/85, 1987/88-88/89, 1991/92-97/98, 1999/2000-2001/02, 2004/05-05/06 | |
| KKS 1925 Kalisz | Włókniarz, Wistil | 19+1 wycof | 1977/78-79/80, 1981/82-86/87, 1991/92-93/94, 1995/96-97/98 (wycofanie po 9 kolejce, wyniki anulowane), 2000/01-01/02, 2020/21-22/23 |
| ROZWÓJ Katowice | 18 | 1979/80, 1996/97, 1998/99-2007/08, 2012/13-14/15, 2016/17-18/19 | |
| MK GÓRNIK Katowice | 18 | 1985/86-97/98, 1999/00-2003/04 | |
| GÓRNIK Konin | Zagłębie, Aluminium | 18 | 1967/68-69/70, 1971/72-72/73, 1978/79, 1981/82-85/86, 1987/88-91/92, 1993/94, 2001/02 |
| KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 18 | 1967/68-69/70, 1971/72-72/73, 1977/78-79/80, 1983/84-84/85, 1990/91-1994/95, 2007/08-08/09, 2011/12 (wycofanie po 23 kolejce, wyniki pozostawione) | |
| CZUWAJ Przemyśl | Kolejarz | 18 | 1953-1956, 1978/79-79/80, 1982/83-85/86, 1987/88, 1991/92-96/97, 1998/99 |
| ARKONIA Szczecin | Gwardia | 18 | 1953-1956, 1966/67-67/68, 1970/71-72/73, 1978/79-79/80, 1981/82, 1983/84-85/86, 1988/89, 1990/91-91/92 |
| TARNOVIA Tarnów | 18 | 1956, 1972/73, 1976/77-78/79, 1982/83-85/86, 1987/88-88/89, 1991/92-97/98 | |
| HUTNIK Warszawa | 18 | 1976/77-82/83, 1984/85-85/86, 1987/88-89/90, 1991/92, 1996/97-97/98, 2000/01-02/03 | |
| LUBUSZANIN Drezdenko | 17 | 1982/83, 1984/85-88/89, 1990/91-97/98, 1999/2000-2001/02 | |
| CRACOVIA | 17 | 1971/72, 1976/77-77/78, 1985/86-90/91, 1992/93-94/95, 1998/99-2002/03 | |
| BŁĘKITNI Kielce | Gwardia | 17 | 1956, 1966/67-68/69, 1970/71, 1976/77-77/78, 1979/80, 1986/87, 1988/89-90/91, 1995/96-1999/2000 |
| KORONA Kielce | KKP Korona | 17 | 1976/77-81/82, 1987/88-89/90, 1993/94-96/97, 2000/01-03/04 |
| CELULOZA Kostrzyn nad Odrą | 17 | 1978/79-81/82, 1984/85-96/97 | |
| ŁKS 1926 Łomża | Start | 17 | 1966/67, 1977/78-79/80, 1982/83-84/85, 1988/89, 1991/92-92/93, 1994/95-97/98, 2004/05-05/06, 2008/09 |
| ODRA Opole | Odra/Unia | 17 | 1984/85, 1986/87, 1988/89-96/97, 2002/03-05/06, 2013/14, 2016/17 |
| LECH II Poznań | 17 | 1978/79, 1983/84-84/85, 1990/91-93/94, 1995/96-97/98, 2004/05-06/07, 2019/20-22/23 | |
| CONCORDIA Piotrków Tryb. | Unia | 17 | 1953-1956, 1967/68, 1969/70-71/72, 1977/78, 1981/82-83/84, 1992/93. 2006/07-09/10 |
| CHEMIK Police | Pomerania, KP | 17 | 1982/83, 1985/86-87/88, 1989/90-90/91, 1993/94-94/95, 1998/99-2002/03, 2005/06-08/09 |
| AVIA Świdnik | Stal | 17 | 1956, 1966/67-72/73, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1989/90-90/91, 1999/2000, 2005/06-07/08 |
| UNIA Skierniewice | 17 | 1979/80-80/81, 1982/83-87/88, 1998/99-2006/07 | |
| GKS Tychy | 17 | 1971/72-72/73, 1983/84-91/92, 1994/95, 2008/09-2011/12, 2015/16 | |
| GRYF Wejherowo | 17 | 1992/93-97/98, 2000/01-03/04, 2012/13-13/14, 2015/16-19/20 | |
| PROMIEŃ Żary | Spójnia | 17 | 1953-1954, 1966/67-68/69, 1970/71, 1972/73, 1976/77, 1994/95-97/98, 1999/00, 2002/03-05/06 |
| BKS Stal Bielsko-Biała | BKS | 16 | 1970/71-72/73, 1978/79-80/81, 1983/84-88/89, 1990/91-91/92, 1994/95, 1996/97 |
| AKS Chorzów | Kościuszko, Konstal | 16 | 1969/70-72/73, 1976/77-77/78, 1981/82-88/89, 1990/91-91/92 |
| BAŁTYK Gdynia | 16 | 1956, 1966/67-72/73, 1990/91, 1996/97-97/98, 1999/00-2000/01, 2009/10-11/12 | |
| STAL Kraśnik | 16 | 1966/67-72/73, 1976/77, 1979/80, 1985/86-88/89, 1991/92, 1994/95, 2001/02 | |
| PIAST Nowa Ruda | Górnik | 16 | 1955-1956, 1968/69-70/71, 1976/77, 1984/85-85/86, 1989/90-96/97 |
| POGOŃ Oleśnica | 16 | 1983/84-88/89, 1990/91-93/94, 1995/96-96/97, 1998/99-2001/02 | |
| POLONIA Przemyśl | Budowlani | 16 | 1953-1956, 1993/94-2004/05 |
| GÓRNIK Polkowice | KS | 16 | 1988/89, 1990/91-95/96, 1997/98-1999/2000, 2009/10, 2012/13-13/14, 2019/20-20/21, 2022/23 |
| LECHIA Tomaszów Mazowiecki | Spójnia, Sparta | 16 | 1953-1956, 1972/73, 1978/79-80/81, 1983/84-90/91 |
| AZS AWF Warszawa | AZS | 16 | 1955-1956, 1967/68-68/69, 1976/77-86/87, 1993/94 |
| ŚLĘZA Wrocław | Ogniwo, Sparta | 16 | 1953,1955-1956, 1966/67-68/69, 1979/80, 1981/82-83/84, 1989/90-90/91, 1996/97-97/98, 2008/09 (po fuzji z Gawinem Królewska Wola), 2009/10 |
| BORUTA Zgierz | MKP | 16 | 1976/77-80/81, 1984/85-87/88, 1989/90-90/91, 1993/94-97/98 |
| ARKA Gdynia | Kolejarz, MZKS | 15 | 1954-1956, 1968/69, 1984/85, 1987/88, 1989/90-91/92, 1995/96-2000/01 |
| MIESZKO Gniezno | 15 | 1976/77-82/83, 1988/89, 1990/91-91/92, 2003/04-07/08 | |
| HUTNIK Kraków | Stal Huta im.Lenina | 15 | 1953-1956, 1978/79, 2000/01, 2002/03-07/08, 2020/21-22/23 |
| START Łódź | 15 | 1956, 1969/70, 1972/73, 1976/77, 1978/79-79/80, 1982/83-83/84, 1986/87-87/88, 1995/96-1999/2000 | |
| WISŁA Płock | 15 | 1970/71, 1972/73, 1976/77-79/80, 1982/83, 1984/85-85/86, 1987/88-90/91, 2010/11, 2012/13 | |
| RUCH Radzionków | Górnik | 15 | 1953-1956,1989/90-95/96, 2003/04-05/06, 2009/10 |
| URANIA Ruda Śląska | 15 | 1966/67-68/69, 1977/78-80/81, 1982/83-85/86, 1988/89, 1993/94-95/96 | |
| GRUNWALD Ruda Śląska | 15 | 1968/69-72/73, 1978/79-79/80, 1984/85-87/88, 1997/98, 2000/01-02/03 | |
| POGOŃ Świebodzin | 15 | 1985/86, 1988/89, 1990/91-91/92, 1995/96-2002/03, 2005/06-07/08 | |
| KRYSZTAŁ Stronie Śląskie | 15 | 1977/78, 1979/80, 1981/82-87/88, 1992/93-97/98 | |
| PAFAWAG Wrocław | Stal | 15 | 1953-1956, 1976/77, 1978/79-87/88 |
| GÓRNIK Wojkowice | 15 | 1966/67-67/68, 1969/70-72/73, 1976/77-77/78, 1983/84-85/86, 1994/95-97/98 | |
| WŁÓKNIARZ Białystok | 14 | 1966/67-72/73,1976/77- 78/79, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1993/94 | |
| BIELAWIANKA Bielawa | Bielawianka Błękitni | 14 | 1976/77-78/79, 1982/83-83/84, 1990/91-97/98, 2001/02 |
| AZS AWF Biała Podlaska | AZS | 14 | 1976/77-79/80, 1982/83,1984/85-86/87, 1990/91-95/96 |
| CHOJNICZANKA Chojnice | 14 | 1955-1956, 1977/78-78/79, 1984/85-85/86, 1992/93, 1994/95, 2001/02, 2010/11-12/13, 2020/21-21/22 | |
| JEZIORAK Iława | 14 | 1985/86, 1988/89-94/95, 2000/01, 2005/06, 2008/09-11/12 | |
| CALISIA Kalisz | Gwardia, Start | 14 | 1953-1956, 1966/67-67/68, 1969/70-72/73, 1982/83, 2011/12-13/14 |
| GÓRNIK Łęczna | 14 | 1984/85-87/88, 1989/90-95/96, 2007/08, 2018/19-19/20 | |
| MOTO JELCZ Oława | MKS | 14 | 1971/72-72/73, 1981/82-82/83, 1986/87-87/88, 1990/91, 1992/93-97/98, 2012/13 |
| ZELMER Rzeszów | 14 | 1982/83-93/94, 1996/97-97/98 | |
| STAR Starachowice | Stal | 14 | 1953-1956, 1966/67-69/70, 1981/82, 1984/85-86/87, 1988/89, 2001/02 |
| MKS Szczytno | Podchorążak, Gwardia | 14 | 1976/77-80/81, 1982/83-86/87, 1988/89-91/92 |
| WDA Świecie | 14 | 1976/77-77/78, 1982/83-86/87, 1988/89-91/92, 1993/94-95/96 | |
| TUR Turek | MZKS, Włókniarz | 14 | 1966/67-68/69, 1976/77, 1982/83, 2002/03-06/07, 2009/10-12/13 |
| BRDA Bydgoszcz | Kolejarz | 13 | 1953-56, 1979/80, 1987/88-88/89, 1990/91-92/93, 1995/96-97/98 |
| CARBO Gliwice | 13 | 1984/85-91/92, 1995/96-97/98, 2002/03-03/04 | |
| GEDANIA Gdańsk | Kolejarz | 13 | 1953-1956, 1977/78-80/81, 1983/84-84/85, 1987/88, 1994/95-95/96 |
| VICTORIA 1918 Jaworzno | GKS | 13 | 1968/69-72/73, 1976/77-78/79, 1982/83, 1985/86, 1993/94, 1996/97-97/98 |
| LEGIONOVIA Legionowo | 13 | 1995/96-97/98, 2001/02-04/05, 2013/14-17/18, 2019/20 | |
| WARMIA Olsztyn | Kolejarz | 13 | 1953-1956, 1967/68, 1969/70-70/71, 1979/80, 1992/93-96/97 |
| NAREW Ostrołęka | 13 | 1976/77-78/79, 1981/82-82/83, 1985/86-87/88, 1990/91-94/95 | |
| UNIA Oświęcim | 13 | 1953-1954, 1956, 1966/67-67/68, 1969/70-70/71, 1976/77, 1978/79, 1983/84, 1991/92-93/94 | |
| PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski | 13 | 1976/77-78/79, 1991/92-97/98, 1999/2000-2001/02 | |
| GWARDIA Warszawa | 13 | 1992/93-2004/05 | |
| WKS Wieluń | Start, Cosma, WKS Marko | 13 | 1984/85, 1986/87-88/89, 1991/92, 1993/94-2000/01 |
| BUG Wyszków | 13 | 1983/84-84/85, 1986/87-92/93, 1994/95-97/98 | |
| POGOŃ Zduńska Wola | Włókniarz | 13 | 1956, 1976/77-79/80, 1982/83-83/84, 1988/89, 1994/95-97/98, 2003/04 |
| STAL Nowa Dęba | 13+1 wycof. | 1976/77-83/84, 1985/86-88/89, 1994/95-95/96 (wycofanie po rundzie jesiennej, wyniki anulowane) | |
| KUJAWIAK Włocławek | Sparta | 13+1 wycof. | 1955-1956, 1969/70-71/72, 1982/83, 1986/87, 1992/93-93/94, 1995/96-97/98 (wycofanie po 3 kolejce, wyniki anulowane),2003/04,2007/08 |
| IZOLATOR Boguchwała | 12 | 1983/84-88/89, 1991/92-92/93, 1994/95-97/98 | |
| PIAST Gliwice | Stal,Bumar-Piast | 12 | 1953-1956, 1966/67-67/68, 1969/70, 1989/90-91/92, 2001/02-02/03 |
| STAL Gorzyce | Tłoki, Tłoki-Stal | 12 | 1990/91-99/00, 2004/05-05/06 |
| WALKA Makoszowy (Zabrze) | 12 | 1972/73, 1977/78-79/80, 1983/84-85/86, 2003/04-07/08 | |
| OBRA 1912 Kościan | 12 | 1978/79, 1994/95, 1996/97-2005/06 | |
| KASZUBIA Kościerzyna | 12 | 1995/96-2001/02, 2003/04-07/08 | |
| POLONIA Słubice | 12 | 1996/97-1999/2000, 2003/04-10/11 | |
| ODRA Wodzisław Śląski | Górnik, GKS | 12 | 1966/67-72/73, 1976/77, 1978/79-81/82 |
| MOSiR SPARTA Zabrze | MGKS Mikulczyce | 12 | 1967/68-71/72, 1977/78-80/81, 1982/83-84/85 |
| HETMAN Białystok | Gwardia | 12+1 wycof. | 1953-55, 1978/79, 1980/81 (wycofanie po 22 kolejce, wyniki utrzymane), 1984/85-86/87 ,1989/90 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane), 1995/96-97/98, 2001/02 |
| GKS Bełchatów | 11 | 1982/83-86/87, 1989/90-90/91, 2016/17-18/19, 2021/22 | |
| KUŹNIA Jawor | 11 | 1981/82, 1983/84, 1986/87-94/95 | |
| MG MZKS Kozienice | MKS | 11 | 1995/96-97/98, 1999/2000-2006/07 |
| MIEŃ Lipno | Budowlani | 11 | 1983/84, 1990/91-91/92, 1993/94-2000/01 |
| POGOŃ Leżajsk | 11 | 1992/93-1999/2000, 2001/02, 2004/05-05/06 | |
| ŚWIT Nowy Dwór Mazowiecki | Nowakowski | 11 | 1992/93-94/95, 1998/99, 2006/07-07/08, 2009/10-13/14 |
| LECHIA Piechowice | 11 | 1976/77-86/87 | |
| ORLĘTA Reszel | 11 | 1984/85-87/88, 1990/91-95/96, 1997/98 | |
| ZAGŁĘBIE Sosnowiec | 11 | 1998/99-1999/2000, 2002/03-03/04, 2008/09-14/15 | |
| POLONIA Świdnica | Stal | 11 | 1954-1956, 1966/67, 1991/92-97/98 |
| POMORZANIN Toruń | Kolejarz | 11 | 1953-1956, 1967/68-68/69, 1977/78, 1979/80-80/81, 1984/85, 1992/93 |
| PILICA Tomaszów Mazowiecki | 11 | 1979/80, 1985/86, 1987/88-95/96 | |
| GÓRNIK Wieliczka | 11 | 1998/99-2008/09 | |
| KS STILON Gorzów Wlkp. | Unia, GKP | 11+1 wycof. | 1954, 1966/67, 1968/69, 1976/77 (po rozegraniu 5 kolejek karna degredacja), 1977/78, 1985/86, 1997/98-2000/01, 2006/07-07/08 |
| OKOCIMSKI KS Brzesko | 10 | 1991/92-92/93, 2006/07-11/12, 2014/15-15/16 | |
| SKRA Częstochowa | Ogniwo | 10 | 1953-1956, 1983/84, 1986/87, 2018/19-20/21 |
| ENERGETYK Gryfino | 10 | 1984/85-87/88, 1990/91-94/95, 1998/99 | |
| LKS Jankowy | 10 | 1990/91-1999/2000 | |
| JKS 1909 Jarosław | Spójnia | 10 | 1953-1956, 1977/78-78/79, 1991/92-93/94, 1997/98 |
| CHEMIK Kędzierzyn-Koźle | Unia | 10 | 1953-1956, 1976/77, 1978/79, 1984/85-85/86, 1987/88, 1991/92 |
| POGOŃ Lębork | Kolejarz | 10 | 1955, 1979/80, 1992/93-1999/2000 |
| ORLĘTA Łuków | 10 | 1985/86, 1990/91-98/99 | |
| DALIN Myślenice | 10 | 1984/85, 1987/88, 1993/94-2000/01 | |
| SOKÓŁ Ostróda | Kolejarz | 10 | 1955, 1982/83-85/86, 1987/88-88/89, 1991/92, 2020/21-21/22 |
| KS Piaseczno | Kolejarz, Ruch, Elektronik, Polkolor | 10 | 1955-1956, 1985/86, 1988/89-93/94, 1996/97 |
| AMICA II Wronki | 10 | 1996/97-2005/06 | |
| OLIMPIA Zambrów | ZKS | 10 | 1982/83, 1990/91-92/93, 1994/95, 1996/97-97/98, 2013/14, 2015/16-16/17 |
| STAL Szczecin | Stal Stocznia, Stal Telgom, Odra | 10+1 | 1956, 1972/73, 1976/77-78/79, 1986/87, 1988/89, 1995/96-97/98, 2000/01 (wycofanie po 3 kolejce po 3 walkowerach, wyniki anulowane) |
| BESKID Andrychów | Włókniarz | 9 | 1953-56, 1977/78-79/80, 1986/87, 1988/89 |
| ORZEŁ Biały Wałcz | 9 | 1987/88-88/89, 1990/91-96/97 | |
| LECHIA Gdańsk | 9 | 1967/68-71/72, 1982/83, 1995/96, 1997/98, 2004/05 | |
| UNIA Janikowo | 9 | 2000/01-05/06, 2007/08-09/10 | |
| CZARNI Jasło | MZKS | 9 | 1976/77-77/78, 1979/80, 1982/83, 1984/85, 1990/91-93/94 |
| KARKONOSZE Jelenia Góra | MZKS, Progres, Kembud | 9 | 1976/77-79/80, 1982/83, 1994/95-96/97, 1999/00 |
| CZARNI Żagań | 9 | 1984/85-85/86, 1991/92, 2000/01-01/02, 2008/09-11/12 | |
| KKS Kluczbork | Kolejarz | 9 | 1953, 1955-1956, 1976/77, 1983/84-84/85, 1986/87-88/89 |
| POLONIA Leszno | Kolejarz | 9 | 1954, 1956, 1976/77-77/78, 1981/82-84/85, 1987/88 |
| STAL II Mielec | 9 | 1979/80, 1982/83-84/85, 1987/88-88/89, 1990/91-92/93 | |
| POGOŃ Prudnik | Włókniarz | 9 | 1953-1956, 1967/68-70/71, 1978/79 |
| GÓRNIK Pszów | 9 | 1987/88, 1989/90-90/91, 1993/94-98/99 | |
| ROW Rybnik | 9 | 1966/67, 1983/84-90/91 | |
| UNIA Racibórz | 9 | 1954-1956, 1971/72-72/73, 1976/77-79/80 | |
| CZARNI Słupsk | 9 | 1976/77-80/81, 1982/83-83/84, 1985/86, 1987/88 | |
| POGOŃ II Szczecin | 9 | 1969/70, 1978/79-79/80, 1990/91-91/92, 1993/94-95/96, 2004/05 | |
| POLONEZ Warszawa | Stal FSO | 9 | 1978/79, 1980/81-87/88 |
| ŚLĄSK II Wrocław | 9 | 1977/78, 1982/83-83/84, 1985/86-86/87, 1991/92, 2020/21-22/23 | |
| ORZEŁ Wierzbica | 9 | 1977/78-80/81, 1982/83-85/86, 1987/88 | |
| WŁÓKNIARZ Łódź | 9+1 wycof. | 1966/67-68/69, 1970/71-72/73, 1976/77-79/80 (wycofanie po jesieni wyniki anulowane) | |
| JAGIELLONIA Białystok | 8 | 1978/79-79/80, 1981/82-82/83, 1996/97-97/98, 2000/01, 2002/03 | |
| ŁADA 1945 Biłgoraj | 8 | 1988/89, 1995/96-97/98, 2000/01-02/03, 2007/08 | |
| PORTOWIEC Gdańsk | MRKS | 8 | 1970/71, 1976/77-78/79, 1980/81, 1982/83-83/84, 1985/86 |
| JAROTA Jarocin | 8 | 2006/07-13/14 | |
| KABEL Kraków | Stal Kabel | 8 | 1955-1956, 1992/93-97/98 |
| WISŁA II Kraków | 8 | 1966/67, 1982/83, 1993/94, 1997/98, 2003/04-06/07 | |
| GÓRNIK 09 Mysłowice | 8 | 1956, 1980/81-84/85, 1987/88-88/89 | |
| MAŁAPANEW Ozimek | Stal | 8 | 1955, 1972/73, 1980/81-83/84, 1988/89-89/90 |
| POLNA Przemyśl | 8 | 1976/77-79/80, 1981/82-83/84, 1985/86 | |
| STAL Poniatowa | 8 | 1972/73, 1976/77-77/78, 1983/84-85/86, 1987/88, 2008/09 | |
| GÓRNIK Radlin | 8 | 1966/67-72/73, 1988/89 | |
| RYMER Rybnik | Rymer, MKS Niedobczyce | 8 | 1991/92-98/99 |
| DARZBÓR Szczecinek | Spójnia-Darzbór | 8 | 1954-1956, 1966/67-67/68, 1970/71, 1976/77, 1993/94 |
| WIERZYCA Starogard Gdański | 8 | 1984/85, 1988/89, 1990/91-94/95, 1997/98 | |
| GÓRNIK Siersza (Trzebinia) | 8 | 1968/69, 1988/89, 1990/91-95/96 | |
| VICTORIA Wałbrzych | 8 | 1966/67, 1978/79, 1983/84-88/89 | |
| RUCH Wysokie Mazowieckie | 8 | 2003/04-10/11 | |
| ORZEŁ Ząbkowice Śląskie | 8 | 1955-1956, 1992/93, 1994/95-97/98, 2007/08 | |
