Najdłużej niepokonane kluby w Europie

Czas czytania: < 1 m.
0
(0)

Statystyka to piękny element futbolu. Obrazuje ona wielkość drużyn, wybitność piłkarzy, czy wyjątkowość zjawisk sportowych. Dziś przyjrzeliśmy się statystyce, która łączy te trzy cechy. Drużyny wskazane w statystyce są wyjątkowe, wybitne i wielkie. Oto rekordowe serie meczów bez porażki, czyli najdłużej niepokonane kluby w Europie

facebook grupa

KLUB KRAJ MECZE BEZ PORAŻKI POCZĄTEK SERII KONIEC SERII
STEAUA BUKARESZT Rumunia 104 17.08.1986 9.09.1989
LINCOLN FC Gibraltar 88 9.05.2009 19.09.2014
SHERIFF TYRASPOL Mołdawia 63 1.04.2006 12.03.2008
CELTIC FC Szkocja 62 20.11.1915 21.04.1917
LEVADIA TALLINN Estonia 61 10.05.2008 7.11.2009
UNION SAINT-GILLOISE Belgia 60 8.01.1933 10.02.1935
PJUNIK ERYWAŃ Armenia 59 20.10.2002 11.11.2004
AC MILAN Włochy 58 26.05.1991 21.03.1993
OLYMPIAKOS SFP Grecja 58 8.10.1972 21.04.1974
SKONTO RYGA Łotwa 58 17.10.1993 25.05.1996
VARDAR SKOPJE Macedonia 57 14.11.1993 29.10.1995
SL BENFICA Portugalia 56 24.10.1976 1.09.1978
CELTIC FC Szkocja 56 15.05.2016 17.12.2017
FC PORTO Portugalia 55 6.03.2010 29.01.2012
SZACHTAR DONIECK Ukraina 55 22.07.2000 3.08.2002
CE PRINCIPAT Andora 54 2.03.1997 20.09.1999
BAYERN MONACHIUM Niemcy 53 3.11.2012 5.04.2014
FC PORTO Portugalia 53 22.10.1994 23.03.1996
FC PORTO Portugalia 53 12.02.2012 30.11.2013
AFC AJAX Holandia 52 28.08.1994 14.01.1996
SPARTA PRAGA Czechosłowacja 51* 1920 1923
BARRY TOWN Walia 51 22.03.1997 7.09.1998
CRVENA ZVEZDA BELGRAD Jugosławia 51 3.11.1999 31.03.2001
DINAMO ZAGRZEB Chorwacja 50 17.05.2014 25.10.2015
ARSENAL FC Anglia 49 7.05.2003 24.10.2004
JUVENTUS FC Włochy 49 22.05.2011 3.11.2012
LEVADIA MAARDU Estonia 49 6.07.1999 5.05.2011
MALMÖ FF Szwecja 49 6.05.1949 3.06.1951
NORMA TALLINN Estonia 48* 1991 1993
BEŞIKTAŞ JK Turcja 48 7.04.1991 6.12.1992
KAREDA SZAWLE Litwa 48 23.08.1997 30.05.1999
DINAMO BUKARESZT Rumunia 47 26.05.1991 26.09.1992
OBILIĆ BELGRAD Jugosławia 47 8.11.1997 7.08.1999
SKONTO RYGA Łotwa 47 1.06.1996 25.04.1998
DINAMO TIRANA Albania 46* 1955 1956
FLORA TALLINN Estonia 46 1993/94 1995/96
MACCABI HAIFA Izrael 46 1.05.1993 1.10.1994
BATE BORYSÓW Białoruś 45 5.04.2014 10.08.2015
PARTIZAN BELGRAD Jugosławia 45 10.03.1996 31.05.1997
NK RIJEKA Chorwacja 44 27.02.2016 6.05.2017
FC BARCELONA Hiszpania 43 15.04.2017 13.05.2018
CRVENA ZVEZDA BELGRAD Serbia 42 11.04.2007 17.08.2008
NOTTINGHAM FOREST Anglia 42 26.11.1977 9.12.1978
PJUNIK ERYWAŃ Armenia 41 1995 1996/97
WIENER SC Austria 41 15.12.1957 12.09.1959
CHELSEA FC Anglia 40 23.10.2004 6.11.2005
DUNAFERR FC Węgry 40 15.08.1999 1.10.2000
AC FIORENTINA Włochy 40 17.04.1955 3.06.1956
FK KUKËSI Albania 40 29.04.2016 27.05.2017
LINCOLN FC Gibraltar 39 28.10.2016 1.04.2018
PARTIZAN BELGRAD Serbia 39 16.05.2009 3.10.2010
VARDAR SKOPJE Macedonia 39 23.08.1992 26.09.1993
SZIRAK GJUMRI Armenia 38* 1994 1995
ANORTHOSIS FAMAGUSTA Cypr 38 1998/99 1999/00
ANORTHOSIS FAMAGUSTA Cypr 38 5.05.2007 27.10.2008
CELTIC FC Szkocja 38 27.04.2003 21.04.2004
DINAMO TBILISI Gruzja 38 18.10.1995 23.03.1997
REAL SOCIEDAD Hiszpania 38 29.04.1979 4.05.1980
WISŁA KRAKÓW Polska 38 30.10.2003 22.05.2005
CELTIC FC Szkocja 37 4.10.1995 28.09.1996
FLORA TALLINN Estonia 37 13.09.2002 14.03.2004
AC PERUGIA Włochy 37 7.05.1978 28.10.1979
SHERIFF TYRASPOL Mołdawia 37 10.03.2001 26.05.2002
VALLETTA FC Malta 37 10.04.2010 25.09.2011
WIDZEW ŁÓDŹ Polska 37 30.07.1995 10.08.1996
GALATASARAY SK Turcja 37 2.06.1985 24.08.1986
HAMBURGER SV RFN 36 30.01.1982 29.01.1983
OLYMPIAKOS SFP Grecja 36 9.02.2013 2.03.2014
PARIS SAINT-GERMAIN Francja 36 20.03.2015 28.02.2016
SLAVIA PRAGA Czechy 36 11.09.2016 22.10.2017
DŻWINA WITEBSK Białoruś 35 24.05.1994 23.06.1995
FC KØBENHAVN Dania 35 26.05.2016 17.05.2017
TNS LLANSANTFFRAID Walia 35 15.03.2005 4.04.2006
PSV EINDHOVEN Holandia 35 23.04.1977 16.04.1978
PSV EINDHOVEN Holandia 35 24.08.1985 31.08.1986
PSV EINDHOVEN Holandia 35 28.08.2000 25.08.2001
FC ZÜRICH Szwajcaria 35 30.08.1975 7.11.1976
APOEL NIKOZJA Cypr 34* 1946/47 1949/50
FEYENOORD ROTTERDAM Holandia 34 18.05.1969 18.05.1970
LEEDS UNITED Anglia 34 26.10.1968 30.08.1969
LINFIELD FC Irlandia Płn. 34 30.09.2006 27.10.2007
PARTIZAN BELGRAD Serbia 34 27.08.2016 9.08.2017
FK VENTSPILS Łotwa 34 10.05.2013 3.06.2014
RSC ANDERLECHT Belgia 33 12.05.1984 16.05.1985
CRVENA ZVEZDA BELGRAD Serbia 33 16.05.2015 27.04.2016
CSKA SOFIA Bułgaria 33 20.05.2007 15.08.2008
DYNAMO KIJÓW Ukraina 33 12.07.1999 30.07.2000
DYNAMO KIJÓW Ukraina 33 21.07.2006 5.08.2007
INTER MEDIOLAN Włochy 33 7.05.2006 18.04.2007
LEGIA WARSZAWA Polska 33 23.09.2001 17.11.2002
PANATHINAIKOS AO Grecja 33 15.09.1963 18.10.1964
PANATHINAIKOS AO Grecja 33 20.02.1994 19.03.1995
ROSENBORG BK Norwegia 33 18.10.2009 20.03.2011
RB SALZBURG Austria 33 2.12.2012 10.11.2013
SKONTO RYGA Łotwa 33 26.09.2012 9.11.2013
SPARTA PRAGA Czechy 33 17.05.2009 17.07.2010
SK TIRANA Albania 32* 1936 1937
AIK SOLNA Szwecja 32 13.08.2017 16.09.2018
SL BENFICA Portugalia 32 21.04.2012 11.05.2013
NK DOMŽALE Słowenia 32 13.05.2006 15.04.2007
DYNAMO KIJÓW Ukraina 32 15.04.2001 3.06.2002
FC NANTES Francja 32 29.07.1994 15.04.1995
PSV EINDHOVEN Holandia 32 21.03.2009 6.03.2010
SPARTA PRAGA Czechy 32 3.10.1996 27.10.1997
VARDAR SKOPJE Macedonia 32 28.05.2011 20.05.2012

* – brak dokładnych danych, prawdopodobnie serie bez porażki są dłuższe.

źródło: RSSSF, wikipedia

AUTOR: MARIUSZ CHODAŁA

 

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Licznik głosów 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

spot_img
Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Najnowsze

„Przewodnik Kibica MLS 2024” – recenzja

Przewodnik Kibica MLS już po raz czwarty ukazał się wersji drukowanej. Postanowiliśmy go dokładnie przeczytać i sprawdzić, czy warto po niego sięgnąć.

Mário Coluna – Święta Bestia

Mozambik dał światu nie tylko świetnego Eusébio. Z tego afrykańskiego kraju pochodzi też Mário Coluna, który przez lata był motorem napędowym Benfiki i razem ze swoim sławniejszym rodakiem decydował o obliczy drużyny w jej najlepszych czasach. Obaj zapisali też piękną kartę występami w reprezentacji.

Trypolis, Londyn, Perugia, Dubaj – Jehad Muntasser i jego wszystkie ścieżki

Co łączy Arsene’a Wengera, rodzinę Kaddafich i Luciano Gaucciego? Wszystkich na swojej piłkarskiej drodze spotkał Jehad Muntasser, pierwszy człowiek ze świata arabskiego, który zagrał w klubie Premier League. Poznajcie jego historię!