Jak co roku sprawdziliśmy wyczyny polskich piłkarzy w statystyce strzeleckiej. Pod uwagę wzięliśmy kadrowiczów i reprezentantów U-21, oraz zawodników, którzy grają na co najmniej 2 poziomie ligowym. Oto rezultat.
Sprawdź również statystykę strzelców za poprzednie lata:
- Najlepsi polscy strzelcy w 2022 roku
- Najlepsi polscy strzelcy w 2021 roku
- Najlepsi polscy strzelcy w 2020 roku
Tabela najlepszych strzelców w 2023 roku
| Piłkarz | Bramki | Kluby | I liga | II liga | puchary krajowe | puchary kontynentalne | reprezentacja (A i u21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert LEWANDOWSKI | 28 | FC Barcelona | 18 | 4 | 2 | 4 (4/0) | |
| Karol CZUBAK | 19 | Arka Gdynia | 19 | ||||
| Kamil GROSICKI | 17 | Pogoń Szczecin | 14 | 2 | 1 | ||
| Karol ŚWIDERSKI | 17 | Charlotte FC | 12 | 3 | 2 (2/0) | ||
| Adrian BENEDYCZAK | 16 | Parma Calcio 1913 | 15 | 1 | |||
| Daniel SZCZEPAN | 16 | Ruch Chorzów | 7 | 9 | |||
| Szymon WŁODARCZYK | 16 | Górnik Zabrze / Sturm Graz | 7 | 3 | 1 | 5 (0/5) | |
| Oskar ZAWADA | 16 | Wellington Phoenix | 16 | ||||
| Filip MARCHWIŃSKI | 15 | Lech Poznań | 10 | 1 | 4 | ||
| Jakub PIOTROWSKI | 15 | Łudogorec Razgrad | 7 | 1 | 6 | 1 (1/0) | |
| Łukasz SEKULSKI | 15 | Wisła Płock | 4 | 11 | |||
| Sebastian SZYMAŃSKI | 15 | Feyenoord / Fenerbahçe | 11 | 3 | 1 (1/0) | ||
| Sebastian BERGIER | 12 | GKS Katowice | 12 | ||||
| Dariusz FORMELLA | 12 | Oakland Roots / Phoenix Rising | 12 | ||||
| Łukasz ZWOLIŃSKI | 12 | Lechia Gdańsk / Raków Częstochowa | 9 | 3 | |||
| Adrian CIEŚLEWICZ | 11 | The New Saints FC | 8 | 3 | |||
| Damian MICHALIK | 11 | Stal Rzeszów / Miedź Legnica | 11 | ||||
| Wiktor BIEDRZYCKI | 10 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 9 | 1 | |||
| Kamil DRYGAS | 10 | Miedź Legnica | 1 | 9 | |||
| Kacper KOSTORZ | 10 | Korona Kielce / FC Den Bosch | 2 | 8 | |||
| Bartosz NOWAK | 10 | Raków Częstochowa | 9 | 1 | |||
| Mariusz STĘPIŃSKI | 10 | Aris Limassol | 6 | 2 | 2 | ||
| Adam BUKSA | 9 | Antalyaspor | 8 | 1 (1/0) | |||
| Patryk DZICZEK | 9 | Piast Gliwice | 7 | 2 | |||
| Przemysław FRANKOWSKI | 9 | RC Lens | 7 | 1 | 1 (1/0) | ||
| Dawid KOWNACKI | 9 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 1 | |||
| Mikołaj LEBEDYŃSKI | 9 | Chrobry Głogów | 9 | ||||
| Bartłomiej PAWŁOWSKI | 9 | Widzew Łódź | 9 | ||||
| Igor RUTKOWSKI | 9 | Knockbreda FC | 9 | ||||
| Szymon SOBCZAK | 9 | Zagłębie Sosnowiec / Wisła Kraków | 8 | 1 | |||
| Kajetan SZMYT | 9 | Warta Poznań | 9 | ||||
| Bartłomiej WDOWIK | 9 | Jagiellonia Białystok | 9 | ||||
| Kacper CHODYNA | 8 | Zagłębie Lubin | 8 | ||||
| Olaf KOBACKI | 8 | Arka Gdynia | 8 | ||||
| Szymon KOBUSIŃSKI | 8 | Ruch Chorzów / Polonia Warszawa | 7 | 1 | |||
| Marek MRÓZ | 8 | Resovia / Zagłębie Lubin | 7 | 1 | |||
| Michał RAKOCZY | 8 | Cracovia | 5 | 3 (0/3) | |||
| Paweł WSZOŁEK | 8 | Legia Warszawa | 7 | 1 | |||
| Kamil BILIŃSKI | 7 | Podbeskidzie / Zagłębie Sosnowiec | 7 | ||||
| Aleksander BUKSA | 7 | SL16 FC / WSG Tirol | 4 | 2 | 1 (0/1) | ||
| Piotr CEGLARZ | 7 | Motor Lublin | 7 | ||||
| Maciej GÓRSKI | 7 | Resovia | 5 | 2 | |||
| Michał HELIK | 7 | Huddersfield Town | 7 | 7 | |||
| Arkadiusz JĘDRYCH | 7 | GKS Katowice | 7 | ||||
| Dawid KURMINOWSKI | 7 | Zagłębie Lubin | 7 | ||||
| Krzysztof PIĄTEK | 7 | Salernitana / İstanbul Başakşehir | 7 | ||||
| Bartłomiej POCZOBUT | 7 | Stal Rzeszów / Puszcza Niepołomice | 1 | 6 | |||
| Michał PRZYBYLSKI | 7 | B36 Tórshavn | 6 | 1 | |||
| Daniel RUMIN | 7 | GKS Tychy | 6 | 1 | |||
| Artur SIEMASZKO | 7 | Puszcza Niepołomice | 5 | 1 | 1 | ||
| Daniel SKIBA | 7 | Aluminij Kidričevo | 2 | 5 | |||
| Michał SKÓRAŚ | 7 | Lech Poznań / Club Brugge | 5 | 2 | |||
| Krzysztof WOŁKOWICZ | 7 | GKS Tychy / Stal Mielec | 1 | 5 | 1 |
